Journée du Souvenir

Mass Start (Depart ligne) (Fond) Hommes (U18 a SEN)

JURY DE COMPETITION
DELEGUé FFS : POIROT ERIC ()
D.T. ADJOINT : ()
DIRECTEUR D'éPREUVE : MANGEL FABRICE (MV)
CARACTERISTIQUES DE LA PISTE
PISTE ROUGE GAZON
Distance Epreuve 15km
Point le plus haut 1098m
Point le plus bas 981m
Montée Totale 181m
Montée Maximale 46m
'Homologation' 2012-24-1
RENSEIGNEMENTS
Lieu ROUGE GAZON
Catégorie U18->SEN
Style:Libre Coef:1400
Inscrits: 47
Partants: 40
Abandons: 1
'Disqualifiés:' 0
'Classés:' 39
Météo : COUVERT
Pénalite de l'épreuve : 14.86 Liste n. : 317 F=1400
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.
Clt. Dos Clt/Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps Ecart points
1 23 1/SEN 1996 2648283 CHRISTMANN CLEMENT FRA MV SC RANSPACH 41:08.3 +00:00.0   0
2 24 2/SEN 1996 2644054 EPP GAEL FRA MV SC RANSPACH 41:12.3 +00:04.0   2.27
3 22 3/SEN 1982 2132829 CUNY IGOR FRA MV LA BRESSAUDE 41:20.8 +00:12.5   7.09
4 68 4/SEN 1984 2133673 LALEVEE GUILLAUME FRA MV BASS/RUPT SN 41:21.8 +00:13.5   7.66
5 26 1/U18 2000 2665580 SCHOEFFEL ANTONIN FRA MV SC RANSPACH 41:22.1 +00:13.8   7.83
6 25 5/SEN 1987 2199885 ARNOULD JEREMY FRA MV LA BRESSAUDE 41:33.8 +00:25.5   14.46
7 36 2/U18 2000 2637768 DIDIERLAURENT ROMAIN FRA MV VAGNEY ROCHE 41:51.9 +00:43.6   24.73
8 30 3/U18 2000 2649102 DEREXEL JUSTIN FRA MV GERARDMER SN 43:44.1 +02:35.8   88.37
9 21 6/SEN 1985 2233194 WEIBEL JEREMY FRA MV SC RANSPACH 43:56.8 +02:48.5   95.57
10 33 4/U18 1999 2660654 CHRISTMANN THEO FRA MV SC RANSPACH 43:59.1 +02:50.8   96.88
11 27 7/SEN 1983 2166491 FUCHS MATTHIEU FRA MV SC RANSPACH 44:22.9 +03:14.6   110.38
12 35 5/U18 2000 2668498 SILBERNAGEL LUDOVIC FRA MV SC RANSPACH 44:34.0 +03:25.7   116.67
13 37 6/U18 1999 2656711 HEINRICH GUILLAUME FRA MV SK DU TANET 44:36.1 +03:27.8   117.86
14 53 8/SEN 1970 2347225 DIDIERLAURENT NICOLAS FRA MV VAGNEY ROCHE 44:53.1 +03:44.8   127.5
15 31 9/SEN 1977 1410721 MAEDER OLIVIER FRA MV SC RANSPACH 45:02.3 +03:54.0   132.72
16 41 7/U18 2000 2659985 SAVART STEVENSON FRA MV LA BRESSAUDE 46:13.5 +05:05.2   173.11
17 40 10/SEN 1976 1443399 GILLMANN JEREMIE FRA MV SC OBERHASLA 46:15.3 +05:07.0   174.13
18 32 11/SEN 1963 1491937 COLIN FREDERIC FRA MV H.M.S.N. 46:22.9 +05:14.6   178.44
19 34 1/U20 1997 2634001 PERRY ANTOINE FRA MV LA BRESSAUDE 46:37.4 +05:29.1   186.66
20 46 2/U20 1997 2649760 MURA JEAN FRA MV SC RANSPACH 47:09.5 +06:01.2   204.87
21 52 3/U20 1998 2637816 MOREAU PIERRE FRA MV LA BRESSAUDE 47:23.4 +06:15.1   212.75
22 43 12/SEN 1970 1494048 LAU JEAN MARC FRA MV SK DU TANET 47:27.5 +06:19.2   215.08
23 29 13/SEN 1992 2327877 CUNAT FLORIAN FRA MV VAGNEY ROCHE 47:28.5 +06:20.2   215.65
24 49 14/SEN 1991 2297595 THOMAS JUSTIN FRA MV LA BRESSAUDE 47:33.8 +06:25.5   218.65
25 38 15/SEN 1975 2617886 SCHWEITZER LIONEL FRA MV SC RANSPACH 49:03.2 +07:54.9   269.36
26 48 8/U18 2000 2637761 GUSTIN THIBAUT FRA MV VAGNEY ROCHE 49:47.5 +08:39.2   294.49
27 67 16/SEN 1986 2673471 MINOUX FREDERIC FRA MV BASS/RUPT SN 50:26.4 +09:18.1   316.55
28 47 17/SEN 1956 1492882 MURA JEAN MARC FRA MV SC RANSPACH 50:50.7 +09:42.4   330.33
29 50 18/SEN 1943 1492837 GROB ANDRE FRA MV SC RANSPACH 51:37.2 +10:28.9   356.71
30 65 19/SEN 1986 2665616 COLLE GUILLAUME FRA MV LA BRESSAUDE 51:43.7 +10:35.4   360.39
31 57 9/U18 2000 2686760 VEYRET ETIENNE FRA MV SC GUEBWILLE 54:04.2 +12:55.9   440.08
32 56 10/U18 2000 2662763 DIERSTEIN HUGO FRA MV H.M.S.N. 54:22.0 +13:13.7   450.18
33 66 20/SEN 1977 2687159 GIRARD CYRIL FRA MV LA BRESSAUDE 54:35.7 +13:27.4   457.95
34 58 21/SEN 1950 1493923 PEQUIGNOT RAYMOND FRA MV SC GUEBWILLE 54:48.2 +13:39.9   465.04
35 60 22/SEN 1974 2671284 GOETTELMANN PHILIPPE FRA MV SC CERNAY 55:00.8 +13:52.5   472.19
36 55 23/SEN 1958 1492575 WALTER JEAN PAUL FRA MV SC OBERHASLA 55:02.9 +13:54.6   473.38
37 59 24/SEN 1963 1493190 GEROME PATRICK FRA MV AV CORNIMONT 59:44.5 +18:36.2   633.1
38 63 25/SEN 1975 2678698 DEBATS VINCENT FRA MV MOLSHEIM SN 1h00:17.4 +19:09.1   651.76
39 64 26/SEN 1951 1492015 WINTERHALTER MARC FRA MV SC GUEBWILLE 1h11:47.3 +30:39.0   1043.07
ABANDONS
Dos Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps
28 SEN 1983 2132846 MOUGEL HERVE FRA MV LA BRESSAUDE Abd
Nombre d'abandon(s) : 1
DISQUALIFIES
/ Dos Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps
Nombre de disqualification(s) : 0
ABSENTS
/ Dos Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps
/ 62 SEN 1956 2651054 DORDAN PHILIPPE FRA MV SC COLMAR Abs
/ 61 SEN 1955 1492014 TSCHAENN RAYMOND FRA MV SC GUEBWILLE Abs
/ 54 SEN 1960 2253915 FUSSNER ETIENNE FRA MV SK DU TANET Abs
/ 51 SEN 1984 2200101 JAEGLE FABRICE FRA MV SK DU TANET Abs
/ 45 SEN 1986 2632161 REICHENBACH SEBASTIEN FRA MV H.M.S.N. Abs
/ 42 U20 1997 2629667 ROUSSEL BASTIEN FRA MV LA BRESSAUDE Abs
/ 39 U18 1999 2654957 STOEHR CHARLY FRA MV SK DU TANET Abs
Nombre d'absent(s) : 7
15/01/2017 / ROUGE GAZON (FRA - MV) / ST MAURICE FMVM0092.FFS
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner