CJL Mémorial Gilles Lemaire Prix du Crédit Agricole

Slalom Geant (Alpin) Dames (U12/U14)
RESULTATS MANCHE 1

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
1 1/U14 72 2648956 LEDAIN HERMANCE 2004 US VENTRON 41.38
2 2/U14 82 2670305 BEAUSIRE LOANE 2005 AS GERARDMER 41.66
3 3/U14 88 2655897 DE TALANCE DIANE 2004 LA BRESSAUDE 41.95
4 1/U12 30 2672123 VASSEUR MARINE 2006 AS GERARDMER 42.13
5 4/U14 80 2672050 GRIVEL MARGOT 2004 AS GERARDMER 43.07
6 5/U14 83 2689857 BOILEAU LUCIE 2004 SRD ST DIE 43.16
7 6/U14 77 2677639 TUAILLON AMBRE 2005 ST MAURICE 43.36
8 7/U14 81 2681569 BROCARD ROCHELLE 2005 SRD ST DIE 43.38
9 8/U14 74 2660615 CHARBONNIER LAURE ANNE 2005 US VENTRON 43.70
10 9/U14 76 2680229 VAXELAIRE NINON 2005 LA BRESSAUDE 44.38
11 2/U12 29 2686345 ANTOINE LOICE 2006 LA BRESSAUDE 45.31
12 10/U14 73 2687747 CHIPOT VALENTINE 2005 AS GERARDMER 45.39
13 3/U12 25 2689476 CURIEN FLAVIE 2007 LA BRESSAUDE 45.51
14 11/U14 86 2665708 TISSELIN ZELIE 2005 SRD ST DIE 45.82
15 4/U12 17 2680037 OUDOT PAULA 2006 AS GERARDMER 46.76
16 12/U14 78 2654712 HENRY CHARLINE 2004 AS DU VALTIN 46.92
17 13/U14 84 2689348 LEMAIRE CLEO 2005 AS GERARDMER 47.00
18 14/U14 87 2681603 GIGANT EMMA 2005 US VENTRON 47.20
19 15/U14 75 2675604 COMINOTTI ANNA 2005 AS GERARDMER 47.56
20 5/U12 13 2676214 RISSER HERMANCE 2007 US VENTRON 48.65
21 6/U12 28 2681718 BRAUN RODRIGUES AMELIA 2006 SC AMNEVILLE 49.09
22 7/U12 19 2683824 GUERY LOUISE 2006 AS GERARDMER 50.61
23 16/U14 89 2688716 GRENIER ELORA 2004 SCVM ST DIE 50.64
24 8/U12 24 2691705 MOUROT LUCIE 2007 LA BRESSAUDE 51.33
25 17/U14 85 2686468 JURION CLARA 2005 AVOL LUNEVIL 52.26
26 9/U12 20 2683051 GRIVEL OLIVIA 2007 AS GERARDMER 52.49
27 10/U12 26 2680575 KIFFER AMELIE 2006 ST MAURICE 52.80
28 18/U14 79 2677158 AMANN BESANCENOT CLARA 2005 SC AMNEVILLE 55.24
ABANDONS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
U12 31 2678077 LEMARQUIS SALOME 2007 AS GERARDMER Abd
U12 16 2686350 CORNU HELIA 2007 US VENTRON Abd
Nombre d'abandon(s) : 2
DISQUALIFIES
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
U12 11 2681720 LE MEUR MANON 2007 SC AMNEVILLE Dsq (7)
Nombre de disqualification(s) : 1
ABSENTS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
U14 71 2659079 CLAUDEL LEANE 2004 LA BRESSAUDE Abs
U12 21 2680248 BATOT AMBROISINE 2006 AS GERARDMER Abs
Nombre d'absent(s) : 2

CJL Mémorial Gilles Lemaire Prix du Crédit Agricole

Slalom Geant (Alpin) Dames (U12/U14)
RESULTATS MANCHE 2

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
1 1/U14 88 2655897 DE TALANCE DIANE 2004 LA BRESSAUDE 38.16
2 2/U14 82 2670305 BEAUSIRE LOANE 2005 AS GERARDMER 38.43
3 1/U12 30 2672123 VASSEUR MARINE 2006 AS GERARDMER 38.57
4 3/U14 83 2689857 BOILEAU LUCIE 2004 SRD ST DIE 38.91
5 4/U14 74 2660615 CHARBONNIER LAURE ANNE 2005 US VENTRON 39.02
6 5/U14 72 2648956 LEDAIN HERMANCE 2004 US VENTRON 39.33
7 6/U14 80 2672050 GRIVEL MARGOT 2004 AS GERARDMER 39.54
8 2/U12 31 2678077 LEMARQUIS SALOME 2007 AS GERARDMER 40.02
9 7/U14 78 2654712 HENRY CHARLINE 2004 AS DU VALTIN 40.22
10 8/U14 81 2681569 BROCARD ROCHELLE 2005 SRD ST DIE 40.83
11 9/U14 77 2677639 TUAILLON AMBRE 2005 ST MAURICE 41.50
12 10/U14 73 2687747 CHIPOT VALENTINE 2005 AS GERARDMER 41.80
13 11/U14 86 2665708 TISSELIN ZELIE 2005 SRD ST DIE 42.41
14 3/U12 29 2686345 ANTOINE LOICE 2006 LA BRESSAUDE 42.58
15 4/U12 17 2680037 OUDOT PAULA 2006 AS GERARDMER 42.59
16 12/U14 76 2680229 VAXELAIRE NINON 2005 LA BRESSAUDE 42.82
17 13/U14 87 2681603 GIGANT EMMA 2005 US VENTRON 42.84
18 14/U14 84 2689348 LEMAIRE CLEO 2005 AS GERARDMER 43.05
19 15/U14 75 2675604 COMINOTTI ANNA 2005 AS GERARDMER 43.13
20 5/U12 25 2689476 CURIEN FLAVIE 2007 LA BRESSAUDE 43.41
21 6/U12 28 2681718 BRAUN RODRIGUES AMELIA 2006 SC AMNEVILLE 45.04
22 16/U14 89 2688716 GRENIER ELORA 2004 SCVM ST DIE 46.22
23 17/U14 85 2686468 JURION CLARA 2005 AVOL LUNEVIL 46.29
24 7/U12 13 2676214 RISSER HERMANCE 2007 US VENTRON 47.04
25 8/U12 19 2683824 GUERY LOUISE 2006 AS GERARDMER 47.39
26 9/U12 26 2680575 KIFFER AMELIE 2006 ST MAURICE 47.47
27 10/U12 24 2691705 MOUROT LUCIE 2007 LA BRESSAUDE 47.51
28 11/U12 20 2683051 GRIVEL OLIVIA 2007 AS GERARDMER 48.16
29 12/U12 16 2686350 CORNU HELIA 2007 US VENTRON 48.97
30 18/U14 79 2677158 AMANN BESANCENOT CLARA 2005 SC AMNEVILLE 52.17
ABANDONS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
Nombre d'abandon(s) : 0
DISQUALIFIES
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
U12 11 2681720 LE MEUR MANON 2007 SC AMNEVILLE Dsq (11)
Nombre de disqualification(s) : 1
ABSENTS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
U12 21 2680248 BATOT AMBROISINE 2006 AS GERARDMER Abs
Nombre d'absent(s) : 1
07/01/2018 / LA BRESSE (FRA - MV) / LA BRESSAUDE AMVF0103
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner