CJM Coupe d Argent U16 Crédit Mutuel des Hautes Vosges Gérardmer
Slalom Geant (Alpin) Hommes (U16)
temps : COUVERT | neige : DE CULTURE | température départ : -3 °C, arrivée : -2 °C |
Pénalité de l'épreuve : 103.78 | ||
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. |
RESULTATS
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/U16 | 34 | 2649370 | BELLIN EDGAR | 2002 | FRA | MV | SKI STRASBOU | 46.83 | 44.52 | 01:31.35 | 0 |
2 | 2/U16 | 40 | 2652237 | RAZZATU ENZO | 2002 | FRA | MV | SC BONHOMME | 48.69 | 45.04 | 01:33.73 | 25.53 |
3 | 3/U16 | 56 | 2650084 | BOILEAU ROBIN | 2003 | FRA | MV | SC BARR | 50.11 | 45.48 | 01:35.59 | 45.49 |
4 | 4/U16 | 52 | 2656333 | REMY TOM | 2003 | FRA | MV | AS GERARDMER | 49.10 | 46.67 | 01:35.77 | 47.42 |
5 | 5/U16 | 48 | 2670329 | MAUDRY LOTH ELIE | 2003 | FRA | MV | SC LE HOHWAL | 49.96 | 45.84 | 01:35.80 | 47.74 |
6 | 6/U16 | 53 | 2658965 | MABILLE GASPARD | 2003 | FRA | MV | US VENTRON | 50.24 | 46.85 | 01:37.09 | 61.58 |
7 | 7/U16 | 61 | 2657190 | SPIHLMANN TOM | 2002 | FRA | MV | SC BONHOMME | 50.47 | 47.14 | 01:37.61 | 67.16 |
8 | 8/U16 | 57 | 2664937 | GROSS ROBIN | 2002 | FRA | MV | SCV WESSERLI | 51.13 | 47.16 | 01:38.29 | 74.45 |
9 | 9/U16 | 63 | 2664939 | HUSER BAPTISTE | 2002 | FRA | MV | SCV WESSERLI | 52.28 | 46.54 | 01:38.82 | 80.14 |
10 | 10/U16 | 35 | 2655024 | RAPP FELICIEN | 2003 | FRA | MV | SCS GUEBWILL | 50.69 | 48.72 | 01:39.41 | 86.47 |
11 | 11/U16 | 43 | 2661993 | COUVAL ADRIEN | 2003 | FRA | MV | SC BARR | 52.26 | 47.23 | 01:39.49 | 87.33 |
12 | 12/U16 | 66 | 2666047 | CEKIC TEOMAN | 2003 | FRA | MV | SC LE HOHWAL | 52.14 | 47.67 | 01:39.81 | 90.76 |
13 | 13/U16 | 49 | 2654785 | GEWISS MATHIAS | 2002 | FRA | MV | SC KRUTH | 52.40 | 48.45 | 01:40.85 | 101.92 |
14 | 14/U16 | 62 | 2643467 | AUTHIER CELESTIN | 2002 | FRA | MV | US VENTRON | 52.85 | 48.84 | 01:41.69 | 110.93 |
15 | 15/U16 | 55 | 2656910 | WILDY JUSTIN | 2003 | FRA | MV | AN MUNSTER | 52.54 | 49.40 | 01:41.94 | 113.61 |
16 | 16/U16 | 42 | 2660415 | PERRIN TAO | 2003 | FRA | MV | SRD ST DIE | 53.13 | 48.90 | 01:42.03 | 114.57 |
17 | 17/U16 | 36 | 2676230 | GILG JULIEN | 2003 | FRA | MV | SK DU TANET | 54.41 | 48.25 | 01:42.66 | 121.33 |
18 | 18/U16 | 64 | 2652243 | WASSNER TRISTAN | 2003 | FRA | MV | SC BONHOMME | 53.30 | 49.66 | 01:42.96 | 124.55 |
19 | 19/U16 | 60 | 2656909 | WILDY VICTOR | 2003 | FRA | MV | AN MUNSTER | 52.92 | 50.09 | 01:43.01 | 125.09 |
20 | 20/U16 | 38 | 2649561 | MEYER LEON | 2003 | FRA | MV | SCV THANN | 52.98 | 50.55 | 01:43.53 | 130.67 |
21 | 21/U16 | 32 | 2669844 | JACQUAT BAPTISTE | 2002 | FRA | MV | SK DU TANET | 53.45 | 50.72 | 01:44.17 | 137.53 |
22 | 22/U16 | 45 | 2680122 | SIMONIN PAUL | 2003 | FRA | MV | AS GERARDMER | 54.60 | 50.70 | 01:45.30 | 149.66 |
23 | 23/U16 | 54 | 2660416 | TISSELIN AXEL | 2002 | FRA | MV | SRD ST DIE | 54.66 | 51.09 | 01:45.75 | 154.48 |
24 | 24/U16 | 58 | 2684788 | BITTERLY UGO | 2002 | FRA | MV | STA V WEISS | 55.93 | 51.26 | 01:47.19 | 169.93 |
25 | 25/U16 | 39 | 2648915 | FEBVAY MATHURIN | 2002 | FRA | MV | SRD ST DIE | 55.14 | 52.13 | 01:47.27 | 170.79 |
26 | 26/U16 | 50 | 2657831 | POIROT ARTHUR | 2003 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 58.37 | 49.69 | 01:48.06 | 179.26 |
27 | 27/U16 | 37 | 2664670 | CLAUDEL TITOUAN | 2002 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 55.06 | 53.69 | 01:48.75 | 186.67 |
28 | 28/U16 | 41 | 2656569 | BURR VINCENT | 2003 | FRA | MV | SCS GUEBWILL | 56.15 | 53.70 | 01:49.85 | 198.47 |
29 | 29/U16 | 65 | 2686225 | HEREDIA QUENTIN | 2003 | FRA | MV | AS GERARDMER | 57.58 | 52.88 | 01:50.46 | 205.01 |
30 | 30/U16 | 59 | 2663772 | VAXELAIRE EDGAR | 2002 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 57.42 | 54.86 | 01:52.28 | 224.54 |
31 | 31/U16 | 44 | 2665833 | FISCHER ARNAUD | 2003 | FRA | MV | SCE S.AMARIN | 57.93 | 56.49 | 01:54.42 | 247.49 |
32 | 32/U16 | 51 | 2686956 | PHEULPIN CARDOT MAXIME | 2003 | FRA | MV | SC LURON | 01:00.00 | 54.45 | 01:54.45 | 247.82 |
ABANDONS
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | U16 | 33 | 2682218 | CHARMONT ARTHUR | 2003 | FRA | MV | SCS GUEBWILL | Abd | 48.09 | Abd | |
/ | U16 | 31 | 2686562 | HAUACKER BASTIEN | 2003 | FRA | MV | SC KRUTH | Abd | 56.66 | Abd |
Nombre d'abandon(s) : 2
DISQUALIFIES
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | U16 | 47 | 2666083 | MARTIN VICTOR | 2002 | FRA | MV | SK DU TANET | Dsq (30) | Abd | Dsq |
Nombre de disqualification(s) : 1
ABSENTS
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | U16 | 46 | 2692939 | MENENDEZ ESTEBAN | 2003 | FRA | MV | SCS GUEBWILL | Abs | Abs | Abs |
Nombre d'absent(s) : 1
10/02/2018 / GERARDMER (FRA - MV) / AS GERARDMER | AMVM0401 |