MEMORIAL LUC COLIN BIG-MAT SALOMON N°3 U13 (3) CREDIT MUTUEL N°2

Depart Individuel (Fond) Filles (U13)

JURY DE COMPETITION
DELEGUé FFS : VAXELAIRE STEPHANE (MV)
D.T. ADJOINT : ()
DIRECTEUR D'éPREUVE : HENOCQ ARNAUD (MV)
CARACTERISTIQUES DE LA PISTE
PISTE LES TROIS FOURS
Distance Epreuve 2,4km
Point le plus haut 1260m
Point le plus bas 1235m
Montée Totale 56m
Montée Maximale 20m
'Homologation' 2022-15.1
RENSEIGNEMENTS
Lieu STOSSWIHR
Catégorie U13
Style:Classique Coef:
Inscrits: 22
Partants: 22
Abandons: 0
'Disqualifiés:' 0
'Classés:' 22
Météo :
Pénalite de l'épreuve : Liste n. : 224 F=
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.
Clt. Dos Clt/Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps Ecart points
1 1 1/U13 2011 2707265 GEHIN EMY FRA MV SC RANSPACH 09:14.3 +00:00.0   42.88
2 6 2/U13 2011 2707128 DUBIEF MATHILDE FRA MV SC RANSPACH 09:55.7 +00:41.4   105.84
3 5 3/U13 2011 2729011 RIEDLINGER MANON FRA MV SK DU TANET 10:11.7 +00:57.4   130.17
4 11 4/U13 2011 2706730 JEANNINGROS EMILIE FRA MV LAC BLANC SN 10:14.0 +00:59.7   133.66
5 2 5/U13 2011 2729008 WEISS MARION FRA MV SK DU TANET 10:28.1 +01:13.8   155.1
6 15 6/U13 2011 2702407 PHULPIN MARILOU FRA MV H.M.S.N. 10:28.9 +01:14.6   156.32
7 8 7/U13 2011 2707396 VONE EMMA FRA MV SC RANSPACH 10:38.8 +01:24.5   171.37
8 13 8/U13 2012 2702479 MOREL MUNCK TAINA FRA MV LA BRESSAUDE 10:49.6 +01:35.3   187.8
9 4 9/U13 2012 2730797 BRUCKERT CHARLOTTE FRA MV LAC BLANC SN 10:57.9 +01:43.6   200.42
10 14 10/U13 2012 2729005 ROBERT PERRINE FRA MV SK DU TANET 11:02.0 +01:47.7   206.65
11 17 11/U13 2012 2728807 MAILLOT ROSE FRA MV SC RANSPACH 11:05.8 +01:51.5   212.43
12 66 12/U13 2011 2707875 COME CLEMENCE FRA MV VAGNEY ROCHE 11:10.5 +01:56.2   219.58
13 10 13/U13 2011 2782640 TREILLARD LOUANE FRA MV SK DU TANET 11:12.4 +01:58.1   222.47
14 20 14/U13 2011 2745605 ESTEVES KELYA FRA MV VAGNEY ROCHE 11:18.1 +02:03.8   231.13
15 9 15/U13 2012 2706240 MAURICE VALENTINE FRA MV SC XONRUPT 11:24.3 +02:10.0   240.56
16 16 16/U13 2012 2728808 VONE CAMILLE FRA MV SC RANSPACH 11:26.4 +02:12.1   243.76
17 3 17/U13 2012 2729003 SCHODER JULIETTE FRA MV SK DU TANET 11:37.6 +02:23.3   260.79
18 19 18/U13 2011 2707395 BRAND NAIA FRA MV SC RANSPACH 11:45.8 +02:31.5   273.26
19 21 19/U13 2012 2749993 MOUGENOT MARGOT FRA MV VAGNEY ROCHE 11:56.2 +02:41.9   289.07
20 7 20/U13 2011 2743934 BRIEND EMMIE FRA MV H.M.S.N. 11:58.4 +02:44.1   292.42
21 18 21/U13 2012 2707715 PALENA CREUSOT TINA FRA MV H.M.S.N. 12:32.9 +03:18.6   344.88
22 12 22/U13 2012 2730498 ANTOINE LUCILE FRA MV VAGNEY ROCHE 13:16.1 +04:01.8   410.57
ABANDONS
Dos Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps
Nombre d'abandon(s) : 0
DISQUALIFIES
/ Dos Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps
Nombre de disqualification(s) : 0
ABSENTS
/ Dos Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps
Nombre d'absent(s) : 0
14/01/2024 / LES TROIS FOURS (FRA - MV) / H.M.S.N. FMVF0031
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner