CJM Coupe PapaJoe

Slalom Geant (Alpin) Filles (U14)
RESULTATS MANCHE 1

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
1 1/U14 37 2687960 BARADEL MANON 2010 FRA MV SK DU TANET 37.91
2 2/U14 38 2698306 FRASCHINI CECILE 2010 FRA MV AS GERARDMER 38.73
3 3/U14 43 2702806 LECOMTE ZOE 2010 FRA MV AS GERARDMER 39.20
4 4/U14 41 2689743 ZEISS AMALIA 2010 FRA MV LA BRESSAUDE 39.69
5 5/U14 46 2703677 KOHLER MADELINE 2010 FRA MV SCR THANN 39.76
6 6/U14 47 2707306 RELANGE LEANE 2010 FRA MV AS GERARDMER 40.71
7 7/U14 42 2694788 METTLER LUCIE 2010 FRA MV SCR THANN 40.72
8 8/U14 36 2695806 SOUDIER NYIMA 2011 FRA MV SKI STRASBOU 43.47
9 9/U14 40 2697422 MANGEL ADELE 2011 FRA MV ST MAURICE 43.95
10 10/U14 48 2728820 GUIHAL LOUISE 2011 FRA MV SCE S.AMARIN 44.61
11 11/U14 34 2728830 SCHUBERT AMANDINE 2011 FRA MV SCE S.AMARIN 44.81
12 12/U14 35 2704121 EHRET EMMY 2011 FRA MV AS GERARDMER 45.67
13 13/U14 33 2728734 CABIGLIERA CLÉMENCE 2010 FRA MV SK DU TANET 45.74
14 14/U14 31 2729013 CARION AXELLE 2011 FRA MV SK DU TANET 49.74
15 15/U14 50 2709707 WELTER SURYA 2010 FRA MV SCE S.AMARIN 50.65
16 16/U14 39 2783499 SEGUIN JEANNE 2011 FRA MV AS GERARDMER 50.83
17 17/U14 49 2729574 KARPIERZ LINA 2011 FRA MV SC KRUTH 01:00.91
ABANDONS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
U14 45 2695745 DI LORENZO EMMA 2011 FRA MV SKI STRASBOU Abd
U14 44 2804067 MARCHISET SARA 2010 FRA MV LA BRESSAUDE Abd
U14 32 2808839 BARJOT LOUISE 2010 FRA MV SCR THANN Abd
Nombre d'abandon(s) : 3
DISQUALIFIES
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
Nombre de disqualification(s) : 0
ABSENTS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
Nombre d'absent(s) : 0

CJM Coupe PapaJoe

Slalom Geant (Alpin) Filles (U14)
RESULTATS MANCHE 2

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
1 1/U14 38 2698306 FRASCHINI CECILE 2010 FRA MV AS GERARDMER 40.79
2 2/U14 43 2702806 LECOMTE ZOE 2010 FRA MV AS GERARDMER 41.04
3 3/U14 37 2687960 BARADEL MANON 2010 FRA MV SK DU TANET 41.05
4 4/U14 41 2689743 ZEISS AMALIA 2010 FRA MV LA BRESSAUDE 41.37
5 5/U14 42 2694788 METTLER LUCIE 2010 FRA MV SCR THANN 42.14
6 6/U14 47 2707306 RELANGE LEANE 2010 FRA MV AS GERARDMER 42.30
7 7/U14 46 2703677 KOHLER MADELINE 2010 FRA MV SCR THANN 42.46
8 8/U14 34 2728830 SCHUBERT AMANDINE 2011 FRA MV SCE S.AMARIN 44.87
9 9/U14 48 2728820 GUIHAL LOUISE 2011 FRA MV SCE S.AMARIN 45.72
10 10/U14 36 2695806 SOUDIER NYIMA 2011 FRA MV SKI STRASBOU 46.13
11 11/U14 35 2704121 EHRET EMMY 2011 FRA MV AS GERARDMER 47.30
12 12/U14 33 2728734 CABIGLIERA CLÉMENCE 2010 FRA MV SK DU TANET 48.56
13 13/U14 50 2709707 WELTER SURYA 2010 FRA MV SCE S.AMARIN 49.23
14 14/U14 44 2804067 MARCHISET SARA 2010 FRA MV LA BRESSAUDE 49.24
15 15/U14 32 2808839 BARJOT LOUISE 2010 FRA MV SCR THANN 50.68
16 16/U14 40 2697422 MANGEL ADELE 2011 FRA MV ST MAURICE 50.71
17 17/U14 31 2729013 CARION AXELLE 2011 FRA MV SK DU TANET 51.25
18 18/U14 39 2783499 SEGUIN JEANNE 2011 FRA MV AS GERARDMER 51.44
19 19/U14 45 2695745 DI LORENZO EMMA 2011 FRA MV SKI STRASBOU 51.67
20 20/U14 49 2729574 KARPIERZ LINA 2011 FRA MV SC KRUTH 01:02.07
ABANDONS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
Nombre d'abandon(s) : 0
DISQUALIFIES
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
Nombre de disqualification(s) : 0
ABSENTS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
Nombre d'absent(s) : 0

CJM Coupe PapaJoe

Slalom Geant (Alpin) Filles (U14)

temps : neige : température départ : °C, arrivée : °C
Pénalité de l'épreuve : 120.29
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.

RESULTATS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
1 1/U14 37 2687960 BARADEL MANON 2010 FRA MV SK DU TANET 37.9141.05 01:18.96 41.97
2 2/U14 38 2698306 FRASCHINI CECILE 2010 FRA MV AS GERARDMER 38.7340.79 01:19.52 49.43
3 3/U14 43 2702806 LECOMTE ZOE 2010 FRA MV AS GERARDMER 39.2041.04 01:20.24 59.02
4 4/U14 41 2689743 ZEISS AMALIA 2010 FRA MV LA BRESSAUDE 39.6941.37 01:21.06 69.94
5 5/U14 46 2703677 KOHLER MADELINE 2010 FRA MV SCR THANN 39.7642.46 01:22.22 85.4
6 6/U14 42 2694788 METTLER LUCIE 2010 FRA MV SCR THANN 40.7242.14 01:22.86 93.93
7 7/U14 47 2707306 RELANGE LEANE 2010 FRA MV AS GERARDMER 40.7142.30 01:23.01 95.92
8 8/U14 36 2695806 SOUDIER NYIMA 2011 FRA MV SKI STRASBOU 43.4746.13 01:29.60 183.72
9 9/U14 34 2728830 SCHUBERT AMANDINE 2011 FRA MV SCE S.AMARIN 44.8144.87 01:29.68 184.79
10 10/U14 48 2728820 GUIHAL LOUISE 2011 FRA MV SCE S.AMARIN 44.6145.72 01:30.33 193.45
11 11/U14 35 2704121 EHRET EMMY 2011 FRA MV AS GERARDMER 45.6747.30 01:32.97 228.62
12 12/U14 33 2728734 CABIGLIERA CLÉMENCE 2010 FRA MV SK DU TANET 45.7448.56 01:34.30 246.34
13 13/U14 40 2697422 MANGEL ADELE 2011 FRA MV ST MAURICE 43.9550.71 01:34.66 251.13
14 14/U14 50 2709707 WELTER SURYA 2010 FRA MV SCE S.AMARIN 50.6549.23 01:39.88 320.68
15 15/U14 31 2729013 CARION AXELLE 2011 FRA MV SK DU TANET 49.7451.25 01:40.99 335.47
16 16/U14 39 2783499 SEGUIN JEANNE 2011 FRA MV AS GERARDMER 50.8351.44 01:42.27 352.52
17 17/U14 49 2729574 KARPIERZ LINA 2011 FRA MV SC KRUTH 01:00.9101:02.07 02:02.98 628.44

ABANDONS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U14 45 2695745 DI LORENZO EMMA 2011 FRA MV SKI STRASBOU Abd51.67 Abd
/ U14 44 2804067 MARCHISET SARA 2010 FRA MV LA BRESSAUDE Abd49.24 Abd
/ U14 32 2808839 BARJOT LOUISE 2010 FRA MV SCR THANN Abd50.68 Abd
Nombre d'abandon(s) : 3
11/02/2024 / HASLIBERG (FRA - MV) / SCR THANN AMVF0302
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner