CJL Coupe de Bronze Prix CEERI

Slalom (Alpin)

Liste de Départ

Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club pts
1 2678077 LEMARQUIS SALOME 2007 MV AS GERARDMER 258.01
2 2683051 GRIVEL OLIVIA 2007 MV AS GERARDMER 379.96
3 2698305 FRASCHINI MATHILDE 2007 MV AS GERARDMER
4 2694085 DABECHE CELIA 2007 MV AS DU VALTIN
5 2681345 KEMPF BAUMANN ZOE 2007 MV SCR THANN 316.05
6 2678605 SZABADI LEONIE 2007 MV STA V WEISS 276.01
7 2676054 DI FOGGIA ELSA 2007 MV SC SAUSHEIM 239.5
8 2680113 MULLER MARION 2007 MV SC SAUSHEIM 254.75
9 2686409 ANDRE MARGAUX 2007 MV AN MUNSTER 253.02
10 2681605 RUSCONI ZARA 2008 MV US VENTRON
11 2686158 JAEGLY LENA 2007 MV SC KRUTH 324.94
12 2696729 KIJOWSKI EVA 2007 MV SC LUNEVILLE
13 2690270 VEIT MATHILDA 2007 MV AN MUNSTER 501.35
14 2676212 VILLEMIN LEA 2008 MV US VENTRON
15 2689145 PIERREL SASHA 2007 MV SSTM BELFORT 424.98
16 2682945 TRIMBORN AUBERI 2008 MV US VENTRON
17 2686895 HUBSCHI SOIZIG 2008 MV AS GERARDMER
18 2689476 CURIEN FLAVIE 2007 MV LA BRESSAUDE 303.66
21 2697661 CURIEN LEO 2007 MV LA BRESSAUDE
22 2678065 MISCHEL JULIEN 2007 MV SC BONHOMME 398.89
23 2680245 BRECHBIEHL LEO 2008 MV SCE S.AMARIN
24 2681631 LAURENT HUGO 2008 MV LA BRESSAUDE
25 2675184 DREYER SACHA 2008 MV SC KRUTH
26 2696592 GEWISS TOM 2007 MV SC KRUTH
27 2682580 JORY JUSTIN 2008 MV SRD ST DIE
28 2697726 SONREL PAUL 2008 MV AS DU VALTIN
29 2690016 BREUSCH LENY 2007 MV AS GERARDMER 483.96
30 2685705 FRERE NAEL 2008 MV SC BALLON
31 2690843 HOFFNER THEO 2008 MV SCV WESSERLI
32 2692954 SCHMITT LEO 2008 MV SCVM ST DIE
33 2698434 PANAYOTOV KIRIL 2007 MV SCVM ST DIE
34 2681032 SCHILLINGER JEAN 2007 MV SK DU TANET 273.06
35 2683734 MAUVAIS LUCAS 2008 MV SC SAUSHEIM
36 2693731 AIMEUR ROMAIN 2007 MV SCE S.AMARIN 353.14
37 2691628 RIGOLLET EMILIEN 2008 MV ST MAURICE
38 2689371 FEIDT MARC 2008 MV SC BONHOMME
39 2688714 GRENIER NATHANAEL 2007 MV SCVM ST DIE 462.16
40 2675606 COMINOTTI LORENZO 2007 MV AS GERARDMER 404.62
41 2693986 EVANS NATHAN 2007 MV SSTM BELFORT 570.67
42 2692776 PAPIRER ROMAIN 2007 MV SCR THANN 402.31
43 2697599 HUGUEL SERAPHIN 2007 MV ST MAURICE
44 2681242 ANTOINE JANIS 2008 MV AS GERARDMER
45 2696971 VALLON BASILE 2008 MV AS GERARDMER
46 2692308 LUKAT NOA 2008 MV SC KRUTH
47 2697301 PIERREL FELIX 2008 MV US VENTRON
48 2689610 SCHWEITZER BENJAMIN 2008 MV SCS GUEBWILL
49 2687494 LIMAUX MAXIME 2008 MV AS GERARDMER
50 2693837 GERST JEAN FRANCOIS 2008 MV SK DU TANET
51 2697401 KREIDER LEON 2008 MV SCV THANN
52 2695192 MARCHAL SIMON 2008 MV AS GERARDMER
53 2686376 PIERRAT BASTIEN 2007 MV SK DU TANET 297.46
54 2690384 CLEMENT ETHAN 2007 MV SCVM ST DIE 452.08
55 2696951 LAMARD MATHEO 2007 MV SK DU TANET
56 2686368 TALARICO AURELIEN 2007 MV SCR THANN 399.72
57 2678832 MEYER NOAH 2007 MV SK DU TANET 255.7
58 2697481 LECOMTE NOAN 2007 MV AS GERARDMER
59 2683617 GAUDILLIERE JULES 2007 MV SC BALLON 313.39
60 2687537 SUIRE FELIX 2008 MV AS GERARDMER
61 2693729 ZIEGLER NATHAN 2007 MV SCE S.AMARIN 351.28
62 2688909 ROUSSAT MARIN 2008 MV AS GERARDMER
63 2683614 MOUGIN ROBIN 2007 MV SC BALLON 280.36
64 2697046 GROSSIER VALENTIN 2007 MV AS GERARDMER
65 2688834 BOLE HUG TITOUAN 2008 FRA MV SC BONHOMME
71 2689418 BOULEAU SANMARTY ZOELINE 2006 MV SC BONHOMME 297.76
72 2686764 CANEVA EVA 2005 MV SCV WESSERLI 307.56
73 2697875 DUVIC LALIE 2006 MV AS GERARDMER
74 2693858 DOUISSARD ROMANE 2006 MV AS GERARDMER 469.82
75 2689348 LEMAIRE CLEO 2005 MV AS GERARDMER 325.14
76 2670565 GRASSELER ANNA 2005 MV SC BALLON 221.87
77 2671554 DUPONT LEONIE 2005 MV SC SAUSHEIM 247.12
78 2689417 BOULEAU SANMARTY GAIANNE 2006 MV SC BONHOMME 329.6
79 2687747 CHIPOT VALENTINE 2005 MV AS GERARDMER 287.23
80 2665708 TISSELIN ZELIE 2005 MV SRD ST DIE 327.84
81 2694895 CLAUDE MARIE LOU 2006 MV AS GERARDMER
82 2680037 OUDOT PAULA 2006 MV AS GERARDMER 268.66
83 2670297 FISCHER EMMA 2005 MV SCE S.AMARIN 338.2
84 2680229 VAXELAIRE NINON 2005 MV LA BRESSAUDE 290.76
85 2689421 SUTTER KIMAE 2006 MV SC BONHOMME 362.84
86 2681569 BROCARD ROCHELLE 2005 MV SRD ST DIE 295.13
87 2660492 BRECHBIEHL EMMA 2005 MV SCE S.AMARIN 203.14
88 2687959 ANGELAND MARGAUX 2005 MV SC BONHOMME 426.64
89 2675604 COMINOTTI ANNA 2005 MV AS GERARDMER 277.69
90 2681718 BRAUN RODRIGUES AMELIA 2006 MV SC AMNEVILLE 279.15
91 2683824 GUERY LOUISE 2006 MV AS GERARDMER 417.38
92 2686345 ANTOINE LOICE 2006 MV AS GERARDMER 276.56
93 2677158 AMANN BESANCENOT CLARA 2005 MV SC AMNEVILLE 553.09
94 2686374 DINTRICH ENOLA 2006 MV SCR THANN 308.11
95 2678603 CHAFIOL MANON 2006 MV SC BONHOMME 310.62
96 2679021 ZIPFEL CHARLINE 2006 MV SC BONHOMME 239.83
97 2670566 BURNER ANGELINE 2005 MV SC BALLON 244.95
98 2672124 MACHEREL GABRIELLE 2006 MV SSTM BELFORT 352.12
99 2686530 HERRGOTT LEA 2005 MV SC KRUTH 279.8
100 2699365 HAJEK LOUANNE 2005 MV US VENTRON
101 2681353 SOTHER ELISE 2006 MV SCR THANN 272.65
102 2688829 BOHLY MARGOT 2005 MV SC BONHOMME 302.03
103 2686468 JURION CLARA 2005 MV SC LUNEVILLE 470.6
104 2672123 VASSEUR MARINE 2006 MV AS GERARDMER 198.56
105 2681603 GIGANT EMMA 2005 MV US VENTRON 316.75
106 2677639 TUAILLON AMBRE 2005 MV ST MAURICE 284.81
107 2660615 CHARBONNIER LAURE ANNE 2005 MV US VENTRON 212.32
108 2672591 BARADEL MAEVA 2005 MV SC BONHOMME 269.27
111 2669739 MANGEL LEO 2005 MV ST MAURICE 295.54
112 2680080 GEGOUT LOUIS 2005 MV AS GERARDMER 376.98
113 2682627 SIGU NATHAN 2006 MV SC AMNEVILLE 299.36
114 2680061 BALLAY HUGO 2005 MV US VENTRON 324.23
115 2675053 SUIRE ANATOLE 2005 MV AS GERARDMER 376.18
116 2690761 KROENNER LOUIS 2006 MV SCE S.AMARIN 310.46
117 2670492 PISCHEK JAN GABIN 2006 MV AS DU VALTIN
118 2688134 BALLAND DAVID 2006 MV SRD ST DIE 615.76
119 2686375 HAUSSER LOUIS 2005 MV SCR THANN 289.85
120 2689149 VERLET TRISTAN 2006 MV SSTM BELFORT 440.44
121 2676792 MATHIEU REMI 2006 MV ST MAURICE 253.15
122 2688198 HOUVION TERENCE 2006 MV AS DU VALTIN 636.35
123 2692941 BRODBECK GUILLOU NATHAN 2005 MV SCS GUEBWILL 430.5
124 2680242 ZIEGLER HUGO 2005 MV SCE S.AMARIN 321.6
125 2665705 SEKIELYK NIKOLAI 2006 MV US VENTRON 227.47
126 2686763 HOFFNER LUCAS 2005 MV SCV WESSERLI 319.85
127 2696593 JOSYFYSZYN FLAVIAN 2005 MV SC KRUTH
128 2676211 MARION ARTHUR 2006 MV US VENTRON 383.47
129 2683564 LIMAUX SAMUEL 2006 MV AS GERARDMER 306.12
130 2673172 FREDRIKSEN NILS 2006 MV US VENTRON 486.21
131 2675123 MESCLIER ETHAN 2005 MV SC BALLON 226.72
132 2660621 MABILLE CELESTIN 2006 MV US VENTRON 180
133 2699638 LILLIE VALENTIN 2005 MV SCVM ST DIE
134 2697015 SCHALLER LOUIS 2005 MV AN MUNSTER
135 2691653 PIERREL VICTOR 2005 MV US VENTRON 384.68
136 2686529 LUKAT MATTEO 2005 MV SC KRUTH 265.69
137 2692406 BELLEFLEUR ARSENE 2006 MV SCE S.AMARIN 334.04
138 2680573 FRIESS NATHAN 2006 MV SC SAUSHEIM 341.19
139 2685409 REININGER STOECKEL MARIUS 2006 MV AN MUNSTER 366.65
140 2665703 MILLIOTTE JULES 2005 MV US VENTRON 247.75
141 2669461 MARIE MATEO 2005 MV SC BALLON 283.38
142 2687060 BLESSING THEO 2005 MV AN MUNSTER 298.8
143 2680766 SITCHEVOY QUENTIN 2005 MV SCV WESSERLI 316.83
144 2682067 BOURDIN EMILIEN 2006 MV US VENTRON 376
145 2672559 MATHIEU AUGUSTE 2006 MV SCV THANN 274.14
13/01/2019 / FRERE JOSEPH (FRA - MV) / US VENTRON AMVT0200
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner