Finales Grand PRix Crédit Mutuel // U12->Adultes (8 premiers)

Parallele (Alpin)

Liste de Départ

Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club pts
1 2689743 ZEISS AMALIA 2010 FRA MV LA BRESSAUDE 181.64
2 2698306 FRASCHINI CECILE 2010 FRA MV AS GERARDMER 200
3 2702806 LECOMTE ZOE 2010 FRA MV AS GERARDMER 222.06
4 2695904 MEYER LOLA 2010 FRA MV VT MULHOUSE 220.54
5 2694788 METTLER LUCIE 2010 FRA MV SCR THANN 254.28
6 2703677 KOHLER MADELINE 2010 FRA MV SCR THANN 265.55
7 2687960 BARADEL MANON 2010 FRA MV SC BONHOMME 264.55
8 2728820 GUIHAL LOUISE 2011 FRA MV SCE S.AMARIN 333.74
11 2693859 MEZZOGORI LUCA 2010 FRA MV SC BONHOMME 190.56
12 2695381 CORNIL MARTIN 2011 FRA MV AS GERARDMER 200
13 2681620 CHARBONNIER RAPHAEL 2010 FRA MV US VENTRON 226.58
14 2700205 HEINRICH EMILE 2010 FRA MV SCR THANN 221.26
15 2695522 HUBSCHI LUBIN 2010 FRA MV AS GERARDMER 218.2
16 2694196 RISS JULIEN 2010 FRA MV SCR THANN 223.14
17 2691598 PIERRAT LOUIS 2010 FRA MV SK DU TANET 213.74
18 2691957 WISSEMBERG UGO 2011 FRA MV AS GERARDMER 226.82
21 2700117 MANIGOLD LUCE 2009 FRA MV SCV THANN 110
22 2694244 DESSERTINE AGATHE 2009 FRA MV SCV THANN 145.82
23 2702059 FUENTES LILY 2009 FRA MV AN MUNSTER 210.89
24 2702327 BRUNN EVA 2008 FRA MV SK DU TANET 252.05
25 2700141 ZUMSTEIN ANNA 2009 FRA MV SCV THANN 323.99
26 2693810 GREFFOZ LEONIE 2009 FRA MV SC BALLON 210.18
27 2689659 DROUET SACHA 2009 FRA MV SRD ST DIE 287.3
28 2729465 BILLY VALENTINE 2009 FRA MV AS GERARDMER 343.27
31 2678889 MEYER ARSENE 2008 FRA MV AN MUNSTER 137.52
32 2681242 ANTOINE JANIS 2008 FRA MV AS GERARDMER 146.55
33 2675857 HOSTETTER LEO 2008 FRA MV SC BARR 199.53
34 2697726 SONREL PAUL 2008 FRA MV AS DU VALTIN 110
35 2687494 LIMAUX MAXIME 2008 FRA MV AS GERARDMER 126.64
36 2687688 DANIEL EMERIC 2008 FRA MV SC BELMONT 167.98
37 2680245 BRECHBIEHL LEO 2008 FRA MV SCE S.AMARIN 160.04
38 2683825 GUERY ACHILLE 2009 FRA MV AS GERARDMER 240.5
41 2683735 SEITZ MARGAUX 2007 FRA MV SC BARR 82.54
42 2682106 HUMBERTCLAUDE CHLOE 2006 FRA MV SC BARR 119.66
43 2686751 SOUDIER PEMA 2006 FRA MV SKI STRASBOU 109.34
44 2686345 ANTOINE LOICE 2006 FRA MV AS GERARDMER 130
45 2672123 VASSEUR MARINE 2006 FRA MV AS GERARDMER 148.24
46 2681345 KEMPF BAUMANN ZOE 2007 FRA MV SCR THANN 149.74
47 2679021 ZIPFEL CHARLINE 2006 FRA MV SC BONHOMME 143.81
48 2678077 LEMARQUIS SALOME 2007 FRA MV AS GERARDMER 152.76
51 2672031 SCHLOSSER SAMUEL 2006 FRA MV SK DU TANET 124.7
52 2681032 SCHILLINGER JEAN 2007 FRA MV SK DU TANET 140.91
53 2683564 LIMAUX SAMUEL 2006 FRA MV AS GERARDMER 93.52
54 2677527 DIDIERJEAN ARTHUR 2007 FRA MV SK DU TANET 180.84
55 2674783 CLEMENT YAN 2007 FRA MV ASE STRASBOU 169.76
56 2669726 CAMHI TOM 2006 FRA MV SCR THANN 132.51
57 2680763 HUSER MATHEO 2006 FRA MV SCV WESSERLI 155.79
58 2679673 LIPPART THOMAS 2006 FRA MV STE MARIE 176.78
61 2662849 NASTI EMMA 2004 FRA MV SK DU TANET 92.98
62 2680229 VAXELAIRE NINON 2005 FRA MV LA BRESSAUDE 177.34
63 2677639 TUAILLON AMBRE 2005 FRA MV AS GERARDMER 172.76
64 2673097 TALARICO SERENA 2003 FRA MV SCR THANN 132.94
65 2660492 BRECHBIEHL EMMA 2005 FRA MV SCE S.AMARIN 151.28
66 2600385 SCHNOEBELEN ELISE 1994 FRA MV SK DU TANET 133.48
67 2681730 RIEBER HELENE 2004 FRA MV ASE STRASBOU 218.27
68 2668153 BLEU EUGENIE 2005 FRA MV SK DU TANET 154.26
71 2656333 REMY TOM 2003 FRA MV AS GERARDMER 76.06
72 2681033 MEYER NATHAN 2005 FRA MV SK DU TANET 127.24
73 2667907 BERGAENTZLE ARTHUR 2004 FRA MV SK DU TANET 114.4
74 2676230 GILG JULIEN 2003 FRA MV SK DU TANET 124.54
75 2660057 SCHLOSSER JEAN 2004 FRA MV SK DU TANET 150.5
76 2680061 BALLAY HUGO 2005 FRA MV US VENTRON 148.39
77 2662508 SIEGLER ANTOINE 2005 FRA MV STA V WEISS 164.04
78 2681241 ANTOINE CHARLY 2004 FRA MV AS GERARDMER 186.44
20/03/2022 / GERARDMER (FRA - MV) / AS GERARDMER AMVT0970
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner