OPEN Coupe du père NOEL

() (Alpin) ()

temps : COUVERT neige : SALEE température départ : 0 °C, arrivée : 2 °C
Pénalité de l'épreuve :
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.

RESULTATS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
1 1/U21 45 2632867 BLANCHEZ CORENTIN 1999 AS GERARDMER 47.3152.99 01:40.30
1 1/U16 9 2655347 CLEMENT CHARLOTTE 2002 AS GERARDMER 48.7152.93 01:41.64
2 1/U30 73 2600687 POIROT EDDY 1995 LA BRESSAUDE 49.8852.51 01:42.39
2 1/U18 1 2642095 GEHIN CLEMENCE 2001 LA BRESSAUDE 49.8253.13 01:42.95
3 1/U18 61 2654334 MIESCH FERNAND 2001 VT MULHOUSE 49.6954.53 01:44.22
4 1/Mast-M 48 2628244 ANTOINE NICOLAS 1967 AS GERARDMER 50.1354.37 01:44.50
5 1/U16 67 2658965 MABILLE GASPARD 2003 US VENTRON 51.0053.88 01:44.88
6 2/U18 49 2647770 HIRTH BAPTISTE 2000 SCR THANN 49.9155.04 01:44.95
7 2/U21 56 2627111 BOCHET ALEX 1998 ST MAURICE 50.9154.43 01:45.34
8 2/Mast-M 44 1493737 DUTOIT PATRICK 1973 FRA MB ASPTT ANNECY 50.5055.08 01:45.58
9 3/U21 42 2664116 LECOMTE BASILE 1999 AS GERARDMER 51.1654.44 01:45.60
10 3/U18 63 2655438 RIGOLLET ALEXANDRE 2001 ST MAURICE 51.3154.63 01:45.94
3 2/U18 8 2638658 ANTOINE MARGOT 2001 AS GERARDMER 51.6355.56 01:47.19
11 2/U16 64 2664939 HUSER BAPTISTE 2002 SCV WESSERLI 52.4155.10 01:47.51
4 3/U18 13 2637611 HOCQUAUX MARGOT 2001 AS GERARDMER 52.5855.23 01:47.81
12 2/U30 57 2600688 OLIVETTO LOAN 1990 AS GERARDMER 52.4155.61 01:48.02
13 4/U18 51 2645226 MANDRA CHARLES 2001 AS GERARDMER 52.0057.00 01:49.00
5 4/U18 11 2657403 FASSEL MARIANNE 2000 SC KRUTH 52.8656.28 01:49.14
14 5/U18 68 2631485 POIROT BAPTISTE 2000 AS GERARDMER 52.6856.53 01:49.21
15 3/U16 79 2660422 FASSEL THOMAS 2002 SC KRUTH 53.3756.68 01:50.05
16 6/U18 60 2669738 CLAUDEL GABIN 2001 ST MAURICE 54.5256.53 01:51.05
17 4/U21 58 2653152 NAAS TOM 1999 AS DU VALTIN 53.7657.42 01:51.18
18 4/U16 71 2665415 REICHERT MAXIMILIEN 2002 US VENTRON 53.2758.01 01:51.28
6 5/U18 10 2646089 DUTAP EMELINE 2000 AS GERARDMER 54.3157.41 01:51.72
19 5/U21 70 2637149 BARTHELEMY ANTOINE 1998 AS GERARDMER 54.6257.13 01:51.75
20 7/U18 65 2648810 BIEHLER AXEL 2001 SK DU TANET 53.9758.03 01:52.00
21 8/U18 66 2648897 MARCHAND LOUIS 2000 FRA MV AN MUNSTER 54.5757.64 01:52.21
22 3/Mast-M 54 1492254 CHABRAT REMY 1968 ASPTT BELFOR 53.4658.91 01:52.37
7 6/U18 4 2657158 GATIGNOL ENORA 2001 AN MUNSTER 54.2058.32 01:52.52
8 2/U16 17 2666280 COMINOTTI CARLA 2002 AS GERARDMER 54.0558.59 01:52.64
9 7/U18 12 2681565 HOUZELOT CAMILLE 2000 AS GERARDMER 54.9557.94 01:52.89
10 3/U16 20 2671848 GRASSLER EMMA 2002 SCV THANN 55.2657.70 01:52.96
11 8/U18 2 2659646 MARTIN LOUISE 2000 ASCH STRASBO 54.8058.33 01:53.13
23 9/U18 78 2654420 FROEHLICHER LEO 2001 SK DU TANET 55.1059.78 01:54.88
12 4/U16 23 2673097 TALARICO SERENA 2003 SCR THANN 56.9058.65 01:55.55
13 1/U21 5 2627361 LECOMTE AMANDINE 1997 AS DU VALTIN 56.8259.37 01:56.19
24 10/U18 76 2637557 MARIE VINCENT 2000 SC BALLON 55.3101:01.24 01:56.55
25 11/U18 75 2662112 BAUMGARTNER ROBERT 2001 ASCH STRASBO 56.2801:00.69 01:56.97
26 4/Mast-M 62 1493430 BURRUS REGIS 1966 ASCH STRASBO 56.6001:01.33 01:57.93
14 1/U30 7 2327991 L'EPINGLE MARIE 1993 SC BALLON 56.7901:01.25 01:58.04
15 9/U18 16 2666921 BINDER JUSTINE 2001 SCE S.AMARIN 57.3101:00.85 01:58.16
16 10/U18 19 2656453 JEANCOLAS IDALIE 2001 AS GERARDMER 57.5701:01.47 01:59.04
27 6/U21 81 2643224 DUTAP FLORIAN 1999 FRA MV AS GERARDMER 57.9201:01.47 01:59.39
28 5/U16 87 2680447 COURTOIS ALEXANDRE 2002 SC CERNAY 58.3401:01.62 01:59.96
17 5/U16 26 2671588 SCHMITTER ANNA 2003 SC BONHOMME 58.3701:01.66 02:00.03
18 2/U21 15 2630094 DAVID ZOE 1999 LA BRESSAUDE 58.5101:01.72 02:00.23
19 3/U21 33 2619886 DAVID LISON 1997 LA BRESSAUDE 58.4101:03.27 02:01.68
29 6/U16 89 2675089 GOETZ NICOLAS 2003 VT MULHOUSE 58.6801:03.62 02:02.30
20 6/U16 14 2667788 PETITDEMANGE ALICE 2002 AS GERARDMER 59.6801:02.65 02:02.33
30 7/U21 85 2671548 FOULON QUENTIN 1999 AS GERARDMER 01:02.0501:01.17 02:03.22
21 11/U18 18 2667118 CORNET MORGANE 2001 SC SCHILTIGH 59.1901:04.78 02:03.97
22 7/U16 21 2655123 MANDRA EUGENIE 2003 AS GERARDMER 01:00.3701:04.03 02:04.40
23 8/U16 27 2682659 COURTOIS LUCIE 2002 SC CERNAY 01:02.1601:03.89 02:06.05
31 7/U16 92 2684788 BITTERLY UGO 2002 STA V WEISS 01:01.9301:04.96 02:06.89
32 8/U21 90 2675429 DEPPEN NATHAN 1999 SC CERNAY 01:06.1201:03.14 02:09.26
33 8/U16 91 2665833 FISCHER ARNAUD 2003 SCE S.AMARIN 01:03.6301:06.15 02:09.78
24 9/U16 24 2662596 BERGAMINI LILOU 2003 STA V WEISS 01:02.6401:07.73 02:10.37
34 3/U30 102 2666333 GION THOMAS 1991 AS GERARDMER 01:04.6701:05.96 02:10.63
25 12/U18 32 2659650 LAUBER MORGANE 2000 SCE S.AMARIN 01:03.3401:07.77 02:11.11
35 9/U16 99 2664670 CLAUDEL TITOUAN 2002 LA BRESSAUDE 01:06.4201:06.13 02:12.55
36 10/U16 96 2648915 FEBVAY MATHURIN 2002 SRD ST DIE 01:05.8201:07.61 02:13.43
37 11/U16 98 2686562 HAUACKER BASTIEN 2003 SC KRUTH 01:05.0801:08.61 02:13.69
38 12/U16 100 2663772 VAXELAIRE EDGAR 2002 LA BRESSAUDE 01:10.9001:05.66 02:16.56
26 1/Mast-M 31 2621416 BIEGALKE CATHERINE 1965 US VENTRON 01:06.6001:14.58 02:21.18
27 4/U21 28 2668530 ECCHER LEA 1999 SC BALLON 01:10.0501:12.59 02:22.64
39 5/Mast-M 93 2687320 CORNET CHRISTIAN 1970 SC SCHILTIGH 01:14.1901:22.56 02:36.75

ABANDONS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U21 94 2668396 MENNESSIER YAN 1999 SC BALLON 01:03.31Abd Abd
/ U16 88 2685719 SCHIRO MATTEO 2003 SCE S.AMARIN 57.91Abd Abd
/ Mast-M 86 2622919 CAEL DOMINIQUE 1965 AS DU VALTIN AbdAbs Abd
/ U16 84 2656909 WILDY VICTOR 2003 AN MUNSTER AbdAbd Abd
/ U16 83 2666083 MARTIN VICTOR 2002 SK DU TANET 58.60Abd Abd
/ U16 82 2656910 WILDY JUSTIN 2003 AN MUNSTER AbdAbd Abd
/ U16 80 2657831 POIROT ARTHUR 2003 LA BRESSAUDE 55.98Abd Abd
/ U16 77 2654785 GEWISS MATHIAS 2002 SC KRUTH 55.77Abd Abd
/ U16 74 2669844 JACQUAT BAPTISTE 2002 SK DU TANET 55.44Abd Abd
/ U21 59 2642513 GRAS FLORIAN 1999 SC BALLON 51.52Abd Abd
/ U18 53 2643620 PANZER HUGO 2001 SK DU TANET Abd56.02 Abd
/ Mast-M 50 2118121 POIROT FABRICE 1969 LA BRESSAUDE 51.44Abd Abd
/ U16 47 2664937 GROSS ROBIN 2002 SCV WESSERLI 51.50Abd Abd
/ U18 46 2632382 CAEL ROMAIN 2000 AS DU VALTIN Abd57.20 Abd
/ U21 41 2644934 PARMENTIER ARTHUR 1999 ST MAURICE 50.51Abd Abd
/ U16 25 2681076 KEMPF TATIANA 2003 SCV THANN 58.11Abd Abd
/ U18 22 2657269 ROOS LOU 2001 LA BRESSAUDE Abd01:03.41 Abd
/ U18 3 2656924 DIEFFENBACHER AGATHE 2001 SC BALLON 54.38Abd Abd
Nombre d'abandon(s) : 18

DISQUALIFIES

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U16 30 2664797 SORDET CLEMENCE 2003 SC LURON Dsq (11)01:18.53 Dsq
Nombre de disqualification(s) : 1

ABSENTS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U30 101 2685838 SCHRUOFFENEGER JULIEN 1992 FRA DA GUC GRENOBLE AbsAbs Abs
/ U16 97 2659649 DREYER THEOTIME 2003 SCE S.AMARIN AbsAbs Abs
/ U16 95 2686956 PHEULPIN CARDOT MAXIME 2003 SC LURON AbsAbs Abs
/ U16 72 2667780 RUFFIO LEO 2002 SCE S.AMARIN AbsAbs Abs
/ U21 69 2644962 MOUGEL JEREMIE 1999 AVOL LUNEVIL AbsAbs Abs
/ U18 55 2646214 SCHUWER PIERRE 2001 SKI STRASBOU AbsAbs Abs
/ Mast-M 52 2287055 CLEMENT DENIS 1966 AS GERARDMER AbsAbs Abs
/ U30 43 2600095 GRANDEMANGE STEVEN 1995 US VENTRON AbsAbs Abs
/ U16 29 2672510 BATOT MELUSINE 2003 AS GERARDMER AbsAbs Abs
/ U16 6 2649308 SPECKBACHER LIV 2002 VT MULHOUSE AbsAbs Abs
Nombre d'absent(s) : 10
23/12/2017 / GERARDMER (FRA - MV) / AS GERARDMER AMVT0060
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner