CAM Challenge Thérèse Leduc

() (Alpin) ()

temps : NUAGEUX neige : SALEE température départ : 3°C °C, arrivée : 4°C °C
Pénalité de l'épreuve :
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.

RESULTATS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
1 1/U30 65 2297098 KEMPF GAETAN 1990 SK DU TANET 43.5546.58 01:30.13
2 1/U18 50 2647236 PASSERNIG JULES 2000 AN MUNSTER 43.1548.05 01:31.20
1 1/U16 59 2649370 BELLIN EDGAR 2002 SKI STRASBOU 43.5648.12 01:31.68
3 2/U18 56 2653676 SEYLLER VICTOR 2000 SKI STRASBOU 43.8148.38 01:32.19
2 2/U16 62 2670329 MAUDRY LOTH ELIE 2003 SC LE HOHWAL 45.3447.79 01:33.13
3 3/U16 57 2650084 BOILEAU ROBIN 2003 SC BARR 44.0049.20 01:33.20
4 1/Mast-M 46 1400027 JUNGO ANTOINE 1981 SSTM BELFORT 43.8849.65 01:33.53
5 3/U18 51 2646214 SCHUWER PIERRE 2001 SKI STRASBOU 46.1447.84 01:33.98
4 4/U16 55 2661993 COUVAL ADRIEN 2003 SC BARR 45.8048.55 01:34.35
6 4/U18 49 2644619 FARIN ALBAN 2001 AS GERARDMER 44.0450.42 01:34.46
7 2/U30 104 2600505 TRIMAILLE ANTONIN 1995 SCE S.AMARIN 46.5248.53 01:35.05
8 3/U30 45 2615997 VALENTIN KEVIN 1994 SC BONHOMME 45.7249.82 01:35.54
9 1/U21 71 2657401 KUSTER JONATHAN 1999 SC KRUTH 46.3850.16 01:36.54
1 1/U18 8 2642095 GEHIN CLEMENCE 2001 LA BRESSAUDE 45.6751.26 01:36.93
2 2/U18 12 2643919 FABER ELISE 2001 VT MULHOUSE 46.0250.98 01:37.00
10 5/U18 75 2651058 WEIBEL MAXIME 2000 ASCH STRASBO 46.5550.86 01:37.41
11 6/U18 66 2647770 HIRTH BAPTISTE 2000 SCR THANN 46.5651.25 01:37.81
1 1/U16 7 2664088 HERRMANN LOU 2002 SC BARR 46.9950.82 01:37.81
12 7/U18 69 2631612 MEYER'BARBIERO LUCAS 2001 SCS GUEBWILL 47.0550.90 01:37.95
13 8/U18 63 2643620 PANZER HUGO 2001 SK DU TANET 46.9651.10 01:38.06
14 9/U18 72 2655156 CHARTIER NILS 2001 ASE STRASBOU 47.0951.54 01:38.63
15 2/U21 48 2660643 HOFFNER LUCAS 1999 SCV WESSERLI 46.6852.00 01:38.68
16 10/U18 81 2645397 BOUBREK JEROME 2000 SCV WESSERLI 47.4451.76 01:39.20
2 2/U16 13 2664936 NOVOA LEVANA 2003 SCV WESSERLI 47.9552.54 01:40.49
17 3/U21 64 2644934 PARMENTIER ARTHUR 1999 ST MAURICE 47.8952.64 01:40.53
5 5/U16 76 2664937 GROSS ROBIN 2002 SCV WESSERLI 47.9752.78 01:40.75
6 6/U16 80 2657190 SPIHLMANN TOM 2002 SC BONHOMME 48.7252.44 01:41.16
3 3/U18 11 2637611 HOCQUAUX MARGOT 2001 AS GERARDMER 48.1553.49 01:41.64
7 7/U16 93 2660422 FASSEL THOMAS 2002 SC KRUTH 47.9653.77 01:41.73
18 11/U18 77 2645226 MANDRA CHARLES 2001 AS GERARDMER 48.7353.06 01:41.79
19 12/U18 84 2665799 MONORY ERWAN 2001 SC SAUSHEIM 49.1853.71 01:42.89
20 13/U18 70 2645468 CHAREYRE JULES 2000 AS GERARDMER 50.5952.32 01:42.91
21 14/U18 79 2652240 TEMPE YANN 2001 SC BONHOMME 50.2053.11 01:43.31
8 8/U16 92 2667780 RUFFIO LEO 2002 SCE S.AMARIN 49.6453.83 01:43.47
3 3/U16 14 2663015 GODEL LILOU 2003 SCS GUEBWILL 49.3854.44 01:43.82
9 9/U16 102 2666047 CEKIC TEOMAN 2003 SC LE HOHWAL 49.7254.14 01:43.86
9 9/U16 90 2655024 RAPP FELICIEN 2003 SCS GUEBWILL 49.3354.53 01:43.86
22 15/U18 88 2648810 BIEHLER AXEL 2001 SK DU TANET 49.5654.42 01:43.98
11 11/U16 78 2652237 RAZZATU ENZO 2002 SC BONHOMME 49.9154.41 01:44.32
12 12/U16 103 2679156 BOURDIN ARTHUR 2003 US VENTRON 51.1453.73 01:44.87
4 1/U21 3 2633197 BOUBREK FLORINE 1998 SCV WESSERLI 49.7655.15 01:44.91
23 16/U18 86 2637729 MANGEL HUGO 2000 ST MAURICE 50.4354.66 01:45.09
4 4/U16 22 2655996 WISSLER ELSA 2003 SCS GUEBWILL 50.2955.00 01:45.29
5 4/U18 18 2659646 MARTIN LOUISE 2000 ASCH STRASBO 50.6655.34 01:46.00
5 5/U16 15 2649308 SPECKBACHER LIV 2002 VT MULHOUSE 50.7455.26 01:46.00
6 6/U16 26 2654770 KEMPF LISON 2003 AS GERARDMER 50.5755.57 01:46.14
6 5/U18 27 2681030 WEISS CHLOE 2000 SK DU TANET 50.5156.02 01:46.53
7 2/U21 1 2652111 FRANTZ ELISE 1999 SC BONHOMME 51.4655.65 01:47.11
13 13/U16 91 2665415 REICHERT MAXIMILIEN 2002 US VENTRON 52.5855.68 01:48.26
8 6/U18 5 2656924 DIEFFENBACHER AGATHE 2001 SC BALLON 51.3557.38 01:48.73
14 14/U16 94 2669844 JACQUAT BAPTISTE 2002 SK DU TANET 51.7457.37 01:49.11
9 7/U18 24 2657158 GATIGNOL ENORA 2001 AN MUNSTER 52.7256.70 01:49.42
10 3/U21 23 2625473 BENTZ LOUISE 1997 SRD ST DIE 52.6257.01 01:49.63
7 7/U16 36 2671848 GRASSLER EMMA 2002 SCV THANN 52.5557.18 01:49.73
11 8/U18 34 2666921 BINDER JUSTINE 2001 SCE S.AMARIN 52.4557.38 01:49.83
11 4/U21 31 2627361 LECOMTE AMANDINE 1997 AS DU VALTIN 52.7757.06 01:49.83
15 15/U16 95 2654785 GEWISS MATHIAS 2002 SC KRUTH 53.0558.22 01:51.27
8 8/U16 32 2648466 CANEVA MELISSA 2002 SCV WESSERLI 53.3957.96 01:51.35
13 5/U21 6 2630344 BERGAMINI MORGANE 1998 STA V WEISS 52.7659.16 01:51.92
24 17/U18 85 2669738 CLAUDEL GABIN 2001 ST MAURICE 55.0456.89 01:51.93
14 9/U18 29 2681565 HOUZELOT CAMILLE 2000 AS GERARDMER 53.6258.55 01:52.17
9 9/U16 39 2673097 TALARICO SERENA 2003 SCR THANN 53.6359.12 01:52.75
15 10/U18 30 2657200 WOLFF HELOISE 2001 SCS GUEBWILL 53.6459.56 01:53.20
16 11/U18 42 2670022 SCHEPPLER FLAVIE 2000 FRA MV SC BELMONT 54.3059.36 01:53.66
10 10/U16 40 2653816 HAUMESSER EVA 2002 SC SAUSHEIM 54.4859.69 01:54.17
16 16/U16 100 2670411 SCHMITT JULES 2003 VT MULHOUSE 55.6501:01.30 01:56.95
11 11/U16 38 2655123 MANDRA EUGENIE 2003 AS GERARDMER 59.4301:02.35 02:01.78
12 12/U16 37 2654857 GRANDGIRARD LORINE 2002 SC KRUTH 59.8601:06.95 02:06.81
17 17/U16 107 2660620 PERRIN GUILLAUME 2003 US VENTRON 01:00.3601:06.63 02:06.99
18 18/U16 105 2686213 MICHEL THEO 2002 FRA MV US VENTRON 01:09.2601:08.14 02:17.40

ABANDONS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U16 108 2681612 BROLIS ROMAIN 2003 US VENTRON AbdAbd Abd
/ U16 101 2672541 OKAZ ANTHONY 2003 US VENTRON 01:04.13Abd Abd
/ U16 99 2670409 BAEUMLIN PAUL 2002 VT MULHOUSE 54.05Abd Abd
/ U16 98 2668307 CORNU NATHAN 2003 US VENTRON Abd57.76 Abd
/ U16 97 2643467 AUTHIER CELESTIN 2002 US VENTRON 50.69Abd Abd
/ U16 96 2657831 POIROT ARTHUR 2003 LA BRESSAUDE 51.59Abd Abd
/ U18 89 2645213 MUTTENZER HUGO 2001 SKI STRASBOU 52.50Abd Abd
/ U16 87 2664939 HUSER BAPTISTE 2002 SCV WESSERLI 47.00Abd Abd
/ U21 83 2642513 GRAS FLORIAN 1999 SC BALLON AbdAbs Abd
/ U30 82 2634739 LAMOUCHE QUENTIN 1996 SC BONHOMME 59.51Abd Abd
/ U18 74 2654334 MIESCH FERNAND 2001 VT MULHOUSE AbdAbd Abd
/ U21 73 2654784 WELKER VINCENT 1998 SC KRUTH 52.96Abd Abd
/ U21 68 2640480 PERRIN WILLY 1999 SC BONHOMME AbdAbd Abd
/ U18 67 2640475 GAUDEL XAVIER 2000 SC BONHOMME 50.82Abd Abd
/ U21 54 2671142 KAJTNER LAN 1998 ASE STRASBOU Abd48.12 Abd
/ U21 53 2640493 GRIMM THEO 1999 SC BONHOMME 43.75Abd Abd
/ U21 52 2631880 POIROT JORIS 1999 US VENTRON AbdAbs Abd
/ U18 47 2639308 FINANCE EDGAR 2001 AS GERARDMER AbdAbs Abd
/ U21 33 2633099 DIEMUNSCH ELISA 1999 SC KRUTH Abd58.26 Abd
/ U18 28 2643189 SCHUTZ SOLENE 2001 VT MULHOUSE Abd58.91 Abd
/ U18 21 2646089 DUTAP EMELINE 2000 AS GERARDMER 51.48Abd Abd
/ U18 9 2638658 ANTOINE MARGOT 2001 AS GERARDMER AbdAbs Abd
/ U18 4 2657403 FASSEL MARIANNE 2000 SC KRUTH Abd54.18 Abd
/ U30 2 2630984 VORBURGER ELISE 1996 SC KRUTH AbdAbd Abd
Nombre d'abandon(s) : 24

ABSENTS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U16 106 2658273 CHARBONNIER EMILIEN 2003 US VENTRON AbsAbs Abs
/ U21 58 2623134 ANDRES SEBASTIEN 1997 SCV WESSERLI AbsAbs Abs
/ U16 41 2681076 KEMPF TATIANA 2003 SCV THANN AbsAbs Abs
/ U16 35 2666280 COMINOTTI CARLA 2002 AS GERARDMER AbsAbs Abs
/ U21 25 2647871 SOEHNLEN ELODIE 1999 SCV WESSERLI AbsAbs Abs
/ U30 20 2327991 L'EPINGLE MARIE 1993 SC BALLON AbsAbs Abs
/ U18 19 2648917 CORNIL JULIE 2001 AS GERARDMER AbsAbs Abs
/ U16 10 2649209 SPINNHIRNY EMMA 2002 US VENTRON AbsAbs Abs
Nombre d'absent(s) : 8
07/01/2018 / FRERE JOSEPH (FRA - MV) / US VENTRON AMVT0070
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner