CAM Coupe Zinglé et Mémorial Schandené

() (Alpin) ()

temps : SOLEIL neige : dure température départ : -3 °C, arrivée : -3 °C
Pénalité de l'épreuve :
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.

RESULTATS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
1 1/Mast-M 90 534030 SCHANDENE JEROME 1977 FRA DA SC ALPE HUEZ 46.2743.64 01:29.91
2 1/U21 49 2625651 MEYER MARTIN 1998 FRA MB CS MEGEVE 46.3843.76 01:30.14
3 1/U18 41 2647236 PASSERNIG JULES 2000 FRA MV AN MUNSTER 47.1445.19 01:32.33
4 1/U30 51 2602419 BLANC DAMIEN 1995 FRA AP CS RISOUL 48.0445.69 01:33.73
5 2/U30 40 2357394 BIGOT SCHRECK GUILLAUME 1991 FRA MV AN MUNSTER 49.5345.68 01:35.21
1 1/U21 15 2619722 TRIMAILLE MANON 1997 FRA MV SCE S.AMARIN 49.5047.04 01:36.54
6 3/U30 89 2600505 TRIMAILLE ANTONIN 1995 FRA MV SCE S.AMARIN 50.4346.25 01:36.68
7 2/U18 42 2646214 SCHUWER PIERRE 2001 FRA MV SKI STRASBOU 51.0046.22 01:37.22
8 3/U18 52 2643620 PANZER HUGO 2001 FRA MV SK DU TANET 52.4147.09 01:39.50
9 4/U18 45 2640475 GAUDEL XAVIER 2000 FRA MV SC BONHOMME 51.6148.08 01:39.69
10 5/U18 64 2651058 WEIBEL MAXIME 2000 FRA MV ASCH STRASBO 51.3248.60 01:39.92
2 1/U30 1 2357585 BACH CAROLE EMMA 1989 FRA MV SK DU TANET 51.5649.25 01:40.81
11 6/U18 54 2647770 HIRTH BAPTISTE 2000 FRA MV SCR THANN 52.5448.39 01:40.93
12 2/U21 59 2628210 ZEHLER ARTHUR 1998 FRA MV AN MUNSTER 52.0049.04 01:41.04
13 3/U21 43 2635861 VERGER EDGAR 1999 FRA MV SCV WESSERLI 52.1148.96 01:41.07
14 4/U21 61 2657401 KUSTER JONATHAN 1999 FRA MV SC KRUTH 51.8051.66 01:43.46
15 7/U18 62 2655156 CHARTIER NILS 2001 FRA MV ASE STRASBOU 55.0348.67 01:43.70
1 1/U16 77 2664939 HUSER BAPTISTE 2002 FRA MV SCV WESSERLI 54.9448.98 01:43.92
2 2/U16 68 2652237 RAZZATU ENZO 2002 FRA MV SC BONHOMME 55.0049.74 01:44.74
16 5/U21 46 2640480 PERRIN WILLY 1999 FRA MV SC BONHOMME 54.8250.72 01:45.54
3 2/U21 7 2633197 BOUBREK FLORINE 1998 FRA MV SCV WESSERLI 53.7552.10 01:45.85
3 3/U16 85 2669844 JACQUAT BAPTISTE 2002 FRA MV SK DU TANET 54.8951.12 01:46.01
4 3/U21 8 2652111 FRANTZ ELISE 1999 FRA MV SC BONHOMME 55.1850.86 01:46.04
4 4/U16 82 2670371 ROBERT NICOLAS 2002 FRA MV SC AMNEVILLE 54.7251.72 01:46.44
5 1/U18 5 2657403 FASSEL MARIANNE 2000 FRA MV SC KRUTH 56.4951.18 01:47.67
17 4/U30 91 2327481 PERRIN BRICE 1988 FRA MV SK DU TANET 55.8351.90 01:47.73
18 8/U18 84 2654420 FROEHLICHER LEO 2001 FRA MV SK DU TANET 56.3851.65 01:48.03
6 4/U21 11 2625473 BENTZ LOUISE 1997 FRA MV SRD ST DIE 57.1951.11 01:48.30
19 9/U18 69 2652240 TEMPE YANN 2001 FRA MV SC BONHOMME 56.4052.13 01:48.53
7 2/U18 6 2657158 GATIGNOL ENORA 2001 FRA MV AN MUNSTER 55.2353.50 01:48.73
20 10/U18 86 2660062 BOXLER LOUIS 2001 FRA MV AN MUNSTER 56.1353.21 01:49.34
1 1/U16 27 2666280 COMINOTTI CARLA 2002 FRA MV AS GERARDMER 56.8652.59 01:49.45
8 5/U21 4 2630344 BERGAMINI MORGANE 1998 FRA MV STA V WEISS 56.8553.19 01:50.04
9 3/U18 22 2670022 SCHEPPLER FLAVIE 2000 FRA MV SC BELMONT 57.2553.69 01:50.94
21 11/U18 65 2647237 PASSERNIG LOUIS 2001 FRA MV AN MUNSTER 57.6853.29 01:50.97
5 5/U16 81 2653000 WYSS PAUL 2002 FRA MV SCV WESSERLI 56.5854.49 01:51.07
10 4/U18 13 2648917 CORNIL JULIE 2001 FRA MV AS GERARDMER 56.8054.83 01:51.63
11 2/U30 9 2327991 L'EPINGLE MARIE 1993 FRA MV SC BALLON 58.8353.81 01:52.64
12 5/U18 26 2666921 BINDER JUSTINE 2001 FRA MV SCE S.AMARIN 59.2455.01 01:54.25
13 6/U18 14 2659646 MARTIN LOUISE 2000 FRA MV ASCH STRASBO 01:01.9252.57 01:54.49
14 6/U21 18 2647871 SOEHNLEN ELODIE 1999 FRA MV SCV WESSERLI 57.9857.04 01:55.02
15 7/U18 10 2637611 HOCQUAUX MARGOT 2001 FRA MV AS GERARDMER 01:04.3352.67 01:57.00
22 2/Mast-M 75 1493430 BURRUS REGIS 1966 FRA MV ASCH STRASBO 01:00.9756.68 01:57.65
23 12/U18 88 2686378 FREYBURGER LILIAN 2001 FRA MV SK DU TANET 01:02.2657.68 01:59.94
16 8/U18 2 2646089 DUTAP EMELINE 2000 FRA MV AS GERARDMER 01:07.8252.53 02:00.35
17 7/U21 32 2625126 MEYER VICTORIA 1998 FRA MV AN MUNSTER 01:02.8857.94 02:00.82
2 2/U16 29 2664306 FROEHLICHER LOUISON 2003 FRA MV SK DU TANET 01:02.0558.91 02:00.96
3 3/U16 19 2667788 PETITDEMANGE ALICE 2002 FRA MV AS GERARDMER 01:02.7859.34 02:02.12
24 3/Mast-M 94 2686401 SCHERRER THIBAULT 1976 FRA MV AN MUNSTER 01:03.3159.34 02:02.65
4 4/U16 28 2655123 MANDRA EUGENIE 2003 FRA MV AS GERARDMER 01:03.3359.54 02:02.87

ABANDONS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U16 87 2666083 MARTIN VICTOR 2002 FRA MV SK DU TANET 01:00.40Abd Abd
/ U16 83 2660422 FASSEL THOMAS 2002 FRA MV SC KRUTH Abd53.04 Abd
/ U18 80 2648897 MARCHAND LOUIS 2000 FRA MV AN MUNSTER AbdAbs Abd
/ U18 79 2645213 MUTTENZER HUGO 2001 FRA MV SKI STRASBOU AbdAbs Abd
/ U21 73 2642513 GRAS FLORIAN 1999 FRA MV SC BALLON AbdAbs Abd
/ U30 72 2634739 LAMOUCHE QUENTIN 1996 FRA MV SC BONHOMME AbdAbs Abd
/ U16 70 2657190 SPIHLMANN TOM 2002 FRA MV SC BONHOMME Abd48.81 Abd
/ U18 67 2645226 MANDRA CHARLES 2001 FRA MV AS GERARDMER 56.38Abd Abd
/ U16 66 2664937 GROSS ROBIN 2002 FRA MV SCV WESSERLI Abd50.27 Abd
/ U21 63 2654784 WELKER VINCENT 1998 FRA MV SC KRUTH Abd48.74 Abd
/ U18 60 2647978 SCHNEIDER JULES 2001 FRA MV SSTM BELFORT 50.59Abd Abd
/ U18 58 2645468 CHAREYRE JULES 2000 FRA MV AS GERARDMER 58.18Abd Abd
/ U30 57 2616006 BECOULET SIMON 1992 FRA MV SC BONHOMME Abd48.80 Abd
/ U18 53 2631612 MEYER'BARBIERO LUCAS 2001 FRA MV SCS GUEBWILL Abd48.46 Abd
/ U21 50 2660643 HOFFNER LUCAS 1999 FRA MV SCV WESSERLI AbdAbd Abd
/ U21 44 2671142 KAJTNER LAN 1998 FRA MV ASE STRASBOU Abd44.56 Abd
/ U16 25 2648466 CANEVA MELISSA 2002 FRA MV SCV WESSERLI 59.00Abd Abd
/ U18 23 2657200 WOLFF HELOISE 2001 FRA MV SCS GUEBWILL AbdAbs Abd
/ U18 21 2681030 WEISS CHLOE 2000 FRA MV SK DU TANET Abd53.32 Abd
/ U16 20 2654770 KEMPF LISON 2003 FRA MV AS GERARDMER AbdAbs Abd
/ U30 12 2600385 SCHNOEBELEN ELISE 1994 FRA MV SK DU TANET 50.95Abd Abd
Nombre d'abandon(s) : 21

DISQUALIFIES

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U18 76 2646132 HENRY LILIAN 2000 FRA MV AS DU VALTIN 56.33Dsq (18) Dsq
/ U18 74 2665799 MONORY ERWAN 2001 FRA MV SC SAUSHEIM Dsq (48)51.57 Dsq
/ U18 71 2645397 BOUBREK JEROME 2000 FRA MV SCV WESSERLI Dsq (48)Abd Dsq
/ U18 48 2632382 CAEL ROMAIN 2000 FRA MV AS DU VALTIN Dsq (46)Abs Dsq
/ U30 3 2630984 VORBURGER ELISE 1996 FRA MV SC KRUTH Dsq (49)55.31 Dsq
Nombre de disqualification(s) : 5

ABSENTS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U18 78 2648810 BIEHLER AXEL 2001 FRA MV SK DU TANET AbsAbs Abs
/ U18 47 2653676 SEYLLER VICTOR 2000 FRA MV SKI STRASBOU AbsAbs Abs
/ U16 24 2639299 SCHANDENE ZALIE 2002 FRA DA SC ALPE HUEZ AbsAbs Abs
Nombre d'absent(s) : 3
14/01/2018 / SCHNEPFENRIED (FRA - MV) / AN MUNSTER AMVT0110
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner