CJA Coupe de Bronze

() (Alpin) ()

temps : BEAU neige : TRAVAILLEE température départ : - 3° °C, arrivée : - 2° °C
Pénalité de l'épreuve :
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.

RESULTATS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
1 1/U12 60 2672299 COUVAL GREGOIRE 2006 SC BARR 41.9739.13 01:21.10
2 2/U12 50 2672031 SCHLOSSER SAMUEL 2006 AN MUNSTER 41.4539.71 01:21.16
3 1/U14 110 2662862 SZABADI DAMIEN 2004 SC BONHOMME 42.0939.15 01:21.24
4 2/U14 108 2670652 ILTIS HUGO 2004 SK DU TANET 41.3240.04 01:21.36
5 3/U14 131 2670206 SPENLE MAXIME 2004 AN MUNSTER 41.7239.65 01:21.37
6 4/U14 134 2673099 DI FOGGIA BAPTISTE 2004 SCR THANN 42.6139.09 01:21.70
7 5/U14 124 2675123 MESCLIER ETHAN 2005 SC BALLON 42.5639.23 01:21.79
8 1/U12 21 2683735 SEITZ MARGAUX 2007 SC BARR 42.2439.86 01:22.10
9 3/U12 66 2679673 LIPPART THOMAS 2006 STE MARIE 42.0440.22 01:22.26
10 4/U12 63 2669726 CAMHI TOM 2006 SCR THANN 42.3340.17 01:22.50
11 6/U14 118 2664366 HIRTH GAUTHIER 2004 SCR THANN 42.5940.06 01:22.65
12 7/U14 120 2680414 PICCINELLI LUCAS 2004 VT MULHOUSE 42.5540.32 01:22.87
13 8/U14 132 2685640 SCHWAB THEO 2004 ASE STRASBOU 43.3939.66 01:23.05
14 9/U14 112 2654822 MACHEREL GAUTHIER 2004 SSTM BELFORT 43.0240.37 01:23.39
15 10/U14 116 2685537 BOCKSTAHL NATHAN 2004 SCV MASEVAUX 43.9840.91 01:24.89
16 2/U12 4 2682106 HUMBERTCLAUDE CHLOE 2006 MOLSHEIM SN 44.0241.02 01:25.04
17 11/U14 128 2659932 SILLON BAPTISTE 2004 SCV THANN 44.5340.55 01:25.08
18 5/U12 70 2678832 MEYER NOAH 2007 SK DU TANET 44.2441.04 01:25.28
19 6/U12 53 2681032 SCHILLINGER JEAN 2007 SK DU TANET 44.3241.16 01:25.48
20 12/U14 121 2686529 LUKAT MATTEO 2005 SC KRUTH 43.2642.45 01:25.71
21 7/U12 37 2681797 SCHERRER LOUIS 2006 AN MUNSTER 43.8841.99 01:25.87
22 13/U14 133 2670666 ZEISS TRISTAN 2005 SC BARR 45.0641.38 01:26.44
23 3/U12 19 2676054 DI FOGGIA ELSA 2007 SCR THANN 45.0541.78 01:26.83
24 14/U14 105 2665976 HAUMESSER LOUIS 2005 SC SAUSHEIM 44.8142.37 01:27.18
25 8/U12 35 2672136 JEANNIARD ACHILLE 2006 SC BONHOMME 44.4943.15 01:27.64
26 9/U12 36 2672559 MATHIEU AUGUSTE 2006 SCV THANN 44.6743.09 01:27.76
27 10/U12 75 2681731 RIEBER MATHIEU 2006 ASE STRASBOU 46.2241.61 01:27.83
28 4/U12 15 2678605 SZABADI LEONIE 2007 SC BONHOMME 44.3343.77 01:28.10
29 1/U14 96 2670566 BURNER ANGELINE 2005 SC BALLON 45.0443.12 01:28.16
30 15/U14 141 2668174 ROETHINGER PIERRE 2004 SC BALLON 46.2641.98 01:28.24
31 16/U14 130 2680242 ZIEGLER HUGO 2005 SCE S.AMARIN 46.7241.94 01:28.66
31 2/U14 87 2667203 BICART LOU ANNE 2005 SK DU TANET 45.3543.31 01:28.66
33 11/U12 38 2686989 HUMBERTCLAUDE HUGO 2007 MOLSHEIM SN 45.2743.46 01:28.73
34 17/U14 129 2683921 FOHRER ROMAIN 2004 SCS GUEBWILL 44.8843.90 01:28.78
35 5/U12 27 2686751 SOUDIER PEMA 2006 MOLSHEIM SN 46.2342.61 01:28.84
36 6/U12 3 2668317 ISSEMANN CHERAY GWENAELLE 2006 SCR THANN 45.7543.16 01:28.91
37 3/U14 97 2671554 DUPONT LEONIE 2005 SC SAUSHEIM 46.2642.74 01:29.00
38 18/U14 111 2670656 TSCHIRREN GAUTHIER 2004 SK DU TANET 46.0443.08 01:29.12
39 19/U14 139 2686375 HAUSSER LOUIS 2005 SCR THANN 45.8943.47 01:29.36
40 20/U14 127 2680767 NOVOA MATHEO 2004 SCV WESSERLI 46.0743.47 01:29.54
41 21/U14 125 2686761 FISCHER BRESSAN THEO 2005 SCV WESSERLI 46.0043.62 01:29.62
42 7/U12 7 2686409 ANDRE MARGAUX 2007 AN MUNSTER 46.0243.68 01:29.70
43 22/U14 114 2680766 SITCHEVOY QUENTIN 2005 SCV WESSERLI 46.1443.63 01:29.77
44 23/U14 106 2667923 BERNHARD ALEXANDRE 2004 STA V WEISS 46.4143.65 01:30.06
45 12/U12 48 2686694 DI LORENZO UGO 2007 SKI STRASBOU 46.9543.12 01:30.07
46 13/U12 69 2686376 PIERRAT BASTIEN 2007 SK DU TANET 46.3343.77 01:30.10
47 4/U14 95 2686530 HERRGOTT LEA 2005 SC KRUTH 46.4443.70 01:30.14
48 14/U12 49 2689373 PERRIER MAX 2006 SC BONHOMME 46.1044.48 01:30.58
49 8/U12 28 2680113 MULLER MARION 2007 SC SAUSHEIM 46.3744.31 01:30.68
50 24/U14 123 2665264 RAZZATU LUCA 2004 SC BONHOMME 47.5643.42 01:30.98
51 15/U12 67 2675538 SCHUWER MAEL 2006 SKI STRASBOU 46.9344.24 01:31.17
52 25/U14 113 2686763 HOFFNER LUCAS 2005 SCV WESSERLI 47.1944.55 01:31.74
53 16/U12 44 2693729 ZIEGLER NATHAN 2007 SCE S.AMARIN 46.7645.21 01:31.97
54 9/U12 9 2681353 SOTHER ELISE 2006 SCR THANN 47.7544.31 01:32.06
55 17/U12 57 2690503 MEYNIEL PAUL 2006 SC BALLON 47.8444.37 01:32.21
56 5/U14 86 2670627 LAURAINE INES 2004 SCR THANN 46.6245.88 01:32.50
57 6/U14 93 2672591 BARADEL MAEVA 2005 SC BONHOMME 48.3644.18 01:32.54
58 18/U12 65 2683617 GAUDILLIERE JULES 2007 SC BALLON 48.1744.87 01:33.04
59 10/U12 14 2672124 MACHEREL GABRIELLE 2006 SSTM BELFORT 48.1244.93 01:33.05
60 19/U12 56 2693814 RUSSCHAERT FLORIAN 2006 SCV THANN 47.6645.46 01:33.12
61 20/U12 68 2671958 DEHASS AXEL 2006 SC BONHOMME 48.7444.47 01:33.21
62 21/U12 39 2693731 AIMEUR ROMAIN 2007 SCE S.AMARIN 47.7045.60 01:33.30
63 22/U12 77 2673095 JUNG LUKA 2006 SCR THANN 48.4345.22 01:33.65
64 26/U14 109 2672032 DISCHERT ELIOTT 2004 AN MUNSTER 48.2345.69 01:33.92
65 11/U12 25 2679021 ZIPFEL CHARLINE 2006 SC BONHOMME 48.4145.74 01:34.15
66 12/U12 11 2686374 DINTRICH ENOLA 2006 SCR THANN 49.2145.26 01:34.47
67 13/U12 29 2692196 KOESSLER EMMA 2006 SKI STRASBOU 48.6846.08 01:34.76
67 13/U12 5 2686158 JAEGLY LENA 2007 SC KRUTH 49.0745.69 01:34.76
69 23/U12 52 2690865 BURDLOFF CYPRIEN 2006 SK DU TANET 49.3845.46 01:34.84
70 27/U14 126 2669461 MARIE MATEO 2005 SC BALLON 51.7443.11 01:34.85
71 15/U12 16 2681345 KEMPF BAUMANN ZOE 2007 SCR THANN 49.3845.82 01:35.20
72 7/U14 94 2670297 FISCHER EMMA 2005 SCE S.AMARIN 49.1646.58 01:35.74
73 28/U14 115 2676173 DUPRE ROMAIN 2004 SK DU TANET 53.9242.74 01:36.66
74 24/U12 55 2675561 PANFALONE GASPARE 2006 VT MULHOUSE 50.8746.17 01:37.04
75 8/U14 89 2664922 PERRIER CLARA 2004 SC BONHOMME 55.4342.03 01:37.46
76 16/U12 23 2689417 BOULEAU SANMARTY GAIANNE 2006 SC BONHOMME 51.8446.35 01:38.19
77 25/U12 71 2691717 MICLO ESTEBAN 2006 SK DU TANET 51.6146.59 01:38.20
78 26/U12 73 2692420 STANISIERE ELIOTT 2006 STA V WEISS 52.1546.71 01:38.86
79 27/U12 59 2680573 FRIESS NATHAN 2006 SC SAUSHEIM 51.8147.29 01:39.10
80 17/U12 18 2687692 FLUCK APOLLINE 2006 SC BELMONT 53.4847.27 01:40.75
81 29/U14 138 2692941 BRODBECK GUILLOU NATHAN 2005 SCS GUEBWILL 53.0448.18 01:41.22
82 18/U12 20 2691604 EBER VICTORINE 2006 SC BARR 52.3549.22 01:41.57
83 19/U12 2 2692073 OESCH MANON 2006 SC BARR 52.0150.38 01:42.39
84 28/U12 46 2686368 TALARICO AURELIEN 2007 SCR THANN 52.1950.63 01:42.82
85 29/U12 42 2691536 SCHMITT HUGO 2006 VT MULHOUSE 53.1849.98 01:43.16
86 9/U14 92 2686466 BITTERLY JULIETTE 2004 STA V WEISS 52.7850.69 01:43.47
87 20/U12 17 2694563 BUOB AMBRE 2006 SC RIQUEWIHR 53.1450.38 01:43.52
88 21/U12 22 2675852 SERRIERE LUCIE 2006 SC BARR 53.3250.66 01:43.98
89 30/U12 74 2691605 SCHIFFERLE ROMAIN 2006 SC BARR 56.3947.82 01:44.21
90 22/U12 10 2691606 HEYLER ZORA 2006 SC BARR 53.4051.18 01:44.58
91 30/U14 137 2680244 MAZARI MATEO 2004 SCE S.AMARIN 44.7101:00.43 01:45.14
92 31/U12 62 2692072 WELLER ENVEL 2007 SC BARR 55.8750.14 01:46.01
93 32/U12 51 2690761 KROENNER LOUIS 2006 SCE S.AMARIN 01:03.8043.69 01:47.49
94 23/U12 12 2689145 PIERREL SASHA 2007 SSTM BELFORT 56.1651.72 01:47.88
95 24/U12 13 2692730 PETIT MARINE 2006 STA V WEISS 55.4253.64 01:49.06
96 25/U12 30 2689421 SUTTER KIMAE 2006 FRA MV SC BONHOMME 53.4658.36 01:51.82
97 33/U12 72 2694249 BUTTIGHOFFER JEAN 2007 SC BONHOMME 59.2953.79 01:53.08
98 10/U14 91 2690259 MUNIER MARINE 2005 STA V WEISS 59.1154.48 01:53.59

ABANDONS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U14 136 2667628 PERIGNON ADRIEN 2004 AN MUNSTER AbdAbd Abd
/ U14 135 2661358 SCHNEIDER EMILE 2004 SSTM BELFORT 43.51Abd Abd
/ U14 119 2681346 SAMOUD MAEL 2004 SCR THANN Abd42.51 Abd
/ U14 117 2660421 DREYER TIMOTHEE 2004 SC KRUTH 45.29Abd Abd
/ U14 107 2668154 DIDIERJEAN LOUIS 2005 SC BONHOMME AbdAbd Abd
/ U14 90 2688829 BOHLY MARGOT 2005 SC BONHOMME 48.99Abd Abd
/ U14 88 2670565 GRASSELER ANNA 2005 SC BALLON Abd42.25 Abd
/ U12 58 2674783 CLEMENT YAN 2007 ASE STRASBOU 43.53Abd Abd
/ U12 54 2683614 MOUGIN ROBIN 2007 SC BALLON 43.82Abd Abd
/ U12 45 2689480 MORELLI ANTOINE 2007 SC BALLON Abd46.04 Abd
/ U12 41 2680763 HUSER MATHEO 2006 SCV WESSERLI 43.58Abd Abd
/ U12 40 2677527 DIDIERJEAN ARTHUR 2007 SC BONHOMME Abd42.97 Abd
/ U12 26 2680521 BAUSSERON LUCIE 2006 SCS GUEBWILL Abd42.89 Abd
/ U12 24 2678603 CHAFIOL MANON 2006 SC BONHOMME Abd46.46 Abd
Nombre d'abandon(s) : 14

DISQUALIFIES

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U14 140 2689420 BUTTIGHOFFER LOUIS 2005 SC BONHOMME Dsq (7)Dsq (21) Dsq
/ U14 122 2681566 WELKER MICHAEL 2004 SC KRUTH 47.47Dsq (7) Dsq
/ U14 98 2686764 CANEVA EVA 2005 SCV WESSERLI Dsq (7)45.30 Dsq
/ U12 64 2693986 EVANS NATHAN 2007 SSTM BELFORT Dsq (4)56.39 Dsq
/ U12 61 2692776 PAPIRER ROMAIN 2007 SCR THANN 54.21Dsq (1) Dsq
/ U12 47 2689149 VERLET TRISTAN 2006 SSTM BELFORT 50.05Dsq (7) Dsq
/ U12 43 2683327 BURNER ESTEBAN 2007 SC BALLON 48.91Dsq (7) Dsq
/ U12 8 2689418 BOULEAU SANMARTY ZOELINE 2006 SC BONHOMME Dsq (7)47.06 Dsq
/ U12 1 2676227 KEMPF BAUMANN JADE 2006 SCR THANN Dsq (7)42.94 Dsq
Nombre de disqualification(s) : 9

ABSENTS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U14 85 2668153 BLEU EUGENIE 2005 AN MUNSTER AbsAbs Abs
/ U12 78 2683615 MARINI MATHYS 2006 SC BALLON AbsAbs Abs
/ U12 76 2690446 VIEH ANDRES THOMAS 2006 SC BELMONT AbsAbs Abs
/ U12 6 2686762 RUSCH LEELOU 2006 SCV WESSERLI AbsAbs Abs
Nombre d'absent(s) : 4
14/01/2018 / MARKSTEIN (FRA - MV) / SCS GUEBWILL AMVT0140
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner