CAA U16 à Masters Championnats d'Alsace

() (Alpin) ()

temps : neige neige : dur température départ : -5 °C, arrivée : -4 °C
Pénalité de l'épreuve :
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.

RESULTATS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
1 1/U21 54 2623134 ANDRES SEBASTIEN 1997 MV SCV WESSERLI 43.6446.87 01:30.51
2 1/U16 57 2650084 BOILEAU ROBIN 2003 MV SC BARR 45.7547.77 01:33.52
3 2/U21 51 2640493 GRIMM THEO 1999 MV SC BONHOMME 46.1348.16 01:34.29
4 2/U16 53 2649370 BELLIN EDGAR 2002 MV SKI STRASBOU 46.0848.26 01:34.34
5 1/U18 61 2647236 PASSERNIG JULES 2000 MV AN MUNSTER 46.8048.42 01:35.22
6 3/U16 55 2661993 COUVAL ADRIEN 2003 MV SC BARR 46.9248.92 01:35.84
7 2/U18 64 2646214 SCHUWER PIERRE 2001 MV SKI STRASBOU 48.0148.79 01:36.80
8 3/U18 56 2653676 SEYLLER VICTOR 2000 MV SKI STRASBOU 48.1648.67 01:36.83
9 1/U30 60 2600505 TRIMAILLE ANTONIN 1995 MV SCE S.AMARIN 49.0050.27 01:39.27
10 2/U30 63 2615997 VALENTIN KEVIN 1994 MV SC BONHOMME 50.1051.14 01:41.24
11 4/U16 80 2664939 HUSER BAPTISTE 2002 MV SCV WESSERLI 50.3152.06 01:42.37
12 3/U21 70 2642513 GRAS FLORIAN 1999 MV SC BALLON 50.8252.35 01:43.17
13 4/U18 72 2651058 WEIBEL MAXIME 2000 MV ASCH STRASBO 50.8952.29 01:43.18
14 5/U18 66 2647770 HIRTH BAPTISTE 2000 MV SCR THANN 50.7052.76 01:43.46
15 6/U18 69 2631612 MEYER'BARBIERO LUCAS 2001 MV SCS GUEBWILL 51.7052.17 01:43.87
16 1/U16 12 2664088 HERRMANN LOU 2002 MV SC BARR 50.8753.68 01:44.55
17 5/U16 77 2652237 RAZZATU ENZO 2002 MV SC BONHOMME 52.4552.55 01:45.00
18 2/U16 1 2663015 GODEL LILOU 2003 MV SCS GUEBWILL 51.2953.85 01:45.14
19 3/U16 11 2664936 NOVOA LEVANA 2003 MV SCV WESSERLI 51.8153.50 01:45.31
20 6/U16 99 2667780 RUFFIO LEO 2002 MV SCE S.AMARIN 52.9952.75 01:45.74
21 3/U30 97 2327481 PERRIN BRICE 1988 MV SK DU TANET 52.7753.14 01:45.91
22 1/U30 9 2600385 SCHNOEBELEN ELISE 1994 MV SK DU TANET 52.1853.84 01:46.02
23 7/U16 82 2657190 SPIHLMANN TOM 2002 MV SC BONHOMME 52.8654.35 01:47.21
24 8/U16 85 2655024 RAPP FELICIEN 2003 MV SCS GUEBWILL 53.6454.90 01:48.54
25 9/U16 87 2676230 GILG JULIEN 2003 MV SK DU TANET 54.2154.40 01:48.61
26 7/U18 88 2648810 BIEHLER AXEL 2001 MV SK DU TANET 53.7755.81 01:49.58
27 1/U18 5 2681030 WEISS CHLOE 2000 MV SK DU TANET 52.4157.44 01:49.85
28 8/U18 84 2665799 MONORY ERWAN 2001 MV SC SAUSHEIM 54.5455.66 01:50.20
29 10/U16 102 2666047 CEKIC TEOMAN 2003 MV SC LE HOHWAL 54.0056.84 01:50.84
30 11/U16 104 2656909 WILDY VICTOR 2003 MV AN MUNSTER 54.6156.32 01:50.93
31 2/U18 15 2659646 MARTIN LOUISE 2000 MV ASCH STRASBO 53.8857.86 01:51.74
32 12/U16 94 2669844 JACQUAT BAPTISTE 2002 MV SK DU TANET 55.8756.23 01:52.10
33 4/U21 95 2649707 MUGLACH PIERRE 1997 MV SSTM BELFORT 54.9457.21 01:52.15
34 1/Mast-M 92 1490008 DIEMUNSCH GILLES 1970 MV ACS PEUGEOT 54.7257.61 01:52.33
35 3/U18 10 2656924 DIEFFENBACHER AGATHE 2001 MV SC BALLON 55.3757.49 01:52.86
36 2/U30 4 2636075 CALMELET AGATHE 1995 MV SSTM BELFORT 54.7158.50 01:53.21
37 13/U16 109 2654785 GEWISS MATHIAS 2002 MV SC KRUTH 56.2057.89 01:54.09
38 4/U18 14 2657158 GATIGNOL ENORA 2001 MV AN MUNSTER 56.1358.17 01:54.30
39 3/U30 13 2630984 VORBURGER ELISE 1996 MV SC KRUTH 56.6358.55 01:55.18
40 9/U18 86 2657016 SCHMITTER ACHILLE 2000 MV SC BONHOMME 56.2659.49 01:55.75
41 1/U21 3 2633197 BOUBREK FLORINE 1998 MV SCV WESSERLI 01:00.0557.18 01:57.23
42 14/U16 108 2682218 CHARMONT ARTHUR 2003 MV SCS GUEBWILL 01:02.1655.08 01:57.24
43 2/Mast-M 110 2316884 WASSNER BENOIT 1968 MV SC BONHOMME 57.4201:00.47 01:57.89
44 3/Mast-M 65 1492604 WEHRLE THIERRY 1970 MV SC SCHILTIGH 59.2559.38 01:58.63
45 4/U16 30 2653816 HAUMESSER EVA 2002 MV SC SAUSHEIM 59.0001:00.23 01:59.23
46 15/U16 115 2652243 WASSNER TRISTAN 2003 MV SC BONHOMME 59.7201:00.10 01:59.82
47 5/U18 19 2666921 BINDER JUSTINE 2001 MV SCE S.AMARIN 58.7201:01.53 02:00.25
48 6/U18 21 2648971 JACOB MARION 2000 MV SC BONHOMME 59.3101:01.16 02:00.47
49 7/U18 29 2689307 VIDAILHET MAUD 2001 MV ASE STRASBOU 01:01.0759.71 02:00.78
50 5/U16 18 2648466 CANEVA MELISSA 2002 MV SCV WESSERLI 59.1401:02.86 02:02.00
51 4/Mast-M 112 1401435 BILGER NICOLAS 1969 MV SC SCHILTIGH 01:00.1701:03.12 02:03.29
52 10/U18 124 2661683 BENTZINGER PIERROT 2001 MV STA V WEISS 01:01.6201:01.77 02:03.39
53 6/U16 27 2654857 GRANDGIRARD LORINE 2002 MV SC KRUTH 01:01.3401:03.03 02:04.37
54 8/U18 25 2657189 OBRINGER PERINE 2001 MV SC BONHOMME 01:01.8601:04.46 02:06.32
55 16/U16 123 2685719 SCHIRO MATTEO 2003 MV SCE S.AMARIN 01:06.8501:03.34 02:10.19
56 17/U16 127 2665833 FISCHER ARNAUD 2003 MV SCE S.AMARIN 01:04.9301:07.61 02:12.54
57 18/U16 125 2684788 BITTERLY UGO 2002 MV STA V WEISS 01:15.2301:00.10 02:15.33
58 5/Mast-M 131 2680593 SCHWAB GREGOIRE 1965 MV ASE STRASBOU 01:10.0901:13.32 02:23.41
59 9/U18 33 2651845 FALLER MARION 2001 MV STA V WEISS 01:08.8501:15.13 02:23.98
60 19/U16 133 2692939 MENENDEZ ESTEBAN 2003 MV SCS GUEBWILL 01:15.1401:17.59 02:32.73
61 6/Mast-M 130 2687320 CORNET CHRISTIAN 1970 MV SC SCHILTIGH 01:20.3801:23.66 02:44.04

ABANDONS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U16 136 2692092 DURAND MARIAN 2002 MV SC BARR AbdAbd Abd
/ U16 132 2687297 STANISIERE VICTORE 2003 MV STA V WEISS 01:08.86Abd Abd
/ U21 129 2669749 SACHET ELIOT 1999 MV SSTM BELFORT AbdAbs Abd
/ U16 128 2659649 DREYER THEOTIME 2003 MV SCE S.AMARIN AbdAbs Abd
/ U16 126 2660227 PANFALONE MATTEO 2003 MV VT MULHOUSE AbdAbs Abd
/ U18 121 2657761 KUNTZ LEO 2000 MV SSTM BELFORT AbdAbs Abd
/ U16 119 2670411 SCHMITT JULES 2003 MV VT MULHOUSE 59.49Abd Abd
/ U16 117 2670409 BAEUMLIN PAUL 2002 MV VT MULHOUSE AbdAbs Abd
/ U18 107 2660062 BOXLER LOUIS 2001 MV AN MUNSTER Abd56.28 Abd
/ U16 105 2656910 WILDY JUSTIN 2003 MV AN MUNSTER AbdAbs Abd
/ U18 103 2662112 BAUMGARTNER ROBERT 2001 MV ASCH STRASBO AbdAbs Abd
/ U18 101 2657060 DREYER EDGAR 2001 MV STA V WEISS AbdAbs Abd
/ U18 100 2654420 FROEHLICHER LEO 2001 MV SK DU TANET AbdAbs Abd
/ Mast-M 98 1491020 ROESCH PHILIPPE 1967 MV ASCH STRASBO AbdAbs Abd
/ U30 90 2606400 EGLER REMI 1994 MV SCE S.AMARIN Abd56.96 Abd
/ U18 89 2645213 MUTTENZER HUGO 2001 MV SKI STRASBOU 54.02Abd Abd
/ U30 83 2634739 LAMOUCHE QUENTIN 1996 MV SC BONHOMME AbdAbs Abd
/ U16 78 2664937 GROSS ROBIN 2002 MV SCV WESSERLI 50.00Abd Abd
/ U18 76 2654334 MIESCH FERNAND 2001 MV VT MULHOUSE AbdAbs Abd
/ U30 71 2616006 BECOULET SIMON 1992 MV SC BONHOMME 49.64Abd Abd
/ U21 68 2640480 PERRIN WILLY 1999 MV SC BONHOMME AbdAbs Abd
/ U18 67 2640475 GAUDEL XAVIER 2000 MV SC BONHOMME AbdAbs Abd
/ U21 59 2660643 HOFFNER LUCAS 1999 MV SCV WESSERLI AbdAbs Abd
/ U16 58 2670329 MAUDRY LOTH ELIE 2003 MV SC LE HOHWAL Abd51.26 Abd
/ U21 52 2671142 KAJTNER LAN 1998 MV ASE STRASBOU AbdAbs Abd
/ U16 39 2694224 HOLLENDER LOUISE 2002 MV MOLSHEIM SN AbdAbs Abd
/ U16 38 2686462 PETIT NELLA 2003 MV STA V WEISS Abd01:18.19 Abd
/ U16 36 2682659 COURTOIS LUCIE 2002 MV SC CERNAY AbdAbd Abd
/ U16 32 2662596 BERGAMINI LILOU 2003 MV STA V WEISS Abd01:06.87 Abd
/ U16 31 2671588 SCHMITTER ANNA 2003 MV SC BONHOMME 01:00.15Abd Abd
/ U16 23 2671848 GRASSLER EMMA 2002 MV SCV THANN 56.78Abd Abd
/ U16 22 2673097 TALARICO SERENA 2003 MV SCR THANN Abd01:04.28 Abd
/ U21 17 2633099 DIEMUNSCH ELISA 1999 MV SC KRUTH Abd01:00.26 Abd
/ U18 16 2657200 WOLFF HELOISE 2001 MV SCS GUEBWILL AbdAbs Abd
/ U18 8 2643189 SCHUTZ SOLENE 2001 MV VT MULHOUSE AbdAbs Abd
/ U21 7 2647871 SOEHNLEN ELODIE 1999 MV SCV WESSERLI AbdAbs Abd
/ U16 6 2655996 WISSLER ELSA 2003 MV SCS GUEBWILL 51.74Abd Abd
Nombre d'abandon(s) : 37

DISQUALIFIES

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U16 135 2692638 ZISCH THIBAUT 2003 MV STE MARIE Dsq (49)Abd Dsq
/ U21 75 2654784 WELKER VINCENT 1998 MV SC KRUTH Dsq (54)Abs Dsq
/ U18 2 2670022 SCHEPPLER FLAVIE 2000 MV SC BELMONT Dsq (53)59.30 Dsq
Nombre de disqualification(s) : 3

ABSENTS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U16 134 2689833 BODENAN LEO 2002 MV SK DU TANET AbsAbs Abs
/ U16 122 2684175 DA SILVA CAMILE 2002 MV SC BONHOMME AbsAbs Abs
/ U18 120 2673346 ZIMMERMANN CLEMENT 2001 MV SCS GUEBWILL AbsAbs Abs
/ U16 118 2656569 BURR VINCENT 2003 MV SCS GUEBWILL AbsAbs Abs
/ U18 116 2686378 FREYBURGER LILIAN 2001 MV SK DU TANET AbsAbs Abs
/ Mast-V 114 2298510 WEIBEL PIERRE 1962 MV ASCH STRASBO AbsAbs Abs
/ U16 113 2666083 MARTIN VICTOR 2002 MV SK DU TANET AbsAbs Abs
/ U30 111 2626001 BILGER LIONEL 1996 MV SC SCHILTIGH AbsAbs Abs
/ U16 106 2690504 MEYNIEL GABRIEL 2003 MV SC BALLON AbsAbs Abs
/ U16 96 2660422 FASSEL THOMAS 2002 MV SC KRUTH AbsAbs Abs
/ U21 93 2657271 CLEMENT THEO 1999 MV SC BONHOMME AbsAbs Abs
/ U18 91 2637557 MARIE VINCENT 2000 MV SC BALLON 01:27.99Abs Abs
/ U18 81 2645397 BOUBREK JEROME 2000 MV SCV WESSERLI AbsAbs Abs
/ U18 79 2647237 PASSERNIG LOUIS 2001 MV AN MUNSTER AbsAbs Abs
/ U18 74 2655156 CHARTIER NILS 2001 MV ASE STRASBOU AbsAbs Abs
/ U30 73 2357723 MULLER NICOLAS 1994 MV SCV WESSERLI AbsAbs Abs
/ U18 62 2643620 PANZER HUGO 2001 MV SK DU TANET AbsAbs Abs
/ U21 40 2692230 DUHOUX LOUISE 1997 FRA MV SCV WESSERLI AbsAbs Abs
/ U18 37 2684173 DA SILVA MAELLE 2000 MV SC BONHOMME AbsAbs Abs
/ U30 35 2649020 FOISY VALENTINE 1994 MV SCV WESSERLI AbsAbs Abs
/ U21 34 2620559 WEHRLE AMBRE 1998 MV SC SCHILTIGH AbsAbs Abs
/ U16 28 2667199 SZABADI MATHILDE 2002 MV SC BONHOMME AbsAbs Abs
/ U16 26 2681076 KEMPF TATIANA 2003 MV SCV THANN AbsAbs Abs
/ U18 24 2667118 CORNET MORGANE 2001 MV SC SCHILTIGH AbsAbs Abs
/ U18 20 2649621 BLAISE EVA 2000 MV SCS GUEBWILL AbsAbs Abs
Nombre d'absent(s) : 25
11/02/2018 / MARKSTEIN (FRA - MV) / SCV WESSERLI AMVT0430
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner