CD2 Coupe Decobois

() (Alpin) ()

temps : GRIS neige : DOUCE température départ : -1 °C, arrivée : 0 °C
Pénalité de l'épreuve :
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.

RESULTATS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
1 1/U21 29 2623134 ANDRES SEBASTIEN 1997 MV SCV WESSERLI 31.1133.76 01:04.87
2 1/U30 33 2297166 HOCQUAUX MARVIN 1992 MV AS GERARDMER 34.1735.50 01:09.67
1 1/U30 9 2297151 PELLEGRIN ELISE 1991 MV US VENTRON 34.0736.03 01:10.10
1 1/U16 25 2664937 GROSS ROBIN 2002 MV SCV WESSERLI 34.4235.85 01:10.27
3 2/U21 38 2642513 GRAS FLORIAN 1999 MV SC BALLON 35.0135.94 01:10.95
2 2/U16 32 2664939 HUSER BAPTISTE 2002 MV SCV WESSERLI 34.2337.37 01:11.60
4 3/U21 39 2631880 POIROT JORIS 1999 MV US VENTRON 35.9336.35 01:12.28
5 1/U18 27 2647770 HIRTH BAPTISTE 2000 MV SCR THANN 36.3136.99 01:13.30
6 2/U18 34 2643620 PANZER HUGO 2001 MV SK DU TANET 35.4438.01 01:13.45
7 4/U21 51 2654960 HERRGOTT ROBIN 1999 FRA AP PUY ST VINCE 36.5238.60 01:15.12
3 3/U16 47 2669844 JACQUAT BAPTISTE 2002 MV SK DU TANET 37.1939.41 01:16.60
2 1/U18 2 2637611 HOCQUAUX MARGOT 2001 MV AS GERARDMER 37.2239.38 01:16.60
8 3/U18 42 2645226 MANDRA CHARLES 2001 MV AS GERARDMER 37.6139.01 01:16.62
9 1/Mast-M 48 1490008 DIEMUNSCH GILLES 1970 MV ACS PEUGEOT 37.3239.81 01:17.13
4 4/U16 55 2657831 POIROT ARTHUR 2003 MV LA BRESSAUDE 38.9838.61 01:17.59
10 4/U18 46 2665799 MONORY ERWAN 2001 MV SC SAUSHEIM 37.2140.86 01:18.07
5 5/U16 54 2679156 BOURDIN ARTHUR 2003 MV US VENTRON 38.8739.80 01:18.67
11 5/U21 53 2660596 PHILIPPI PIERRE 1999 MV AS GERARDMER 39.6139.48 01:19.09
3 2/U18 7 2656924 DIEFFENBACHER AGATHE 2001 MV SC BALLON 38.3441.03 01:19.37
6 6/U16 59 2668307 CORNU NATHAN 2003 MV US VENTRON 38.6941.47 01:20.16
4 3/U18 4 2659646 MARTIN LOUISE 2000 MV ASCH STRASBO 39.2242.02 01:21.24
7 7/U16 65 2652243 WASSNER TRISTAN 2003 MV SC BONHOMME 40.2241.08 01:21.30
8 8/U16 64 2660415 PERRIN TAO 2003 MV SRD ST DIE 39.9441.95 01:21.89
12 2/Mast-M 44 1493430 BURRUS REGIS 1966 MV ASCH STRASBO 39.7742.22 01:21.99
9 9/U16 69 2667758 GRASSELER SAMUEL 2003 MV SC BALLON 40.0142.13 01:22.14
5 1/U21 5 2633099 DIEMUNSCH ELISA 1999 MV SC KRUTH 40.6142.03 01:22.64
13 3/Mast-M 56 2316884 WASSNER BENOIT 1968 MV SC BONHOMME 39.8643.39 01:23.25
14 4/Mast-M 57 1401435 BILGER NICOLAS 1969 MV SC SCHILTIGH 40.4742.82 01:23.29
15 6/U21 73 2675429 DEPPEN NATHAN 1999 MV SC CERNAY 42.6642.55 01:25.21
10 1/U16 12 2671848 GRASSLER EMMA 2002 MV SCV THANN 42.0644.14 01:26.20
6 2/U21 11 2647871 SOEHNLEN ELODIE 1999 MV SCV WESSERLI 41.9244.39 01:26.31
7 4/U18 10 2666921 BINDER JUSTINE 2001 MV SCE S.AMARIN 42.3344.05 01:26.38
16 5/U18 43 2645397 BOUBREK JEROME 2000 MV SCV WESSERLI 51.4537.73 01:29.18
17 7/U21 75 2668396 MENNESSIER YAN 1999 MV SC BALLON 43.8745.47 01:29.34
8 3/U21 13 2627361 LECOMTE AMANDINE 1997 MV AS DU VALTIN 44.9846.37 01:31.35
18 5/Mast-M 67 2133374 BELGERI CONSTANT 1983 MV SC ELOYES 41.1755.11 01:36.28
9 4/U21 8 2619886 DAVID LISON 1997 FRA MV LA BRESSAUDE 45.4250.86 01:36.28
19 1/Mast-V 74 2621665 HAGEGE TONY 1962 MV SC AMNEVILLE 48.1652.07 01:40.23
11 2/U16 19 2664797 SORDET CLEMENCE 2003 MV SC LURON 56.0754.63 01:50.70

ABANDONS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U18 72 2657761 KUNTZ LEO 2000 MV SSTM BELFORT 50.83Abd Abd
/ U16 71 2672541 OKAZ ANTHONY 2003 MV US VENTRON 41.69Abd Abd
/ U16 70 2681612 BROLIS ROMAIN 2003 MV US VENTRON AbdAbd Abd
/ U16 63 2660416 TISSELIN AXEL 2002 MV SRD ST DIE 41.49Abd Abd
/ Mast-M 62 2663253 MONARD LAURENT 1969 MV SCAPA NANCY 42.01Abd Abd
/ U16 58 2648467 VERGER HONORE 2002 MV SCV WESSERLI AbdAbs Abd
/ U18 52 2654420 FROEHLICHER LEO 2001 MV SK DU TANET 38.74Abd Abd
/ U16 50 2682218 CHARMONT ARTHUR 2003 MV SCS GUEBWILL 36.22Abd Abd
/ Mast-M 37 1491020 ROESCH PHILIPPE 1967 MV ASCH STRASBO AbdAbd Abd
/ U18 35 2647978 SCHNEIDER JULES 2001 MV SSTM BELFORT AbdAbs Abd
/ Mast-M 31 2118121 POIROT FABRICE 1969 MV LA BRESSAUDE 35.46Abd Abd
/ U21 30 2660643 HOFFNER LUCAS 1999 MV SCV WESSERLI 35.85Abd Abd
/ U21 28 2644934 PARMENTIER ARTHUR 1999 MV ST MAURICE Abd38.64 Abd
/ U16 20 2693064 BIAVATI LAURA 2003 FRA MV SC SARREBOUR Abd56.94 Abd
/ U16 18 2666182 RICHONNIER LAURA 2002 MV SSTM BELFORT Abd54.58 Abd
/ U16 15 2655123 MANDRA EUGENIE 2003 MV AS GERARDMER 43.04Abd Abd
/ U18 14 2657200 WOLFF HELOISE 2001 MV SCS GUEBWILL 40.96Abd Abd
/ U16 6 2664306 FROEHLICHER LOUISON 2003 MV SK DU TANET AbdAbd Abd
/ U16 3 2654770 KEMPF LISON 2003 MV AS GERARDMER 38.92Abd Abd
/ U16 1 2649438 KLINGELSCHMITT EVE 2002 MV SSTM BELFORT Abd44.93 Abd
Nombre d'abandon(s) : 20

DISQUALIFIES

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U18 49 2637557 MARIE VINCENT 2000 MV SC BALLON 39.80Dsq (21) Dsq
/ U18 36 2631612 MEYER'BARBIERO LUCAS 2001 MV SCS GUEBWILL 35.28Dsq (23) Dsq
Nombre de disqualification(s) : 2

ABSENTS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U16 68 2670409 BAEUMLIN PAUL 2002 MV VT MULHOUSE AbsAbs Abs
/ Mast-V 66 2298510 WEIBEL PIERRE 1962 MV ASCH STRASBO AbsAbs Abs
/ U18 61 2656681 PELLISSIER YANN MAURICE 2000 MV SC BALLON AbsAbs Abs
/ U16 60 2680122 SIMONIN PAUL 2003 MV AS GERARDMER AbsAbs Abs
/ U30 45 2634739 LAMOUCHE QUENTIN 1996 MV SC BONHOMME AbsAbs Abs
/ U18 26 2651058 WEIBEL MAXIME 2000 MV ASCH STRASBO AbsAbs Abs
Nombre d'absent(s) : 6
03/03/2018 / FRERE JOSEPH (FRA - MV) / US VENTRON AMVT0610
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner