CJM Coupe d'Argent U12 Prix Bernadette Valroff

() (Alpin) ()

temps : PLUIE neige : SALEE température départ : 5 °C, arrivée : 6 °C
Pénalité de l'épreuve :
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.

RESULTATS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
1 1/U12 57 2672299 COUVAL GREGOIRE 2006 MV SC BARR 42.5542.38 01:24.93
2 2/U12 45 2665705 SEKIELYK NIKOLAI 2006 MV US VENTRON 43.1544.28 01:27.43
3 3/U12 43 2679673 LIPPART THOMAS 2006 MV STE MARIE 44.6244.93 01:29.55
4 4/U12 35 2672031 SCHLOSSER SAMUEL 2006 MV AN MUNSTER 44.2545.56 01:29.81
5 1/U12 29 2680521 BAUSSERON LUCIE 2006 MV SCS GUEBWILL 46.1145.39 01:31.50
6 5/U12 50 2674783 CLEMENT YAN 2007 MV ASE STRASBOU 45.1746.63 01:31.80
7 2/U12 2 2682106 HUMBERTCLAUDE CHLOE 2006 MV MOLSHEIM SN 44.5947.38 01:31.97
8 6/U12 49 2681797 SCHERRER LOUIS 2006 MV AN MUNSTER 45.9947.04 01:33.03
9 3/U12 8 2668317 ISSEMANN CHERAY GWENAELLE 2006 MV SCR THANN 46.6346.48 01:33.11
10 4/U12 9 2676054 DI FOGGIA ELSA 2007 MV SCR THANN 46.6746.91 01:33.58
11 7/U12 41 2681731 RIEBER MATHIEU 2006 MV ASE STRASBOU 47.0747.47 01:34.54
12 5/U12 14 2680113 MULLER MARION 2007 MV SC SAUSHEIM 46.9647.70 01:34.66
13 8/U12 40 2680763 HUSER MATHEO 2006 MV SCV WESSERLI 46.9548.23 01:35.18
14 9/U12 58 2686376 PIERRAT BASTIEN 2007 MV SK DU TANET 47.3348.36 01:35.69
15 6/U12 18 2676227 KEMPF BAUMANN JADE 2006 MV SCR THANN 47.6348.18 01:35.81
16 10/U12 62 2672559 MATHIEU AUGUSTE 2006 MV SCV THANN 47.8848.23 01:36.11
17 7/U12 22 2686409 ANDRE MARGAUX 2007 MV AN MUNSTER 47.8348.41 01:36.24
18 8/U12 28 2676174 HUGLIN ELINE 2006 MV SK DU TANET 48.6948.04 01:36.73
19 9/U12 1 2678077 LEMARQUIS SALOME 2007 MV AS GERARDMER 46.6750.16 01:36.83
20 10/U12 3 2686345 ANTOINE LOICE 2006 MV LA BRESSAUDE 46.9250.70 01:37.62
21 11/U12 7 2679021 ZIPFEL CHARLINE 2006 MV SC BONHOMME 48.3049.57 01:37.87
22 11/U12 36 2672136 JEANNIARD ACHILLE 2006 MV SC BONHOMME 48.1450.38 01:38.52
23 12/U12 53 2690503 MEYNIEL PAUL 2006 MV SC BALLON 50.2248.70 01:38.92
24 12/U12 25 2680037 OUDOT PAULA 2006 MV AS GERARDMER 49.7249.45 01:39.17
25 13/U12 51 2683617 GAUDILLIERE JULES 2007 MV SC BALLON 49.9249.36 01:39.28
26 13/U12 15 2689476 CURIEN FLAVIE 2007 MV LA BRESSAUDE 49.5750.40 01:39.97
27 14/U12 42 2689373 PERRIER MAX 2006 MV SC BONHOMME 49.5850.48 01:40.06
28 14/U12 12 2689418 BOULEAU SANMARTY ZOELINE 2006 MV SC BONHOMME 49.0651.66 01:40.72
29 15/U12 30 2686158 JAEGLY LENA 2007 MV SC KRUTH 50.5850.43 01:41.01
30 16/U12 13 2681345 KEMPF BAUMANN ZOE 2007 MV SCR THANN 51.1450.25 01:41.39
31 15/U12 63 2686989 HUMBERTCLAUDE HUGO 2007 MV MOLSHEIM SN 51.1950.66 01:41.85
32 16/U12 44 2690761 KROENNER LOUIS 2006 MV SCE S.AMARIN 52.3349.86 01:42.19
33 17/U12 47 2677527 DIDIERJEAN ARTHUR 2007 MV SC BONHOMME 54.1048.22 01:42.32
34 18/U12 60 2673095 JUNG LUKA 2006 MV SCR THANN 52.0250.34 01:42.36
35 19/U12 69 2690865 BURDLOFF CYPRIEN 2006 MV SK DU TANET 51.4650.93 01:42.39
36 20/U12 55 2683614 MOUGIN ROBIN 2007 MV SC BALLON 44.2459.47 01:43.71
37 17/U12 10 2689417 BOULEAU SANMARTY GAIANNE 2006 MV SC BONHOMME 51.6553.54 01:45.19
38 21/U12 38 2692406 BELLEFLEUR ARSENE 2006 MV SCE S.AMARIN 53.1052.41 01:45.51
39 22/U12 48 2686368 TALARICO AURELIEN 2007 MV SCR THANN 53.0953.07 01:46.16
40 18/U12 20 2680575 KIFFER AMELIE 2006 MV ST MAURICE 53.6453.13 01:46.77
41 23/U12 39 2678065 MISCHEL JULIEN 2007 MV SC BONHOMME 54.9651.96 01:46.92
42 19/U12 17 2686374 DINTRICH ENOLA 2006 MV SCR THANN 54.9852.97 01:47.95
43 24/U12 68 2673172 FREDRIKSEN NILS 2006 MV US VENTRON 53.4954.48 01:47.97
44 25/U12 37 2682067 BOURDIN EMILIEN 2006 MV US VENTRON 54.4454.22 01:48.66
45 20/U12 31 2686350 CORNU HELIA 2007 MV US VENTRON 55.1353.72 01:48.85
46 26/U12 67 2689149 VERLET TRISTAN 2006 MV SSTM BELFORT 54.9654.75 01:49.71
47 21/U12 24 2686762 RUSCH LEELOU 2006 MV SCV WESSERLI 54.1955.60 01:49.79
48 22/U12 27 2689145 PIERREL SASHA 2007 MV SSTM BELFORT 56.2955.45 01:51.74
49 23/U12 26 2689421 SUTTER KIMAE 2006 MV SC BONHOMME 56.7755.92 01:52.69
50 27/U12 59 2692776 PAPIRER ROMAIN 2007 MV SCR THANN 57.6458.15 01:55.79
51 24/U12 11 2681718 BRAUN RODRIGUES AMELIA 2006 MV SC AMNEVILLE 01:00.2157.98 01:58.19
52 25/U12 4 2683824 GUERY LOUISE 2006 MV AS GERARDMER 58.3601:01.85 02:00.21
53 28/U12 65 2688134 BALLAND DAVID 2006 MV SRD ST DIE 01:10.2201:04.80 02:15.02

ABANDONS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U12 66 2676478 DIETTERT NICOLAS 2007 MV AS GERARDMER Abd44.01 Abd
/ U12 64 2678832 MEYER NOAH 2007 MV SK DU TANET Abd49.55 Abd
/ U12 61 2669726 CAMHI TOM 2006 MV SCR THANN Abd53.49 Abd
/ U12 56 2681032 SCHILLINGER JEAN 2007 MV SK DU TANET Abd45.89 Abd
/ U12 54 2660621 MABILLE CELESTIN 2006 MV US VENTRON 41.14Abd Abd
/ U12 46 2680574 KIFFER ADRIEN 2006 MV ST MAURICE 46.37Abd Abd
/ U12 23 2683735 SEITZ MARGAUX 2007 MV SC BARR 44.06Abd Abd
/ U12 19 2686751 SOUDIER PEMA 2006 MV MOLSHEIM SN AbdAbd Abd
/ U12 16 2678603 CHAFIOL MANON 2006 MV SC BONHOMME 01:02.07Abd Abd
/ U12 6 2678605 SZABADI LEONIE 2007 MV SC BONHOMME AbdAbs Abd
/ U12 5 2672123 VASSEUR MARINE 2006 MV AS GERARDMER Abd46.23 Abd
Nombre d'abandon(s) : 11

DISQUALIFIES

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U12 52 2689480 MORELLI ANTOINE 2007 MV SC BALLON Dsq (25)58.21 Dsq
Nombre de disqualification(s) : 1

ABSENTS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U12 21 2675852 SERRIERE LUCIE 2006 MV SC BARR AbsAbs Abs
Nombre d'absent(s) : 1
11/03/2018 / FRERE JOSEPH (FRA - MV) / US VENTRON AMVT0680
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner