CAM Mémorial gaby Curien

() (Alpin) ()

temps : PLUIE neige : HUMIDE SALEE température départ : 6 °C, arrivée : 9 °C
Pénalité de l'épreuve :
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.

RESULTATS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
1 1/U21 65 2623134 ANDRES SEBASTIEN 1997 MV SCV WESSERLI 59.0101:00.88 01:59.89
1 1/U18 9 2643919 FABER ELISE 2001 MV VT MULHOUSE 01:01.9201:02.42 02:04.34
2 1/U18 74 2655156 CHARTIER NILS 2001 MV ASE STRASBOU 01:03.3901:02.31 02:05.70
3 1/U30 63 2618610 TABEY JONATHAN 1992 MV ST MAURICE 01:03.1401:03.55 02:06.69
4 2/U18 71 2651058 WEIBEL MAXIME 2000 MV ASCH STRASBO 01:04.0301:03.30 02:07.33
1 1/U16 76 2664937 GROSS ROBIN 2002 MV SCV WESSERLI 01:03.9301:03.42 02:07.35
5 3/U18 62 2647770 HIRTH BAPTISTE 2000 MV SCR THANN 01:03.8001:03.66 02:07.46
2 2/U18 4 2637611 HOCQUAUX MARGOT 2001 MV AS GERARDMER 01:03.4801:04.44 02:07.92
2 2/U16 52 2649283 SEKIELYK IVANN 2002 MV US VENTRON 01:05.0801:03.25 02:08.33
6 2/U30 73 2616006 BECOULET SIMON 1992 MV SC BONHOMME 01:03.6001:04.81 02:08.41
3 3/U16 91 2653000 WYSS PAUL 2002 MV SCV WESSERLI 01:05.2501:03.80 02:09.05
4 4/U16 83 2657190 SPIHLMANN TOM 2002 MV SC BONHOMME 01:04.7501:04.64 02:09.39
1 1/U16 15 2663015 GODEL LILOU 2003 MV SCS GUEBWILL 01:05.0001:04.40 02:09.40
7 4/U18 86 2645213 MUTTENZER HUGO 2001 MV SKI STRASBOU 01:05.6601:03.89 02:09.55
3 3/U18 1 2656924 DIEFFENBACHER AGATHE 2001 MV SC BALLON 01:05.0201:04.98 02:10.00
8 5/U18 58 2632382 CAEL ROMAIN 2000 MV AS DU VALTIN 01:05.1601:05.03 02:10.19
9 6/U18 85 2645397 BOUBREK JEROME 2000 MV SCV WESSERLI 01:05.4601:04.92 02:10.38
10 7/U18 81 2655438 RIGOLLET ALEXANDRE 2001 MV ST MAURICE 01:06.9501:04.68 02:11.63
11 1/Mast-M 69 2118121 POIROT FABRICE 1969 MV LA BRESSAUDE 01:05.6301:06.09 02:11.72
12 2/Mast-M 78 1493429 KEMPF BERTRAND 1967 MV ASCH STRASBO 01:06.5201:05.64 02:12.16
13 3/U30 114 2614006 POIROT PIERRE JEAN 1993 FRA MV LA BRESSAUDE 01:06.7301:05.46 02:12.19
5 5/U16 88 2655024 RAPP FELICIEN 2003 MV SCS GUEBWILL 01:05.8701:06.44 02:12.31
6 6/U16 104 2690504 MEYNIEL GABRIEL 2003 MV SC BALLON 01:06.5801:06.00 02:12.58
4 1/U21 7 2633197 BOUBREK FLORINE 1998 MV SCV WESSERLI 01:06.3601:06.86 02:13.22
14 8/U18 53 2640475 GAUDEL XAVIER 2000 MV SC BONHOMME 01:06.2501:07.12 02:13.37
7 7/U16 77 2658965 MABILLE GASPARD 2003 MV US VENTRON 01:07.1501:06.40 02:13.55
15 9/U18 84 2645226 MANDRA CHARLES 2001 MV AS GERARDMER 01:07.2101:06.44 02:13.65
8 8/U16 103 2657831 POIROT ARTHUR 2003 MV LA BRESSAUDE 01:07.9201:06.23 02:14.15
9 9/U16 97 2643467 AUTHIER CELESTIN 2002 MV US VENTRON 01:06.6201:07.76 02:14.38
5 4/U18 8 2638658 ANTOINE MARGOT 2001 MV AS GERARDMER 01:07.5301:07.26 02:14.79
2 2/U16 14 2649308 SPECKBACHER LIV 2002 MV VT MULHOUSE 01:07.3501:07.71 02:15.06
16 10/U18 108 2647421 DE TALANCE ALBERIC 2001 MV LA BRESSAUDE 01:07.5401:08.46 02:16.00
3 3/U16 22 2654770 KEMPF LISON 2003 MV AS GERARDMER 01:08.2001:08.13 02:16.33
17 11/U18 105 2647493 KEMPF LEO 2000 MV AS GERARDMER 01:08.3701:08.19 02:16.56
18 4/U30 55 2615997 VALENTIN KEVIN 1994 MV SC BONHOMME 01:12.0201:04.65 02:16.67
10 10/U16 99 2665415 REICHERT MAXIMILIEN 2002 MV US VENTRON 01:08.2201:08.81 02:17.03
4 4/U16 37 2653816 HAUMESSER EVA 2002 MV SC SAUSHEIM 01:08.6701:08.42 02:17.09
19 5/U30 89 2634739 LAMOUCHE QUENTIN 1996 MV SC BONHOMME 01:09.2301:08.11 02:17.34
6 2/U21 23 2647871 SOEHNLEN ELODIE 1999 MV SCV WESSERLI 01:08.7501:08.99 02:17.74
7 5/U18 25 2681565 HOUZELOT CAMILLE 2000 MV AS GERARDMER 01:08.9401:09.36 02:18.30
8 6/U18 10 2657403 FASSEL MARIANNE 2000 MV SC KRUTH 01:07.1201:11.71 02:18.83
5 5/U16 34 2671848 GRASSLER EMMA 2002 MV SCV THANN 01:10.0701:09.09 02:19.16
9 3/U21 11 2630344 BERGAMINI MORGANE 1998 MV STA V WEISS 01:08.9701:10.31 02:19.28
20 12/U18 98 2654420 FROEHLICHER LEO 2001 MV SK DU TANET 01:09.7401:09.60 02:19.34
10 7/U18 21 2670022 SCHEPPLER FLAVIE 2000 MV SC BELMONT 01:09.7401:09.62 02:19.36
11 8/U18 18 2681030 WEISS CHLOE 2000 MV SK DU TANET 01:08.6201:10.82 02:19.44
11 11/U16 109 2660416 TISSELIN AXEL 2002 MV SRD ST DIE 01:09.9201:10.23 02:20.15
6 6/U16 30 2673097 TALARICO SERENA 2003 MV SCR THANN 01:11.7401:08.78 02:20.52
12 9/U18 24 2643189 SCHUTZ SOLENE 2001 MV VT MULHOUSE 01:10.1001:10.76 02:20.86
7 7/U16 28 2648466 CANEVA MELISSA 2002 MV SCV WESSERLI 01:10.2301:10.88 02:21.11
13 10/U18 3 2648917 CORNIL JULIE 2001 MV AS GERARDMER 01:10.4401:10.74 02:21.18
12 12/U16 93 2676230 GILG JULIEN 2003 MV SK DU TANET 01:07.4001:13.97 02:21.37
14 11/U18 20 2657158 GATIGNOL ENORA 2001 MV AN MUNSTER 01:10.6301:10.89 02:21.52
13 13/U16 95 2682218 CHARMONT ARTHUR 2003 MV SCS GUEBWILL 01:09.9401:12.14 02:22.08
15 12/U18 2 2659646 MARTIN LOUISE 2000 MV ASCH STRASBO 01:10.4901:12.20 02:22.69
8 8/U16 38 2667199 SZABADI MATHILDE 2002 MV SC BONHOMME 01:11.5601:12.30 02:23.86
21 13/U18 82 2647237 PASSERNIG LOUIS 2001 MV AN MUNSTER 01:17.1501:06.75 02:23.90
16 13/U18 29 2666921 BINDER JUSTINE 2001 MV SCE S.AMARIN 01:13.3301:12.21 02:25.54
17 14/U18 43 2657269 ROOS LOU 2001 MV LA BRESSAUDE 01:12.1001:14.23 02:26.33
18 4/U21 36 2619886 DAVID LISON 1997 MV LA BRESSAUDE 01:12.5301:14.01 02:26.54
19 15/U18 33 2656453 JEANCOLAS IDALIE 2001 MV AS GERARDMER 01:12.7501:13.92 02:26.67
22 14/U18 102 2662112 BAUMGARTNER ROBERT 2001 MV ASCH STRASBO 01:13.1201:13.63 02:26.75
14 14/U16 94 2669844 JACQUAT BAPTISTE 2002 MV SK DU TANET 01:24.8501:08.11 02:32.96
9 9/U16 31 2666280 COMINOTTI CARLA 2002 MV AS GERARDMER 01:20.1001:16.41 02:36.51
15 15/U16 113 2663772 VAXELAIRE EDGAR 2002 MV LA BRESSAUDE 01:20.3201:16.80 02:37.12
10 10/U16 40 2649438 KLINGELSCHMITT EVE 2002 MV SSTM BELFORT 01:19.0801:18.29 02:37.37
11 11/U16 39 2655123 MANDRA EUGENIE 2003 MV AS GERARDMER 01:19.2201:18.23 02:37.45
12 12/U16 41 2658990 MAROTEL JULIETTE 2003 MV AS GERARDMER 01:18.0901:20.08 02:38.17

ABANDONS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U16 110 2660415 PERRIN TAO 2003 MV SRD ST DIE Abd01:09.55 Abd
/ U16 107 2668307 CORNU NATHAN 2003 MV US VENTRON AbdAbd Abd
/ U18 106 2660062 BOXLER LOUIS 2001 MV AN MUNSTER Abd01:09.35 Abd
/ U18 101 2657060 DREYER EDGAR 2001 MV STA V WEISS 01:08.75Abd Abd
/ U16 100 2679156 BOURDIN ARTHUR 2003 MV US VENTRON 01:06.59Abd Abd
/ U16 96 2654785 GEWISS MATHIAS 2002 MV SC KRUTH 01:07.98Abd Abd
/ U21 87 2653152 NAAS TOM 1999 MV AS DU VALTIN AbdAbs Abd
/ U21 80 2626689 MANGEL GABIN 1998 MV ST MAURICE Abd01:10.04 Abd
/ U18 79 2652240 TEMPE YANN 2001 MV SC BONHOMME AbdAbs Abd
/ U16 75 2664939 HUSER BAPTISTE 2002 MV SCV WESSERLI 01:04.29Abd Abd
/ U21 72 2635861 VERGER EDGAR 1999 MV SCV WESSERLI 01:06.59Abd Abd
/ U21 68 2657401 KUSTER JONATHAN 1999 MV SC KRUTH 01:03.61Abd Abd
/ U16 64 2652237 RAZZATU ENZO 2002 MV SC BONHOMME 01:04.46Abd Abd
/ U18 61 2647236 PASSERNIG JULES 2000 MV AN MUNSTER AbdAbs Abd
/ U18 56 2631612 MEYER'BARBIERO LUCAS 2001 MV SCS GUEBWILL 01:02.90Abd Abd
/ U21 54 2671142 KAJTNER LAN 1998 MV ASE STRASBOU AbdAbs Abd
/ U21 51 2660643 HOFFNER LUCAS 1999 MV SCV WESSERLI AbdAbd Abd
/ U16 42 2662596 BERGAMINI LILOU 2003 MV STA V WEISS 01:15.69Abd Abd
/ U18 26 2657200 WOLFF HELOISE 2001 MV SCS GUEBWILL 01:08.49Abd Abd
/ U18 19 2646089 DUTAP EMELINE 2000 MV AS GERARDMER 01:07.42Abd Abd
/ U16 13 2655996 WISSLER ELSA 2003 MV SCS GUEBWILL AbdAbd Abd
/ U18 12 2642095 GEHIN CLEMENCE 2001 MV LA BRESSAUDE Abd01:04.86 Abd
Nombre d'abandon(s) : 22

ABSENTS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U16 112 2664670 CLAUDEL TITOUAN 2002 FRA MV LA BRESSAUDE AbsAbs Abs
/ U16 111 2649561 MEYER LEON 2003 MV SCV THANN AbsAbs Abs
/ U18 92 2648810 BIEHLER AXEL 2001 MV SK DU TANET AbsAbs Abs
/ U18 90 2665799 MONORY ERWAN 2001 MV SC SAUSHEIM AbsAbs Abs
/ U18 70 2647978 SCHNEIDER JULES 2001 MV SSTM BELFORT AbsAbs Abs
/ U30 60 2600505 TRIMAILLE ANTONIN 1995 MV SCE S.AMARIN AbsAbs Abs
/ U18 59 2643620 PANZER HUGO 2001 MV SK DU TANET AbsAbs Abs
/ U21 57 2620878 LOEWENGUTH ERWAN 1997 MV ASE STRASBOU AbsAbs Abs
/ U18 35 2689307 VIDAILHET MAUD 2001 MV ASE STRASBOU AbsAbs Abs
/ U18 32 2667118 CORNET MORGANE 2001 MV SC SCHILTIGH AbsAbs Abs
/ U21 27 2633099 DIEMUNSCH ELISA 1999 MV SC KRUTH AbsAbs Abs
/ U16 6 2664936 NOVOA LEVANA 2003 MV SCV WESSERLI AbsAbs Abs
/ U21 5 2619722 TRIMAILLE MANON 1997 MV SCE S.AMARIN AbsAbs Abs
Nombre d'absent(s) : 13
11/03/2018 / LA BRESSE (FRA - MV) / LA BRESSAUDE AMVT0660
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner