CAM Grand Prix Adultes les reflets du Lac gérardmer maison Hôtel sauna et spa

() (Alpin) ()

temps : COUVERT neige : TRAITEE température départ : 0 °C, arrivée : 0 °C
Pénalité de l'épreuve :
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.

RESULTATS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
1 1/U21 49 2671142 KAJTNER LAN 1998 FRA MV ASE STRASBOU 44.4946.03 01:30.52
1 1/U18 8 2643919 FABER ELISE 2001 FRA MV VT MULHOUSE 44.7845.84 01:30.62
1 1/U16 46 2656333 REMY TOM 2003 FRA MV AS GERARDMER 45.4545.86 01:31.31
2 1/U18 50 2647236 PASSERNIG JULES 2000 FRA MV AN MUNSTER 46.6346.23 01:32.86
3 2/U18 52 2646214 SCHUWER PIERRE 2001 FRA MV SKI STRASBOU 47.0846.01 01:33.09
4 1/U30 45 2615997 VALENTIN KEVIN 1994 FRA MV SC BONHOMME 47.0347.01 01:34.04
5 3/U18 42 2647770 HIRTH BAPTISTE 2000 FRA MV SCR THANN 47.4847.83 01:35.31
6 2/U30 85 2200098 KEMPF GAEL 1988 FRA MV SK DU TANET 49.3046.39 01:35.69
7 3/U30 62 2616006 BECOULET SIMON 1992 FRA MV SC BONHOMME 48.5647.17 01:35.73
8 4/U18 73 2645397 BOUBREK JEROME 2000 FRA MV SCV WESSERLI 49.0447.49 01:36.53
2 2/U18 14 2638658 ANTOINE MARGOT 2001 FRA MV AS GERARDMER 47.9449.45 01:37.39
9 1/Mast-M 59 2628244 ANTOINE NICOLAS 1967 FRA MV AS GERARDMER 49.7947.81 01:37.60
2 2/U16 57 2652237 RAZZATU ENZO 2002 FRA MV SC BONHOMME 48.5249.76 01:38.28
3 3/U16 67 2658965 MABILLE GASPARD 2003 FRA MV US VENTRON 50.0648.62 01:38.68
3 3/U18 3 2637611 HOCQUAUX MARGOT 2001 FRA MV AS GERARDMER 49.2649.87 01:39.13
1 1/U16 12 2663015 GODEL LILOU 2003 FRA MV SCS GUEBWILL 50.0749.58 01:39.65
10 2/Mast-M 54 2133213 DEFAY CLEMENT 1984 FRA MV AS GERARDMER 52.2047.57 01:39.77
11 5/U18 47 2643620 PANZER HUGO 2001 FRA MV SK DU TANET 49.8750.01 01:39.88
12 3/Mast-M 64 1410232 WISSEMBERG NICOLAS 1983 FRA MV AS GERARDMER 50.8950.05 01:40.94
2 2/U16 13 2649308 SPECKBACHER LIV 2002 FRA MV VT MULHOUSE 50.3950.75 01:41.14
13 6/U18 55 2631612 MEYER'BARBIERO LUCAS 2001 FRA MV SCS GUEBWILL 52.8149.03 01:41.84
4 4/U18 11 2657403 FASSEL MARIANNE 2000 FRA MV SC KRUTH 50.6151.92 01:42.53
4 4/U16 87 2656910 WILDY JUSTIN 2003 FRA MV AN MUNSTER 51.6650.93 01:42.59
5 1/Mast-M 2 2287047 JEANPIERRE ESTELLE 1982 FRA MV AS GERARDMER 49.9852.79 01:42.77
3 3/U16 19 2654770 KEMPF LISON 2003 FRA MV AS GERARDMER 52.3251.35 01:43.67
14 7/U18 60 2651058 WEIBEL MAXIME 2000 FRA MV ASCH STRASBO 48.3955.47 01:43.86
6 5/U18 17 2657158 GATIGNOL ENORA 2001 FRA MV AN MUNSTER 51.8152.99 01:44.80
5 5/U16 81 2669844 JACQUAT BAPTISTE 2002 FRA MV SK DU TANET 52.6352.69 01:45.32
7 1/U21 20 2647871 SOEHNLEN ELODIE 1999 FRA MV SCV WESSERLI 52.6252.72 01:45.34
4 4/U16 28 2666280 COMINOTTI CARLA 2002 FRA MV AS GERARDMER 53.1553.45 01:46.60
8 6/U18 9 2659646 MARTIN LOUISE 2000 FRA MV ASCH STRASBO 54.0953.06 01:47.15
6 6/U16 93 2657831 POIROT ARTHUR 2003 FRA MV LA BRESSAUDE 56.0551.11 01:47.16
9 2/U21 15 2630344 BERGAMINI MORGANE 1998 FRA MV STA V WEISS 53.2254.19 01:47.41
5 5/U16 25 2648466 CANEVA MELISSA 2002 FRA MV SCV WESSERLI 52.3055.93 01:48.23
10 7/U18 18 2670022 SCHEPPLER FLAVIE 2000 FRA MV SC BELMONT 54.3454.32 01:48.66
7 7/U16 80 2676230 GILG JULIEN 2003 FRA MV SK DU TANET 53.7355.18 01:48.91
8 8/U16 82 2670371 ROBERT NICOLAS 2002 FRA MV SC AMNEVILLE 56.1353.17 01:49.30
6 6/U16 35 2667199 SZABADI MATHILDE 2002 FRA MV SC BONHOMME 54.2555.15 01:49.40
11 8/U18 26 2666921 BINDER JUSTINE 2001 FRA MV SCE S.AMARIN 54.6655.31 01:49.97
15 2/U21 89 2660596 PHILIPPI PIERRE 1999 FRA MV AS GERARDMER 56.0354.30 01:50.33
12 9/U18 33 2689307 VIDAILHET MAUD 2001 FRA MV ASE STRASBOU 59.7251.93 01:51.65
9 9/U16 91 2679156 BOURDIN ARTHUR 2003 FRA MV US VENTRON 01:00.8251.81 01:52.63
13 10/U18 29 2667118 CORNET MORGANE 2001 FRA MV SC SCHILTIGH 57.4957.13 01:54.62
7 7/U16 38 2662596 BERGAMINI LILOU 2003 FRA MV STA V WEISS 58.9457.62 01:56.56
10 10/U16 95 2649561 MEYER LEON 2003 FRA MV SCV THANN 56.0601:02.78 01:58.84
8 8/U16 36 2655123 MANDRA EUGENIE 2003 FRA MV AS GERARDMER 01:00.1459.00 01:59.14
16 3/U21 84 2671548 FOULON QUENTIN 1999 FRA MV AS GERARDMER 01:07.2355.81 02:03.04

ABANDONS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U16 96 2666083 MARTIN VICTOR 2002 FRA MV SK DU TANET AbdAbd Abd
/ U16 92 2656909 WILDY VICTOR 2003 FRA MV AN MUNSTER 59.40Abd Abd
/ U16 90 2665415 REICHERT MAXIMILIEN 2002 FRA MV US VENTRON AbdAbd Abd
/ U16 88 2643467 AUTHIER CELESTIN 2002 FRA MV US VENTRON AbdAbd Abd
/ U16 86 2660422 FASSEL THOMAS 2002 FRA MV SC KRUTH 52.24Abd Abd
/ Mast-M 83 2644508 GERMAIN THIERRY 1982 FRA MV AS GERARDMER 53.31Abd Abd
/ U18 79 2648810 BIEHLER AXEL 2001 FRA MV SK DU TANET AbdAbd Abd
/ U16 77 2653000 WYSS PAUL 2002 FRA MV SCV WESSERLI AbdAbd Abd
/ U18 76 2665799 MONORY ERWAN 2001 FRA MV SC SAUSHEIM AbdAbd Abd
/ U30 75 2634739 LAMOUCHE QUENTIN 1996 FRA MV SC BONHOMME AbdAbd Abd
/ U16 74 2655024 RAPP FELICIEN 2003 FRA MV SCS GUEBWILL AbdAbd Abd
/ U18 72 2645226 MANDRA CHARLES 2001 FRA MV AS GERARDMER AbdAbd Abd
/ U18 70 2652240 TEMPE YANN 2001 FRA MV SC BONHOMME AbdAbd Abd
/ Mast-M 68 1493429 KEMPF BERTRAND 1967 FRA MV ASCH STRASBO AbdAbd Abd
/ U16 66 2664937 GROSS ROBIN 2002 FRA MV SCV WESSERLI AbdAbd Abd
/ U16 65 2664939 HUSER BAPTISTE 2002 FRA MV SCV WESSERLI AbdAbd Abd
/ U18 63 2655156 CHARTIER NILS 2001 FRA MV ASE STRASBOU 55.40Abd Abd
/ U21 61 2635861 VERGER EDGAR 1999 FRA MV SCV WESSERLI 51.15Abd Abd
/ Mast-M 58 1491823 LEMAIRE FRANCK 1977 FRA MV AS GERARDMER 47.82Abd Abd
/ U18 56 2632382 CAEL ROMAIN 2000 FRA MV AS DU VALTIN AbdAbd Abd
/ U21 51 2660643 HOFFNER LUCAS 1999 FRA MV SCV WESSERLI AbdAbd Abd
/ U21 44 2623134 ANDRES SEBASTIEN 1997 FRA MV SCV WESSERLI 41.83Abd Abd
/ U18 43 2639308 FINANCE EDGAR 2001 FRA MV AS GERARDMER AbdAbd Abd
/ U18 41 2645468 CHAREYRE JULES 2000 FRA MV AS GERARDMER AbdAbd Abd
/ U16 37 2658990 MAROTEL JULIETTE 2003 FRA MV AS GERARDMER AbdAbd Abd
/ U16 34 2653816 HAUMESSER EVA 2002 FRA MV SC SAUSHEIM AbdAbd Abd
/ U16 32 2671848 GRASSLER EMMA 2002 FRA MV SCV THANN AbdAbd Abd
/ U16 27 2673097 TALARICO SERENA 2003 FRA MV SCR THANN AbdAbd Abd
/ U18 23 2657200 WOLFF HELOISE 2001 FRA MV SCS GUEBWILL AbdAbd Abd
/ U18 21 2643189 SCHUTZ SOLENE 2001 FRA MV VT MULHOUSE AbdAbd Abd
/ U16 10 2649209 SPINNHIRNY EMMA 2002 FRA MV US VENTRON AbdAbd Abd
/ U16 7 2655996 WISSLER ELSA 2003 FRA MV SCS GUEBWILL AbdAbd Abd
/ U21 6 2633197 BOUBREK FLORINE 1998 FRA MV SCV WESSERLI AbdAbd Abd
/ U16 4 2664936 NOVOA LEVANA 2003 FRA MV SCV WESSERLI AbdAbd Abd
Nombre d'abandon(s) : 34

DISQUALIFIES

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U16 94 2668307 CORNU NATHAN 2003 FRA MV US VENTRON 56.29Dsq (7) Dsq
/ U21 69 2654784 WELKER VINCENT 1998 FRA MV SC KRUTH 48.64Dsq (18) Dsq
/ U18 30 2656453 JEANCOLAS IDALIE 2001 FRA MV AS GERARDMER Dsq (25)Dsq (25) Dsq
/ U21 24 2633099 DIEMUNSCH ELISA 1999 FRA MV SC KRUTH Dsq (25)Dsq (25) Dsq
Nombre de disqualification(s) : 4

ABSENTS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U18 78 2637729 MANGEL HUGO 2000 FRA MV ST MAURICE AbsAbs Abs
/ U16 71 2657190 SPIHLMANN TOM 2002 FRA MV SC BONHOMME 51.16Abs Abs
/ U16 53 2649370 BELLIN EDGAR 2002 FRA MV SKI STRASBOU AbsAbs Abs
/ U18 48 2640475 GAUDEL XAVIER 2000 FRA MV SC BONHOMME AbsAbs Abs
/ U18 31 2657189 OBRINGER PERINE 2001 FRA MV SC BONHOMME AbsAbs Abs
/ U18 22 2681565 HOUZELOT CAMILLE 2000 FRA MV AS GERARDMER AbsAbs Abs
/ U18 16 2681030 WEISS CHLOE 2000 FRA MV SK DU TANET AbsAbs Abs
/ U18 5 2642095 GEHIN CLEMENCE 2001 FRA MV LA BRESSAUDE 51.78Abs Abs
/ U18 1 2648917 CORNIL JULIE 2001 FRA MV AS GERARDMER AbsAbs Abs
Nombre d'absent(s) : 9
17/03/2018 / GERARDMER (FRA - MV) / AS GERARDMER AMVT0340
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner