CJM Micro Coupe Massif U8/U10 Prix du conseil Départemental

() (Alpin) ()
RESULTATS MEILLEURE MANCHE

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps Mches
1 1/U10 40 2685693 TOMAS LEO 2008 MV AS GERARDMER 39.2939.67 39.29 1
2 2/U10 46 2689610 SCHWEITZER BENJAMIN 2008 MV SCS GUEBWILL 40.8140.51 40.51 2
3 3/U10 55 2678889 MEYER ARSENE 2008 MV AN MUNSTER 57.1940.52 40.52 2
4 4/U10 39 2680245 BRECHBIEHL LEO 2008 MV SCE S.AMARIN 40.8842.33 40.88 1
5 5/U10 36 2689371 FEIDT MARC 2008 MV SC BONHOMME 41.2342.44 41.23 1
6 1/U8 6 2681620 CHARBONNIER RAPHAEL 2010 MV US VENTRON 41.56Dsq 41.56 1
7 6/U10 48 2681242 ANTOINE JANIS 2008 MV LA BRESSAUDE 42.1342.31 42.13 1
8 2/U8 10 2686899 TOMAS ENZO 2010 MV AS GERARDMER 42.3242.98 42.32 1
9 7/U10 54 2692308 LUKAT NOA 2008 MV SC KRUTH 42.4343.50 42.43 1
10 8/U10 52 2682992 TOURTET LUCAS 2009 MV SC HT SAVOUR 43.4844.98 43.48 1
11 3/U8 2 2689743 ZEISS AMALIA 2010 MV LA BRESSAUDE 43.5345.95 43.53 1
12 9/U10 33 2691628 RIGOLLET EMILIEN 2008 MV ST MAURICE 43.8244.67 43.82 1
13 10/U10 49 2686411 ANDRE JULES 2009 MV AN MUNSTER 43.9745.10 43.97 1
14 11/U10 42 2689478 MORELLI ARTHUR 2009 MV SC BALLON 44.0744.99 44.07 1
15 12/U10 21 2686895 HUBSCHI SOIZIG 2008 MV AS GERARDMER 44.2145.32 44.21 1
16 4/U8 17 2691598 PIERRAT LOUIS 2010 MV SK DU TANET 44.2548.36 44.25 1
17 5/U8 13 2686897 TOMAS HUGO 2010 MV AS GERARDMER 44.3045.76 44.30 1
18 13/U10 44 2683825 GUERY ACHILLE 2009 MV AS GERARDMER 44.5146.74 44.51 1
19 14/U10 27 2676212 VILLEMIN LEA 2008 MV US VENTRON 44.6346.32 44.63 1
20 6/U8 1 2687960 BARADEL MANON 2010 MV SC BONHOMME 44.6949.26 44.69 1
21 7/U8 11 2693859 MEZZOGORI LUCA 2010 MV SC BONHOMME 44.8946.62 44.89 1
22 15/U10 47 2683734 MAUVAIS LUCAS 2008 MV SC SAUSHEIM 44.9248.14 44.92 1
23 16/U10 50 2681631 LAURENT HUGO 2008 MV LA BRESSAUDE 45.0247.48 45.02 1
24 8/U8 8 2694196 RISS JULIEN 2010 MV SCR THANN 45.6548.31 45.65 1
24 8/U8 14 2690900 SENGLER LUCAS 2010 MV SC BALLON 45.6547.68 45.65 1
26 17/U10 45 2690843 HOFFNER THEO 2008 MV SCV WESSERLI 45.9347.02 45.93 1
27 18/U10 23 2682945 TRIMBORN AUBERI 2008 MV US VENTRON 46.5448.73 46.54 1
28 19/U10 34 2694441 KOELBEL CLEMENT 2009 MV AN MUNSTER 46.7947.74 46.79 1
29 10/U8 3 2695904 MEYER LOLA 2010 MV VT MULHOUSE 46.8250.26 46.82 1
30 20/U10 58 2689374 LEDOUX AUREL 2008 MV SC BALLON 46.98Abd 46.98 1
31 21/U10 37 2688835 ZIPFEL LOUIS 2009 MV SC BONHOMME 47.18Abd 47.18 1
32 22/U10 38 2689300 GASNIER HOOG CELIEN 2008 MV SCV MASEVAUX Dsq47.50 47.50 2
33 23/U10 41 2694018 EGGENSPILLER EMMANUEL 2009 MV SC SAUSHEIM 48.1147.62 47.62 2
34 24/U10 32 2695466 PHILIPPE GASPARD 2009 MV LA BRESSAUDE Dsq47.78 47.78 2
35 25/U10 22 2693810 GREFFOZ LEONIE 2009 MV SC BALLON 01:14.1747.83 47.83 2
36 11/U8 16 2695381 CORNIL MARTIN 2011 MV AS GERARDMER 48.4349.45 48.43 1
37 26/U10 35 2689349 LEMAIRE ELIOT 2009 MV AS GERARDMER Dsq49.71 49.71 2
38 27/U10 25 2693808 GAUDILLIERE CHLOE 2009 MV SC BALLON 49.9251.37 49.92 1
39 28/U10 51 2695374 HIRTH HUGO 2009 MV SCR THANN 51.5255.50 51.52 1
40 12/U8 7 2695522 HUBSCHI LUBIN 2010 MV AS GERARDMER Abd51.84 51.84 2
41 29/U10 30 2692390 SERRIERE ELLEN 2009 MV SC BARR 52.0355.52 52.03 1
42 13/U8 9 2693974 VERLET MATHIAS 2010 MV SSTM BELFORT 01:27.3952.04 52.04 2
43 30/U10 57 2693837 GERST JEAN FRANCOIS 2008 MV SK DU TANET Dsq52.11 52.11 2
44 14/U8 15 2694140 PIERREL MALO 2011 MV SSTM BELFORT 52.8455.18 52.84 1
45 15/U8 12 2693741 CARRAT NILS 2010 MV VT MULHOUSE 54.0553.75 53.75 2
46 31/U10 26 2692172 STAEDELIN ZOE 2009 MV SCV WESSERLI 54.9753.84 53.84 2
47 16/U8 4 2694788 METTLER LUCIE 2010 FRA MV SCR THANN Dsq55.09 55.09 2
48 17/U8 18 2694560 FRIESS CORENTIN 2011 MV SC SAUSHEIM 57.2258.67 57.22 1
ABANDONS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps Mches
U10 37 2688835 ZIPFEL LOUIS 2009 MV SC BONHOMME 47.18 Abd Abd
U10 58 2689374 LEDOUX AUREL 2008 MV SC BALLON 46.98 Abd Abd
U8 7 2695522 HUBSCHI LUBIN 2010 MV AS GERARDMER Abd 51.84 Abd
Nombre d'abandon(s) : 3
DISQUALIFIES
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps Mches
U8 6 2681620 CHARBONNIER RAPHAEL 2010 MV US VENTRON 41.56 Dsq Dsq
U10 38 2689300 GASNIER HOOG CELIEN 2008 MV SCV MASEVAUX Dsq 47.50 Dsq
U10 35 2689349 LEMAIRE ELIOT 2009 MV AS GERARDMER Dsq 49.71 Dsq
U10 57 2693837 GERST JEAN FRANCOIS 2008 MV SK DU TANET Dsq 52.11 Dsq
U8 4 2694788 METTLER LUCIE 2010 FRA MV SCR THANN Dsq 55.09 Dsq
U10 32 2695466 PHILIPPE GASPARD 2009 MV LA BRESSAUDE Dsq 47.78 Dsq
Nombre de disqualification(s) : 6
ABSENTS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2
U10 53 2682580 JORY JUSTIN 2008 MV SRD ST DIE Abs Abs Abs
U10 29 2686281 ARBEVAL ANAIS 2009 MV SRD ST DIE Abs Abs Abs
U10 24 2687961 MISCHEL AMANDINE 2009 MV SC BONHOMME Abs Abs Abs
U10 56 2692761 LOYE MARIUS 2009 MV SC HT SAVOUR Abs Abs Abs
U10 43 2695497 KANNENGIESER CORENTIN 2009 MV SC SAUSHEIM Abs Abs Abs
Nombre d'absent(s) : 5
18/03/2018 / BALLON D'ALSACE (FRA - MV) / CD90 AMVT0740
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner