CJA Coupe de Bronze Coupe de la Ville de St Amarin

() (Alpin) ()

temps : Brouillard neige : fraiche température départ : -4 °C, arrivée : -3 °C
Pénalité de l'épreuve :
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.

RESULTATS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
1 1/U14 110 2663506 MULLER CLEMENT 2004 FRA MV SC SAUSHEIM 37.0438.78 01:15.82
2 2/U14 109 2673099 DI FOGGIA BAPTISTE 2004 FRA MV SCR THANN 37.3939.58 01:16.97
3 3/U14 106 2664347 DREYFUS MANOLO 2005 FRA MV SCV THANN 37.6740.01 01:17.68
4 1/U12 50 2672299 COUVAL GREGOIRE 2006 FRA MV SC BARR 38.2839.51 01:17.79
5 1/U12 1 2683735 SEITZ MARGAUX 2007 FRA MV SC BARR 38.1639.92 01:18.08
6 4/U14 93 2664366 HIRTH GAUTHIER 2004 FRA MV SCR THANN 38.1640.56 01:18.72
7 5/U14 83 2675123 MESCLIER ETHAN 2005 FRA MV SC BALLON 39.0240.10 01:19.12
8 2/U12 21 2669726 CAMHI TOM 2006 FRA MV SCR THANN 38.6640.99 01:19.65
9 6/U14 88 2662508 SIEGLER ANTOINE 2005 FRA MV STA V WEISS 38.0341.63 01:19.66
9 3/U12 32 2678832 MEYER NOAH 2007 FRA MV SK DU TANET 38.6541.01 01:19.66
11 4/U12 33 2672031 SCHLOSSER SAMUEL 2006 FRA MV AN MUNSTER 38.2841.61 01:19.89
12 7/U14 102 2659932 SILLON BAPTISTE 2004 FRA MV SCV THANN 39.0541.49 01:20.54
13 2/U12 3 2680521 BAUSSERON LUCIE 2006 FRA MV SCS GUEBWILL 39.5241.09 01:20.61
14 5/U12 38 2679673 LIPPART THOMAS 2006 FRA MV STE MARIE 39.2441.56 01:20.80
15 6/U12 52 2674783 CLEMENT YAN 2007 FRA MV ASE STRASBOU 39.9141.07 01:20.98
16 3/U12 9 2682106 HUMBERTCLAUDE CHLOE 2006 FRA MV MOLSHEIM SN 39.3442.07 01:21.41
17 8/U14 95 2662862 SZABADI DAMIEN 2004 FRA MV SC BONHOMME 39.5441.91 01:21.45
18 9/U14 90 2680414 PICCINELLI LUCAS 2004 FRA MV VT MULHOUSE 38.3943.32 01:21.71
19 10/U14 97 2680244 MAZARI MATEO 2004 FRA MV SCE S.AMARIN 40.0141.71 01:21.72
20 4/U12 17 2668317 ISSEMANN CHERAY GWENAELLE 2006 FRA MV SCR THANN 39.4042.63 01:22.03
21 11/U14 85 2686529 LUKAT MATTEO 2005 FRA MV SC KRUTH 40.3542.07 01:22.42
22 12/U14 105 2668154 DIDIERJEAN LOUIS 2005 FRA MV SC BONHOMME 39.6042.89 01:22.49
23 1/U14 69 2660492 BRECHBIEHL EMMA 2005 FRA MV SCE S.AMARIN 39.1443.42 01:22.56
24 13/U14 111 2670206 SPENLE MAXIME 2004 FRA MV AN MUNSTER 40.2642.46 01:22.72
25 2/U14 65 2668153 BLEU EUGENIE 2005 FRA MV AN MUNSTER 40.1642.58 01:22.74
26 3/U14 66 2681730 RIEBER HELENE 2004 FRA MV ASE STRASBOU 40.7542.12 01:22.87
27 7/U12 54 2683614 MOUGIN ROBIN 2007 FRA MV SC BALLON 41.0242.22 01:23.24
28 14/U14 96 2686763 HOFFNER LUCAS 2005 FRA MV SCV WESSERLI 40.8342.54 01:23.37
29 15/U14 87 2667628 PERIGNON ADRIEN 2004 FRA MV AN MUNSTER 39.8743.89 01:23.76
30 4/U14 71 2667203 BICART LOU ANNE 2005 FRA MV SK DU TANET 41.4542.34 01:23.79
31 8/U12 25 2680763 HUSER MATHEO 2006 FRA MV SCV WESSERLI 41.0642.76 01:23.82
32 5/U14 76 2664922 PERRIER CLARA 2004 FRA MV SC BONHOMME 41.8242.34 01:24.16
32 9/U12 48 2681797 SCHERRER LOUIS 2006 FRA MV AN MUNSTER 41.5042.66 01:24.16
34 10/U12 22 2686376 PIERRAT BASTIEN 2007 FRA MV SK DU TANET 40.7943.93 01:24.72
35 16/U14 114 2681346 SAMOUD MAEL 2004 FRA MV SCR THANN 40.5944.38 01:24.97
36 11/U12 43 2683617 GAUDILLIERE JULES 2007 FRA MV SC BALLON 41.8543.27 01:25.12
37 5/U12 13 2676054 DI FOGGIA ELSA 2007 FRA MV SCR THANN 41.6843.51 01:25.19
38 17/U14 108 2680766 SITCHEVOY QUENTIN 2005 FRA MV SCV WESSERLI 40.9144.35 01:25.26
39 18/U14 116 2669461 MARIE MATEO 2005 FRA MV SC BALLON 41.4743.84 01:25.31
40 6/U14 64 2671554 DUPONT LEONIE 2005 FRA MV SC SAUSHEIM 40.6244.72 01:25.34
41 7/U14 75 2670566 BURNER ANGELINE 2005 FRA MV SC BALLON 41.4243.94 01:25.36
42 19/U14 101 2685537 BOCKSTAHL NATHAN 2004 FRA MV SCV MASEVAUX 39.5646.15 01:25.71
43 12/U12 42 2672136 JEANNIARD ACHILLE 2006 FRA MV SC BONHOMME 41.4744.27 01:25.74
44 13/U12 31 2681731 RIEBER MATHIEU 2006 FRA MV ASE STRASBOU 42.1843.60 01:25.78
45 14/U12 51 2672559 MATHIEU AUGUSTE 2006 FRA MV SCV THANN 41.4944.32 01:25.81
46 6/U12 7 2679021 ZIPFEL CHARLINE 2006 FRA MV SC BONHOMME 41.9644.06 01:26.02
47 20/U14 89 2670656 TSCHIRREN GAUTHIER 2004 FRA MV SK DU TANET 41.9344.19 01:26.12
48 7/U12 4 2686751 SOUDIER PEMA 2006 FRA MV MOLSHEIM SN 41.6744.63 01:26.30
49 21/U14 98 2687836 LEIBRICH LOUIS 2005 FRA MV SCR THANN 41.9844.52 01:26.50
50 22/U14 92 2681566 WELKER MICHAEL 2004 FRA MV SC KRUTH 41.6944.99 01:26.68
51 8/U12 18 2676227 KEMPF BAUMANN JADE 2006 FRA MV SCR THANN 42.2144.55 01:26.76
52 8/U14 74 2670627 LAURAINE INES 2004 FRA MV SCR THANN 42.3044.64 01:26.94
53 15/U12 46 2675561 PANFALONE GASPARE 2006 FRA MV VT MULHOUSE 42.6044.48 01:27.08
54 16/U12 45 2691605 SCHIFFERLE ROMAIN 2006 FRA MV SC BARR 42.0545.08 01:27.13
55 9/U14 72 2670565 GRASSELER ANNA 2005 FRA MV SC BALLON 41.4846.22 01:27.70
56 17/U12 23 2680573 FRIESS NATHAN 2006 FRA MV SC SAUSHEIM 43.3244.85 01:28.17
57 10/U14 63 2672591 BARADEL MAEVA 2005 FRA MV SC BONHOMME 42.6245.56 01:28.18
58 18/U12 27 2692406 BELLEFLEUR ARSENE 2006 FRA MV SCE S.AMARIN 43.0245.29 01:28.31
59 23/U14 104 2676173 DUPRE ROMAIN 2004 FRA MV SK DU TANET 42.3945.93 01:28.32
60 19/U12 34 2693731 AIMEUR ROMAIN 2007 FRA MV SCE S.AMARIN 43.6344.74 01:28.37
61 24/U14 103 2667923 BERNHARD ALEXANDRE 2004 FRA MV STA V WEISS 43.3845.01 01:28.39
62 25/U14 86 2668174 ROETHINGER PIERRE 2004 FRA MV SC BALLON 43.0145.59 01:28.60
63 20/U12 37 2677527 DIDIERJEAN ARTHUR 2007 FRA MV SC BONHOMME 42.7246.08 01:28.80
64 21/U12 36 2686989 HUMBERTCLAUDE HUGO 2007 FRA MV MOLSHEIM SN 42.2746.92 01:29.19
65 22/U12 49 2689480 MORELLI ANTOINE 2007 FRA MV SC BALLON 43.6546.47 01:30.12
66 26/U14 84 2665264 RAZZATU LUCA 2004 FRA MV SC BONHOMME 43.8346.43 01:30.26
67 23/U12 47 2673095 JUNG LUKA 2006 FRA MV SCR THANN 43.8146.55 01:30.36
68 11/U14 67 2688829 BOHLY MARGOT 2005 FRA MV SC BONHOMME 43.4147.04 01:30.45
69 9/U12 5 2689418 BOULEAU SANMARTY ZOELINE 2006 FRA MV SC BONHOMME 44.1846.69 01:30.87
70 12/U14 73 2686530 HERRGOTT LEA 2005 FRA MV SC KRUTH 45.1945.99 01:31.18
71 10/U12 19 2681345 KEMPF BAUMANN ZOE 2007 FRA MV SCR THANN 44.4946.99 01:31.48
72 24/U12 44 2683327 BURNER ESTEBAN 2007 FRA MV SC BALLON 44.2847.25 01:31.53
73 27/U14 100 2692941 BRODBECK GUILLOU NATHAN 2005 FRA MV SCS GUEBWILL 45.2647.11 01:32.37
74 28/U14 107 2680767 NOVOA MATHEO 2004 FRA MV SCV WESSERLI 44.6548.32 01:32.97
75 25/U12 39 2689373 PERRIER MAX 2006 FRA MV SC BONHOMME 44.9148.30 01:33.21
76 29/U14 91 2686375 HAUSSER LOUIS 2005 FRA MV SCR THANN 45.6347.65 01:33.28
77 13/U14 77 2686466 BITTERLY JULIETTE 2004 FRA MV STA V WEISS 46.1047.37 01:33.47
78 11/U12 8 2686374 DINTRICH ENOLA 2006 FRA MV SCR THANN 46.6546.84 01:33.49
79 30/U14 112 2696020 BIEHLMANN MARCO 2005 FRA MV SCS GUEBWILL 45.7447.87 01:33.61
80 12/U12 14 2689417 BOULEAU SANMARTY GAIANNE 2006 FRA MV SC BONHOMME 45.1848.75 01:33.93
81 13/U12 11 2692196 KOESSLER EMMA 2006 FRA MV SKI STRASBOU 44.7849.28 01:34.06
82 14/U14 70 2670297 FISCHER EMMA 2005 FRA MV SCE S.AMARIN 46.4947.73 01:34.22
83 26/U12 53 2693814 RUSSCHAERT FLORIAN 2006 FRA MV SCV THANN 45.1349.25 01:34.38
84 14/U12 16 2686762 RUSCH LEELOU 2006 FRA MV SCV WESSERLI 44.6249.82 01:34.44
85 27/U12 30 2692529 DESSERTINE LOUIS 2006 FRA MV SCV THANN 45.9348.65 01:34.58
86 15/U12 2 2678603 CHAFIOL MANON 2006 FRA MV SC BONHOMME 47.8650.09 01:37.95
87 16/U12 12 2686158 JAEGLY LENA 2007 FRA MV SC KRUTH 48.2750.19 01:38.46
88 15/U14 68 2690200 GOMEZ AURORE 2005 FRA MV STA V WEISS 48.7349.97 01:38.70
89 28/U12 29 2692776 PAPIRER ROMAIN 2007 FRA MV SCR THANN 47.1952.75 01:39.94
90 17/U12 10 2691606 HEYLER ZORA 2006 FRA MV SC BARR 48.3753.58 01:41.95
91 16/U14 80 2690259 MUNIER MARINE 2005 FRA MV STA V WEISS 52.7252.07 01:44.79
92 17/U14 61 2687959 ANGELAND MARGAUX 2005 FRA MV SC BONHOMME 50.5754.87 01:45.44
93 18/U12 15 2675852 SERRIERE LUCIE 2006 FRA MV SC BARR 54.1158.95 01:53.06
94 29/U12 28 2693994 MUNIER NICOLAS 2007 FRA MV STA V WEISS 57.3959.45 01:56.84
95 19/U12 6 2693993 MUNIER JUSTINE 2007 FRA MV STA V WEISS 58.0701:04.96 02:03.03

ABANDONS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U14 113 2660421 DREYER TIMOTHEE 2004 FRA MV SC KRUTH Abd46.00 Abd
/ U14 99 2670731 GODEL MALO 2005 FRA MV SCS GUEBWILL 36.89Abd Abd
/ U14 78 2693985 EVANS ARWEN 2004 FRA MV SSTM BELFORT AbdAbd Abd
/ U12 41 2693986 EVANS NATHAN 2007 FRA MV SSTM BELFORT 50.34Abd Abd
/ U12 40 2681032 SCHILLINGER JEAN 2007 FRA MV SK DU TANET 38.90Abd Abd
/ U12 24 2695804 BOUDESSEUL MARCHON MATHIAS 2007 FRA MV SKI STRASBOU 45.86Abd Abd
Nombre d'abandon(s) : 6

ABSENTS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U14 115 2676720 HORNY AMAURY 2005 FRA MV SCS GUEBWILL AbsAbs Abs
/ U14 94 2672032 DISCHERT ELIOTT 2004 FRA MV AN MUNSTER AbsAbs Abs
/ U14 82 2660322 SCHUWER NOE 2004 FRA MV SKI STRASBOU AbsAbs Abs
/ U14 81 2683921 FOHRER ROMAIN 2004 FRA MV SCS GUEBWILL AbsAbs Abs
/ U14 79 2672978 BAUR MARINE 2005 FRA MV AN MUNSTER AbsAbs Abs
/ U14 62 2662849 NASTI EMMA 2004 FRA MV SK DU TANET AbsAbs Abs
/ U12 55 2690865 BURDLOFF CYPRIEN 2006 FRA MV SK DU TANET AbsAbs Abs
/ U12 35 2675538 SCHUWER MAEL 2006 FRA MV SKI STRASBOU AbsAbs Abs
/ U12 26 2686694 DI LORENZO UGO 2007 FRA MV SKI STRASBOU AbsAbs Abs
Nombre d'absent(s) : 9
18/03/2018 / MARKSTEIN (FRA - MV) / SCE S.AMARIN AMVT0770
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner