CJA Coupe de Bronze Championnat d'Alsace U12-U14

() (Alpin) ()

temps : BEAU neige : DOUCE température départ : 0 °C, arrivée : 1 °C
Pénalité de l'épreuve :
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.

RESULTATS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
1 1/U14 158 2660057 SCHLOSSER JEAN 2004 FRA MV AN MUNSTER 41.7936.66 01:18.45
2 2/U14 154 2670203 NULLANS OSCAR 2004 FRA MV SC BARR 42.2636.59 01:18.85
3 1/U12 90 2672299 COUVAL GREGOIRE 2006 FRA MV SC BARR 42.8136.39 01:19.20
4 3/U14 138 2675123 MESCLIER ETHAN 2005 FRA MV SC BALLON 42.3936.97 01:19.36
5 4/U14 132 2664347 DREYFUS MANOLO 2005 FRA MV SCV THANN 42.7736.61 01:19.38
6 1/U14 126 2664922 PERRIER CLARA 2004 FRA MV SC BONHOMME 43.1937.86 01:21.05
7 5/U14 136 2685640 SCHWAB THEO 2004 FRA MV ASE STRASBOU 43.9137.22 01:21.13
8 2/U12 97 2672031 SCHLOSSER SAMUEL 2006 FRA MV AN MUNSTER 43.7337.45 01:21.18
9 1/U12 63 2683735 SEITZ MARGAUX 2007 FRA MV SC BARR 42.8138.44 01:21.25
10 6/U14 152 2670206 SPENLE MAXIME 2004 FRA MV AN MUNSTER 43.0538.40 01:21.45
11 3/U12 100 2669726 CAMHI TOM 2006 FRA MV SCR THANN 43.6438.29 01:21.93
12 7/U14 161 2668154 DIDIERJEAN LOUIS 2005 FRA MV SC BONHOMME 44.3937.84 01:22.23
13 4/U12 82 2679673 LIPPART THOMAS 2006 FRA MV STE MARIE 44.3837.89 01:22.27
14 8/U14 149 2667923 BERNHARD ALEXANDRE 2004 FRA MV STA V WEISS 44.4138.36 01:22.77
15 9/U14 160 2670656 TSCHIRREN GAUTHIER 2004 FRA MV SK DU TANET 44.0138.91 01:22.92
16 10/U14 143 2659932 SILLON BAPTISTE 2004 FRA MV SCV THANN 45.3537.60 01:22.95
17 5/U12 89 2681797 SCHERRER LOUIS 2006 FRA MV AN MUNSTER 44.1938.79 01:22.98
18 11/U14 148 2686529 LUKAT MATTEO 2005 FRA MV SC KRUTH 44.7938.36 01:23.15
19 12/U14 134 2662862 SZABADI DAMIEN 2004 FRA MV SC BONHOMME 44.4438.80 01:23.24
20 2/U12 49 2682106 HUMBERTCLAUDE CHLOE 2006 FRA MV MOLSHEIM SN 44.7838.71 01:23.49
21 3/U12 58 2668317 ISSEMANN CHERAY GWENAELLE 2006 FRA MV SCR THANN 45.0838.50 01:23.58
22 6/U12 88 2672559 MATHIEU AUGUSTE 2006 FRA MV SCV THANN 44.7938.80 01:23.59
23 2/U14 121 2668153 BLEU EUGENIE 2005 FRA MV AN MUNSTER 45.1938.79 01:23.98
24 7/U12 105 2680763 HUSER MATHEO 2006 FRA MV SCV WESSERLI 44.9839.18 01:24.16
25 13/U14 145 2681033 MEYER NATHAN 2005 FRA MV SK DU TANET 44.3139.96 01:24.27
26 14/U14 155 2667628 PERIGNON ADRIEN 2004 FRA MV AN MUNSTER 45.3638.98 01:24.34
27 8/U12 94 2686694 DI LORENZO UGO 2007 FRA MV SKI STRASBOU 44.9839.42 01:24.40
28 9/U12 101 2674783 CLEMENT YAN 2007 FRA MV ASE STRASBOU 46.1738.27 01:24.44
29 15/U14 140 2665264 RAZZATU LUCA 2004 FRA MV SC BONHOMME 44.6839.84 01:24.52
30 16/U14 146 2664366 HIRTH GAUTHIER 2004 FRA MV SCR THANN 47.1037.54 01:24.64
31 4/U12 55 2686409 ANDRE MARGAUX 2007 FRA MV AN MUNSTER 45.3039.59 01:24.89
32 5/U12 48 2679021 ZIPFEL CHARLINE 2006 FRA MV SC BONHOMME 44.5140.56 01:25.07
33 6/U12 54 2686751 SOUDIER PEMA 2006 FRA MV MOLSHEIM SN 45.7839.39 01:25.17
34 7/U12 43 2676054 DI FOGGIA ELSA 2007 FRA MV SCR THANN 45.9839.26 01:25.24
35 8/U12 52 2680521 BAUSSERON LUCIE 2006 FRA MV SCS GUEBWILL 46.9938.34 01:25.33
36 10/U12 92 2683614 MOUGIN ROBIN 2007 FRA MV SC BALLON 44.7240.77 01:25.49
37 9/U12 65 2681353 SOTHER ELISE 2006 FRA MV SCR THANN 45.4840.16 01:25.64
38 11/U12 72 2686376 PIERRAT BASTIEN 2007 FRA MV SK DU TANET 45.6240.24 01:25.86
39 12/U12 91 2681731 RIEBER MATHIEU 2006 FRA MV ASE STRASBOU 46.3639.55 01:25.91
40 17/U14 139 2680766 SITCHEVOY QUENTIN 2005 FRA MV SCV WESSERLI 46.2439.68 01:25.92
41 18/U14 156 2687060 BLESSING THEO 2005 FRA MV AN MUNSTER 45.9539.98 01:25.93
42 19/U14 133 2676173 DUPRE ROMAIN 2004 FRA MV SK DU TANET 46.3839.58 01:25.96
42 3/U14 117 2670566 BURNER ANGELINE 2005 FRA MV SC BALLON 45.8840.08 01:25.96
44 4/U14 118 2672591 BARADEL MAEVA 2005 FRA MV SC BONHOMME 46.6839.37 01:26.05
45 10/U12 56 2676227 KEMPF BAUMANN JADE 2006 FRA MV SCR THANN 45.4440.75 01:26.19
46 13/U12 81 2675561 PANFALONE GASPARE 2006 FRA MV VT MULHOUSE 45.9240.40 01:26.32
47 5/U14 120 2671554 DUPONT LEONIE 2005 FRA MV SC SAUSHEIM 47.1639.29 01:26.45
48 11/U12 61 2676174 HUGLIN ELINE 2006 FRA MV SK DU TANET 46.6739.83 01:26.50
49 12/U12 62 2680113 MULLER MARION 2007 FRA MV SC SAUSHEIM 46.6539.86 01:26.51
50 20/U14 153 2681346 SAMOUD MAEL 2004 FRA MV SCR THANN 48.6238.07 01:26.69
51 14/U12 98 2690761 KROENNER LOUIS 2006 FRA MV SCE S.AMARIN 46.2140.76 01:26.97
52 15/U12 87 2683617 GAUDILLIERE JULES 2007 FRA MV SC BALLON 45.8941.53 01:27.42
53 16/U12 96 2690503 MEYNIEL PAUL 2006 FRA MV SC BALLON 46.6541.14 01:27.79
54 13/U12 67 2689418 BOULEAU SANMARTY ZOELINE 2006 FRA MV SC BONHOMME 47.6040.66 01:28.26
55 21/U14 150 2680767 NOVOA MATHEO 2004 FRA MV SCV WESSERLI 48.1740.27 01:28.44
56 22/U14 141 2681566 WELKER MICHAEL 2004 FRA MV SC KRUTH 47.2641.31 01:28.57
57 14/U12 51 2686374 DINTRICH ENOLA 2006 FRA MV SCR THANN 46.6341.95 01:28.58
58 17/U12 77 2692406 BELLEFLEUR ARSENE 2006 FRA MV SCE S.AMARIN 47.6141.08 01:28.69
59 23/U14 144 2685537 BOCKSTAHL NATHAN 2004 FRA MV SCV MASEVAUX 43.3845.41 01:28.79
60 18/U12 84 2693729 ZIEGLER NATHAN 2007 FRA MV SCE S.AMARIN 47.6741.14 01:28.81
61 6/U14 119 2670627 LAURAINE INES 2004 FRA MV SCR THANN 47.5741.77 01:29.34
62 24/U14 159 2684478 HOLTZ FERNAND 2005 FRA MV SCV WESSERLI 47.7341.78 01:29.51
63 7/U14 113 2688829 BOHLY MARGOT 2005 FRA MV SC BONHOMME 48.5841.20 01:29.78
64 19/U12 83 2685409 REININGER STOECKEL MARIUS 2006 FRA MV SC HOHNECK 48.2941.58 01:29.87
65 20/U12 75 2680573 FRIESS NATHAN 2006 FRA MV SC SAUSHEIM 49.7640.24 01:30.00
66 25/U14 137 2680414 PICCINELLI LUCAS 2004 FRA MV VT MULHOUSE 52.1737.96 01:30.13
67 26/U14 135 2668174 ROETHINGER PIERRE 2004 FRA MV SC BALLON 48.4341.81 01:30.24
68 8/U14 122 2686530 HERRGOTT LEA 2005 FRA MV SC KRUTH 48.6941.87 01:30.56
69 21/U12 103 2690865 BURDLOFF CYPRIEN 2006 FRA MV SK DU TANET 48.8541.80 01:30.65
70 15/U12 41 2689417 BOULEAU SANMARTY GAIANNE 2006 FRA MV SC BONHOMME 48.4742.28 01:30.75
71 22/U12 74 2675538 SCHUWER MAEL 2006 FRA MV SKI STRASBOU 48.9441.85 01:30.79
72 23/U12 95 2681032 SCHILLINGER JEAN 2007 FRA MV SK DU TANET 52.5538.36 01:30.91
73 16/U12 69 2681345 KEMPF BAUMANN ZOE 2007 FRA MV SCR THANN 49.0642.09 01:31.15
74 17/U12 53 2692196 KOESSLER EMMA 2006 FRA MV SKI STRASBOU 48.8442.48 01:31.32
75 27/U14 151 2662508 SIEGLER ANTOINE 2005 FRA MV STA V WEISS 53.5037.83 01:31.33
76 18/U12 45 2686762 RUSCH LEELOU 2006 FRA MV SCV WESSERLI 48.1743.71 01:31.88
77 24/U12 99 2677527 DIDIERJEAN ARTHUR 2007 FRA MV SC BONHOMME 52.2339.99 01:32.22
78 19/U12 57 2686158 JAEGLY LENA 2007 FRA MV SC KRUTH 49.3843.13 01:32.51
79 25/U12 104 2689373 PERRIER MAX 2006 FRA MV SC BONHOMME 48.8643.71 01:32.57
80 20/U12 46 2694563 BUOB AMBRE 2006 FRA MV SC RIQUEWIHR 49.1243.46 01:32.58
81 28/U14 131 2672032 DISCHERT ELIOTT 2004 FRA MV AN MUNSTER 48.4044.29 01:32.69
82 21/U12 59 2678603 CHAFIOL MANON 2006 FRA MV SC BONHOMME 50.7542.19 01:32.94
83 26/U12 73 2686153 PREVOT JULES 2007 FRA MV SCR THANN 48.5844.55 01:33.13
84 9/U14 112 2670297 FISCHER EMMA 2005 FRA MV SCE S.AMARIN 49.9843.38 01:33.36
85 22/U12 60 2689421 SUTTER KIMAE 2006 FRA MV SC BONHOMME 51.6042.54 01:34.14
86 27/U12 71 2673095 JUNG LUKA 2006 FRA MV SCR THANN 49.1945.42 01:34.61
87 28/U12 79 2696021 BRUCKER SACHA 2006 FRA MV SKI STRASBOU 52.0945.11 01:37.20
88 29/U12 78 2692776 PAPIRER ROMAIN 2007 FRA MV SCR THANN 52.4945.10 01:37.59
89 23/U12 64 2680723 DORSCH EMMY 2007 FRA MV SC LE HOHWAL 52.5145.60 01:38.11
90 30/U12 76 2689149 VERLET TRISTAN 2006 FRA MV SSTM BELFORT 52.1046.40 01:38.50
91 10/U14 116 2690259 MUNIER MARINE 2005 FRA MV STA V WEISS 53.0645.91 01:38.97
92 24/U12 50 2689145 PIERREL SASHA 2007 FRA MV SSTM BELFORT 53.3446.23 01:39.57
93 25/U12 66 2682990 TOURTET CHLOE 2007 FRA MV SC HT SAVOUR 53.4546.67 01:40.12
94 11/U14 114 2687959 ANGELAND MARGAUX 2005 FRA MV SC BONHOMME 53.9646.33 01:40.29
95 31/U12 86 2692071 LORENTZ LOUIS 2007 FRA MV SC BARR 55.0648.88 01:43.94
96 26/U12 47 2692073 OESCH MANON 2006 FRA MV SC BARR 54.5050.12 01:44.62
97 32/U12 85 2693994 MUNIER NICOLAS 2007 FRA MV STA V WEISS 56.4748.42 01:44.89
98 27/U12 44 2693993 MUNIER JUSTINE 2007 FRA MV STA V WEISS 56.9649.08 01:46.04
99 28/U12 42 2690270 VEIT MATHILDA 2007 FRA MV SC HOHNECK 58.3251.77 01:50.09

ABANDONS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U14 157 2683921 FOHRER ROMAIN 2004 FRA MV SCS GUEBWILL Abd39.36 Abd
/ U14 124 2672978 BAUR MARINE 2005 FRA MV AN MUNSTER 43.47Abd Abd
/ U14 123 2662849 NASTI EMMA 2004 FRA MV SK DU TANET 55.17Abd Abd
/ U14 115 2686466 BITTERLY JULIETTE 2004 FRA MV STA V WEISS 48.95Abd Abd
Nombre d'abandon(s) : 4

DISQUALIFIES

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U14 147 2696020 BIEHLMANN MARCO 2005 FRA MV SCS GUEBWILL Dsq (11)41.95 Dsq
/ U12 80 2691605 SCHIFFERLE ROMAIN 2006 FRA MV SC BARR 46.80Dsq (16) Dsq
Nombre de disqualification(s) : 2

ABSENTS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U14 142 2680244 MAZARI MATEO 2004 FRA MV SCE S.AMARIN AbsAbs Abs
/ U14 125 2667203 BICART LOU ANNE 2005 FRA MV SK DU TANET AbsAbs Abs
/ U14 111 2670565 GRASSELER ANNA 2005 FRA MV SC BALLON AbsAbs Abs
/ U12 102 2694149 KIEFFER LEON 2006 FRA MV SC BARR AbsAbs Abs
/ U12 93 2672136 JEANNIARD ACHILLE 2006 FRA MV SC BONHOMME AbsAbs Abs
/ U12 68 2691606 HEYLER ZORA 2006 FRA MV SC BARR AbsAbs Abs
Nombre d'absent(s) : 6
25/03/2018 / SCHNEPFENRIED (FRA - MV) / COMITE DE SKI DU BAS-RHIN AMVT0840
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner