Nordique des Crêtes Big Mat Atomic n°9

() (Fond) ()

JURY DE COMPETITION
DELEGUé FFS : POIROT ERIC ()
D.T. ADJOINT : WEIBEL SOPHIE (MV)
DIRECTEUR D'éPREUVE : ARNOULD ERIC (MV)
CARACTERISTIQUES DE LA PISTE
PISTE site de repli
Distance Epreuve km
Point le plus haut m
Point le plus bas m
Montée Totale m
Montée Maximale m
'Homologation'
RENSEIGNEMENTS
Lieu MARKSTEIN
Catégorie
Style:Classique Coef:
Inscrits: 92
Partants: 82
Abandons: 0
'Disqualifiés:' 0
'Classés:' 82
Météo : Beau temps ensoleillé. 0° -1°.
Pénalite de l'épreuve : Liste n. : 319 F=
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.
Clt. Dos Clt/Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps Ecart points
1 122 1/U13 2006 2691472 BERNA VALENTIN MV SC RANSPACH 07:59.6 +00:00.0   0
2 86 2/U13 2006 2676457 VAUTHIER MALO MV GERARDMER SN 08:09.6 +00:10.0   29.19
3 115 3/U13 2006 2691956 SCHLUSSEL PAUL MV SC RANSPACH 08:24.9 +00:25.3   73.85
4 114 4/U13 2006 2698241 ROTH JULES MV LAC BLANC SN 08:26.4 +00:26.8   78.23
5 139 5/U13 2006 2666902 JAN MANON MV GERARDMER SN 08:29.5 +00:29.9   0
6 108 6/U13 2006 2672564 DIDIERLAURENT CHARLES MV GERARDMER SN 08:30.6 +00:31.0   90.49
7 121 7/U13 2007 2677959 RUER NATHAN MV GERARDMER SN 08:32.1 +00:32.5   94.87
8 94 8/U13 2007 2687276 THIRIAT MARIUS MV GERARDMER SN 08:35.8 +00:36.2   105.67
9 124 9/U13 2006 2691476 BURGUNDER THEO MV SC RANSPACH 08:46.7 +00:47.1   137.49
10 133 10/U13 2007 2686989 HUMBERTCLAUDE HUGO MV MOLSHEIM SN 08:54.8 +00:55.2   161.13
11 102 11/U13 2006 2670610 JACOB JULIANE MV GERARDMER SN 08:58.5 +00:58.9   79.69
12 83 12/U13 2007 2697166 TRISTRAM MARTIN MV LAC BLANC SN 08:59.2 +00:59.6   173.98
13 126 13/U13 2006 2677510 FRATTINI ENZO MV VAGNEY ROCHE 09:01.5 +01:01.9   180.69
14 132 14/U13 2006 2692373 CARRU VEDRENNE NOAH MV GERARDMER SN 09:08.7 +01:09.1   201.71
15 127 15/U13 2006 2700249 LAU ROMARIC MV SK DU TANET 09:10.4 +01:10.8   206.67
16 105 16/U13 2006 2691477 JORIS PIERRE MV SC RANSPACH 09:19.8 +01:20.2   234.11
17 81 17/U13 2006 2691954 ARNOLD THEO MV SC RANSPACH 09:27.8 +01:28.2   257.46
18 112 18/U13 2006 2691960 HAGENBACH APOLLINE MV SC RANSPACH 09:28.2 +01:28.6   161.3
19 123 19/U13 2007 2696456 NILLY MAXENCE MV SC RANSPACH 09:28.9 +01:29.3   260.68
20 134 20/U13 2007 2686341 LAMBERT SALOMEE MV LA BRESSAUDE 09:50.7 +01:51.1   223.12
21 87 21/U13 2006 2686365 PERRY LOUIS MV LA BRESSAUDE 09:51.9 +01:52.3   327.81
22 97 22/U13 2007 2698238 COUX BELLEMIN COMTE MATIS MV LAC BLANC SN 09:52.9 +01:53.3   330.73
23 120 23/U13 2007 2684682 HUMBERTCLAUDE PAULINE MV SC XONRUPT 09:53.2 +01:53.6   229.99
24 101 24/U13 2007 2697167 CHOULET ANTOINE MV LAC BLANC SN 09:54.1 +01:54.5   334.24
25 82 25/U13 2006 2695795 LAURENT GASTON MV LA BRESSAUDE 10:03.8 +02:04.2   362.55
26 137 26/U13 2007 2697169 FROMMELT DENIS MV LAC BLANC SN 10:05.2 +02:05.6   366.64
27 90 27/U13 2006 2675694 LEUENBERGER ALEXIS MV SC XONRUPT 10:08.6 +02:09.0   376.56
28 89 28/U13 2007 2697614 BERNAUER YANN MV LAC BLANC SN 10:15.8 +02:16.2   397.58
29 93 29/U13 2007 2681561 GROSJEAN MAXENCE MV GERARDMER SN 10:25.3 +02:25.7   425.31
30 119 30/U13 2006 2665699 VIDAL EVAN MV GERARDMER SN 10:27.2 +02:27.6   430.86
31 99 31/U13 2007 2682765 VALENTIN PROSPER MV VAGNEY ROCHE 10:31.1 +02:31.5   442.24
32 104 32/U13 2007 2681586 PERNEL ARTHUR MV H.M.S.N. 10:36.5 +02:36.9   458.01
33 92 33/U13 2007 2681581 EVE LORRAIN MV H.M.S.N. 10:36.8 +02:37.2   458.88
34 88 34/U13 2006 2682106 HUMBERTCLAUDE CHLOE MV MOLSHEIM SN 10:40.4 +02:40.8   359.69
35 96 35/U13 2007 2697168 ROUZET MERWAN MV LAC BLANC SN 10:41.1 +02:41.5   471.43
36 130 36/U13 2006 2698710 DJAFER PRISCILLA MV LAC BLANC SN 10:41.5 +02:41.9   362.71
37 91 37/U13 2006 2697535 VILCOCQ GUILLAUME FRA MV SC RANSPACH 10:42.5 +02:42.9   475.52
38 136 38/U13 2007 2696460 MAILLOT LUCE MV SC RANSPACH 10:48.4 +02:48.8   381.67
39 113 39/U13 2007 2692077 PERRY JEANNE MV LA BRESSAUDE 10:55.2 +02:55.6   400.35
40 125 40/U13 2007 2681562 CLAUDE ZOE MV BASS/RUPT SN 11:03.6 +03:04.0   423.43
41 98 41/U13 2006 2700226 MULLER AMANDINE MV SC OBERHASLA 11:13.5 +03:13.9   450.64
42 135 42/U13 2006 2697622 ERARD JUSTINE MV LAC BLANC SN 11:14.4 +03:14.8   453.11
43 95 43/U13 2007 2700571 WEISS JORIS MV SK DU TANET 11:19.2 +03:19.6   582.65
44 109 44/U13 2007 2696459 BALLY MAXIME MV SC RANSPACH 11:23.7 +03:24.1   595.79
45 85 45/U13 2006 2691725 HENOCQ STANISLAS MV H.M.S.N. 11:24.5 +03:24.9   598.12
46 111 46/U13 2007 2687443 VALDENAIRE CAPUCINE FRA MV VAGNEY ROCHE 11:31.0 +03:31.4   498.72
47 84 47/U13 2007 2692526 DA SILVA CHARLOTTE FRA MV VAGNEY ROCHE 11:48.5 +03:48.9   546.81
48 106 48/U13 2007 2695377 LARCHE ALIZE MV GERARDMER SN 11:51.6 +03:52.0   555.33
49 117 49/U13 2007 2697755 AUBERTIN MARINE MV SC RANSPACH 11:56.3 +03:56.7   568.24
50 116 50/U13 2007 2683899 BREJOT VALENTINE FRA MV VAGNEY ROCHE 11:56.7 +03:57.1   569.34
51 107 51/U13 2006 2692464 L'ETANG ALICE MV GERARDMER SN 12:43.9 +04:44.3   699.04
52 131 52/U13 2007 2693571 FOURNIER YELENA MV GERARDMER SN 12:47.8 +04:48.2   709.75
53 103 53/U13 2007 2691879 DABADIE NICOLAS MV MOLSHEIM SN 14:50.4 +06:50.8   1199.17
54 53 1/U15 2004 2666900 JAN PIERRE MV GERARDMER SN 15:43.9 +07:44.3   0
55 42 2/U15 2004 2675692 LEUENBERGER LEO MV SC XONRUPT 16:26.4 +08:26.8   63.04
56 52 3/U15 2004 2675648 DIDIERLAURENT PIERRE MV VAGNEY ROCHE 16:59.3 +08:59.7   111.83
57 50 4/U15 2005 2671667 BLAISON EDOUARD MV VAGNEY ROCHE 17:06.8 +09:07.2   122.96
58 46 5/U15 2005 2686710 WEIBEL FELIX MV SC RANSPACH 17:32.4 +09:32.8   160.93
59 35 6/U15 2005 2692343 NOEL BRICE MV LAC BLANC SN 17:37.1 +09:37.5   167.9
60 39 7/U15 2005 2686727 DREYER THEO MV SC RANSPACH 18:10.5 +10:10.9   217.44
61 40 8/U15 2004 2682169 LAU TIM MV SK DU TANET 18:13.6 +10:14.0   222.04
62 37 9/U15 2005 2670658 POIROT BAPTISTE MV LA BRESSAUDE 18:17.4 +10:17.8   227.67
63 44 10/U15 2005 2686715 SCHWEITZER GARANCE MV SC RANSPACH 18:32.2 +10:32.6   0
64 41 11/U15 2004 2686360 JEANNINGROS JUSTINE MV LAC BLANC SN 18:41.1 +10:41.5   11.2
65 32 12/U15 2004 2686187 AUBRY SERINA MV SC RANSPACH 18:59.1 +10:59.5   33.86
66 34 13/U15 2004 2686390 TRISTRAM ROMANE MV LAC BLANC SN 19:00.0 +11:00.4   34.99
67 51 14/U15 2004 2675633 GUERARD YVES MV VAGNEY ROCHE 19:00.6 +11:01.0   291.75
68 36 15/U15 2005 2665534 BOUSSARD SIDONIE MV GERARDMER SN 19:03.6 +11:04.0   39.53
69 56 16/U15 2005 2671669 GROSJEAN JEHANNE MV VAGNEY ROCHE 19:23.2 +11:23.6   64.2
70 54 17/U15 2005 2671666 LAVANCIER THESSA MV BASS/RUPT SN 19:25.2 +11:25.6   66.71
71 33 18/U15 2004 2686361 MULLER MATHILDE MV LAC BLANC SN 19:52.2 +11:52.6   100.7
72 31 19/U15 2004 2686362 PARMENTIER JULIE MV LAC BLANC SN 20:10.9 +12:11.3   124.24
73 55 20/U15 2004 2686348 BERNAUER CAMILLE MV LAC BLANC SN 20:18.7 +12:19.1   134.06
74 45 21/U15 2005 2697429 FENUS VOGEL GABIN MV MOLSHEIM SN 20:23.5 +12:23.9   414.7
75 49 22/U15 2005 2692342 CALONEGO CHARLOTTE MV LAC BLANC SN 20:30.7 +12:31.1   149.16
76 38 23/U15 2005 2677373 GONCALVES MELINA MV VAGNEY ROCHE 22:03.3 +14:03.7   265.73
77 5 1/U17 2002 2670647 CHANTEREAU LOUIS MV LA BRESSAUDE 32:47.7 +24:48.1   0
78 4 2/U17 2002 2670668 PERRY EMILIEN MV LA BRESSAUDE 33:05.6 +25:06.0   12.74
79 7 3/U17 2002 2676623 LAU JEREMIE MV SK DU TANET 33:37.5 +25:37.9   35.43
80 2 4/U17 2003 2670675 MOUGEL EMILE MV LA BRESSAUDE 34:59.1 +26:59.5   93.49
81 6 5/U17 2002 2649921 BRECHBIEHL THIBAUD MV SC RANSPACH 34:59.5 +26:59.9   93.77
82 3 6/U17 2003 2676796 KIEFFER LUDOVIC MV MOLSHEIM SN 37:31.1 +29:31.5   201.64
ABANDONS
Dos Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps
Nombre d'abandon(s) : 0
DISQUALIFIES
/ Dos Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps
Nombre de disqualification(s) : 0
ABSENTS
/ Dos Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps
/ 138 U13 2007 2691873 FOGLIO JOSEPH MV MOLSHEIM SN Abs
/ 129 U13 2006 2687010 BARTHELEMY LILO MV GERARDMER SN Abs
/ 128 U13 2006 2687851 PERRIN PIERRAT LUCAS MV LA BRESSAUDE Abs
/ 118 U13 2006 2677957 LEJEUNE JUSTINE MV GERARDMER SN Abs
/ 110 U13 2006 2692193 FATMI YANISS MV GERARDMER SN Abs
/ 48 U15 2004 2677958 RUER JUSTINE MV GERARDMER SN Abs
/ 47 U15 2004 2682241 BARTHELEMY NOE MV GERARDMER SN Abs
/ 43 U15 2004 2670669 PERRY LEONIE MV LA BRESSAUDE Abs
/ 8 U17 2003 2686893 VILLAR ALIX FRA MV MOLSHEIM SN Abs
/ 1 U17 2002 2661490 VAXELAIRE LILIAN MV LA BRESSAUDE Abs
Nombre d'absent(s) : 10
02/02/2019 / MARKSTEIN (FRA - MV) / La Nordique des Crêtes FMVT0150
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner