CJA Coupe de Bronze Stade Serge Lang

() (Alpin) ()
RESULTATS MANCHE 1

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
1 1/U10 24 2694196 RISS JULIEN 2010 FRA MV SCR THANN 36.27
2 2/U10 30 2689478 MORELLI ARTHUR 2009 FRA MV SC BALLON 36.67
3 1/U14 111 2660621 MABILLE CELESTIN 2006 FRA MV US VENTRON 37.35
4 2/U14 93 2664347 DREYFUS MANOLO 2005 FRA MV SCV THANN 38.32
5 3/U10 22 2700036 HICKENBICK JULES 2009 FRA MV SCS GUEBWILL 38.89
6 4/U10 14 2687960 BARADEL MANON 2010 FRA MV SC BONHOMME 39.25
7 5/U10 28 2682992 TOURTET LUCAS 2009 FRA MV SC HT SAVOUR 39.48
8 6/U10 12 2689743 ZEISS AMALIA 2010 FRA MV LA BRESSAUDE 39.72
9 3/U14 64 2672978 BAUR MARINE 2005 FRA MV AN MUNSTER 40.42
10 4/U14 100 2676792 MATHIEU REMI 2006 FRA MV ST MAURICE 40.46
11 5/U14 103 2665703 MILLIOTTE JULES 2005 FRA MV US VENTRON 40.53
12 6/U14 73 2660492 BRECHBIEHL EMMA 2005 FRA MV SCE S.AMARIN 40.57
13 7/U14 82 2677639 TUAILLON AMBRE 2005 FRA MV ST MAURICE 41.06
14 8/U14 60 2670305 BEAUSIRE LOANE 2005 FRA MV AS GERARDMER 41.14
15 9/U14 69 2679021 ZIPFEL CHARLINE 2006 FRA MV SC BONHOMME 41.62
16 10/U14 94 2672559 MATHIEU AUGUSTE 2006 FRA MV SCV THANN 41.65
17 1/U12 34 2683735 SEITZ MARGAUX 2007 FRA MV SC BARR 41.86
18 11/U14 98 2670666 ZEISS TRISTAN 2005 FRA MV SC BARR 42.14
19 7/U10 13 2694788 METTLER LUCIE 2010 FRA MV SCR THANN 42.33
20 8/U10 16 2695462 KOESSLER CASSILDE 2009 FRA MV SKI STRASBOU 42.82
21 12/U14 92 2680061 BALLAY HUGO 2005 FRA MV US VENTRON 42.95
22 13/U14 99 2686375 HAUSSER LOUIS 2005 FRA MV SCR THANN 43.27
23 14/U14 109 2687060 BLESSING THEO 2005 FRA MV AN MUNSTER 43.59
24 15/U14 114 2669726 CAMHI TOM 2006 FRA MV SCR THANN 43.81
25 16/U14 62 2668317 ISSEMANN CHERAY GWENAELLE 2006 FRA MV SCR THANN 44.26
26 17/U14 81 2688829 BOHLY MARGOT 2005 FRA MV SC BONHOMME 44.44
27 18/U14 90 2669461 MARIE MATEO 2005 FRA MV SC BALLON 44.62
28 19/U14 78 2686764 CANEVA EVA 2005 FRA MV SCV WESSERLI 44.95
29 9/U10 15 2687961 MISCHEL AMANDINE 2009 FRA MV SC BONHOMME 45.02
30 2/U12 48 2680245 BRECHBIEHL LEO 2008 FRA MV SCE S.AMARIN 45.14
31 1/U8 1 2697913 CHASSIGNET ANAIS 2012 FRA MV SC HT SAVOUR 45.20
32 20/U14 65 2678603 CHAFIOL MANON 2006 FRA MV SC BONHOMME 45.26
33 21/U14 61 2676227 KEMPF BAUMANN JADE 2006 FRA MV SCR THANN 45.44
34 3/U12 56 2675857 HOSTETTER LEO 2008 FRA MV SC BARR 45.79
35 22/U14 97 2680766 SITCHEVOY QUENTIN 2005 FRA MV SCV WESSERLI 46.05
36 4/U12 35 2686409 ANDRE MARGAUX 2007 FRA MV AN MUNSTER 46.14
37 2/U8 8 2699224 MOUGIN LOIC 2011 FRA MV SC BALLON 46.26
38 23/U14 87 2675561 PANFALONE GASPARE 2006 FRA MV VT MULHOUSE 46.45
39 24/U14 96 2690761 KROENNER LOUIS 2006 FRA MV SCE S.AMARIN 46.47
40 5/U12 44 2692776 PAPIRER ROMAIN 2007 FRA MV SCR THANN 46.77
41 25/U14 79 2681603 GIGANT EMMA 2005 FRA MV US VENTRON 47.28
42 6/U12 54 2689371 FEIDT MARC 2008 FRA MV SC BONHOMME 47.53
43 26/U14 68 2686530 HERRGOTT LEA 2005 FRA MV SC KRUTH 47.67
44 27/U14 70 2689417 BOULEAU SANMARTY GAIANNE 2006 FRA MV SC BONHOMME 47.75
45 28/U14 77 2672591 BARADEL MAEVA 2005 FRA MV SC BONHOMME 48.05
46 7/U12 55 2683614 MOUGIN ROBIN 2007 FRA MV SC BALLON 48.19
47 29/U14 106 2691605 SCHIFFERLE ROMAIN 2006 FRA MV SC BARR 49.02
48 30/U14 108 2693854 BERION LOUIS 2005 FRA MV SC LURON 49.29
49 31/U14 112 2679162 FEIDT LOIC 2005 FRA MV SC BONHOMME 49.56
50 8/U12 40 2689480 MORELLI ANTOINE 2007 FRA MV SC BALLON 49.90
51 32/U14 58 2687959 ANGELAND MARGAUX 2005 FRA MV SC BONHOMME 50.04
52 9/U12 52 2696592 GEWISS TOM 2007 FRA MV SC KRUTH 50.53
53 33/U14 110 2696593 JOSYFYSZYN FLAVIAN 2005 FRA MV SC KRUTH 50.76
54 10/U12 49 2681242 ANTOINE JANIS 2008 FRA MV AS GERARDMER 50.87
55 11/U12 33 2681345 KEMPF BAUMANN ZOE 2007 FRA MV SCR THANN 50.89
56 34/U14 113 2691536 SCHMITT HUGO 2006 FRA MV VT MULHOUSE 50.95
57 35/U14 59 2690259 MUNIER MARINE 2005 FRA MV SC BONHOMME 51.05
58 12/U12 41 2678065 MISCHEL JULIEN 2007 FRA MV SC BONHOMME 51.68
59 36/U14 83 2672123 VASSEUR MARINE 2006 FRA MV AS GERARDMER 51.90
60 13/U12 36 2689145 PIERREL SASHA 2007 FRA MV SSTM BELFORT 51.93
61 14/U12 50 2690843 HOFFNER THEO 2008 FRA MV SCV WESSERLI 52.05
62 15/U12 46 2689610 SCHWEITZER BENJAMIN 2008 FRA MV SCS GUEBWILL 52.15
63 16/U12 53 2681631 LAURENT HUGO 2008 FRA MV LA BRESSAUDE 52.45
64 37/U14 91 2681797 SCHERRER LOUIS 2006 FRA MV AN MUNSTER 53.93
65 17/U12 42 2687494 LIMAUX MAXIME 2008 FRA MV AS GERARDMER 54.37
66 38/U14 74 2692196 KOESSLER EMMA 2006 FRA MV SKI STRASBOU 54.42
67 39/U14 71 2687692 FLUCK APOLLINE 2006 FRA MV SC BELMONT 54.58
68 40/U14 72 2675852 SERRIERE LUCIE 2006 FRA MV SC BARR 54.99
69 41/U14 76 2700035 DA ROS CLARA 2006 FRA MV SCS GUEBWILL 57.41
70 18/U12 51 2687690 FLUCK ROBIN 2008 FRA MV SC BELMONT 58.74
71 19/U12 45 2693731 AIMEUR ROMAIN 2007 FRA MV SCE S.AMARIN 01:00.74
72 20/U12 47 2697401 KREIDER LEO 2008 FRA MV SCV THANN 01:01.03
ABANDONS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
U14 107 2682067 BOURDIN EMILIEN 2006 FRA MV US VENTRON Abd
U14 95 2686763 HOFFNER LUCAS 2005 FRA MV SCV WESSERLI Abd
U14 86 2683564 LIMAUX SAMUEL 2006 FRA MV AS GERARDMER Abd
U14 67 2686345 ANTOINE LOICE 2006 FRA MV AS GERARDMER Abd
U14 63 2670565 GRASSELER ANNA 2005 FRA MV SC BALLON Abd
U12 37 2678077 LEMARQUIS SALOME 2007 FRA MV AS GERARDMER Abd
U10 19 2693859 MEZZOGORI LUCA 2010 FRA MV SC BONHOMME Abd
Nombre d'abandon(s) : 7
DISQUALIFIES
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
U14 89 2688199 VOIGNIER RYAN 2005 FRA MV AS DU VALTIN Dsq (6)
U10 29 2695531 BALAY TOM 2009 FRA MV SKI STRASBOU Dsq (27)
U10 26 2698641 GAMERRE LIOVA 2010 FRA MV AS GERARDMER Dsq (35)
U10 25 2691779 LIMAUX GABRIEL 2010 FRA MV SC XONRUPT Dsq (35)
U10 23 2700515 BERION PIERRE ANTOINE 2010 FRA MV SC LURON Dsq (35)
U10 21 2688835 ZIPFEL LOUIS 2009 FRA MV SC BONHOMME Dsq (27)
U10 20 2694018 EGGENSPILLER EMMANUEL 2009 FRA MV SC SAUSHEIM Dsq (27)
U10 11 2692390 SERRIERE ELLEN 2009 FRA MV SC BARR Dsq (12)
U8 7 2694140 PIERREL MALO 2011 FRA MV SSTM BELFORT Dsq (29)
U8 6 2698867 CAMHI MAX 2011 FRA MV SCR THANN Dsq (6)
U8 5 2691957 WISSEMBERG UGO 2011 FRA MV AS GERARDMER Dsq (35)
U8 3 2698041 TOURTET LUCIE 2011 FRA MV SC HT SAVOUR Dsq (27)
U8 2 2695806 SOUDIER NYIMA 2011 FRA MV SKI STRASBOU Dsq (34)
Nombre de disqualification(s) : 13
ABSENTS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
U14 105 2700978 TERLIER VICTOR 2006 FRA MV LA BRESSAUDE Abs
U14 104 2670731 GODEL MALO 2005 FRA MV SC BARR Abs
U14 102 2680763 HUSER MATHEO 2006 FRA MV SCV WESSERLI Abs
U14 101 2696021 BRUCKERT SACHA 2006 FRA MV SKI STRASBOU Abs
U14 88 2680080 GEGOUT LOUIS 2005 FRA MV AS GERARDMER Abs
U14 80 2680521 BAUSSERON LUCIE 2006 FRA MV SCS GUEBWILL Abs
U14 75 2689418 BOULEAU SANMARTY ZOELINE 2006 FRA MV SC BONHOMME Abs
U14 66 2686751 SOUDIER PEMA 2006 FRA MV SKI STRASBOU Abs
U12 43 2687688 DANIEL EMERIC 2008 FRA MV SC BELMONT Abs
U10 27 2699615 DUSS MATHIS 2009 FRA MV SCV WESSERLI Abs
Nombre d'absent(s) : 10

CJA Coupe de Bronze Stade Serge Lang

() (Alpin) ()
RESULTATS MANCHE 2

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
1 1/U10 19 2693859 MEZZOGORI LUCA 2010 FRA MV SC BONHOMME 35.40
2 2/U10 21 2688835 ZIPFEL LOUIS 2009 FRA MV SC BONHOMME 35.70
3 3/U10 30 2689478 MORELLI ARTHUR 2009 FRA MV SC BALLON 36.35
4 4/U10 28 2682992 TOURTET LUCAS 2009 FRA MV SC HT SAVOUR 36.40
5 5/U10 29 2695531 BALAY TOM 2009 FRA MV SKI STRASBOU 36.97
6 6/U10 12 2689743 ZEISS AMALIA 2010 FRA MV LA BRESSAUDE 37.69
7 7/U10 14 2687960 BARADEL MANON 2010 FRA MV SC BONHOMME 38.62
7 1/U8 7 2694140 PIERREL MALO 2011 FRA MV SSTM BELFORT 38.62
9 2/U8 5 2691957 WISSEMBERG UGO 2011 FRA MV AS GERARDMER 38.86
10 8/U10 20 2694018 EGGENSPILLER EMMANUEL 2009 FRA MV SC SAUSHEIM 38.99
11 1/U14 64 2672978 BAUR MARINE 2005 FRA MV AN MUNSTER 39.50
12 9/U10 13 2694788 METTLER LUCIE 2010 FRA MV SCR THANN 39.52
13 10/U10 22 2700036 HICKENBICK JULES 2009 FRA MV SCS GUEBWILL 39.55
14 11/U10 16 2695462 KOESSLER CASSILDE 2009 FRA MV SKI STRASBOU 40.00
15 1/U12 34 2683735 SEITZ MARGAUX 2007 FRA MV SC BARR 40.17
16 2/U14 98 2670666 ZEISS TRISTAN 2005 FRA MV SC BARR 40.47
17 3/U14 60 2670305 BEAUSIRE LOANE 2005 FRA MV AS GERARDMER 40.52
18 4/U14 94 2672559 MATHIEU AUGUSTE 2006 FRA MV SCV THANN 40.86
19 5/U14 83 2672123 VASSEUR MARINE 2006 FRA MV AS GERARDMER 40.96
19 3/U8 2 2695806 SOUDIER NYIMA 2011 FRA MV SKI STRASBOU 40.96
21 12/U10 26 2698641 GAMERRE LIOVA 2010 FRA MV AS GERARDMER 41.02
22 6/U14 92 2680061 BALLAY HUGO 2005 FRA MV US VENTRON 41.63
23 7/U14 63 2670565 GRASSELER ANNA 2005 FRA MV SC BALLON 41.78
24 2/U12 46 2689610 SCHWEITZER BENJAMIN 2008 FRA MV SCS GUEBWILL 42.04
25 4/U8 1 2697913 CHASSIGNET ANAIS 2012 FRA MV SC HT SAVOUR 42.59
26 8/U14 99 2686375 HAUSSER LOUIS 2005 FRA MV SCR THANN 42.71
27 3/U12 35 2686409 ANDRE MARGAUX 2007 FRA MV AN MUNSTER 42.82
28 9/U14 90 2669461 MARIE MATEO 2005 FRA MV SC BALLON 42.83
29 4/U12 56 2675857 HOSTETTER LEO 2008 FRA MV SC BARR 43.39
30 5/U12 55 2683614 MOUGIN ROBIN 2007 FRA MV SC BALLON 43.42
31 10/U14 62 2668317 ISSEMANN CHERAY GWENAELLE 2006 FRA MV SCR THANN 43.67
32 11/U14 65 2678603 CHAFIOL MANON 2006 FRA MV SC BONHOMME 43.75
33 13/U10 15 2687961 MISCHEL AMANDINE 2009 FRA MV SC BONHOMME 44.02
34 12/U14 97 2680766 SITCHEVOY QUENTIN 2005 FRA MV SCV WESSERLI 44.24
35 5/U8 8 2699224 MOUGIN LOIC 2011 FRA MV SC BALLON 44.41
36 13/U14 70 2689417 BOULEAU SANMARTY GAIANNE 2006 FRA MV SC BONHOMME 44.74
37 14/U10 23 2700515 BERION PIERRE ANTOINE 2010 FRA MV SC LURON 45.35
38 14/U14 96 2690761 KROENNER LOUIS 2006 FRA MV SCE S.AMARIN 45.53
39 15/U14 107 2682067 BOURDIN EMILIEN 2006 FRA MV US VENTRON 45.57
40 15/U10 25 2691779 LIMAUX GABRIEL 2010 FRA MV SC XONRUPT 45.68
41 16/U14 77 2672591 BARADEL MAEVA 2005 FRA MV SC BONHOMME 45.71
42 6/U12 44 2692776 PAPIRER ROMAIN 2007 FRA MV SCR THANN 45.88
43 7/U12 40 2689480 MORELLI ANTOINE 2007 FRA MV SC BALLON 45.98
44 8/U12 51 2687690 FLUCK ROBIN 2008 FRA MV SC BELMONT 46.46
45 9/U12 45 2693731 AIMEUR ROMAIN 2007 FRA MV SCE S.AMARIN 46.66
46 17/U14 87 2675561 PANFALONE GASPARE 2006 FRA MV VT MULHOUSE 47.04
47 18/U14 106 2691605 SCHIFFERLE ROMAIN 2006 FRA MV SC BARR 47.50
48 10/U12 41 2678065 MISCHEL JULIEN 2007 FRA MV SC BONHOMME 47.75
49 19/U14 108 2693854 BERION LOUIS 2005 FRA MV SC LURON 48.05
50 20/U14 58 2687959 ANGELAND MARGAUX 2005 FRA MV SC BONHOMME 48.06
51 11/U12 33 2681345 KEMPF BAUMANN ZOE 2007 FRA MV SCR THANN 48.16
52 21/U14 68 2686530 HERRGOTT LEA 2005 FRA MV SC KRUTH 48.53
53 22/U14 113 2691536 SCHMITT HUGO 2006 FRA MV VT MULHOUSE 48.60
53 16/U10 11 2692390 SERRIERE ELLEN 2009 FRA MV SC BARR 48.60
55 12/U12 42 2687494 LIMAUX MAXIME 2008 FRA MV AS GERARDMER 49.00
56 23/U14 59 2690259 MUNIER MARINE 2005 FRA MV SC BONHOMME 49.03
57 24/U14 74 2692196 KOESSLER EMMA 2006 FRA MV SKI STRASBOU 49.61
58 25/U14 93 2664347 DREYFUS MANOLO 2005 FRA MV SCV THANN 50.53
59 6/U8 6 2698867 CAMHI MAX 2011 FRA MV SCR THANN 52.10
60 26/U14 76 2700035 DA ROS CLARA 2006 FRA MV SCS GUEBWILL 52.57
61 13/U12 53 2681631 LAURENT HUGO 2008 FRA MV LA BRESSAUDE 52.82
62 27/U14 71 2687692 FLUCK APOLLINE 2006 FRA MV SC BELMONT 57.78
63 14/U12 47 2697401 KREIDER LEO 2008 FRA MV SCV THANN 59.46
ABANDONS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
U14 112 2679162 FEIDT LOIC 2005 FRA MV SC BONHOMME Abd
U14 111 2660621 MABILLE CELESTIN 2006 FRA MV US VENTRON Abd
U14 110 2696593 JOSYFYSZYN FLAVIAN 2005 FRA MV SC KRUTH Abd
U14 109 2687060 BLESSING THEO 2005 FRA MV AN MUNSTER Abd
U14 100 2676792 MATHIEU REMI 2006 FRA MV ST MAURICE Abd
U14 95 2686763 HOFFNER LUCAS 2005 FRA MV SCV WESSERLI Abd
U14 91 2681797 SCHERRER LOUIS 2006 FRA MV AN MUNSTER Abd
U14 86 2683564 LIMAUX SAMUEL 2006 FRA MV AS GERARDMER Abd
U14 81 2688829 BOHLY MARGOT 2005 FRA MV SC BONHOMME Abd
U14 79 2681603 GIGANT EMMA 2005 FRA MV US VENTRON Abd
U14 78 2686764 CANEVA EVA 2005 FRA MV SCV WESSERLI Abd
U14 73 2660492 BRECHBIEHL EMMA 2005 FRA MV SCE S.AMARIN Abd
U14 69 2679021 ZIPFEL CHARLINE 2006 FRA MV SC BONHOMME Abd
U14 67 2686345 ANTOINE LOICE 2006 FRA MV AS GERARDMER Abd
U14 61 2676227 KEMPF BAUMANN JADE 2006 FRA MV SCR THANN Abd
U12 54 2689371 FEIDT MARC 2008 FRA MV SC BONHOMME Abd
U12 52 2696592 GEWISS TOM 2007 FRA MV SC KRUTH Abd
U12 50 2690843 HOFFNER THEO 2008 FRA MV SCV WESSERLI Abd
U12 49 2681242 ANTOINE JANIS 2008 FRA MV AS GERARDMER Abd
U12 48 2680245 BRECHBIEHL LEO 2008 FRA MV SCE S.AMARIN Abd
U12 36 2689145 PIERREL SASHA 2007 FRA MV SSTM BELFORT Abd
Nombre d'abandon(s) : 21
DISQUALIFIES
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
U14 114 2669726 CAMHI TOM 2006 FRA MV SCR THANN Dsq (31)
U14 103 2665703 MILLIOTTE JULES 2005 FRA MV US VENTRON Dsq (32)
U14 82 2677639 TUAILLON AMBRE 2005 FRA MV ST MAURICE Dsq (27)
U14 72 2675852 SERRIERE LUCIE 2006 FRA MV SC BARR Dsq (27)
U10 24 2694196 RISS JULIEN 2010 FRA MV SCR THANN Dsq (7)
U8 3 2698041 TOURTET LUCIE 2011 FRA MV SC HT SAVOUR Dsq (24)
Nombre de disqualification(s) : 6
ABSENTS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
U14 105 2700978 TERLIER VICTOR 2006 FRA MV LA BRESSAUDE Abs
U14 104 2670731 GODEL MALO 2005 FRA MV SC BARR Abs
U14 102 2680763 HUSER MATHEO 2006 FRA MV SCV WESSERLI Abs
U14 101 2696021 BRUCKERT SACHA 2006 FRA MV SKI STRASBOU Abs
U14 89 2688199 VOIGNIER RYAN 2005 FRA MV AS DU VALTIN Abs
U14 88 2680080 GEGOUT LOUIS 2005 FRA MV AS GERARDMER Abs
U14 80 2680521 BAUSSERON LUCIE 2006 FRA MV SCS GUEBWILL Abs
U14 75 2689418 BOULEAU SANMARTY ZOELINE 2006 FRA MV SC BONHOMME Abs
U14 66 2686751 SOUDIER PEMA 2006 FRA MV SKI STRASBOU Abs
U12 43 2687688 DANIEL EMERIC 2008 FRA MV SC BELMONT Abs
U12 37 2678077 LEMARQUIS SALOME 2007 FRA MV AS GERARDMER Abs
U10 27 2699615 DUSS MATHIS 2009 FRA MV SCV WESSERLI Abs
Nombre d'absent(s) : 12
17/02/2019 / MARKSTEIN (FRA - MV) / SCV WESSERLI AMVT0430
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner