CD2 U16 à Masters ACW carrosserie Gérardmer

() (Alpin) ()
RESULTATS MANCHE 1

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
1 1/U16 30 2656333 REMY TOM 2003 MV AS GERARDMER 47.71
2 1/U18 1 2655347 CLEMENT CHARLOTTE 2002 MV AS GERARDMER 48.43
3 2/U16 26 2659892 MOUROT JOHAN 2004 MV LA BRESSAUDE 49.94
4 1/Mast-M 25 1491823 LEMAIRE FRANCK 1977 MV AS GERARDMER 51.11
5 2/U18 28 2664937 GROSS ROBIN 2002 MV SCV WESSERLI 51.87
6 1/U21 9 2646089 DUTAP EMELINE 2000 MV AS GERARDMER 52.33
7 2/Mast-M 23 2118121 POIROT FABRICE 1969 MV LA BRESSAUDE 53.85
8 3/U18 31 2669738 CLAUDEL GABIN 2001 MV ST MAURICE 54.16
9 4/U18 40 2659647 MARTIN VICTOR 2002 MV ASCH STRASBO 54.24
10 3/U16 37 2679156 BOURDIN ARTHUR 2003 MV US VENTRON 54.29
11 3/Mast-M 48 1490890 GRISVARD SERGE 1971 MV ST MAURICE 55.18
12 4/U16 6 2654770 KEMPF LISON 2003 MV AS GERARDMER 55.30
13 5/U18 2 2666280 COMINOTTI CARLA 2002 MV AS GERARDMER 55.73
14 4/Mast-M 32 2624354 ETIENNE JEAN FRANCOIS 1971 MV AS GERARDMER 55.91
15 5/U16 41 2684841 DUVIC BASILE 2004 MV AS GERARDMER 56.36
16 6/U16 44 2679509 KOEHL LEO 2003 MV SCV WESSERLI 56.39
17 7/U16 42 2686225 HEREDIA QUENTIN 2003 MV SC LURON 56.57
18 1/U30 12 2692230 DUHOUX LOUISE 1997 MV SCV WESSERLI 57.75
19 5/Mast-M 29 1491020 ROESCH PHILIPPE 1967 MV ASCH STRASBO 58.18
20 2/U21 33 2637557 MARIE VINCENT 2000 MV SC BALLON 58.21
21 6/Mast-M 39 1490941 MANGEL STEPHANE 1968 MV ST MAURICE 58.69
22 7/Mast-M 34 1493430 BURRUS REGIS 1966 MV ASCH STRASBO 58.98
23 8/Mast-M 45 2133374 BELGERI CONSTANT 1983 MV SC ELOYES 59.56
24 8/U16 10 2655123 MANDRA EUGENIE 2003 MV AS GERARDMER 59.67
25 3/U21 8 2684173 DA SILVA MAELLE 2000 MV SC BONHOMME 59.77
26 9/U16 4 2679874 LARMINACH MARIE 2004 MV AS GERARDMER 59.93
27 2/U30 50 2631650 PERRIN THIBAUT 1996 MV US VENTRON 01:00.19
28 10/U16 49 2681241 ANTOINE CHARLY 2004 MV AS GERARDMER 01:00.59
29 4/U21 46 2654677 GRISVARD DAVID 2000 MV ST MAURICE 01:01.01
30 11/U16 55 2686956 PHEULPIN CARDOT MAXIME 2003 MV SC LURON 01:02.98
31 9/Mast-M 51 2663253 MONARD LAURENT 1969 MV SCAPA NANCY 01:03.20
32 12/U16 54 2666516 PIERRAT JOSEPH 2004 MV AS GERARDMER 01:04.42
33 13/U16 11 2664797 SORDET CLEMENCE 2003 MV SC LURON 01:04.58
34 14/U16 47 2664566 CAPELLE ENZO 2004 MV LA BRESSAUDE 01:04.65
35 5/U21 3 2668530 ECCHER LEA 1999 MV SC BALLON 01:05.57
36 15/U16 53 2660620 PERRIN GUILLAUME 2003 MV US VENTRON 01:06.99
37 6/U18 56 2654679 GRISVARD ROMAN 2002 MV ST MAURICE 01:07.36
38 10/Mast-M 5 2621416 BIEGALKE CATHERINE 1965 MV US VENTRON 01:07.59
ABANDONS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
U16 43 2670643 MATHIEU ADRIEN 2004 MV ST MAURICE Abd
U18 38 2684175 DA SILVA CAMILE 2002 MV SC BONHOMME Abd
U16 36 2660415 PERRIN TAO 2003 MV SRD ST DIE Abd
U21 35 2645397 BOUBREK JEROME 2000 MV SCV WESSERLI Abd
U18 27 2654334 MIESCH FERNAND 2001 MV VT MULHOUSE Abd
U18 24 2643467 AUTHIER CELESTIN 2002 MV US VENTRON Abd
U18 22 2669844 JACQUAT BAPTISTE 2002 MV SK DU TANET Abd
U16 7 2654712 HENRY CHARLINE 2004 MV AS DU VALTIN Abd
Nombre d'abandon(s) : 8
DISQUALIFIES
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
Nombre de disqualification(s) : 0
ABSENTS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
U16 52 2668174 ROETHINGER PIERRE 2004 MV SC BALLON Abs
U18 21 2645226 MANDRA CHARLES 2001 MV AS GERARDMER Abs
Nombre d'absent(s) : 2

CD2 U16 à Masters ACW carrosserie Gérardmer

() (Alpin) ()
RESULTATS MANCHE 2

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
1 1/U18 1 2655347 CLEMENT CHARLOTTE 2002 MV AS GERARDMER 48.21
2 1/U16 30 2656333 REMY TOM 2003 MV AS GERARDMER 48.22
3 2/U16 26 2659892 MOUROT JOHAN 2004 MV LA BRESSAUDE 49.39
4 1/U21 35 2645397 BOUBREK JEROME 2000 MV SCV WESSERLI 51.64
5 2/U18 28 2664937 GROSS ROBIN 2002 MV SCV WESSERLI 53.36
6 1/Mast-M 23 2118121 POIROT FABRICE 1969 MV LA BRESSAUDE 54.55
7 3/U18 40 2659647 MARTIN VICTOR 2002 MV ASCH STRASBO 54.90
8 3/U16 6 2654770 KEMPF LISON 2003 MV AS GERARDMER 55.40
9 2/Mast-M 48 1490890 GRISVARD SERGE 1971 MV ST MAURICE 55.50
10 3/Mast-M 32 2624354 ETIENNE JEAN FRANCOIS 1971 MV AS GERARDMER 56.56
11 4/U18 22 2669844 JACQUAT BAPTISTE 2002 MV SK DU TANET 56.89
12 5/U18 2 2666280 COMINOTTI CARLA 2002 MV AS GERARDMER 57.55
13 2/U21 33 2637557 MARIE VINCENT 2000 MV SC BALLON 58.27
14 4/U16 42 2686225 HEREDIA QUENTIN 2003 MV SC LURON 58.35
15 1/U30 12 2692230 DUHOUX LOUISE 1997 MV SCV WESSERLI 59.08
16 4/Mast-M 34 1493430 BURRUS REGIS 1966 MV ASCH STRASBO 59.09
17 5/Mast-M 45 2133374 BELGERI CONSTANT 1983 MV SC ELOYES 01:00.01
18 6/Mast-M 39 1490941 MANGEL STEPHANE 1968 MV ST MAURICE 01:00.21
19 5/U16 4 2679874 LARMINACH MARIE 2004 MV AS GERARDMER 01:00.82
20 2/U30 50 2631650 PERRIN THIBAUT 1996 MV US VENTRON 01:00.96
21 6/U16 49 2681241 ANTOINE CHARLY 2004 MV AS GERARDMER 01:01.34
22 7/U16 55 2686956 PHEULPIN CARDOT MAXIME 2003 MV SC LURON 01:01.52
23 7/Mast-M 5 2621416 BIEGALKE CATHERINE 1965 MV US VENTRON 01:05.15
24 8/U16 11 2664797 SORDET CLEMENCE 2003 MV SC LURON 01:06.16
25 3/U21 3 2668530 ECCHER LEA 1999 MV SC BALLON 01:06.88
26 9/U16 47 2664566 CAPELLE ENZO 2004 MV LA BRESSAUDE 01:07.86
27 10/U16 41 2684841 DUVIC BASILE 2004 MV AS GERARDMER 01:08.76
28 11/U16 54 2666516 PIERRAT JOSEPH 2004 MV AS GERARDMER 01:09.56
29 12/U16 53 2660620 PERRIN GUILLAUME 2003 MV US VENTRON 01:09.57
30 6/U18 56 2654679 GRISVARD ROMAN 2002 MV ST MAURICE 01:12.34
31 4/U21 46 2654677 GRISVARD DAVID 2000 MV ST MAURICE 01:19.59
32 5/U21 8 2684173 DA SILVA MAELLE 2000 MV SC BONHOMME 01:26.58
ABANDONS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
Mast-M 51 2663253 MONARD LAURENT 1969 MV SCAPA NANCY Abd
U16 44 2679509 KOEHL LEO 2003 MV SCV WESSERLI Abd
U18 31 2669738 CLAUDEL GABIN 2001 MV ST MAURICE Abd
Mast-M 29 1491020 ROESCH PHILIPPE 1967 MV ASCH STRASBO Abd
U16 10 2655123 MANDRA EUGENIE 2003 MV AS GERARDMER Abd
U21 9 2646089 DUTAP EMELINE 2000 MV AS GERARDMER Abd
U16 7 2654712 HENRY CHARLINE 2004 MV AS DU VALTIN Abd
Nombre d'abandon(s) : 7
DISQUALIFIES
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
U16 37 2679156 BOURDIN ARTHUR 2003 MV US VENTRON Dsq (2)
U16 36 2660415 PERRIN TAO 2003 MV SRD ST DIE Dsq (17)
Mast-M 25 1491823 LEMAIRE FRANCK 1977 MV AS GERARDMER Dsq (47)
Nombre de disqualification(s) : 3
ABSENTS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
U16 43 2670643 MATHIEU ADRIEN 2004 MV ST MAURICE Abs
U18 38 2684175 DA SILVA CAMILE 2002 MV SC BONHOMME Abs
U18 27 2654334 MIESCH FERNAND 2001 MV VT MULHOUSE Abs
U18 24 2643467 AUTHIER CELESTIN 2002 MV US VENTRON Abs
Nombre d'absent(s) : 4

CD2 U16 à Masters ACW carrosserie Gérardmer

() (Alpin) ()

temps : BEAU neige : CULTURE température départ : 0 °C, arrivée : 0 °C
Pénalité de l'épreuve :
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.

RESULTATS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
1 1/U16 30 2656333 REMY TOM 2003 MV AS GERARDMER 47.7148.22 01:35.93
1 1/U18 1 2655347 CLEMENT CHARLOTTE 2002 MV AS GERARDMER 48.4348.21 01:36.64
2 2/U16 26 2659892 MOUROT JOHAN 2004 MV LA BRESSAUDE 49.9449.39 01:39.33
1 1/U18 28 2664937 GROSS ROBIN 2002 MV SCV WESSERLI 51.8753.36 01:45.23
1 1/Mast-M 23 2118121 POIROT FABRICE 1969 MV LA BRESSAUDE 53.8554.55 01:48.40
2 2/U18 40 2659647 MARTIN VICTOR 2002 MV ASCH STRASBO 54.2454.90 01:49.14
2 2/Mast-M 48 1490890 GRISVARD SERGE 1971 MV ST MAURICE 55.1855.50 01:50.68
1 1/U16 6 2654770 KEMPF LISON 2003 MV AS GERARDMER 55.3055.40 01:50.70
3 3/Mast-M 32 2624354 ETIENNE JEAN FRANCOIS 1971 MV AS GERARDMER 55.9156.56 01:52.47
2 2/U18 2 2666280 COMINOTTI CARLA 2002 MV AS GERARDMER 55.7357.55 01:53.28
3 3/U16 42 2686225 HEREDIA QUENTIN 2003 MV SC LURON 56.5758.35 01:54.92
1 1/U21 33 2637557 MARIE VINCENT 2000 MV SC BALLON 58.2158.27 01:56.48
1 1/U30 12 2692230 DUHOUX LOUISE 1997 MV SCV WESSERLI 57.7559.08 01:56.83
4 4/Mast-M 34 1493430 BURRUS REGIS 1966 MV ASCH STRASBO 58.9859.09 01:58.07
5 5/Mast-M 39 1490941 MANGEL STEPHANE 1968 MV ST MAURICE 58.6901:00.21 01:58.90
6 6/Mast-M 45 2133374 BELGERI CONSTANT 1983 MV SC ELOYES 59.5601:00.01 01:59.57
2 2/U16 4 2679874 LARMINACH MARIE 2004 MV AS GERARDMER 59.9301:00.82 02:00.75
1 1/U30 50 2631650 PERRIN THIBAUT 1996 MV US VENTRON 01:00.1901:00.96 02:01.15
4 4/U16 49 2681241 ANTOINE CHARLY 2004 MV AS GERARDMER 01:00.5901:01.34 02:01.93
5 5/U16 55 2686956 PHEULPIN CARDOT MAXIME 2003 MV SC LURON 01:02.9801:01.52 02:04.50
6 6/U16 41 2684841 DUVIC BASILE 2004 MV AS GERARDMER 56.3601:08.76 02:05.12
3 3/U16 11 2664797 SORDET CLEMENCE 2003 MV SC LURON 01:04.5801:06.16 02:10.74
1 1/U21 3 2668530 ECCHER LEA 1999 MV SC BALLON 01:05.5701:06.88 02:12.45
7 7/U16 47 2664566 CAPELLE ENZO 2004 MV LA BRESSAUDE 01:04.6501:07.86 02:12.51
1 1/Mast-M 5 2621416 BIEGALKE CATHERINE 1965 MV US VENTRON 01:07.5901:05.15 02:12.74
8 8/U16 54 2666516 PIERRAT JOSEPH 2004 MV AS GERARDMER 01:04.4201:09.56 02:13.98
9 9/U16 53 2660620 PERRIN GUILLAUME 2003 MV US VENTRON 01:06.9901:09.57 02:16.56
3 3/U18 56 2654679 GRISVARD ROMAN 2002 MV ST MAURICE 01:07.3601:12.34 02:19.70
2 2/U21 46 2654677 GRISVARD DAVID 2000 MV ST MAURICE 01:01.0101:19.59 02:20.60
2 2/U21 8 2684173 DA SILVA MAELLE 2000 MV SC BONHOMME 59.7701:26.58 02:26.35

ABANDONS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ Mast-M 51 2663253 MONARD LAURENT 1969 MV SCAPA NANCY 01:03.20Abd Abd
/ U16 44 2679509 KOEHL LEO 2003 MV SCV WESSERLI 56.39Abd Abd
/ U16 43 2670643 MATHIEU ADRIEN 2004 MV ST MAURICE AbdAbs Abd
/ U18 38 2684175 DA SILVA CAMILE 2002 MV SC BONHOMME AbdAbs Abd
/ U16 36 2660415 PERRIN TAO 2003 MV SRD ST DIE AbdDsq (17) Abd
/ U21 35 2645397 BOUBREK JEROME 2000 MV SCV WESSERLI Abd51.64 Abd
/ U18 31 2669738 CLAUDEL GABIN 2001 MV ST MAURICE 54.16Abd Abd
/ Mast-M 29 1491020 ROESCH PHILIPPE 1967 MV ASCH STRASBO 58.18Abd Abd
/ U18 27 2654334 MIESCH FERNAND 2001 MV VT MULHOUSE AbdAbs Abd
/ U18 24 2643467 AUTHIER CELESTIN 2002 MV US VENTRON AbdAbs Abd
/ U18 22 2669844 JACQUAT BAPTISTE 2002 MV SK DU TANET Abd56.89 Abd
/ U16 10 2655123 MANDRA EUGENIE 2003 MV AS GERARDMER 59.67Abd Abd
/ U21 9 2646089 DUTAP EMELINE 2000 MV AS GERARDMER 52.33Abd Abd
/ U16 7 2654712 HENRY CHARLINE 2004 MV AS DU VALTIN AbdAbd Abd
Nombre d'abandon(s) : 14

DISQUALIFIES

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U16 37 2679156 BOURDIN ARTHUR 2003 MV US VENTRON 54.29Dsq (2) Dsq
/ Mast-M 25 1491823 LEMAIRE FRANCK 1977 MV AS GERARDMER 51.11Dsq (47) Dsq
Nombre de disqualification(s) : 2

ABSENTS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U16 52 2668174 ROETHINGER PIERRE 2004 MV SC BALLON AbsAbs Abs
/ U18 21 2645226 MANDRA CHARLES 2001 MV AS GERARDMER AbsAbs Abs
Nombre d'absent(s) : 2
16/02/2019 / GERARDMER (FRA - MV) / AS GERARDMER AMVT0100
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner