Grand Prix de Xonrupt Big Mat Atomic n°11 Crédit Mutuel n°2

() (Fond) ()

JURY DE COMPETITION
DELEGUé FFS : VIAL MICHEL (MV)
D.T. ADJOINT : ()
DIRECTEUR D'éPREUVE : PAGEE DAVID (MV)
CARACTERISTIQUES DE LA PISTE
PISTE STADE DU POLI
Distance Epreuve km
Point le plus haut m
Point le plus bas m
Montée Totale m
Montée Maximale m
'Homologation' 2017-18-1
RENSEIGNEMENTS
Lieu XONRUPT
Catégorie
Style:Libre Coef:
Inscrits: 105
Partants: 103
Abandons: 0
'Disqualifiés:' 0
'Classés:' 103
Météo :
Pénalite de l'épreuve : Liste n. : 319 F=
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.
Clt. Dos Clt/Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps Ecart points
1 1 1/U15 2004 2670996 MENGIN AMANDINE MV LA BRESSAUDE 18:45.3 +00:00.0   0
2 2 2/U15 2004 2682103 ERBS JOSEPHINE MV MOLSHEIM SN 19:09.2 +00:23.9   28.22
3 7 3/U15 2005 2666247 CORREIA MAELA MV LA BRESSAUDE 19:10.9 +00:25.6   14.24
4 4 4/U15 2005 2686715 SCHWEITZER GARANCE MV SC RANSPACH 19:13.5 +00:28.2   24.6
5 3 5/U15 2005 2671666 LAVANCIER THESSA MV BASS/RUPT SN 19:14.5 +00:29.2   27.96
6 5 6/U15 2004 2686187 AUBRY SERINA MV SC RANSPACH 19:46.0 +01:00.7   64.21
7 6 7/U15 2004 2686360 JEANNINGROS JUSTINE MV LAC BLANC SN 19:53.0 +01:07.7   69.52
8 10 8/U15 2004 2693167 GABRIEL MANON MV BASS/RUPT SN 20:10.3 +01:25.0   82.47
9 8 9/U15 2004 2677958 RUER JUSTINE MV GERARDMER SN 20:28.8 +01:43.5   112.63
10 13 10/U15 2004 2686362 PARMENTIER JULIE MV LAC BLANC SN 20:32.1 +01:46.8   99.43
11 9 11/U15 2004 2669197 HATON ZOE MV SC XONRUPT 20:36.9 +01:51.6   118.33
12 11 12/U15 2005 2692342 CALONEGO CHARLOTTE MV LAC BLANC SN 20:45.3 +02:00.0   120.53
13 12 13/U15 2004 2686361 MULLER MATHILDE MV LAC BLANC SN 21:02.7 +02:17.4   140.6
14 15 14/U15 2004 2666900 JAN PIERRE MV GERARDMER SN 21:59.3 +03:14.0   295.95
15 14 15/U15 2004 2675692 LEUENBERGER LEO MV SC XONRUPT 22:20.7 +03:35.4   325.21
16 17 16/U15 2004 2675697 BROUARD NATHAN MV GERARDMER SN 23:38.5 +04:53.2   411.31
17 16 17/U15 2004 2686392 WERNER JOCELYN MV LAC BLANC SN 23:43.2 +04:57.9   421.66
18 22 18/U15 2005 2676209 VAXELAIRE ROMAIN MV LA BRESSAUDE 23:46.6 +05:01.3   403.54
19 37 1/U17 2002 2671780 DIDIERLAURENT CLEMENCE MV VAGNEY ROCHE 23:52.2 +05:06.9   428.14
20 38 1/SEN 1998 2634296 GERMAIN LUCILLE MV BASS/RUPT SN 23:56.2 +05:10.9   413.77
21 18 19/U15 2005 2671667 BLAISON EDOUARD MV VAGNEY ROCHE 24:24.9 +05:39.6   469.57
22 42 2/U17 2003 2676094 SCHWEITZER COLINE MV SC RANSPACH 24:25.3 +05:40.0   445.87
23 19 20/U15 2004 2686357 FAUVEL ROMAIN MV LAC BLANC SN 24:26.5 +05:41.2   460.11
24 20 21/U15 2005 2692343 NOEL BRICE MV LAC BLANC SN 24:58.0 +06:12.7   498.18
25 39 3/U17 2003 2671634 GILET AMELIE MV VAGNEY ROCHE 25:15.6 +06:30.3   515.52
26 21 22/U15 2004 2682169 LAU TIM MV SK DU TANET 25:49.0 +07:03.7   562.26
27 41 1/U20 2001 2655476 PIERRAT MARIE LOU FRA MV VAGNEY ROCHE 26:00.2 +07:14.9   571.32
27 31 23/U15 2005 2699651 FINK MAURO MV BASS/RUPT SN 26:00.2 +07:14.9   556.05
29 40 4/U17 2002 2672086 JAEGGY EMILIE MV SC RANSPACH 26:11.1 +07:25.8   586.34
30 24 24/U15 2004 2682105 ANGSTHELM ANTOINE MV MOLSHEIM SN 26:11.9 +07:26.6   584.66
31 30 25/U15 2005 2676220 POIROT GUILLAUME MV LA BRESSAUDE 26:17.8 +07:32.5   579.22
32 43 5/U17 2003 2661267 GROSJEAN MARINE MV GERARDMER SN 26:21.2 +07:35.9   595.15
33 27 26/U15 2005 2686727 DREYER THEO MV SC RANSPACH 26:38.7 +07:53.4   613.4
34 29 27/U15 2005 2697429 FENUS VOGEL GABIN MV MOLSHEIM SN 26:48.6 +08:03.3   619.48
35 23 28/U15 2005 2686710 WEIBEL FELIX MV SC RANSPACH 26:51.7 +08:06.4   637.09
36 32 29/U15 2004 2700171 THUNUS NICOLAS MV BASS/RUPT SN 27:20.9 +08:35.6   645.89
37 25 30/U15 2005 2661228 DIDIER MAEL MV SC XONRUPT 27:51.9 +09:06.6   712.7
38 28 31/U15 2004 2686346 ANCEL ESTEBAN MV LAC BLANC SN 27:59.0 +09:13.7   715.55
39 33 32/U15 2005 2699306 PARMANTIER SAM MV BASS/RUPT SN 28:06.6 +09:21.3   703.89
40 44 6/U17 2003 2671590 DIDIER MAELA MV LA BRESSAUDE 28:33.9 +09:48.6   750.11
41 26 33/U15 2005 2670658 POIROT BAPTISTE MV LA BRESSAUDE 28:38.1 +09:52.8   770.18
42 34 34/U15 2005 2673422 MOUGEL LEO MV LA BRESSAUDE 28:49.4 +10:04.1   758.27
43 35 35/U15 2005 2694241 MAGIS ANTOINE MV BASS/RUPT SN 28:50.1 +10:04.8   758.01
44 46 7/U17 2003 2694160 SIMON OLIVIA MV BASS/RUPT SN 29:07.1 +10:21.8   769.01
45 45 8/U17 2003 2700239 GROSS LEA MV BASS/RUPT SN 29:08.1 +10:22.8   773.42
46 51 2/SEN 1996 2648283 CHRISTMANN CLEMENT MV SC RANSPACH 29:46.2 +11:00.9   921.01
47 53 3/SEN 1996 2644054 EPP GAEL MV SC RANSPACH 29:48.1 +11:02.8   916.6
48 54 2/U20 2000 2665580 SCHOEFFEL ANTONIN MV SC RANSPACH 29:49.1 +11:03.8   917.25
49 67 4/SEN 1980 1430180 MOUGEL VINCENT MV LA BRESSAUDE 30:31.0 +11:45.7   955.57
50 52 5/SEN 1987 2199885 ARNOULD JEREMY MV LA BRESSAUDE 30:35.0 +11:49.7   980.56
51 57 6/SEN 1994 2636480 CLAUDE MAXIME FRA MJ ES SAUGETTE 30:40.1 +11:54.8   975.9
52 55 9/U17 2002 2660656 CORREIA MATTEO MV LA BRESSAUDE 30:41.1 +11:55.8   983.8
53 69 7/SEN 1984 2133673 LALEVEE GUILLAUME MV BASS/RUPT SN 30:43.8 +11:58.5   970.07
54 56 10/U17 2003 2670987 VAUTHIER MATHURIN MV GERARDMER SN 30:59.0 +12:13.7   1006.71
55 50 3/U20 2000 2659985 SAVART STEVENSON MV LA BRESSAUDE 31:03.8 +12:18.5   1023.02
56 64 8/SEN 1990 2600988 PRUD'HOMME MATHIEU MV GERARDMER SN 31:08.7 +12:23.4   1005.8
57 36 36/U15 2005 2698495 PERRIN NINO MV BASS/RUPT SN 31:14.3 +12:29.0   922.56
58 79 9/SEN 1983 2166491 FUCHS MATTHIEU MV SC RANSPACH 31:32.2 +12:46.9   1026
59 62 4/U20 1999 2656711 HEINRICH GUILLAUME MV SK DU TANET 31:41.1 +12:55.8   1050.86
60 65 10/SEN 1969 1490411 KREMPP NICOLAS MV MOLSHEIM SN 31:41.5 +12:56.2   1047.62
61 71 11/SEN 1963 1493306 EPP DOMINIQUE MV SC RANSPACH 31:45.2 +12:59.9   1048.66
62 63 11/U17 2003 2649249 VAXELAIRE ANTONIN MV SC XONRUPT 31:50.6 +13:05.3   1060.18
63 58 12/SEN 1987 2691959 LUTHRINGER GUILLAUME MV SC RANSPACH 32:08.2 +13:22.9   1089.31
64 73 12/U17 2003 2660228 ROCHAT TOM MV SC XONRUPT 32:08.4 +13:23.1   1078.3
65 83 13/SEN 1971 1443356 GEGOUT JEAN MICHEL MV VAGNEY ROCHE 32:13.9 +13:28.6   1075.84
66 75 14/SEN 1973 1492879 DUBIEF SERGE MV SC RANSPACH 32:21.9 +13:36.6   1093.19
67 78 13/U17 2002 2670668 PERRY EMILIEN MV LA BRESSAUDE 32:23.2 +13:37.9   1093.45
68 61 14/U17 2002 2670647 CHANTEREAU LOUIS MV LA BRESSAUDE 32:24.0 +13:38.7   1107.3
69 74 15/SEN 1972 1491061 HUMBERTCLAUDE ROMARIC MV LA BRESSAUDE 32:35.8 +13:50.5   1113.26
70 68 16/SEN 1992 2327877 CUNAT FLORIAN FRA MV VAGNEY ROCHE 32:58.0 +14:12.7   1144.85
71 66 15/U17 2003 2660830 POIROT MARIO MV GERARDMER SN 33:07.7 +14:22.4   1158.7
72 72 5/U20 2001 2670430 BOUTOT VALENTIN MV SC RANSPACH 33:08.3 +14:23.0   1156.24
73 60 6/U20 2000 2649102 DEREXEL JUSTIN MV GERARDMER SN 33:33.2 +14:47.9   1197.15
74 80 17/SEN 1977 2347227 VALDENAIRE SAMUEL MV VAGNEY ROCHE 33:40.6 +14:55.3   1191.58
75 88 18/SEN 1976 1443399 GILLMANN JEREMIE MV SC OBERHASLA 33:41.1 +14:55.8   1185.63
76 85 16/U17 2002 2654089 LAHEURTE TANGUY MV GERARDMER SN 33:41.6 +14:56.3   1188.87
77 81 19/SEN 1998 2649306 SCHILLINGER LUC MV SK DU TANET 34:09.3 +15:24.0   1227.83
78 70 17/U17 2003 2670675 MOUGEL EMILE MV LA BRESSAUDE 34:27.1 +15:41.8   1258.52
79 59 20/SEN 1993 2691373 DEJARDIN ANTOINE MV BASS/RUPT SN 34:30.0 +15:44.7   1271.98
80 86 21/SEN 1975 1400852 DUBIEF OLIVIER MV SC RANSPACH 34:32.0 +15:46.7   1252.69
81 84 22/SEN 1973 2253794 POIROT JEROME MV LA BRESSAUDE 35:01.6 +16:16.3   1292.57
82 82 23/SEN 1998 2651765 CHANTEREAU PAUL MV LA BRESSAUDE 35:03.6 +16:18.3   1295.93
83 89 18/U17 2002 2676623 LAU JEREMIE MV SK DU TANET 35:45.2 +16:59.9   1345.13
84 105 24/SEN 1962 1433814 HARMAND GERARD MV H.M.S.N. 35:56.7 +17:11.4   1319.75
85 87 19/U17 2003 2671721 BRIOT ANTOINE MV LA BRESSAUDE 35:56.8 +17:11.5   1361.96
86 101 25/SEN 1971 2618500 GEORGES DENIS MV MOLSHEIM SN 36:20.6 +17:35.3   1362.99
87 103 26/SEN 1977 2687159 GIRARD CYRIL MV LA BRESSAUDE 36:21.1 +17:35.8   1362.74
88 93 20/U17 2002 2649921 BRECHBIEHL THIBAUD MV SC RANSPACH 37:01.7 +18:16.4   1435.75
89 95 27/SEN 1982 2661017 HAAB MATHIEU MV SC OBERHASLA 37:03.0 +18:17.7   1432.13
90 102 28/SEN 1962 1492828 ARNOULD ERIC MV SC RANSPACH 37:05.5 +18:20.2   1420.22
91 94 7/U20 2001 2662786 SCHILTZ GABIN MV H.M.S.N. 37:06.8 +18:21.5   1440.28
92 96 21/U17 2003 2699650 FINK HUGO MV BASS/RUPT SN 37:29.2 +18:43.9   1462.94
93 98 22/U17 2003 2695609 SCHAUS REMY MV BASS/RUPT SN 37:29.7 +18:44.4   1461
94 92 29/SEN 1992 2357482 CLAUDEL CHARLES MV LA BRESSAUDE 37:38.6 +18:53.3   1486.5
95 99 30/SEN 1982 2644472 DUBUC CHARLES FRA IF ASCO 38:02.0 +19:16.7   1498.03
96 91 8/U20 2001 2669754 ANGSTHELM LUCAS MV MOLSHEIM SN 39:00.8 +20:15.5   1595.77
97 90 9/U20 2001 2671180 HALLER NICOLAS MV SC RANSPACH 39:56.7 +21:11.4   1668.53
98 106 31/SEN 1958 1492575 WALTER JEAN PAUL MV SC OBERHASLA 40:12.7 +21:27.4   1645.36
99 100 23/U17 2003 2681702 BOTTOS MATTHEO MV LAC BLANC SN 40:29.8 +21:44.5   1685.75
100 104 24/U17 2002 2698496 PERRIN LOIC MV BASS/RUPT SN 40:30.5 +21:45.2   1677.59
101 97 10/U20 2000 2662763 DIERSTEIN HUGO MV H.M.S.N. 41:59.1 +23:13.8   1809.9
102 108 32/SEN 1964 2346928 MOUGEL CLAUDE MV LA BRESSAUDE 42:42.0 +23:56.7   1822.59
103 107 33/SEN 1956 2651054 DORDAN PHILIPPE MV SC RANSPACH 42:48.9 +24:03.6   1836.7
ABANDONS
Dos Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps
Nombre d'abandon(s) : 0
DISQUALIFIES
/ Dos Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps
Nombre de disqualification(s) : 0
ABSENTS
/ Dos Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps
/ 77 SEN 1977 1410721 MAEDER OLIVIER MV SC RANSPACH Abs
/ 76 U20 2001 2670429 WEIBEL SIMON MV SC RANSPACH Abs
Nombre d'absent(s) : 2
17/02/2019 / XONRUPT (FRA - MV) / SC XONRUPT FMVT0210
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner