CD2 Coupe La Belle Montagne

() (Alpin) ()

temps : couvert HUMIDE neige : SALEE température départ : °C, arrivée : °C
Pénalité de l'épreuve :
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.

RESULTATS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
1 1/U18 19 2637611 HOCQUAUX MARGOT 2001 MV AS GERARDMER 01:05.9401:05.36 02:11.30
1 1/U18 42 2659647 MARTIN VICTOR 2002 MV ASCH STRASBO 01:05.4801:06.07 02:11.55
2 1/U30 39 2618610 TABEY JONATHAN 1992 MV ST MAURICE 01:05.7401:05.97 02:11.71
3 1/Mast-M 44 2166520 HENRY PIERRE 1988 MV US VENTRON 01:06.8201:08.14 02:14.96
4 2/U18 41 2655438 RIGOLLET ALEXANDRE 2001 MV ST MAURICE 01:09.1301:06.45 02:15.58
5 1/U21 48 2627020 NOEL MATTEO 1998 MV ST MAURICE 01:07.8501:08.33 02:16.18
6 2/Mast-M 36 1490008 DIEMUNSCH GILLES 1970 MV ACS PEUGEOT 01:08.2001:08.62 02:16.82
7 3/Mast-M 37 1491020 ROESCH PHILIPPE 1967 MV ASCH STRASBO 01:10.3501:08.29 02:18.64
8 2/U21 62 2629332 GEHIN MATTHIAS 1998 MV LA BRESSAUDE 01:10.5701:08.12 02:18.69
2 1/U30 16 2266566 MUNIER AMELIE 1990 MV LA BRESSAUDE 01:09.6001:09.73 02:19.33
9 2/U30 31 2649707 MUGLACH PIERRE 1997 MV SSTM BELFORT 01:09.7001:09.91 02:19.61
10 3/U18 33 2684175 DA SILVA CAMILE 2002 MV SC BONHOMME 01:10.5801:09.66 02:20.24
11 4/Mast-M 54 2133374 BELGERI CONSTANT 1983 MV SC ELOYES 01:10.8201:09.65 02:20.47
12 5/Mast-M 38 1490941 MANGEL STEPHANE 1968 MV ST MAURICE 01:11.7701:11.82 02:23.59
3 2/U18 20 2648917 CORNIL JULIE 2001 MV AS GERARDMER 01:12.0001:11.65 02:23.65
13 3/U30 49 2626001 BILGER LIONEL 1996 MV SC SCHILTIGH 01:10.2801:14.63 02:24.91
14 6/Mast-M 53 2686401 SCHERRER THIBAULT 1976 MV AN MUNSTER 01:13.1801:13.01 02:26.19
4 1/U21 12 2633099 DIEMUNSCH ELISA 1999 MV SC KRUTH 01:13.0301:13.45 02:26.48
5 3/U18 13 2657269 ROOS LOU 2001 MV LA BRESSAUDE 01:14.2901:12.38 02:26.67
15 4/U30 57 2631650 PERRIN THIBAUT 1996 MV US VENTRON 01:14.8501:13.14 02:27.99
16 7/Mast-M 32 1493430 BURRUS REGIS 1966 MV ASCH STRASBO 01:14.4301:14.54 02:28.97
17 4/U18 34 2665415 REICHERT MAXIMILIEN 2002 MV US VENTRON 01:14.7001:14.68 02:29.38
18 3/U21 51 2669749 SACHET ELIOT 1999 MV SSTM BELFORT 01:16.1201:14.94 02:31.06
6 2/U21 18 2684173 DA SILVA MAELLE 2000 MV SC BONHOMME 01:16.4901:16.27 02:32.76
19 8/Mast-M 59 2687582 MAZI REMI 1988 MV SC AMNEVILLE 01:19.7001:16.49 02:36.19
20 4/U21 60 2681748 GUILLAUMONT ROMAIN 2000 MV SC LUNEVILLE 01:19.5801:18.54 02:38.12
21 1/Mast-V 61 2621665 HAGEGE TONY 1962 MV SC AMNEVILLE 01:24.1201:23.28 02:47.40
7 4/U18 17 2689369 DROPSY MARIE CAROLINE 2002 MV SC AMNEVILLE 01:25.3001:22.92 02:48.22
22 9/Mast-M 66 2698928 MOUGEOT ALEXANDRE 1974 MV SCAPA NANCY 01:26.0501:25.42 02:51.47
8 1/Mast-M 15 2621416 BIEGALKE CATHERINE 1965 MV US VENTRON 01:31.7101:26.64 02:58.35
9 5/U18 14 2693984 EVANS MORGANE 2002 MV SSTM BELFORT 01:33.8401:36.20 03:10.04

ABANDONS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U30 65 2695818 SAINT GERMAIN CARL 1991 MV SSTM BELFORT AbdDsq (18) Abd
/ Mast-M 58 2663253 MONARD LAURENT 1969 MV SCAPA NANCY Abd01:14.48 Abd
/ U21 55 2635828 SAGUIN ROMAIN 1998 MV AS DU VALTIN 01:14.34Abd Abd
/ U18 52 2652665 MOUGEL JONATHAN 2001 MV SC LUNEVILLE AbdAbd Abd
/ U21 43 2644962 MOUGEL JEREMIE 1999 MV SC LUNEVILLE 01:11.36Abd Abd
Nombre d'abandon(s) : 5

DISQUALIFIES

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ Mast-M 56 1410312 MONACI FABRICE 1976 MV SCAPA NANCY 01:14.89Dsq (12) Dsq
/ Mast-M 50 1401435 BILGER NICOLAS 1969 MV SC SCHILTIGH 01:11.90Dsq (9) Dsq
Nombre de disqualification(s) : 2

ABSENTS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ Mast-V 45 1421552 BECK PIERRE 1955 MV SC AMNEVILLE AbsAbs Abs
/ U21 40 2653152 NAAS TOM 1999 MV AS DU VALTIN AbsAbs Abs
/ U21 35 2660596 PHILIPPI PIERRE 1999 MV AS GERARDMER AbsAbs Abs
/ U18 11 2655816 MUGLACH JULIETTE 2002 MV SSTM BELFORT AbsAbs Abs
Nombre d'absent(s) : 4
03/03/2019 / LA BRESSE (FRA - MV) / LA BRESSAUDE AMVT0520
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner