CAM Grand Prix Adultes Mémorial Jean Bott

() (Alpin) ()

temps : Nuageux neige : traitée sel température départ : 5 °C, arrivée : 5 °C
Pénalité de l'épreuve :
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.

RESULTATS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
1 1/U30 42 2623134 ANDRES SEBASTIEN 1997 MV SCV WESSERLI 47.0348.00 01:35.03
2 1/U18 54 2646214 SCHUWER PIERRE 2001 MV SKI STRASBOU 50.1849.68 01:39.86
3 1/U21 51 2647770 HIRTH BAPTISTE 2000 MV SCR THANN 50.9550.77 01:41.72
4 1/Mast-M 46 1400027 JUNGO ANTOINE 1981 MV SSTM BELFORT 50.4752.20 01:42.67
5 2/U18 45 2631612 MEYER BARBIERO LUCAS 2001 MV SCS GUEBWILL 51.3452.70 01:44.04
6 2/U21 52 2645397 BOUBREK JEROME 2000 MV SCV WESSERLI 52.5851.56 01:44.14
7 1/U18 10 2643919 FABER ELISE 2001 MV SCR THANN 52.4553.43 01:45.88
8 3/U18 48 2643620 PANZER HUGO 2001 MV SK DU TANET 53.2853.33 01:46.61
9 4/U18 61 2664937 GROSS ROBIN 2002 MV SCV WESSERLI 54.5453.05 01:47.59
10 2/U18 8 2649177 CARON MARGAUX 2002 MV SCV WESSERLI 53.8854.21 01:48.09
11 2/U30 44 2615997 VALENTIN KEVIN 1994 MV SC BONHOMME 53.0555.10 01:48.15
12 5/U18 63 2664939 HUSER BAPTISTE 2002 MV SCV WESSERLI 55.6152.62 01:48.23
13 3/U21 43 2664116 LECOMTE BASILE 1999 MV AS GERARDMER 53.4354.93 01:48.36
14 3/U18 9 2649209 SPINNHIRNY EMMA 2002 MV US VENTRON 54.1255.11 01:49.23
15 6/U18 66 2645226 MANDRA CHARLES 2001 MV AS GERARDMER 54.8854.46 01:49.34
16 7/U18 69 2643467 AUTHIER CELESTIN 2002 MV US VENTRON 54.6054.92 01:49.52
17 8/U18 67 2669844 JACQUAT BAPTISTE 2002 MV SK DU TANET 56.1354.89 01:51.02
18 4/U18 13 2638658 ANTOINE MARGOT 2001 MV AS GERARDMER 55.6755.81 01:51.48
19 9/U18 74 2684788 BITTERLY UGO 2002 MV STA V WEISS 56.4155.27 01:51.68
20 1/U30 2 2600385 SCHNOEBELEN ELISE 1994 MV SK DU TANET 55.5556.87 01:52.42
21 5/U18 23 2648466 CANEVA MELISSA 2002 MV SCV WESSERLI 55.8056.74 01:52.54
22 6/U18 3 2671848 GRASSLER EMMA 2002 MV SCV THANN 56.5156.16 01:52.67
23 1/U21 4 2646089 DUTAP EMELINE 2000 MV AS GERARDMER 59.4155.27 01:54.68
24 10/U18 55 2654334 MIESCH FERNAND 2001 MV VT MULHOUSE 01:00.4655.55 01:56.01
25 7/U18 12 2657158 GATIGNOL ENORA 2001 MV AN MUNSTER 57.1759.14 01:56.31
26 11/U18 76 2666083 MARTIN VICTOR 2002 MV SK DU TANET 58.7858.14 01:56.92
27 2/U21 14 2681030 WEISS CHLOE 2000 MV SK DU TANET 58.4159.71 01:58.12
28 8/U18 15 2649308 SPECKBACHER LIV 2002 MV VT MULHOUSE 59.5301:00.07 01:59.60
29 9/U18 20 2666280 COMINOTTI CARLA 2002 MV AS GERARDMER 01:01.6301:01.75 02:03.38
30 10/U18 27 2657189 OBRINGER PERINE 2001 MV SC BONHOMME 01:02.1001:02.06 02:04.16
31 3/U21 28 2625984 SCHUTZ COLINE 1998 MV VT MULHOUSE 01:02.6201:01.68 02:04.30
32 11/U18 21 2667199 SZABADI MATHILDE 2002 MV STA V WEISS 01:02.1401:03.06 02:05.20
33 2/Mast-M 68 2188459 HAUMESSER CHRISTOPHE 1969 MV SC SAUSHEIM 01:02.3601:03.98 02:06.34
34 12/U18 29 2676578 WOLFERSPERGER MANON 2001 MV SCR THANN 01:04.0301:04.20 02:08.23
35 2/U30 31 2631856 MANDRAY SARA 1992 MV SRD ST DIE 01:05.7201:04.89 02:10.61
36 13/U18 24 2666921 BINDER JUSTINE 2001 MV SCE S.AMARIN 01:04.4101:06.76 02:11.17
37 12/U18 70 2670371 ROBERT NICOLAS 2002 MV SC AMNEVILLE 01:19.0559.57 02:18.62

ABANDONS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U18 78 2670409 BAEUMLIN PAUL 2002 MV VT MULHOUSE AbdAbs Abd
/ U21 77 2675429 DEPPEN NATHAN 1999 MV SCR THANN AbdAbs Abd
/ U18 73 2654785 GEWISS MATHIAS 2002 MV SC KRUTH AbdDsq () Abd
/ U21 71 2640991 FALLER ARTHUR 1999 MV STA V WEISS Abd59.20 Abd
/ U18 65 2660422 FASSEL THOMAS 2002 MV SC KRUTH AbdAbs Abd
/ U18 62 2645213 MUTTENZER HUGO 2001 MV SKI STRASBOU AbdAbd Abd
/ U18 60 2655156 CHARTIER NILS 2001 MV ASE STRASBOU Abd54.36 Abd
/ U18 53 2657190 SPIHLMANN TOM 2002 MV SC BONHOMME AbdAbs Abd
/ U21 50 2651058 WEIBEL MAXIME 2000 MV ASCH STRASBO Abd55.85 Abd
/ U18 49 2647978 SCHNEIDER JULES 2001 MV SSTM BELFORT AbdAbs Abd
/ U21 47 2671142 KAJTNER LAN 1998 MV ASE STRASBOU AbdAbs Abd
/ U18 41 2652237 RAZZATU ENZO 2002 MV SC BONHOMME AbdAbs Abd
/ U18 30 2666182 RICHONNIER LAURA 2002 MV SSTM BELFORT Abd01:08.99 Abd
/ U18 25 2657200 WOLFF HELOISE 2001 MV SCS GUEBWILL AbdAbs Abd
/ U18 22 2667118 CORNET MORGANE 2001 MV SC SCHILTIGH AbdAbs Abd
/ U18 7 2666099 MENDEZ AMELIE 2001 MV SCV MASEVAUX 57.17Abd Abd
/ U21 6 2657403 FASSEL MARIANNE 2000 MV SC KRUTH AbdAbs Abd
Nombre d'abandon(s) : 17

DISQUALIFIES

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U18 75 2686378 FREYBURGER LILIAN 2001 MV SK DU TANET Dsq (24)01:00.26 Dsq
/ U18 64 2653000 WYSS PAUL 2002 MV SCV WESSERLI 54.83Dsq (33) Dsq
/ U18 26 2653816 HAUMESSER EVA 2002 MV SC SAUSHEIM Dsq (29)01:00.48 Dsq
Nombre de disqualification(s) : 3

ABSENTS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U18 72 2649327 RISCH CYRIL 2001 MV STA V WEISS AbsAbs Abs
/ U18 32 2694224 HOLLENDER LOUISE 2002 MV MOLSHEIM SN AbsAbs Abs
/ U21 11 2670022 SCHEPPLER FLAVIE 2000 MV SC BELMONT AbsAbs Abs
/ U18 5 2664088 HERRMANN LOU 2002 MV SC BARR AbsAbs Abs
/ U18 1 2642095 GEHIN CLEMENCE 2001 MV LA BRESSAUDE AbsAbs Abs
Nombre d'absent(s) : 5
03/03/2019 / MARKSTEIN (FRA - MV) / SCV THANN AMVT0560
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner