CJL Micro Coupe U8+U10Coupe de Bronze U12 à U14 Prix G. Lemaire / Credit Agricole

() (Alpin) ()

temps : COUVERT neige : SALEE température départ : 1° °C, arrivée : 2° °C
Pénalité de l'épreuve :
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.

RESULTATS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
1 1/U14 117 2683564 LIMAUX SAMUEL 2006 MV AS GERARDMER 37.7237.47 01:15.19
2 2/U14 128 2675123 MESCLIER ETHAN 2005 MV SC BALLON 38.0737.59 01:15.66
3 3/U14 132 2665703 MILLIOTTE JULES 2005 MV US VENTRON 38.0037.78 01:15.78
1 1/U14 114 2660615 CHARBONNIER LAURE ANNE 2005 MV US VENTRON 38.2238.76 01:16.98
2 2/U14 112 2677639 TUAILLON AMBRE 2005 MV ST MAURICE 38.8439.42 01:18.26
1 1/U12 63 2681242 ANTOINE JANIS 2008 MV AS GERARDMER 38.6740.23 01:18.90
4 4/U14 131 2669739 MANGEL LEO 2005 MV ST MAURICE 39.4539.85 01:19.30
3 3/U14 92 2680229 VAXELAIRE NINON 2005 MV LA BRESSAUDE 39.2640.09 01:19.35
4 4/U14 93 2689348 LEMAIRE CLEO 2005 MV AS GERARDMER 39.7539.95 01:19.70
5 5/U14 136 2680061 BALLAY HUGO 2005 MV US VENTRON 39.1040.78 01:19.88
5 5/U14 104 2688829 BOHLY MARGOT 2005 FRA MV SC BONHOMME 40.2540.16 01:20.41
6 6/U14 116 2672123 VASSEUR MARINE 2006 MV AS GERARDMER 40.7339.91 01:20.64
7 7/U14 91 2686345 ANTOINE LOICE 2006 MV AS GERARDMER 40.8140.29 01:21.10
2 2/U12 67 2697661 CURIEN LEO 2007 MV LA BRESSAUDE 40.8341.26 01:22.09
8 8/U14 105 2679021 ZIPFEL CHARLINE 2006 FRA MV SC BONHOMME 41.0841.38 01:22.46
1 1/U12 46 2686895 HUBSCHI SOIZIG 2008 MV AS GERARDMER 41.2041.28 01:22.48
9 9/U14 99 2675604 COMINOTTI ANNA 2005 MV AS GERARDMER 38.0644.86 01:22.92
10 10/U14 115 2678603 CHAFIOL MANON 2006 FRA MV SC BONHOMME 41.8641.21 01:23.07
11 11/U14 102 2680037 OUDOT PAULA 2006 MV AS GERARDMER 41.8741.78 01:23.65
12 12/U14 96 2681603 GIGANT EMMA 2005 MV US VENTRON 42.0841.67 01:23.75
13 13/U14 100 2665708 TISSELIN ZELIE 2005 MV SRD ST DIE 42.1242.04 01:24.16
14 14/U14 97 2672591 BARADEL MAEVA 2005 FRA MV SC BONHOMME 42.1742.13 01:24.30
3 3/U12 80 2687537 SUIRE FELIX 2008 MV AS GERARDMER 42.3042.01 01:24.31
4 4/U12 69 2689371 FEIDT MARC 2008 FRA MV SC BONHOMME 43.0641.38 01:24.44
2 2/U12 52 2678077 LEMARQUIS SALOME 2007 MV AS GERARDMER 43.0042.24 01:25.24
6 6/U14 130 2682067 BOURDIN EMILIEN 2006 MV US VENTRON 42.8242.88 01:25.70
1 1/U10 28 2686897 TOMAS HUGO 2010 MV AS GERARDMER 42.9143.00 01:25.91
15 15/U14 106 2681569 BROCARD ROCHELLE 2005 MV SRD ST DIE 42.5243.68 01:26.20
7 7/U14 125 2682451 BLAUDEZ PAUL 2006 MV AS GERARDMER 42.9543.77 01:26.72
16 16/U14 110 2689421 SUTTER KIMAE 2006 FRA MV SC BONHOMME 43.3943.37 01:26.76
2 2/U10 7 2683825 GUERY ACHILLE 2009 MV AS GERARDMER 43.1843.59 01:26.77
3 3/U10 8 2688835 ZIPFEL LOUIS 2009 MV SC BONHOMME 43.4643.53 01:26.99
5 5/U12 83 2675606 COMINOTTI LORENZO 2007 MV AS GERARDMER 43.9843.21 01:27.19
4 4/U10 17 2681620 CHARBONNIER RAPHAEL 2010 MV US VENTRON 43.1144.18 01:27.29
17 17/U14 109 2697875 DUVIC LALIE 2006 MV AS GERARDMER 44.3643.18 01:27.54
8 8/U14 124 2676792 MATHIEU REMI 2006 MV ST MAURICE 38.2449.37 01:27.61
5 5/U10 32 2686899 TOMAS ENZO 2010 MV AS GERARDMER 44.2343.48 01:27.71
18 18/U14 103 2689417 BOULEAU SANMARTY GAIANNE 2006 FRA MV SC BONHOMME 43.8144.01 01:27.82
6 6/U12 76 2687162 MOUGIN BATISTE 2008 MV LA BRESSAUDE 44.1243.70 01:27.82
9 9/U14 122 2676211 MARION ARTHUR 2006 MV US VENTRON 43.5344.50 01:28.03
7 7/U12 62 2696971 VALLON BASILE 2008 MV AS GERARDMER 44.4543.72 01:28.17
8 8/U12 72 2683617 GAUDILLIERE JULES 2007 MV SC BALLON 43.9645.17 01:29.13
1 1/U10 24 2689743 ZEISS AMALIA 2010 MV LA BRESSAUDE 44.0345.10 01:29.13
6 6/U10 13 2692279 SEYLLER GREGOIRE 2009 MV SKI STRASBOU 45.5743.76 01:29.33
3 3/U12 54 2676212 VILLEMIN LEA 2008 MV US VENTRON 46.2243.77 01:29.99
9 9/U12 56 2681631 LAURENT HUGO 2008 MV LA BRESSAUDE 45.1444.91 01:30.05
2 2/U10 9 2695904 MEYER LOLA 2010 MV VT MULHOUSE 44.7345.49 01:30.22
19 19/U14 95 2687959 ANGELAND MARGAUX 2005 FRA MV SC BONHOMME 45.7344.54 01:30.27
4 4/U12 47 2691705 MOUROT LUCIE 2007 MV LA BRESSAUDE 45.1245.29 01:30.41
7 7/U10 3 2695531 BALAY TOM 2009 MV SKI STRASBOU 45.1045.94 01:31.04
10 10/U14 127 2670492 PISCHEK JAN GABIN 2006 MV AS DU VALTIN 44.4646.93 01:31.39
3 3/U10 42 2688126 VIDAL MAE 2009 MV SRD ST DIE 46.2445.16 01:31.40
10 10/U12 79 2682580 JORY JUSTIN 2008 MV SRD ST DIE 41.0350.46 01:31.49
5 5/U12 51 2698305 FRASCHINI MATHILDE 2007 MV AS GERARDMER 46.2245.36 01:31.58
20 20/U14 107 2699365 HAJEK LOUANNE 2005 MV US VENTRON 45.8545.83 01:31.68
11 11/U12 68 2687494 LIMAUX MAXIME 2008 MV AS GERARDMER 46.2946.55 01:32.84
8 8/U10 11 2699889 MAGNIN LOUIS 2009 MV AS GERARDMER 46.6046.25 01:32.85
4 4/U10 25 2687960 BARADEL MANON 2010 MV SC BONHOMME 46.3747.18 01:33.55
12 12/U12 85 2690016 BREUSCH LENY 2007 MV AS GERARDMER 47.0746.52 01:33.59
5 5/U10 14 2693810 GREFFOZ LEONIE 2009 MV SC BALLON 47.1646.61 01:33.77
13 13/U12 82 2697726 SONREL PAUL 2008 MV AS DU VALTIN 47.6446.40 01:34.04
9 9/U10 21 2682992 TOURTET LUCAS 2009 MV SC HT SAVOUR 46.1448.09 01:34.23
11 11/U14 118 2688198 HOUVION TERENCE 2006 MV AS DU VALTIN 46.9347.35 01:34.28
14 14/U12 60 2700509 DIDIERLAURENT ACHILLE 2007 MV LA BRESSAUDE 46.9947.65 01:34.64
6 6/U12 53 2682945 TRIMBORN AUBERI 2008 MV US VENTRON 47.6247.27 01:34.89
10 10/U10 33 2692075 PARMENTIER SACHA 2010 MV LA BRESSAUDE 47.9148.00 01:35.91
7 7/U12 50 2694145 LARMINACH AMELIE 2007 MV AS GERARDMER 48.0847.85 01:35.93
11 11/U10 31 2691779 LIMAUX GABRIEL 2010 MV SC XONRUPT 48.1647.77 01:35.93
12 12/U14 121 2700978 TERLIER VICTOR 2006 MV LA BRESSAUDE 47.8048.48 01:36.28
12 1/U8 27 2695381 CORNIL MARTIN 2011 MV AS GERARDMER 49.6546.93 01:36.58
13 12/U10 23 2689349 LEMAIRE ELIOT 2009 MV AS GERARDMER 48.0748.56 01:36.63
6 1/U8 26 2695745 DI LORENZO EMMA 2011 MV SKI STRASBOU 48.7347.93 01:36.66
7 6/U10 19 2689659 DROUET SACHA 2009 MV LA BRESSAUDE 48.5449.17 01:37.71
14 13/U10 39 2700205 HEINRICH EMILE 2010 MV SCR THANN 49.0249.11 01:38.13
8 2/U8 18 2695806 SOUDIER NYIMA 2011 MV SKI STRASBOU 48.3550.21 01:38.56
21 21/U14 98 2683824 GUERY LOUISE 2006 MV AS GERARDMER 48.6250.03 01:38.65
22 22/U14 113 2694361 MERILLOU MANON 2005 MV AS GERARDMER 49.2949.98 01:39.27
9 7/U10 12 2698306 FRASCHINI CECILE 2010 MV AS GERARDMER 48.7850.80 01:39.58
10 8/U10 29 2697773 GENTIL KOENIG LOUELLA 2009 MV SRD ST DIE 51.3950.64 01:42.03
11 9/U10 1 2687961 MISCHEL AMANDINE 2009 FRA MV SC BONHOMME 51.3950.96 01:42.35
15 15/U12 86 2695192 MARCHAL SIMON 2008 MV AS GERARDMER 52.2550.48 01:42.73
15 14/U10 22 2696409 MORICE HENRI 2010 MV ASE STRASBOU 52.4952.07 01:44.56
16 2/U8 38 2699224 MOUGIN LOIC 2011 MV SC BALLON 53.1251.64 01:44.76
12 3/U8 30 2697422 MANGEL ADELE 2011 MV ST MAURICE 52.2752.60 01:44.87
17 3/U8 6 2691957 WISSEMBERG UGO 2011 MV AS GERARDMER 56.0149.62 01:45.63
18 15/U10 20 2697403 GROSJEAN BENJAMIN 2010 MV ST MAURICE 53.2352.79 01:46.02
8 8/U12 49 2698751 HENRY MAELLE 2008 MV AS DU VALTIN 51.6555.32 01:46.97
13 13/U14 133 2688134 BALLAND DAVID 2006 MV SRD ST DIE 55.9152.71 01:48.62
13 10/U10 35 2698317 TISSELIN BERTILLE 2009 MV SRD ST DIE 54.6655.74 01:50.40
19 16/U10 5 2700515 BERION PIERRE ANTOINE 2010 MV SC LURON 54.8555.56 01:50.41
14 11/U10 2 2698861 BROCARD PAULINE 2009 MV SRD ST DIE 56.9157.63 01:54.54
20 17/U10 36 2697337 THUILLIER NATHAN 2010 MV US VENTRON 58.2156.49 01:54.70
15 4/U8 15 2697913 CHASSIGNET ANAIS 2012 MV SC HT SAVOUR 53.4301:02.82 01:56.25
21 4/U8 40 2700883 MAGNIN GAUTHIER 2011 MV AS GERARDMER 01:00.3757.39 01:57.76
16 5/U8 4 2698041 TOURTET LUCIE 2011 MV SC HT SAVOUR 59.3801:00.18 01:59.56
22 5/U8 10 2698712 HUBSCHI GASTON 2012 MV AS GERARDMER 59.9801:00.17 02:00.15

ABANDONS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U14 134 2693854 BERION LOUIS 2005 MV SC LURON AbdAbd Abd
/ U14 129 2675053 SUIRE ANATOLE 2005 MV AS GERARDMER Abd45.50 Abd
/ U14 123 2665705 SEKIELYK NIKOLAI 2006 MV US VENTRON Abd38.21 Abd
/ U14 120 2691653 PIERREL VICTOR 2005 MV US VENTRON AbdAbd Abd
/ U14 119 2660621 MABILLE CELESTIN 2006 MV US VENTRON 34.81Abd Abd
/ U14 111 2687747 CHIPOT VALENTINE 2005 MV AS GERARDMER Abd38.57 Abd
/ U12 78 2697599 HUGUEL SERAPHIN 2007 MV ST MAURICE Abd48.15 Abd
/ U12 75 2678065 MISCHEL JULIEN 2007 FRA MV SC BONHOMME 43.73Abd Abd
/ U12 66 2697046 GROSSIER VALENTIN 2007 MV AS GERARDMER Abd45.43 Abd
/ U12 64 2701039 CHEVRIER LUCAS 2007 MV ST MAURICE Abd53.56 Abd
/ U10 41 2695466 PHILIPPE GASPARD 2009 MV LA BRESSAUDE Abd42.28 Abd
/ U10 37 2693859 MEZZOGORI LUCA 2010 MV SC BONHOMME 46.85Abd Abd
Nombre d'abandon(s) : 12

DISQUALIFIES

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U12 73 2691628 RIGOLLET EMILIEN 2008 MV ST MAURICE 43.38Dsq (18) Dsq
/ U12 65 2683614 MOUGIN ROBIN 2007 MV SC BALLON Dsq (1)41.63 Dsq
Nombre de disqualification(s) : 2

ABSENTS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U14 135 2670611 BASTIEN ADAM 2005 MV AS GERARDMER AbsAbs Abs
/ U14 126 2679162 FEIDT LOIC 2005 FRA MV SC BONHOMME AbsAbs Abs
/ U14 108 2687692 FLUCK APOLLINE 2006 MV SC BELMONT AbsAbs Abs
/ U14 101 2681718 BRAUN RODRIGUES AMELIA 2006 MV SC AMNEVILLE AbsAbs Abs
/ U14 94 2670565 GRASSELER ANNA 2005 MV SC BALLON AbsAbs Abs
/ U12 84 2687690 FLUCK ROBIN 2008 MV SC BELMONT AbsAbs Abs
/ U12 81 2690384 CLEMENT ETHAN 2007 MV SCVM ST DIE AbsAbs Abs
/ U12 77 2697184 DA SILVA ELIO 2008 FRA MV SC BONHOMME Abs54.51 Abs
/ U12 74 2697684 VALDENAIRE ELIOTT 2007 MV AS GERARDMER AbsAbs Abs
/ U12 71 2697481 LECOMTE NOAN 2007 MV AS GERARDMER AbsAbs Abs
/ U12 70 2694151 JOUANIQUE STANISLAS 2008 MV AS GERARDMER AbsAbs Abs
/ U12 61 2688909 ROUSSAT MARIN 2008 MV AS GERARDMER AbsAbs Abs
/ U12 59 2692954 SCHMITT LEO 2008 MV SCVM ST DIE AbsAbs Abs
/ U12 58 2688714 GRENIER NATHANAEL 2007 MV SCVM ST DIE AbsAbs Abs
/ U12 57 2695804 BOUDESSEUL MARCHON MATHIAS 2007 MV SKI STRASBOU AbsAbs Abs
/ U12 55 2687688 DANIEL EMERIC 2008 MV SC BELMONT AbsAbs Abs
/ U12 48 2683051 GRIVEL OLIVIA 2007 MV AS GERARDMER AbsAbs Abs
/ U12 45 2694839 THUILLIER FLEURINE 2008 MV US VENTRON AbsAbs Abs
/ U10 34 2693808 GAUDILLIERE CHLOE 2009 MV SC BALLON AbsAbs Abs
/ U10 16 2693849 PETTERMANN TOM 2009 MV SC BONHOMME AbsAbs Abs
Nombre d'absent(s) : 20
02/03/2019 / LA BRESSE (FRA - MV) / LA BRESSAUDE AMVT0080
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner