CJM Coupe d'Argent U16 Coupe de la commune du Bonhomme

() (Alpin) ()

temps : COUVERT neige : MOLLE température départ : 2 °C, arrivée : 2 °C
Pénalité de l'épreuve :
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.

RESULTATS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
1 1/U16 76 2670329 MAUDRY LOTH ELIE 2003 FRA MV SC LE HOHWAL 55.1957.20 01:52.39
2 2/U16 58 2661993 COUVAL ADRIEN 2003 FRA MV SC BARR 55.4858.03 01:53.51
3 3/U16 35 2650084 BOILEAU ROBIN 2003 FRA MV SC BARR 55.4358.12 01:53.55
4 4/U16 68 2660322 SCHUWER NOE 2004 FRA MV SKI STRASBOU 56.0758.03 01:54.10
5 5/U16 51 2656333 REMY TOM 2003 FRA MV AS GERARDMER 55.1101:00.81 01:55.92
6 6/U16 48 2663506 MULLER CLEMENT 2004 FRA MV SC SAUSHEIM 56.6659.40 01:56.06
7 7/U16 34 2667907 BERGAENTZLE ARTHUR 2004 FRA MV SK DU TANET 57.1159.09 01:56.20
8 8/U16 40 2659892 MOUROT JOHAN 2004 FRA MV LA BRESSAUDE 56.5959.88 01:56.47
1 1/U16 5 2655996 WISSLER ELSA 2003 FRA MV SC BARR 56.8901:00.13 01:57.02
2 2/U16 18 2662846 FONNE EGLANTINE 2004 FRA MV SC BONHOMME 57.8759.50 01:57.37
3 3/U16 22 2663015 GODEL LILOU 2003 FRA MV SC BARR 58.0959.67 01:57.76
4 4/U16 19 2659079 CLAUDEL LEANE 2004 FRA MV LA BRESSAUDE 57.2201:00.64 01:57.86
9 9/U16 64 2665714 ARBEVAL JULES 2004 FRA MV SRD ST DIE 58.0359.84 01:57.87
10 10/U16 36 2676230 GILG JULIEN 2003 FRA MV SK DU TANET 58.8201:00.48 01:59.30
5 5/U16 15 2664936 NOVOA LEVANA 2003 FRA MV SCV WESSERLI 58.8701:00.86 01:59.73
11 11/U16 71 2690504 MEYNIEL GABRIEL 2003 FRA MV SC BALLON 58.8001:01.16 01:59.96
12 12/U16 59 2660057 SCHLOSSER JEAN 2004 FRA MV AN MUNSTER 59.5401:00.49 02:00.03
13 13/U16 47 2657831 POIROT ARTHUR 2003 FRA MV LA BRESSAUDE 58.7601:01.59 02:00.35
14 14/U16 75 2655024 RAPP FELICIEN 2003 FRA MV SCS GUEBWILL 59.4501:00.91 02:00.36
15 15/U16 38 2656910 WILDY JUSTIN 2003 FRA MV AN MUNSTER 59.3401:01.64 02:00.98
6 6/U16 23 2662849 NASTI EMMA 2004 FRA MV SK DU TANET 59.4301:02.15 02:01.58
16 16/U16 46 2652243 WASSNER TRISTAN 2003 FRA MV SC BONHOMME 01:00.6701:01.02 02:01.69
17 17/U16 45 2679156 BOURDIN ARTHUR 2003 FRA MV US VENTRON 59.7201:01.99 02:01.71
18 18/U16 41 2658965 MABILLE GASPARD 2003 FRA MV US VENTRON 01:00.4801:01.98 02:02.46
19 19/U16 65 2664366 HIRTH GAUTHIER 2004 FRA MV SCR THANN 59.8801:02.69 02:02.57
20 20/U16 52 2660415 PERRIN TAO 2003 FRA MV SRD ST DIE 01:00.0401:02.58 02:02.62
21 21/U16 39 2682218 CHARMONT ARTHUR 2003 FRA MV SC BARR 01:00.3201:03.38 02:03.70
22 22/U16 73 2670203 NULLANS OSCAR 2004 FRA MV SC BARR 01:01.4001:03.37 02:04.77
7 7/U16 12 2671588 SCHMITTER ANNA 2003 FRA MV SC BONHOMME 01:01.6701:03.23 02:04.90
23 23/U16 37 2667628 PERIGNON ADRIEN 2004 FRA MV AN MUNSTER 01:01.0401:04.46 02:05.50
24 24/U16 33 2680414 PICCINELLI LUCAS 2004 FRA MV VT MULHOUSE 01:01.3001:04.25 02:05.55
25 25/U16 43 2654822 MACHEREL GAUTHIER 2004 FRA MV SSTM BELFORT 01:01.7001:04.28 02:05.98
26 26/U16 32 2684841 DUVIC BASILE 2004 FRA MV AS GERARDMER 01:01.7801:04.42 02:06.20
27 27/U16 53 2685719 SCHIRO MATTEO 2003 FRA MV SCE S.AMARIN 01:03.1801:03.29 02:06.47
8 8/U16 20 2664922 PERRIER CLARA 2004 FRA MV SC BONHOMME 01:02.7301:04.32 02:07.05
28 28/U16 60 2667923 BERNHARD ALEXANDRE 2004 FRA MV STA V WEISS 01:02.5801:05.09 02:07.67
9 9/U16 13 2654712 HENRY CHARLINE 2004 FRA MV AS DU VALTIN 01:02.6501:05.26 02:07.91
10 10/U16 8 2673097 TALARICO SERENA 2003 FRA MV SCR THANN 01:05.8701:04.52 02:10.39
11 11/U16 17 2672050 GRIVEL MARGOT 2004 FRA MV AS GERARDMER 01:05.3101:05.74 02:11.05
29 29/U16 30 2665264 RAZZATU LUCA 2004 FRA MV SC BONHOMME 01:04.5701:06.52 02:11.09
30 30/U16 56 2662862 SZABADI DAMIEN 2004 FRA MV STA V WEISS 01:07.7301:03.41 02:11.14
12 12/U16 9 2658990 MAROTEL JULIETTE 2003 FRA MV AS GERARDMER 01:04.4901:06.78 02:11.27
31 31/U16 62 2670656 TSCHIRREN GAUTHIER 2004 FRA MV SK DU TANET 01:05.8801:05.74 02:11.62
13 13/U16 3 2681730 RIEBER HELENE 2004 FRA MV ASE STRASBOU 01:04.4701:07.15 02:11.62
32 32/U16 54 2681241 ANTOINE CHARLY 2004 FRA MV AS GERARDMER 01:05.5101:06.72 02:12.23
33 33/U16 55 2679509 KOEHL LEO 2003 FRA MV SCV WESSERLI 01:05.3701:07.03 02:12.40
34 34/U16 42 2662857 RISCH ADRIEN 2004 FRA MV STA V WEISS 01:05.6701:08.10 02:13.77
35 35/U16 67 2680767 NOVOA MATHEO 2004 FRA MV SCV WESSERLI 01:05.3901:08.77 02:14.16
14 14/U16 4 2664306 FROEHLICHER LOUISON 2003 FRA MV SK DU TANET 01:06.9101:07.41 02:14.32
36 36/U16 49 2698029 GLESS ALEXANDRE 2003 FRA MV STA V WEISS 01:05.6901:09.43 02:15.12
37 37/U16 69 2668174 ROETHINGER PIERRE 2004 FRA MV SC BALLON 01:07.7101:07.89 02:15.60
38 38/U16 61 2664566 CAPELLE ENZO 2004 FRA MV LA BRESSAUDE 01:06.7301:08.88 02:15.61
15 15/U16 16 2662596 BERGAMINI LILOU 2003 FRA MV STA V WEISS 01:05.9701:09.84 02:15.81
16 16/U16 21 2655123 MANDRA EUGENIE 2003 FRA MV AS GERARDMER 01:06.2801:09.80 02:16.08
17 17/U16 14 2670627 LAURAINE INES 2004 FRA MV SCR THANN 01:09.2301:10.53 02:19.76
18 18/U16 6 2693064 BIAVATI LAURA 2003 FRA MV SC SARREBOUR 01:08.8501:12.91 02:21.76
19 19/U16 7 2696402 TREFZER ANNA 2004 FRA MV ASE STRASBOU 01:10.3901:13.18 02:23.57
39 39/U16 50 2687297 STANISIERE VICTORE 2003 FRA MV STA V WEISS 01:13.8801:12.51 02:26.39
20 20/U16 10 2664797 SORDET CLEMENCE 2003 FRA MV SC LURON 01:12.4701:14.77 02:27.24
21 21/U16 11 2679874 LARMINACH MARIE 2004 FRA MV AS GERARDMER 01:14.1401:13.72 02:27.86
22 22/U16 24 2700034 WOLTECHE MATHILDE 2003 FRA MV STA V WEISS 01:13.0901:14.87 02:27.96

ABANDONS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U16 72 2686225 HEREDIA QUENTIN 2003 FRA MV SC LURON 01:04.48Abd Abd
/ U16 70 2656909 WILDY VICTOR 2003 FRA MV AN MUNSTER Abd59.96 Abd
/ U16 66 2660421 DREYER TIMOTHEE 2004 FRA MV SC KRUTH Abd01:09.81 Abd
Nombre d'abandon(s) : 3

DISQUALIFIES

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U16 74 2673099 DI FOGGIA BAPTISTE 2004 FRA MV SC SAUSHEIM 59.41Dsq (23) Dsq
/ U16 31 2670643 MATHIEU ADRIEN 2004 FRA MV ST MAURICE 01:01.41Dsq (25) Dsq
Nombre de disqualification(s) : 2

ABSENTS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U16 63 2675089 GOETZ NICOLAS 2003 FRA MV VT MULHOUSE AbsAbs Abs
/ U16 57 2665162 MICHAUX MATTEO 2003 FRA MV SC AMNEVILLE AbsAbs Abs
/ U16 44 2690425 BERGUER SAMSON 2004 FRA MV AS GERARDMER AbsAbs Abs
Nombre d'absent(s) : 3
03/03/2019 / LAC BLANC (FRA - MV) / SC BONHOMME AMVT0530
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner