Promo finale des clubs lorrainsWAOULAND CUP 2019

() (Alpin) ()

temps : COUVERT neige : SALEE température départ : 5°C °C, arrivée : 6°C °C
Pénalité de l'épreuve :
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.

RESULTATS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps TOT pts
1 1/U14 128 2665703 MILLIOTTE JULES 2005 MV US VENTRON 50.08
2 2/U14 136 2680061 BALLAY HUGO 2005 MV US VENTRON 50.69
3 3/U14 129 2669739 MANGEL LEO 2005 MV ST MAURICE 51.83
4 4/U14 130 2676792 MATHIEU REMI 2006 MV ST MAURICE 52.90
5 1/U14 117 2680229 VAXELAIRE NINON 2005 MV LA BRESSAUDE 53.08
6 1/U12 87 2681242 ANTOINE JANIS 2008 MV AS GERARDMER 53.42
7 1/U10 51 2683825 GUERY ACHILLE 2009 MV AS GERARDMER 53.56
8 2/U12 99 2697599 HUGUEL SERAPHIN 2007 MV ST MAURICE 53.64
9 3/U12 90 2697046 GROSSIER VALENTIN 2007 MV AS GERARDMER 54.30
10 5/U14 125 2670611 BASTIEN ADAM 2005 MV AS GERARDMER 54.40
11 4/U12 86 2687537 SUIRE FELIX 2008 MV AS GERARDMER 54.76
12 5/U12 89 2682580 JORY JUSTIN 2008 MV SRD ST DIE 54.98
13 2/U10 55 2695466 PHILIPPE GASPARD 2009 MV LA BRESSAUDE 55.14
14 1/U12 73 2698305 FRASCHINI MATHILDE 2007 MV AS GERARDMER 55.32
15 2/U14 118 2681603 GIGANT EMMA 2005 MV US VENTRON 55.34
16 6/U12 91 2697661 CURIEN LEO 2007 MV LA BRESSAUDE 55.41
17 7/U12 93 2690016 BREUSCH LENY 2007 MV AS GERARDMER 55.44
18 8/U12 105 2691628 RIGOLLET EMILIEN 2008 MV ST MAURICE 55.60
19 6/U14 134 2673172 FREDRIKSEN NILS 2006 MV US VENTRON 55.67
20 2/U12 69 2681605 RUSCONI ZARA 2008 MV US VENTRON 55.75
21 3/U12 70 2676212 VILLEMIN LEA 2008 MV US VENTRON 56.47
22 3/U10 57 2681620 CHARBONNIER RAPHAEL 2010 MV US VENTRON 56.72
23 7/U14 132 2688199 VOIGNIER RYAN 2005 MV AS DU VALTIN 56.74
24 1/U10 35 2688126 VIDAL MAE 2009 MV SRD ST DIE 56.77
25 3/U14 121 2697875 DUVIC LALIE 2006 FRA MV AS GERARDMER 57.33
26 9/U12 100 2688909 ROUSSAT MARIN 2008 MV AS GERARDMER 57.43
27 10/U12 104 2675606 COMINOTTI LORENZO 2007 MV AS GERARDMER 57.75
28 4/U12 76 2691705 MOUROT LUCIE 2007 MV LA BRESSAUDE 58.03
29 11/U12 103 2681631 LAURENT HUGO 2008 MV LA BRESSAUDE 58.05
30 12/U12 94 2700509 DIDIERLAURENT ACHILLE 2007 MV LA BRESSAUDE 58.12
31 1/U8 25 2691957 WISSEMBERG UGO 2011 MV AS GERARDMER 58.14
32 13/U12 98 2687162 MOUGIN BATISTE 2008 MV LA BRESSAUDE 58.15
33 14/U12 92 2687494 LIMAUX MAXIME 2008 MV AS GERARDMER 58.45
34 8/U14 133 2682451 BLAUDEZ PAUL 2006 MV AS GERARDMER 58.46
35 15/U12 102 2696971 VALLON BASILE 2008 MV AS GERARDMER 58.53
36 16/U12 96 2697301 PIERREL FELIX 2008 MV US VENTRON 58.68
37 4/U10 48 LCN11762310 DONADINI PABLO 2009 MV SRD ST DIE 58.78
38 4/U14 119 2683824 GUERY LOUISE 2006 MV AS GERARDMER 59.34
39 2/U10 41 2689659 DROUET SACHA 2009 MV LA BRESSAUDE 59.74
40 17/U12 88 2701039 CHEVRIER LUCAS 2007 MV ST MAURICE 59.93
41 18/U12 106 2697481 LECOMTE NOAN 2007 MV AS GERARDMER 01:00.03
42 5/U10 53 2695522 HUBSCHI LUBIN 2010 MV AS GERARDMER 01:00.48
43 3/U10 31 2698306 FRASCHINI CECILE 2010 MV AS GERARDMER 01:00.68
44 6/U10 56 2691779 LIMAUX GABRIEL 2010 MV SC XONRUPT 01:00.79
45 5/U12 77 2694085 DABECHE CELIA 2007 MV AS DU VALTIN 01:01.44
46 5/U14 120 2693858 DOUISSARD ROMANE 2006 MV AS GERARDMER 01:01.51
47 19/U12 110 LCN11761671 LEFEBVRE ROMAIN 2007 FRA MV AS DU VALTIN 01:01.72
48 20/U12 95 2697726 SONREL PAUL 2008 MV AS DU VALTIN 01:02.25
49 7/U10 54 2692075 PARMENTIER SACHA 2010 MV LA BRESSAUDE 01:02.99
50 8/U10 49 LCN11748088 GEHIN ROBIN 2010 MV LA BRESSAUDE 01:04.06
51 21/U12 108 2691727 SOUVAY JOVAN 2007 MV H.M.S.N. 01:04.27
52 9/U14 127 2688134 BALLAND DAVID 2006 MV SRD ST DIE 01:04.29
53 9/U10 60 2697403 GROSJEAN BENJAMIN 2010 MV ST MAURICE 01:04.39
54 6/U12 80 LCN11748087 GEHIN MELIE 2008 MV LA BRESSAUDE 01:04.42
55 4/U10 37 2698861 BROCARD PAULINE 2009 MV SRD ST DIE 01:04.61
56 5/U10 34 LCN11748093 MOUGEL LOU 2010 MV LA BRESSAUDE 01:04.98
57 6/U10 40 LCN11776554 LECOMTE ZOE 2010 FRA MV AS GERARDMER 01:05.07
58 22/U12 109 LCN11761673 LEFEBVRE JULIEN 2007 FRA MV AS DU VALTIN 01:05.45
59 6/U14 122 LCN11761794 PORET MANON 2006 FRA MV AS DU VALTIN 01:06.38
60 2/U8 24 2698712 HUBSCHI GASTON 2012 MV AS GERARDMER 01:07.13
61 7/U10 33 LCN11786206 ROUSSAT APOLLINE 2010 FRA MV AS GERARDMER 01:07.18
62 23/U12 97 2681581 EVE LORRAIN 2007 MV H.M.S.N. 01:07.20
63 7/U12 74 LCN11752289 SASTRE ELENA 2008 MV SRD ST DIE 01:07.96
63 1/U8 11 2697422 MANGEL ADELE 2011 MV ST MAURICE 01:07.96
65 8/U10 39 2699645 MOREL MUNCK THAIS 2010 MV LA BRESSAUDE 01:07.97
66 8/U12 68 LCN11752276 BALLAND PAULINE 2008 MV SRD ST DIE 01:08.00
67 10/U10 61 LCN11762294 BUSSI ADRIEN 2010 MV SRD ST DIE 01:08.38
68 11/U10 50 LCN11747216 SEILER THEAU 2010 MV LA BRESSAUDE 01:09.10
69 9/U10 36 2698317 TISSELIN BERTILLE 2009 MV SRD ST DIE 01:09.18
70 3/U8 22 LCN11748746 LEGRAND ALMEIDA BAPTISTE 2011 MV SRD ST DIE 01:09.75
71 10/U10 44 LCN11756485 MARCELLIN CAMILLE 2009 FRA MV AS DU VALTIN 01:10.13
72 24/U12 101 LCN11748569 HEIM JULES 2008 MV SRD ST DIE 01:10.89
73 4/U8 26 LCN11756474 PHILIPPE ELIOT 2011 FRA MV AS DU VALTIN 01:11.29
74 11/U10 30 LCN11783337 MENGIN MAELLE 2010 MV LA BRESSAUDE 01:11.54
75 9/U12 78 LCN11785381 MASSON LOLA 2008 MV AS DU VALTIN 01:12.29
76 10/U12 81 LCN11774171 HALLIN POITRIN LAO 2008 FRA MV AS DU VALTIN 01:12.32
77 12/U10 32 LCN11782280 PICOT CAROLINE 2010 MV SRD ST DIE 01:12.39
78 2/U8 12 LCN11783342 MOREL MUNCK TAINA 2012 MV LA BRESSAUDE 01:13.01
79 12/U10 65 LCN11756478 REITTER ANTOINE 2009 FRA MV AS DU VALTIN 01:13.23
80 11/U12 72 LCN11768489 MASCARELLI LINA 2008 MV SRD ST DIE 01:13.53
81 13/U10 59 2697574 PERNEL LEO 2009 MV H.M.S.N. 01:14.79
82 14/U10 64 LCN11761792 PORET LOIS 2009 FRA MV AS DU VALTIN 01:15.25
83 12/U12 83 LCN11756477 PHILIPPE LENA 2008 FRA MV AS DU VALTIN 01:15.56
84 5/U8 20 LCN11752283 CLAUDEL ALBAN 2011 MV SRD ST DIE 01:18.36
85 13/U10 43 LCN11756543 BOLE TREILER ALICE 2009 FRA MV AS DU VALTIN 01:18.80
86 13/U12 82 LCN11756483 HIERNARD MIA 2008 FRA MV AS DU VALTIN 01:19.90
87 6/U8 17 LCN11747118 GROSJEAN THIBAUT 2012 FRA MV ST MAURICE 01:20.90
88 15/U10 66 LCN11761655 RENAC JACQUES 2010 FRA MV AS DU VALTIN 01:23.56
89 16/U10 62 LCN11758545 ALBRECHT LILIAN 2010 FRA MV AS DU VALTIN 01:25.35
90 17/U10 63 LCN11756464 GAGETTA TIMOTHE 2009 FRA MV AS DU VALTIN 01:29.60
91 7/U8 23 LCN11776935 PHILIPPE MARIUS 2012 MV LA BRESSAUDE 01:34.17
92 3/U8 13 LCN11756528 WINDAL LUCIE 2012 FRA MV AS DU VALTIN 01:51.26

DISQUALIFIES

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps TOT pts
/ U14 126 2697326 DE MICHEIL NAEL 2006 MV US VENTRON Dsq
/ U14 115 2677639 TUAILLON AMBRE 2005 MV ST MAURICE Dsq
/ U12 75 LCN11762308 CLAVELIN MARIA ROSE 2008 MV SRD ST DIE Dsq
/ U8 21 LCN11783335 MENGIN MATHIS 2012 MV LA BRESSAUDE Dsq
Nombre de disqualification(s) : 4

ABSENTS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps TOT pts
/ U14 137 2693866 DIDIER LEOPOLD 2006 MV AS GERARDMER Abs
/ U14 135 2683564 LIMAUX SAMUEL 2006 MV AS GERARDMER Abs
/ U14 131 2700978 TERLIER VICTOR 2006 MV LA BRESSAUDE Abs
/ U14 116 2687747 CHIPOT VALENTINE 2005 MV AS GERARDMER Abs
/ U14 114 2675604 COMINOTTI ANNA 2005 MV AS GERARDMER Abs
/ U14 113 2686345 ANTOINE LOICE 2006 MV AS GERARDMER Abs
/ U12 107 2693885 BEAUSIRE THEO 2007 MV AS GERARDMER Abs
/ U12 79 LCN11765526 CHIPOT LUCIE 2008 FRA MV AS GERARDMER Abs
/ U12 71 LCN11748090 CLAUDEL ROSE 2008 MV LA BRESSAUDE Abs
/ U10 58 2699889 MAGNIN LOUIS 2009 MV AS GERARDMER Abs
/ U10 52 LCN11762346 RENNE LUIGI 2010 MV SRD ST DIE Abs
/ U10 42 LCN11748578 STOLL PERRINE 2010 MV SRD ST DIE Abs
/ U10 38 2689743 ZEISS AMALIA 2010 MV LA BRESSAUDE Abs
/ U8 19 LCN11748091 CLAUDEL GASPARD 2011 MV LA BRESSAUDE Abs
/ U8 18 2700883 MAGNIN GAUTHIER 2011 MV AS GERARDMER Abs
Nombre d'absent(s) : 15
27/03/2019 / LA BRESSE (FRA - MV) / LA BRESSAUDE AMVT0890
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner