Coupe d Amneville Nocturne

() (Alpin) ()
RESULTATS MANCHE 1

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
1 1/U30 88 2628135 COMTE YANN 1994 FRA MV SC AMNEVILLE 36.37
2 1/U18 77 2670371 ROBERT NICOLAS 2002 FRA MV SC AMNEVILLE 38.13
3 2/U18 72 TIC620030002 DE BRAUWER NIELS 2002 BEL REPUBLIK 39.01
4 1/U21 86 2671548 FOULON QUENTIN 1999 FRA MV AS GERARDMER 39.93
5 1/Mast-M 65 1491823 LEMAIRE FRANCK 1977 FRA MV AS GERARDMER 43.03
6 2/Mast-M 70 2266870 JUVAN PASCAL 1972 FRA MV SC AMNEVILLE 44.65
7 1/Mast-V 81 1421552 BECK PIERRE 1955 FRA MV SC AMNEVILLE 44.92
8 2/U21 69 TIC620030007 DE NUTTE MATTHIAS 2000 BEL REPUBLIK 46.81
9 3/Mast-M 83 1493430 BURRUS REGIS 1966 FRA MV ASCH STRASBO 48.16
10 1/U16 41 2685537 BOCKSTAHL NATHAN 2004 FRA MV SCV MASEVAUX 48.81
11 2/U16 35 2680229 VAXELAIRE NINON 2005 FRA MV LA BRESSAUDE 50.31
12 4/Mast-M 80 2302216 DESNEUX BENJAMIN 1977 FRA MV SC AMNEVILLE 50.62
13 1/U12 14 2683825 GUERY ACHILLE 2009 FRA MV AS GERARDMER 51.28
14 3/U16 43 2696388 BRENEY COLLIGNON MATHIS 2004 FRA IF RCF 52.60
15 3/U21 53 2666099 MENDEZ AMELIE 2001 FRA MV SCV MASEVAUX 53.46
16 1/U14 23 2680037 OUDOT PAULA 2006 FRA MV AS GERARDMER 54.08
17 5/Mast-M 66 2188098 VAXELAIRE LAURENT 1968 FRA MV LA BRESSAUDE 55.46
18 4/U16 47 2682223 ASSAT PALLANT PAUL 2005 FRA IF RCF 55.65
19 5/U16 48 2701223 BACMANN ALEXIS 2004 FRA IF RCF 55.97
20 6/U16 42 2701291 HAYOT ZACHARIE 2005 FRA IF RCF 56.46
21 6/Mast-M 67 2697157 ROMIEUX FRANCOIS XAVIER 1974 FRA IF RCF 56.65
22 2/U14 29 TIC620030005 DE KINDER LARS 2007 BEL REPUBLIK 57.89
23 4/U21 54 2702240 MOUROT CLARA 1999 FRA MV SC AMNEVILLE 58.25
24 1/U10 3 2689743 ZEISS AMALIA 2010 FRA MV LA BRESSAUDE 58.51
25 3/U14 22 2697438 VEZINE APOLLINE 2006 FRA IF RCF 58.77
26 7/U16 44 2668174 ROETHINGER PIERRE 2004 FRA MV US VENTRON 58.88
27 8/U16 49 2701641 BAILER ELIOT 2005 FRA MV SC AMNEVILLE 58.91
28 9/U16 46 TIC620030011 STANDER LOUIS 2005 BEL REPUBLIK 59.00
29 10/U16 31 2675604 COMINOTTI ANNA 2005 FRA MV AS GERARDMER 59.47
30 4/U14 19 2683824 GUERY LOUISE 2006 FRA MV AS GERARDMER 01:00.46
31 2/U12 16 2700766 MARSAULT VADIM 2008 FRA IF RCF 01:00.51
32 2/U10 8 TIC620030012 VAN HOUTTE XANDER 2011 BEL REPUBLIK 01:01.60
33 11/U16 40 2701299 FEUGIER AURORE 2004 FRA IF RCF 01:02.06
34 12/U16 33 2701045 PONGRACZ AUDREY NICOLE 2004 FRA IF RCF 01:02.21
35 3/U10 2 TIC620030003 DE KEERSMAECKER AMELIE 2010 BEL REPUBLIK 01:03.23
36 13/U16 39 2689348 LEMAIRE CLEO 2005 FRA MV AS GERARDMER 01:03.92
37 3/U12 13 2691542 ROUSSEL HECTOR 2009 FRA IF RCF 01:04.55
38 14/U16 36 2670565 GRASSELER ANNA 2005 FRA MV US VENTRON 01:04.68
39 4/U12 15 2691541 ROMIEUX CONSTANTIN 2008 FRA IF RCF 01:05.66
40 5/U12 11 LCN11795295 AME Lucie 2008 FRA MV SC AMNEVILLE 01:06.39
41 15/U16 32 2677158 AMANN BESANCENOT CLARA 2005 FRA MV SC AMNEVILLE 01:08.77
42 6/U12 17 2689349 LEMAIRE ELIOT 2009 FRA MV AS GERARDMER 01:08.86
43 16/U16 34 2696163 NGUYEN KHOA LAETITIA 2004 FRA IF RCF 01:10.50
44 3/U18 73 2697278 BROSSARD OSTER SAM 2003 FRA MV SC AMNEVILLE 01:10.80
45 4/U10 7 TIC620030006 DE KINDER PER 2011 BEL REPUBLIK 01:12.00
46 4/U18 58 2697160 LE ROUX MARINE 2003 FRA IF RCF 01:12.01
47 5/U14 25 TIC620030001 DE BONDT MANOU 2006 BEL REPUBLIK 01:12.90
48 5/U18 57 2692087 MAGARD AMANDINE 2002 FRA MV SC AMNEVILLE 01:13.11
49 5/U10 9 2696584 DESNEUX MATT 2010 FRA MV SC AMNEVILLE 01:13.82
50 6/U18 61 2693064 BIAVATI LAURA 2003 FRA MV SC SARREBOUR 01:14.56
51 6/U10 6 TIC620030004 DE KEERSMAECKER AURELIE 2011 BEL REPUBLIK 01:14.73
52 17/U16 51 2696362 ROBERT LOUIS 2005 FRA IF RCF 01:16.21
53 1/U8 1 2701512 MAHLMANN MAEVA 2012 FRA IF RCF 01:30.79
54 7/U10 4 2701505 MAHLMANN GABRIELLE 2010 FRA IF RCF 01:39.63
55 8/U10 5 2697172 SANCHEZ JUSTINE 2011 FRA MV SC AMNEVILLE 01:40.79
56 7/U18 60 2689369 DROPSY MARIE CAROLINE 2002 FRA MV SC AMNEVILLE 01:41.59
57 7/Mast-M 63 2703426 CATHELAIN MARIE 1980 FRA MV SC AMNEVILLE 01:51.33
ABANDONS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
Mast-M 84 2686479 AME PASCAL 1967 FRA MV SC AMNEVILLE Abd
U18 79 2665162 MICHAUX MATTEO 2003 FRA MV SC AMNEVILLE Abd
U18 68 2696387 GASNIER ALEXANDRE 2003 FRA IF RCF Abd
U18 56 2696382 MASUREL EMELINE 2002 FRA IF RCF Abd
U16 52 2676349 GINESTY LEO 2004 FRA IF RCF Abd
U16 45 2696232 MASUREL JULES 2004 FRA IF RCF Abd
Nombre d'abandon(s) : 6
DISQUALIFIES
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
Mast-V 85 2656151 FAUL FRANCIS 1959 FRA MV SC SARREBOUR Dsq ()
U18 82 2696230 LAVIGNE ARTHUR 2002 FRA IF RCF Dsq ()
Mast-M 78 TIC620030010 SIGNE FRANCOIS 1983 FRA MV SC AMNEVILLE Dsq ()
Mast-M 76 2676208 BIAVATI SEBASTIEN 1973 FRA MV SC SARREBOUR Dsq ()
U18 75 2701300 FORTIN SIMON 2003 FRA IF RCF Dsq ()
Mast-M 74 2316867 KLEIN FABRICE 1973 FRA MV SC SARREBOUR Dsq ()
U18 71 2701310 CASTELLOTE ROMAN 2003 FRA IF RCF Dsq ()
Mast-M 62 2700922 FRANCOIS ANNE CECILE 1983 FRA MV SC AMNEVILLE Dsq ()
Mast-M 59 TIC620030009 PELLETIER KARINE 1972 FRA MV SC AMNEVILLE Dsq ()
U18 55 2695952 GRALL ESTELLE 2002 FRA IF RCF Dsq ()
U16 50 2670666 ZEISS TRISTAN 2005 FRA MV SC BARR Dsq ()
U16 38 2701242 ETIENNE LEMIRE MANON 2005 FRA IF RCF Dsq ()
U16 37 2689857 BOILEAU LUCIE 2004 FRA MV SC AMNEVILLE Dsq ()
U14 27 LCN11799730 STOSSE JOSE 2006 FRA MV SC SARREBOUR Dsq ()
U14 24 LCN11795307 JARDEL Emilie 2007 FRA MV SC AMNEVILLE Dsq ()
U14 21 2697276 KLEIN HOEFLER ELISA 2007 FRA MV SC AMNEVILLE Dsq ()
U14 20 2681718 BRAUN RODRIGUES AMELIA 2006 FRA MV SC AMNEVILLE Dsq ()
U12 18 2689300 GASNIER HOOG CELIEN 2008 FRA MV SCV MASEVAUX Dsq ()
Nombre de disqualification(s) : 18
ABSENTS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
Nombre d'absent(s) : 0

Coupe d Amneville Nocturne

() (Alpin) ()
RESULTATS MANCHE 2

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
1 1/U30 88 2628135 COMTE YANN 1994 FRA MV SC AMNEVILLE 34.89
2 1/U18 77 2670371 ROBERT NICOLAS 2002 FRA MV SC AMNEVILLE 36.76
3 2/U18 72 TIC620030002 DE BRAUWER NIELS 2002 BEL REPUBLIK 37.50
4 1/U21 69 TIC620030007 DE NUTTE MATTHIAS 2000 BEL REPUBLIK 38.17
5 1/Mast-M 65 1491823 LEMAIRE FRANCK 1977 FRA MV AS GERARDMER 39.17
6 2/Mast-M 70 2266870 JUVAN PASCAL 1972 FRA MV SC AMNEVILLE 40.66
7 1/Mast-V 81 1421552 BECK PIERRE 1955 FRA MV SC AMNEVILLE 41.20
8 2/U21 53 2666099 MENDEZ AMELIE 2001 FRA MV SCV MASEVAUX 42.29
9 1/U16 50 2670666 ZEISS TRISTAN 2005 FRA MV SC BARR 42.30
10 3/Mast-M 83 1493430 BURRUS REGIS 1966 FRA MV ASCH STRASBO 42.77
11 2/U16 43 2696388 BRENEY COLLIGNON MATHIS 2004 FRA IF RCF 43.51
12 4/Mast-M 84 2686479 AME PASCAL 1967 FRA MV SC AMNEVILLE 43.55
13 3/U16 46 TIC620030011 STANDER LOUIS 2005 BEL REPUBLIK 43.65
14 5/Mast-M 80 2302216 DESNEUX BENJAMIN 1977 FRA MV SC AMNEVILLE 43.98
15 4/U16 36 2670565 GRASSELER ANNA 2005 FRA MV US VENTRON 44.65
16 5/U16 41 2685537 BOCKSTAHL NATHAN 2004 FRA MV SCV MASEVAUX 44.67
17 6/Mast-M 66 2188098 VAXELAIRE LAURENT 1968 FRA MV LA BRESSAUDE 44.85
18 3/U18 82 2696230 LAVIGNE ARTHUR 2002 FRA IF RCF 45.40
19 1/U14 20 2681718 BRAUN RODRIGUES AMELIA 2006 FRA MV SC AMNEVILLE 45.52
20 4/U18 79 2665162 MICHAUX MATTEO 2003 FRA MV SC AMNEVILLE 45.58
21 6/U16 35 2680229 VAXELAIRE NINON 2005 FRA MV LA BRESSAUDE 46.12
22 1/U12 14 2683825 GUERY ACHILLE 2009 FRA MV AS GERARDMER 47.10
23 7/U16 44 2668174 ROETHINGER PIERRE 2004 FRA MV US VENTRON 48.02
24 8/U16 47 2682223 ASSAT PALLANT PAUL 2005 FRA IF RCF 48.18
25 9/U16 39 2689348 LEMAIRE CLEO 2005 FRA MV AS GERARDMER 48.56
26 10/U16 48 2701223 BACMANN ALEXIS 2004 FRA IF RCF 48.75
27 2/U14 23 2680037 OUDOT PAULA 2006 FRA MV AS GERARDMER 50.84
28 5/U18 68 2696387 GASNIER ALEXANDRE 2003 FRA IF RCF 50.86
29 2/U12 15 2691541 ROMIEUX CONSTANTIN 2008 FRA IF RCF 51.39
30 11/U16 42 2701291 HAYOT ZACHARIE 2005 FRA IF RCF 51.42
31 12/U16 49 2701641 BAILER ELIOT 2005 FRA MV SC AMNEVILLE 51.64
32 1/U10 3 2689743 ZEISS AMALIA 2010 FRA MV LA BRESSAUDE 52.76
33 3/U14 29 TIC620030005 DE KINDER LARS 2007 BEL REPUBLIK 52.83
34 4/U14 25 TIC620030001 DE BONDT MANOU 2006 BEL REPUBLIK 54.11
35 13/U16 33 2701045 PONGRACZ AUDREY NICOLE 2004 FRA IF RCF 54.18
36 6/U18 60 2689369 DROPSY MARIE CAROLINE 2002 FRA MV SC AMNEVILLE 54.37
37 3/U21 54 2702240 MOUROT CLARA 1999 FRA MV SC AMNEVILLE 54.51
38 5/U14 22 2697438 VEZINE APOLLINE 2006 FRA IF RCF 54.69
39 7/U18 56 2696382 MASUREL EMELINE 2002 FRA IF RCF 55.02
40 7/Mast-M 67 2697157 ROMIEUX FRANCOIS XAVIER 1974 FRA IF RCF 55.11
41 6/U14 21 2697276 KLEIN HOEFLER ELISA 2007 FRA MV SC AMNEVILLE 55.65
42 3/U12 16 2700766 MARSAULT VADIM 2008 FRA IF RCF 56.00
43 8/Mast-M 74 2316867 KLEIN FABRICE 1973 FRA MV SC SARREBOUR 56.35
44 14/U16 40 2701299 FEUGIER AURORE 2004 FRA IF RCF 56.52
45 15/U16 32 2677158 AMANN BESANCENOT CLARA 2005 FRA MV SC AMNEVILLE 56.68
46 4/U12 13 2691542 ROUSSEL HECTOR 2009 FRA IF RCF 56.87
47 16/U16 34 2696163 NGUYEN KHOA LAETITIA 2004 FRA IF RCF 57.02
48 5/U12 18 2689300 GASNIER HOOG CELIEN 2008 FRA MV SCV MASEVAUX 57.34
49 8/U18 61 2693064 BIAVATI LAURA 2003 FRA MV SC SARREBOUR 57.70
50 9/U18 58 2697160 LE ROUX MARINE 2003 FRA IF RCF 57.95
51 10/U18 73 2697278 BROSSARD OSTER SAM 2003 FRA MV SC AMNEVILLE 58.54
52 2/U10 8 TIC620030012 VAN HOUTTE XANDER 2011 BEL REPUBLIK 58.70
53 3/U10 2 TIC620030003 DE KEERSMAECKER AMELIE 2010 BEL REPUBLIK 59.20
54 4/U10 7 TIC620030006 DE KINDER PER 2011 BEL REPUBLIK 59.52
55 9/Mast-M 78 TIC620030010 SIGNE FRANCOIS 1983 FRA MV SC AMNEVILLE 01:00.47
56 7/U14 19 2683824 GUERY LOUISE 2006 FRA MV AS GERARDMER 01:00.72
57 6/U12 11 LCN11795295 AME Lucie 2008 FRA MV SC AMNEVILLE 01:01.15
58 17/U16 51 2696362 ROBERT LOUIS 2005 FRA IF RCF 01:01.84
59 11/U18 57 2692087 MAGARD AMANDINE 2002 FRA MV SC AMNEVILLE 01:02.37
60 12/U18 55 2695952 GRALL ESTELLE 2002 FRA IF RCF 01:02.91
61 8/U14 24 LCN11795307 JARDEL Emilie 2007 FRA MV SC AMNEVILLE 01:05.01
62 10/Mast-M 62 2700922 FRANCOIS ANNE CECILE 1983 FRA MV SC AMNEVILLE 01:06.02
63 11/Mast-M 59 TIC620030009 PELLETIER KARINE 1972 FRA MV SC AMNEVILLE 01:06.86
64 5/U10 6 TIC620030004 DE KEERSMAECKER AURELIE 2011 BEL REPUBLIK 01:07.29
65 2/Mast-V 85 2656151 FAUL FRANCIS 1959 FRA MV SC SARREBOUR 01:07.93
66 7/U12 17 2689349 LEMAIRE ELIOT 2009 FRA MV AS GERARDMER 01:07.95
67 6/U10 9 2696584 DESNEUX MATT 2010 FRA MV SC AMNEVILLE 01:17.94
68 7/U10 4 2701505 MAHLMANN GABRIELLE 2010 FRA IF RCF 01:22.74
69 8/U10 5 2697172 SANCHEZ JUSTINE 2011 FRA MV SC AMNEVILLE 01:49.89
70 1/U8 1 2701512 MAHLMANN MAEVA 2012 FRA IF RCF 02:06.65
ABANDONS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
U21 86 2671548 FOULON QUENTIN 1999 FRA MV AS GERARDMER Abd
Mast-M 76 2676208 BIAVATI SEBASTIEN 1973 FRA MV SC SARREBOUR Abd
U18 71 2701310 CASTELLOTE ROMAN 2003 FRA IF RCF Abd
U16 45 2696232 MASUREL JULES 2004 FRA IF RCF Abd
U16 31 2675604 COMINOTTI ANNA 2005 FRA MV AS GERARDMER Abd
Nombre d'abandon(s) : 5
DISQUALIFIES
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
U18 75 2701300 FORTIN SIMON 2003 FRA IF RCF Dsq ()
Mast-M 63 2703426 CATHELAIN MARIE 1980 FRA MV SC AMNEVILLE Dsq ()
U16 38 2701242 ETIENNE LEMIRE MANON 2005 FRA IF RCF Dsq ()
U16 37 2689857 BOILEAU LUCIE 2004 FRA MV SC AMNEVILLE Dsq ()
U14 27 LCN11799730 STOSSE JOSE 2006 FRA MV SC SARREBOUR Dsq ()
Nombre de disqualification(s) : 5
ABSENTS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
U16 52 2676349 GINESTY LEO 2004 FRA IF RCF Abs
Nombre d'absent(s) : 1

Coupe d Amneville Nocturne

() (Alpin) ()
RESULTATS MEILLEURE MANCHE

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps Mches
1 1/U30 88 2628135 COMTE YANN 1994 FRA MV SC AMNEVILLE 36.3734.89 34.89 2
2 1/U18 77 2670371 ROBERT NICOLAS 2002 FRA MV SC AMNEVILLE 38.1336.76 36.76 2
3 2/U18 72 TIC620030002 DE BRAUWER NIELS 2002 BEL REPUBLIK 39.0137.50 37.50 2
4 1/U21 69 TIC620030007 DE NUTTE MATTHIAS 2000 BEL REPUBLIK 46.8138.17 38.17 2
5 1/Mast-M 65 1491823 LEMAIRE FRANCK 1977 FRA MV AS GERARDMER 43.0339.17 39.17 2
6 2/U21 86 2671548 FOULON QUENTIN 1999 FRA MV AS GERARDMER 39.93Abd 39.93 1
7 2/Mast-M 70 2266870 JUVAN PASCAL 1972 FRA MV SC AMNEVILLE 44.6540.66 40.66 2
8 1/Mast-V 81 1421552 BECK PIERRE 1955 FRA MV SC AMNEVILLE 44.9241.20 41.20 2
9 3/U21 53 2666099 MENDEZ AMELIE 2001 FRA MV SCV MASEVAUX 53.4642.29 42.29 2
10 1/U16 50 2670666 ZEISS TRISTAN 2005 FRA MV SC BARR Dsq42.30 42.30 2
11 3/Mast-M 83 1493430 BURRUS REGIS 1966 FRA MV ASCH STRASBO 48.1642.77 42.77 2
12 2/U16 43 2696388 BRENEY COLLIGNON MATHIS 2004 FRA IF RCF 52.6043.51 43.51 2
13 4/Mast-M 84 2686479 AME PASCAL 1967 FRA MV SC AMNEVILLE Abd43.55 43.55 2
14 3/U16 46 TIC620030011 STANDER LOUIS 2005 BEL REPUBLIK 59.0043.65 43.65 2
15 5/Mast-M 80 2302216 DESNEUX BENJAMIN 1977 FRA MV SC AMNEVILLE 50.6243.98 43.98 2
16 4/U16 36 2670565 GRASSELER ANNA 2005 FRA MV US VENTRON 01:04.6844.65 44.65 2
17 5/U16 41 2685537 BOCKSTAHL NATHAN 2004 FRA MV SCV MASEVAUX 48.8144.67 44.67 2
18 6/Mast-M 66 2188098 VAXELAIRE LAURENT 1968 FRA MV LA BRESSAUDE 55.4644.85 44.85 2
19 3/U18 82 2696230 LAVIGNE ARTHUR 2002 FRA IF RCF Dsq45.40 45.40 2
20 1/U14 20 2681718 BRAUN RODRIGUES AMELIA 2006 FRA MV SC AMNEVILLE Dsq45.52 45.52 2
21 4/U18 79 2665162 MICHAUX MATTEO 2003 FRA MV SC AMNEVILLE Abd45.58 45.58 2
22 6/U16 35 2680229 VAXELAIRE NINON 2005 FRA MV LA BRESSAUDE 50.3146.12 46.12 2
23 1/U12 14 2683825 GUERY ACHILLE 2009 FRA MV AS GERARDMER 51.2847.10 47.10 2
24 7/U16 44 2668174 ROETHINGER PIERRE 2004 FRA MV US VENTRON 58.8848.02 48.02 2
25 8/U16 47 2682223 ASSAT PALLANT PAUL 2005 FRA IF RCF 55.6548.18 48.18 2
26 9/U16 39 2689348 LEMAIRE CLEO 2005 FRA MV AS GERARDMER 01:03.9248.56 48.56 2
27 10/U16 48 2701223 BACMANN ALEXIS 2004 FRA IF RCF 55.9748.75 48.75 2
28 2/U14 23 2680037 OUDOT PAULA 2006 FRA MV AS GERARDMER 54.0850.84 50.84 2
29 5/U18 68 2696387 GASNIER ALEXANDRE 2003 FRA IF RCF Abd50.86 50.86 2
30 2/U12 15 2691541 ROMIEUX CONSTANTIN 2008 FRA IF RCF 01:05.6651.39 51.39 2
31 11/U16 42 2701291 HAYOT ZACHARIE 2005 FRA IF RCF 56.4651.42 51.42 2
32 12/U16 49 2701641 BAILER ELIOT 2005 FRA MV SC AMNEVILLE 58.9151.64 51.64 2
33 1/U10 3 2689743 ZEISS AMALIA 2010 FRA MV LA BRESSAUDE 58.5152.76 52.76 2
34 3/U14 29 TIC620030005 DE KINDER LARS 2007 BEL REPUBLIK 57.8952.83 52.83 2
35 4/U14 25 TIC620030001 DE BONDT MANOU 2006 BEL REPUBLIK 01:12.9054.11 54.11 2
36 13/U16 33 2701045 PONGRACZ AUDREY NICOLE 2004 FRA IF RCF 01:02.2154.18 54.18 2
37 6/U18 60 2689369 DROPSY MARIE CAROLINE 2002 FRA MV SC AMNEVILLE 01:41.5954.37 54.37 2
38 4/U21 54 2702240 MOUROT CLARA 1999 FRA MV SC AMNEVILLE 58.2554.51 54.51 2
39 5/U14 22 2697438 VEZINE APOLLINE 2006 FRA IF RCF 58.7754.69 54.69 2
40 7/U18 56 2696382 MASUREL EMELINE 2002 FRA IF RCF Abd55.02 55.02 2
41 7/Mast-M 67 2697157 ROMIEUX FRANCOIS XAVIER 1974 FRA IF RCF 56.6555.11 55.11 2
42 6/U14 21 2697276 KLEIN HOEFLER ELISA 2007 FRA MV SC AMNEVILLE Dsq55.65 55.65 2
43 3/U12 16 2700766 MARSAULT VADIM 2008 FRA IF RCF 01:00.5156.00 56.00 2
44 8/Mast-M 74 2316867 KLEIN FABRICE 1973 FRA MV SC SARREBOUR Dsq56.35 56.35 2
45 14/U16 40 2701299 FEUGIER AURORE 2004 FRA IF RCF 01:02.0656.52 56.52 2
46 15/U16 32 2677158 AMANN BESANCENOT CLARA 2005 FRA MV SC AMNEVILLE 01:08.7756.68 56.68 2
47 4/U12 13 2691542 ROUSSEL HECTOR 2009 FRA IF RCF 01:04.5556.87 56.87 2
48 16/U16 34 2696163 NGUYEN KHOA LAETITIA 2004 FRA IF RCF 01:10.5057.02 57.02 2
49 5/U12 18 2689300 GASNIER HOOG CELIEN 2008 FRA MV SCV MASEVAUX Dsq57.34 57.34 2
50 8/U18 61 2693064 BIAVATI LAURA 2003 FRA MV SC SARREBOUR 01:14.5657.70 57.70 2
51 9/U18 58 2697160 LE ROUX MARINE 2003 FRA IF RCF 01:12.0157.95 57.95 2
52 10/U18 73 2697278 BROSSARD OSTER SAM 2003 FRA MV SC AMNEVILLE 01:10.8058.54 58.54 2
53 2/U10 8 TIC620030012 VAN HOUTTE XANDER 2011 BEL REPUBLIK 01:01.6058.70 58.70 2
54 3/U10 2 TIC620030003 DE KEERSMAECKER AMELIE 2010 BEL REPUBLIK 01:03.2359.20 59.20 2
55 17/U16 31 2675604 COMINOTTI ANNA 2005 FRA MV AS GERARDMER 59.47Abd 59.47 1
56 4/U10 7 TIC620030006 DE KINDER PER 2011 BEL REPUBLIK 01:12.0059.52 59.52 2
57 7/U14 19 2683824 GUERY LOUISE 2006 FRA MV AS GERARDMER 01:00.4601:00.72 01:00.46 1
58 9/Mast-M 78 TIC620030010 SIGNE FRANCOIS 1983 FRA MV SC AMNEVILLE Dsq01:00.47 01:00.47 2
59 6/U12 11 LCN11795295 AME Lucie 2008 FRA MV SC AMNEVILLE 01:06.3901:01.15 01:01.15 2
60 18/U16 51 2696362 ROBERT LOUIS 2005 FRA IF RCF 01:16.2101:01.84 01:01.84 2
61 11/U18 57 2692087 MAGARD AMANDINE 2002 FRA MV SC AMNEVILLE 01:13.1101:02.37 01:02.37 2
62 12/U18 55 2695952 GRALL ESTELLE 2002 FRA IF RCF Dsq01:02.91 01:02.91 2
63 8/U14 24 LCN11795307 JARDEL Emilie 2007 FRA MV SC AMNEVILLE Dsq01:05.01 01:05.01 2
64 10/Mast-M 62 2700922 FRANCOIS ANNE CECILE 1983 FRA MV SC AMNEVILLE Dsq01:06.02 01:06.02 2
65 11/Mast-M 59 TIC620030009 PELLETIER KARINE 1972 FRA MV SC AMNEVILLE Dsq01:06.86 01:06.86 2
66 5/U10 6 TIC620030004 DE KEERSMAECKER AURELIE 2011 BEL REPUBLIK 01:14.7301:07.29 01:07.29 2
67 2/Mast-V 85 2656151 FAUL FRANCIS 1959 FRA MV SC SARREBOUR Dsq01:07.93 01:07.93 2
68 7/U12 17 2689349 LEMAIRE ELIOT 2009 FRA MV AS GERARDMER 01:08.8601:07.95 01:07.95 2
69 6/U10 9 2696584 DESNEUX MATT 2010 FRA MV SC AMNEVILLE 01:13.8201:17.94 01:13.82 1
70 7/U10 4 2701505 MAHLMANN GABRIELLE 2010 FRA IF RCF 01:39.6301:22.74 01:22.74 2
71 1/U8 1 2701512 MAHLMANN MAEVA 2012 FRA IF RCF 01:30.7902:06.65 01:30.79 1
72 8/U10 5 2697172 SANCHEZ JUSTINE 2011 FRA MV SC AMNEVILLE 01:40.7901:49.89 01:40.79 1
73 12/Mast-M 63 2703426 CATHELAIN MARIE 1980 FRA MV SC AMNEVILLE 01:51.33Dsq 01:51.33 1
ABANDONS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps Mches
U18 79 2665162 MICHAUX MATTEO 2003 FRA MV SC AMNEVILLE Abd 45.58 Abd
U21 86 2671548 FOULON QUENTIN 1999 FRA MV AS GERARDMER 39.93 Abd Abd
U16 31 2675604 COMINOTTI ANNA 2005 FRA MV AS GERARDMER 59.47 Abd Abd
U16 52 2676349 GINESTY LEO 2004 FRA IF RCF Abd Abs Abd
Mast-M 84 2686479 AME PASCAL 1967 FRA MV SC AMNEVILLE Abd 43.55 Abd
U16 45 2696232 MASUREL JULES 2004 FRA IF RCF Abd Abd Abd
U18 56 2696382 MASUREL EMELINE 2002 FRA IF RCF Abd 55.02 Abd
U18 68 2696387 GASNIER ALEXANDRE 2003 FRA IF RCF Abd 50.86 Abd
Nombre d'abandon(s) : 8
DISQUALIFIES
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps Mches
Mast-M 74 2316867 KLEIN FABRICE 1973 FRA MV SC SARREBOUR Dsq 56.35 Dsq
Mast-V 85 2656151 FAUL FRANCIS 1959 FRA MV SC SARREBOUR Dsq 01:07.93 Dsq
U16 50 2670666 ZEISS TRISTAN 2005 FRA MV SC BARR Dsq 42.30 Dsq
Mast-M 76 2676208 BIAVATI SEBASTIEN 1973 FRA MV SC SARREBOUR Dsq Abd Dsq
U14 20 2681718 BRAUN RODRIGUES AMELIA 2006 FRA MV SC AMNEVILLE Dsq 45.52 Dsq
U12 18 2689300 GASNIER HOOG CELIEN 2008 FRA MV SCV MASEVAUX Dsq 57.34 Dsq
U16 37 2689857 BOILEAU LUCIE 2004 FRA MV SC AMNEVILLE Dsq Dsq Dsq
U18 55 2695952 GRALL ESTELLE 2002 FRA IF RCF Dsq 01:02.91 Dsq
U18 82 2696230 LAVIGNE ARTHUR 2002 FRA IF RCF Dsq 45.40 Dsq
U14 21 2697276 KLEIN HOEFLER ELISA 2007 FRA MV SC AMNEVILLE Dsq 55.65 Dsq
Mast-M 62 2700922 FRANCOIS ANNE CECILE 1983 FRA MV SC AMNEVILLE Dsq 01:06.02 Dsq
U16 38 2701242 ETIENNE LEMIRE MANON 2005 FRA IF RCF Dsq Dsq Dsq
U18 75 2701300 FORTIN SIMON 2003 FRA IF RCF Dsq Dsq Dsq
U18 71 2701310 CASTELLOTE ROMAN 2003 FRA IF RCF Dsq Abd Dsq
Mast-M 63 2703426 CATHELAIN MARIE 1980 FRA MV SC AMNEVILLE 01:51.33 Dsq Dsq
U14 24 LCN11795307 JARDEL Emilie 2007 FRA MV SC AMNEVILLE Dsq 01:05.01 Dsq
U14 27 LCN11799730 STOSSE JOSE 2006 FRA MV SC SARREBOUR Dsq Dsq Dsq
Mast-M 59 TIC620030009 PELLETIER KARINE 1972 FRA MV SC AMNEVILLE Dsq 01:06.86 Dsq
Mast-M 78 TIC620030010 SIGNE FRANCOIS 1983 FRA MV SC AMNEVILLE Dsq 01:00.47 Dsq
Nombre de disqualification(s) : 19
ABSENTS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2
Nombre d'absent(s) : 0

Coupe d Amneville Nocturne

