MEMORIAL LUC COLIN Big-Mat Atomic n°4 Crédit Mutuel n°3

() (Fond) ()

JURY DE COMPETITION
DELEGUé FFS : CUNY BERNARD (MV)
D.T. ADJOINT : ()
DIRECTEUR D'éPREUVE : HENOCQ ARNAUD (MV)
CARACTERISTIQUES DE LA PISTE
PISTE STADE GERVAIS POIROT
Distance Epreuve km
Point le plus haut m
Point le plus bas m
Montée Totale m
Montée Maximale m
'Homologation' 2017-10-1
RENSEIGNEMENTS
Lieu LA BRESSE
Catégorie
Style:Classique Coef:
Inscrits: 86
Partants: 85
Abandons: 0
'Disqualifiés:' 1
'Classés:' 84
Météo : Neige
Pénalite de l'épreuve : Liste n. : 322 F=
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.
Clt. Dos Clt/Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps Ecart points
1 20 1/U15 2007 2687276 THIRIAT MARIUS FRA MV BASS/RUPT SN 15:55.0 +00:00.0   0
2 18 2/U15 2008 2697570 HENOCQ CLOVIS FRA MV H.M.S.N. 16:11.9 +00:16.9   14.16
3 17 3/U15 2007 2696456 NILLY MAXENCE FRA MV SC RANSPACH 16:26.3 +00:31.3   26.22
4 21 4/U15 2007 2681581 EVE LORRAIN FRA MV H.M.S.N. 16:47.7 +00:52.7   44.15
5 15 5/U15 2007 2697166 TRISTRAM MARTIN FRA MV LAC BLANC SN 17:13.0 +01:18.0   65.34
6 16 6/U15 2007 2681586 PERNEL ARTHUR FRA MV H.M.S.N. 17:13.2 +01:18.2   65.51
7 19 7/U15 2007 2696459 BALLY MAXIME FRA MV SC RANSPACH 17:15.9 +01:20.9   67.77
8 5 8/U15 2008 2699335 MEVEL LEON FRA MV LA BRESSAUDE 17:37.1 +01:42.1   85.53
9 14 9/U15 2007 2677959 RUER NATHAN FRA MV BASS/RUPT SN 17:53.7 +01:58.7   99.43
10 28 10/U15 2007 2681608 VAXELAIRE CLARA FRA MV LA BRESSAUDE 17:56.4 +02:01.4   101.7
11 34 11/U15 2008 2687447 DUTERNE JEANNE FRA MV BASS/RUPT SN 17:57.3 +02:02.3   102.45
12 1 12/U15 2007 2702684 FIMBEL ALBAN FRA MV SC RANSPACH 18:00.1 +02:05.1   104.8
13 13 13/U15 2008 2696506 DUBIEF RAPHAEL FRA MV SC RANSPACH 18:09.2 +02:14.2   112.42
14 4 14/U15 2007 2698238 COUX BELLEMIN COMTE MATIS FRA MV LAC BLANC SN 18:22.4 +02:27.4   123.48
15 9 15/U15 2007 2697614 BERNAUER YANN FRA MV LAC BLANC SN 18:28.0 +02:33.0   128.17
16 7 16/U15 2008 2681556 CLAUDEL NOLAN FRA MV BASS/RUPT SN 18:35.3 +02:40.3   134.28
17 3 17/U15 2007 2686989 HUMBERTCLAUDE HUGO FRA MV SC OBERHASLA 18:36.3 +02:41.3   135.12
18 35 18/U15 2007 2684682 HUMBERTCLAUDE PAULINE FRA MV LA BRESSAUDE 18:38.6 +02:43.6   137.05
19 31 19/U15 2007 2696460 MAILLOT LUCE FRA MV SC RANSPACH 18:45.1 +02:50.1   142.49
20 40 1/SEN 1979 2287296 FINANCE CAROLINE FRA MV SC OBERHASLA 18:45.2 +02:50.2   142.58
21 33 20/U15 2008 2696505 BERNA LEONIE FRA MV SC RANSPACH 18:58.2 +03:03.2   153.47
22 6 21/U15 2008 2701645 IUNG AXEL FRA MV SC OBERHASLA 19:08.9 +03:13.9   162.43
23 32 22/U15 2008 2701597 NOEL MATHILDE FRA MV LAC BLANC SN 19:18.0 +03:23.0   170.05
24 12 23/U15 2007 2700571 WEISS JORIS FRA MV SK DU TANET 19:42.1 +03:47.1   190.24
25 27 24/U15 2008 2702290 GILLMANN LOUNA FRA MV SC OBERHASLA 19:45.6 +03:50.6   193.17
26 26 25/U15 2008 2701460 BENTZINGER LISA FRA MV LAC BLANC SN 20:31.2 +04:36.2   231.37
27 29 26/U15 2007 2695377 LARCHE ALIZE FRA MV BASS/RUPT SN 20:45.0 +04:50.0   242.93
28 8 27/U15 2008 2690443 POIROT WALTER FRA MV LA BRESSAUDE 20:48.4 +04:53.4   245.78
29 2 28/U15 2007 2671618 GERARD LOUIS FRA MV US VENTRON 20:58.3 +05:03.3   254.07
30 30 29/U15 2008 2696513 SCHLUSSEL ODELINE FRA MV SC RANSPACH 21:05.8 +05:10.8   260.36
31 23 30/U15 2008 2681558 RICHARD ROMANE FRA MV BASS/RUPT SN 21:12.2 +05:17.2   265.72
32 25 31/U15 2007 2687443 VALDENAIRE CAPUCINE FRA MV VAGNEY ROCHE 21:13.3 +05:18.3   266.64
33 38 1/U20 2004 2677958 RUER JUSTINE FRA MV BASS/RUPT SN 21:19.2 +05:24.2   271.58
34 36 1/U17 2005 2692342 CALONEGO CHARLOTTE FRA MV LAC BLANC SN 21:22.7 +05:27.7   274.51
35 37 2/U17 2005 2701070 FISCHER CAPUCINE FRA MV MOLSHEIM SN 21:43.8 +05:48.8   292.19
36 41 32/U15 2008 2680770 PLANTAIN MATHIEU FRA MV LA BRESSAUDE 21:49.5 +05:54.5   296.96
37 22 33/U15 2008 2687448 ESTEVES ILANA FRA MV VAGNEY ROCHE 22:17.3 +06:22.3   320.25
38 11 34/U15 2008 2701452 ANCEL AARON FRA MV LAC BLANC SN 22:34.0 +06:39.0   334.24
39 24 35/U15 2008 2703429 BRODBECK GUILLOU NOEMIE FRA MV SC RANSPACH 22:53.6 +06:58.6   350.66
40 39 2/SEN 1977 2635442 HUMBERTCLAUDE PASCALE FRA MV SC OBERHASLA 23:48.3 +07:53.3   396.48
41 10 36/U15 2008 2699876 VALDENAIRE TOM FRA MV VAGNEY ROCHE 24:13.0 +08:18.0   417.17
42 89 3/SEN 1963 1493306 EPP DOMINIQUE FRA MV SC RANSPACH 30:12.9 +14:17.9   718.66
43 56 4/SEN 1990 2600988 PRUD'HOMME MATHIEU FRA MV GERARDMER SN 30:16.7 +14:21.7   721.84
44 90 5/SEN 1983 2166491 FUCHS MATTHIEU FRA MV LA BRESSAUDE 30:22.3 +14:27.3   726.53
45 72 6/SEN 1988 2297335 HUMBERTCLAUDE JULIEN FRA MV LA BRESSAUDE 31:17.9 +15:22.9   773.11
46 84 7/SEN 1980 1430180 MOUGEL VINCENT FRA MV LA BRESSAUDE 31:19.2 +15:24.2   774.2
47 71 2/U20 2004 2675648 DIDIERLAURENT PIERRE FRA MV VAGNEY ROCHE 31:25.8 +15:30.8   779.73
48 83 3/U20 2002 2676623 LAU JEREMIE FRA MV SK DU TANET 31:28.4 +15:33.4   781.91
49 85 8/SEN 1972 1491061 HUMBERTCLAUDE ROMARIC FRA MV LA BRESSAUDE 31:29.8 +15:34.8   783.08
50 82 9/SEN 1973 1492879 DUBIEF SERGE FRA MV SC RANSPACH 31:59.8 +16:04.8   808.21
51 86 10/SEN 1999 2656711 HEINRICH GUILLAUME FRA MV SK DU TANET 32:18.1 +16:23.1   823.54
52 88 11/SEN 1969 1490411 KREMPP NICOLAS FRA MV MOLSHEIM SN 32:28.5 +16:33.5   832.25
53 91 12/SEN 1963 1491937 COLIN FREDERIC FRA MV H.M.S.N. 32:48.4 +16:53.4   848.92
54 81 4/U20 2002 2649921 BRECHBIEHL THIBAUD FRA MV SC RANSPACH 32:52.7 +16:57.7   852.52
55 76 13/SEN 1977 2347227 VALDENAIRE SAMUEL FRA MV VAGNEY ROCHE 32:56.2 +17:01.2   855.46
56 54 3/U17 2005 2692343 NOEL BRICE FRA MV LAC BLANC SN 33:29.9 +17:34.9   883.69
57 50 4/U17 2005 2670658 POIROT BAPTISTE FRA MV LA BRESSAUDE 33:33.2 +17:38.2   886.45
58 51 5/U17 2006 2700249 LAU ROMARIC FRA MV SK DU TANET 33:33.4 +17:38.4   886.62
59 66 5/U20 2004 2682169 LAU TIM FRA MV SK DU TANET 33:45.8 +17:50.8   897.01
60 74 14/SEN 2001 2662786 SCHILTZ GABIN FRA MV H.M.S.N. 33:59.1 +18:04.1   908.15
61 78 6/U20 2004 2686357 FAUVEL ROMAIN FRA MV LAC BLANC SN 34:07.4 +18:12.4   915.1
62 87 7/U20 2002 2670668 PERRY EMILIEN FRA MV LA BRESSAUDE 34:08.8 +18:13.8   916.27
63 69 8/U20 2003 2670675 MOUGEL EMILE FRA MV LA BRESSAUDE 34:21.6 +18:26.6   926.99
64 75 15/SEN 1971 2618500 GEORGES DENIS FRA MV MOLSHEIM SN 34:46.3 +18:51.3   947.69
65 68 9/U20 2004 2686346 ANCEL ESTEBAN FRA MV LAC BLANC SN 34:47.5 +18:52.5   948.69
66 65 16/SEN 1984 2200101 JAEGLE FABRICE FRA MV SK DU TANET 35:30.1 +19:35.1   984.38
67 53 6/U17 2006 2695305 DHENAIN RAPHAEL FRA MV BASS/RUPT SN 35:36.3 +19:41.3   989.57
68 77 17/SEN 1974 2640931 TRISTRAM ANTOINE FRA MV LAC BLANC SN 35:53.3 +19:58.3   1003.81
69 49 7/U17 2006 2691725 HENOCQ STANISLAS FRA MV H.M.S.N. 36:17.1 +20:22.1   1023.75
70 80 18/SEN 1976 1443399 GILLMANN JÉRÉMIE FRA MV SC OBERHASLA 36:19.9 +20:24.9   1026.09
71 52 8/U17 2006 2677510 FRATTINI ENZO FRA MV VAGNEY ROCHE 36:48.8 +20:53.8   1050.3
72 59 19/SEN 1995 2632077 MARCO ALEXIS FRA MV LAC BLANC SN 36:59.6 +21:04.6   1059.35
73 58 10/U20 2004 2675633 GUERARD YVES FRA MV VAGNEY ROCHE 37:26.6 +21:31.6   1081.97
74 46 9/U17 2006 2688669 GUERARD GABRIEL FRA MV VAGNEY ROCHE 37:38.8 +21:43.8   1092.19
75 47 10/U17 2006 2686365 PERRY LOUIS FRA MV LA BRESSAUDE 37:51.2 +21:56.2   1102.58
76 70 11/U20 2004 2682105 ANGSTHELM ANTOINE FRA MV MOLSHEIM SN 38:25.0 +22:30.0   1130.89
77 57 20/SEN 1962 1492828 ARNOULD ERIC FRA MV SC RANSPACH 38:32.0 +22:37.0   1136.75
78 67 21/SEN 1970 1494048 LAU JEAN MARC FRA MV SK DU TANET 38:55.5 +23:00.5   1156.44
79 73 22/SEN 1956 1492882 MURA JEAN MARC FRA MV SC RANSPACH 39:44.6 +23:49.6   1197.57
80 64 23/SEN 1980 2689244 MAILLOT BENJAMIN FRA MV SC RANSPACH 39:49.8 +23:54.8   1201.93
81 63 24/SEN 1982 2744666 SCHLUSSEL MICHEL FRA MV SC RANSPACH 40:17.6 +24:22.6   1225.21
82 48 11/U17 2005 2665719 GERARD THOMAS FRA MV US VENTRON 41:21.4 +25:26.4   1278.66
83 61 25/SEN 1975 2678698 DEBATS VINCENT FRA MV MOLSHEIM SN 42:32.9 +26:37.9   1338.55
84 62 26/SEN 1964 2346928 MOUGEL CLAUDE FRA MV LA BRESSAUDE 44:13.5 +28:18.5   1422.83
ABANDONS
Dos Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps
Nombre d'abandon(s) : 0
DISQUALIFIES
/ Dos Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps
/ 79 SEN 1975 1400852 DUBIEF OLIVIER FRA MV SC RANSPACH Dsq
Nombre de disqualification(s) : 1
ABSENTS
/ Dos Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps
/ 60 SEN 1953 1492570 ISENMANN JEAN CLAUDE FRA MV SC OBERHASLA Abs
Nombre d'absent(s) : 1
09/01/2022 / LA BRESSE LISPACH (FRA - MV) / H.M.S.N. FMVT0040
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner