GP International Citadin
Slalom (Alpin) Dames (Toutes les Categories)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temps : | neige : | température départ : °C, arrivée : °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pénalité de l'épreuve : 70.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. |
RESULTATS
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/U21 | 2 | FIS198315 | ARBONA Julie | 2003 | FRA | SA | SC LES ARCS | 48.84 | 50.88 | 01:39.72 | 0 |
2 | 1/U30 | 15 | FIS198293 | LAY CONSTANCE | 2000 | FRA | DA | SC ALPE HUEZ | 51.76 | 51.57 | 01:43.33 | 26.43 |
3 | 1/U18 | 10 | FIS198427 | NASTI Emma | 2004 | FRA | MV | SK DU TANET | 51.21 | 52.30 | 01:43.51 | 27.74 |
4 | 2/U18 | 23 | FIS198496 | ZINANT Lucy | 2005 | FRA | SA | SC VALMEINIE | 52.18 | 52.80 | 01:44.98 | 38.51 |
5 | 3/U18 | 4 | FIS198499 | ROLLAND Ysee | 2005 | FRA | SA | COURCHEVEL | 51.84 | 53.19 | 01:45.03 | 38.87 |
6 | 2/U21 | 8 | FIS516735 | BURGENER Svenja | 2003 | SUI | 51.57 | 53.49 | 01:45.06 | 39.09 | ||
7 | 2/U30 | 6 | FIS405176 | RUE DE Isabelle | 2000 | NED | 52.87 | 52.31 | 01:45.18 | 39.97 | ||
8 | 4/U18 | 3 | FIS198491 | KEMPF Emilie | 2005 | FRA | SA | SC MENUIRES | 52.39 | 53.02 | 01:45.41 | 41.65 |
9 | 5/U18 | 14 | FIS198500 | FILLIOL Loise | 2005 | FRA | SA | CS VAL CENIS | 51.34 | 54.20 | 01:45.54 | 42.61 |
10 | 6/U18 | 38 | FIS198514 | BAUR Marine | 2005 | FRA | MV | AN MUNSTER | 52.86 | 53.08 | 01:45.94 | 45.53 |
11 | 7/U18 | 5 | FIS198492 | GRAY Charlotte | 2005 | FRA | SA | SC MENUIRES | 52.45 | 53.92 | 01:46.37 | 48.68 |
12 | 8/U18 | 24 | FIS198446 | PERRIER Laurine | 2005 | FRA | MJ | US LAMOURA | 52.86 | 53.88 | 01:46.74 | 51.39 |
13 | 9/U18 | 7 | FIS198494 | CLERICE Brune | 2005 | FRA | SA | SSC VALLOIRE | 53.03 | 53.91 | 01:46.94 | 52.85 |
14 | 10/U18 | 1 | FIS516841 | MERMOD Emilie | 2005 | SUI | 53.90 | 54.94 | 01:48.84 | 66.76 | ||
15 | 11/U18 | 18 | FIS198459 | WYCKAERT Rose | 2005 | FRA | DA | SC DEUX ALPE | 53.19 | 55.86 | 01:49.05 | 68.3 |
16 | 12/U18 | 12 | FIS65156 | PINCHART Iloe | 2005 | BEL | 54.59 | 55.08 | 01:49.67 | 72.84 | ||
17 | 13/U18 | 20 | FIS198513 | ROSSI DA SILVA GOMES Jasmine | 2005 | FRA | MB | PRAZ/ARLY | 55.28 | 55.10 | 01:50.38 | 78.04 |
18 | 3/U21 | 13 | FIS516728 | WINKLER Lisa | 2003 | SUI | 54.57 | 56.17 | 01:50.74 | 80.67 | ||
19 | 4/U21 | 21 | FIS516802 | MUNTWYLER Madlaina | 2002 | SUI | 56.31 | 55.38 | 01:51.69 | 87.63 | ||
20 | 14/U18 | 28 | FIS405214 | SCHROOTS Ylva | 2004 | NED | 56.92 | 56.31 | 01:53.23 | 98.9 | ||
21 | 15/U18 | 27 | FIS95182 | PERNET SOLLIET Adriana | 2005 | BUL | 57.18 | 56.31 | 01:53.49 | 100.8 | ||
22 | 3/U30 | 25 | FIS225727 | POWELL DOOLEY Elsa | 1999 | GBR | 56.38 | 57.35 | 01:53.73 | 102.56 | ||
23 | 16/U18 | 34 | FIS198521 | LOUVIER Charlotte | 2005 | FRA | MB | SC CONTAMINE | 57.07 | 56.79 | 01:53.86 | 103.51 |
24 | 17/U18 | 31 | FIS198517 | BRECHBIEHL Emma | 2005 | FRA | MV | SCE S.AMARIN | 58.10 | 56.96 | 01:55.06 | 112.3 |
25 | 18/U18 | 29 | FIS516809 | MUELLER Elisa | 2005 | SUI | 57.55 | 58.82 | 01:56.37 | 121.89 | ||
26 | 5/U21 | 26 | FIS516695 | VULLIOUD Morgane | 2002 | SUI | 58.25 | 58.40 | 01:56.65 | 123.94 | ||
27 | 19/U18 | 32 | FIS516808 | LACHAT Isaline | 2005 | SUI | 59.38 | 57.67 | 01:57.05 | 126.86 | ||
28 | 20/U18 | 30 | FIS959008 | CORNU-WONG Chloe Amelia Elsa | 2005 | HKG | 01:06.73 | 01:03.71 | 02:10.44 | 224.89 |
ABANDONS
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | U18 | 37 | FIS198505 | CANTEL Zoe | 2005 | FRA | SA | S.H MODANE-V | Abd | ??? | Abd | |
/ | U18 | 35 | FIS516804 | AKCHOTI Carla | 2004 | SUI | 01:04.52 | Abd | Abd | |||
/ | U18 | 22 | FIS198490 | GOURGAUD Anna | 2005 | FRA | SA | SC MENUIRES | Abd | ??? | Abd | |
/ | U30 | 19 | FIS405200 | TEMPELAARS Astrid | 1998 | NED | Abd | ??? | Abd | |||
/ | U21 | 11 | FIS198206 | STAFFORD Guisane | 2002 | AUS | Abd | ??? | Abd | |||
/ | U21 | 9 | FIS225773 | JACKSON Ellie | 2002 | GBR | Abd | ??? | Abd |
Nombre d'abandon(s) : 6
DISQUALIFIES
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | U18 | 16 | FIS245090 | POLANYI Lili | 2004 | HUN | Dsq (53) | ??? | Dsq |
Nombre de disqualification(s) : 1
ABSENTS
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | U21 | 36 | FIS198198 | HOCQUAUX Margot | 2001 | FRA | MV | AS GERARDMER | Abs | ??? | Abs | |
/ | U18 | 33 | FIS198508 | MIORCEC DE KERDANET Tifenn | 2005 | FRA | MB | ANNECY SEMNO | Abs | ??? | Abs | |
/ | U21 | 17 | FIS198281 | CARON Margaux | 2002 | FRA | MV | SCV WESSERLI | Abs | ??? | Abs |
Nombre d'absent(s) : 3
12/02/2022 / Markstein (FRA - MV) / Ski Club Vallee Wesserling | FRA6231 |