CD2 Championnat de Lorraine/ACW Carrosserie Gérardmer

() (Alpin) ()

temps : neige : température départ : °C, arrivée : °C
Pénalité de l'épreuve :
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.

RESULTATS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
1 1/U21 78 2656333 REMY TOM 2003 FRA MV AS GERARDMER 50.0457.96 01:48.00
2 2/U21 82 2676230 GILG JULIEN 2003 FRA MV SK DU TANET 51.4158.64 01:50.05
3 1/U16 43 2672031 SCHLOSSER SAMUEL 2006 FRA MV SK DU TANET 54.5559.29 01:53.84
4 2/U16 32 2678832 MEYER NOAH 2007 FRA MV SK DU TANET 54.0901:00.04 01:54.13
5 1/U18 71 2659892 MOUROT JOHAN 2004 FRA MV LA BRESSAUDE 51.9501:02.59 01:54.54
6 3/U16 22 2669726 CAMHI TOM 2006 FRA MV SCR THANN 55.4259.17 01:54.59
7 2/U18 79 2667907 BERGAENTZLE ARTHUR 2004 FRA MV SK DU TANET 53.5501:01.25 01:54.80
8 4/U16 38 2665705 SEKIELYK NIKOLAI 2006 FRA MV US VENTRON 55.6159.96 01:55.57
9 3/U18 84 2662508 SIEGLER ANTOINE 2005 FRA MV STA V WEISS 53.6101:02.97 01:56.58
10 4/U18 81 2680061 BALLAY HUGO 2005 FRA MV US VENTRON 54.7601:02.10 01:56.86
11 1/U30 72 2647236 PASSERNIG JULES 2000 FRA MV AN MUNSTER 55.9901:02.18 01:58.17
12 3/U21 76 2684788 BITTERLY UGO 2002 FRA MV STA V WEISS 56.6901:01.54 01:58.23
13 4/U21 77 2682218 CHARMONT ARTHUR 2003 FRA MV SC BARR 55.5401:03.88 01:59.42
14 5/U18 80 2660057 SCHLOSSER JEAN 2004 FRA MV SK DU TANET 56.9001:02.63 01:59.53
15 6/U18 73 2664366 HIRTH GAUTHIER 2004 FRA MV SCR THANN 56.1301:04.20 02:00.33
16 5/U16 39 2692406 BELLEFLEUR--MOSSER ARSENE 2006 FRA MV SCE S.AMARIN 57.1601:04.51 02:01.67
17 1/U16 7 2686345 ANTOINE LOICE 2006 FRA MV AS GERARDMER 59.4501:04.46 02:03.91
18 1/U21 61 2671848 GRASSLER EMMA 2002 FRA MV SCV THANN 58.3901:05.60 02:03.99
19 6/U16 35 2676792 MATHIEU REMI 2006 FRA MV ST MAURICE 59.1701:05.08 02:04.25
20 7/U16 30 2696592 GEWISS TOM 2007 FRA MV SC KRUTH 58.9401:05.91 02:04.85
21 7/U18 94 2680242 ZIEGLER HUGO 2005 FRA MV SCE S.AMARIN 57.9701:07.22 02:05.19
22 1/U18 52 2660492 BRECHBIEHL EMMA 2005 FRA MV SCE S.AMARIN 59.0301:06.36 02:05.39
23 2/U18 56 2667203 BICART LOU ANNE 2005 FRA MV SK DU TANET 59.2201:06.22 02:05.44
24 8/U16 29 2683614 MOUGIN ROBIN 2007 FRA MV SC BALLON 59.1101:06.73 02:05.84
25 9/U16 24 2686376 PIERRAT BASTIEN 2007 FRA MV SK DU TANET 58.5401:08.01 02:06.55
26 2/U16 12 2686409 ANDRE MARGAUX 2007 FRA MV AN MUNSTER 01:00.2701:06.61 02:06.88
27 3/U16 2 2679021 ZIPFEL CHARLINE 2006 FRA MV SC BONHOMME 59.9101:07.30 02:07.21
28 10/U16 26 2693729 ZIEGLER NATHAN 2007 FRA MV SCE S.AMARIN 01:00.1601:07.09 02:07.25
29 8/U18 99 2669461 MARIE MATEO 2005 FRA MV SC BALLON 01:00.0401:07.36 02:07.40
30 1/Mast-M 97 2297632 MICHEL PIERRE 1990 FRA MV AN MUNSTER 58.5901:09.11 02:07.70
31 4/U16 5 2672123 VASSEUR MARINE 2006 FRA MV AS GERARDMER 01:02.9701:08.10 02:11.07
32 2/U21 53 2648466 CANEVA MÉLISSA 2002 FRA MV SCV WESSERLI 01:01.8601:10.84 02:12.70
33 9/U18 93 2654822 MACHEREL GAUTHIER 2004 FRA MV SSTM BELFORT 01:01.7301:11.06 02:12.79
34 11/U16 36 2697046 GROSSIER VALENTIN 2007 FRA MV AS GERARDMER 01:04.6301:08.59 02:13.22
35 12/U16 23 2729464 BILLY CORENTIN 2007 FRA MV AS GERARDMER 01:03.1201:10.47 02:13.59
36 1/Mast-V 89 1493430 BURRUS REGIS 1966 FRA MV ASCH STRASBO 01:02.7301:11.92 02:14.65
37 13/U16 28 2701039 CHEVRIER LUCAS 2007 FRA MV ST MAURICE 01:04.0001:11.06 02:15.06
38 3/U21 57 2667199 SZABADI MATHILDE 2002 FRA MV STA V WEISS 01:03.8101:11.67 02:15.48
39 14/U16 27 2697599 HUGUEL SERAPHIN 2007 FRA MV ST MAURICE 01:04.2801:11.43 02:15.71
40 3/U18 51 2675604 COMINOTTI ANNA 2005 FRA MV AS GERARDMER 01:03.8901:12.36 02:16.25
41 4/U18 63 2670566 BURNER ANGELINE 2005 FRA MV SC BALLON 01:03.3801:13.42 02:16.80
42 1/Mast-M 64 2287047 GERMAIN ESTELLE 1982 FRA MV AS GERARDMER 01:05.6201:11.60 02:17.22
43 15/U16 21 2675606 COMINOTTI LORENZO 2007 FRA MV AS GERARDMER 01:09.0201:12.12 02:21.14
44 16/U16 42 2697481 LECOMTE NOAN 2007 FRA MV AS GERARDMER 01:07.8801:15.54 02:23.42
45 5/U16 8 2681353 SOTHER ELISE 2006 FRA MV SCR THANN 01:10.2801:16.61 02:26.89
46 6/U16 15 2706553 KLEIN ANAÏS 2007 FRA MV SK DU TANET 01:08.7701:18.24 02:27.01
47 17/U16 37 2690384 CLEMENT ETHAN 2007 FRA MV SRD ST DIE 01:11.7201:16.69 02:28.41
48 7/U16 11 2697875 DUVIC LALIE 2006 FRA MV AS GERARDMER 01:10.3101:18.16 02:28.47
49 8/U16 4 2693858 DOUISSARD ROMANE 2006 FRA MV AS GERARDMER 01:14.5901:21.64 02:36.23
50 9/U16 1 2683824 GUERY LOUISE 2006 FRA MV AS GERARDMER 01:13.4501:26.08 02:39.53
51 5/U21 105 2660620 PERRIN GUILLAUME 2003 FRA MV US VENTRON 01:16.9801:29.01 02:45.99
52 10/U16 3 2689421 SUTTER KIMAE 2006 FRA MV SC BONHOMME 01:27.4101:21.32 02:48.73

ABANDONS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U30 106 2660596 PHILIPPI PIERRE 1999 FRA MV AS GERARDMER AbdAbs Abd
/ Mast-M 104 2154612 DOUISSARD HERVÉ 1969 FRA MV AS GERARDMER 01:07.06Abd Abd
/ U21 103 2703479 FORT ANTONIN 2003 FRA MV LA BRESSAUDE AbdAbs Abd
/ U18 100 2693854 BERION LOUIS 2005 FRA MV LA BRESSAUDE 01:06.43Abd Abd
/ U21 98 2660195 BARBATE POL 2003 FRA MV SC LUNEVILLE AbdAbs Abd
/ Mast-M 96 2644508 GERMAIN THIERRY 1982 FRA MV AS GERARDMER 01:01.84Abd Abd
/ U18 95 2667628 PERIGNON ADRIEN 2004 FRA MV AN MUNSTER AbdAbs Abd
/ U18 92 2669739 MANGEL LEO 2005 FRA MV ST MAURICE 58.50Abd Abd
/ U18 91 2684841 DUVIC BASILE 2004 FRA MV AS GERARDMER 55.22Abd Abd
/ U18 90 2670643 MATHIEU ADRIEN 2004 FRA MV ST MAURICE 57.00Abd Abd
/ U18 88 2670666 ZEISS TRISTAN 2005 FRA MV LA BRESSAUDE AbdAbd Abd
/ Mast-M 87 2624354 ETIENNE JEAN FRANCOIS 1971 FRA MV AS GERARDMER 57.72Abd Abd
/ U18 75 2664347 DREYFUS MANOLO 2005 FRA MV SCV THANN 55.66Abd Abd
/ U21 74 2669844 JACQUAT BAPTISTE 2002 FRA MV SK DU TANET 56.40Abd Abd
/ U18 60 2668153 BLEU EUGENIE 2005 FRA MV SK DU TANET 59.89Abd Abd
/ U18 58 2680229 VAXELAIRE NINON 2005 FRA MV LA BRESSAUDE Abd01:07.44 Abd
/ U21 54 2655123 MANDRA EUGENIE 2003 FRA MV AS GERARDMER Abd01:10.43 Abd
/ U16 44 2673095 JUNG LUKA 2006 FRA MV SCR THANN AbdAbs Abd
/ U16 41 2682067 BOURDIN EMILIEN 2006 FRA MV US VENTRON AbdAbd Abd
/ U16 40 2681032 SCHILLINGER JEAN 2007 FRA MV SK DU TANET 57.39Abd Abd
/ U16 33 2677527 DIDIERJEAN ARTHUR 2007 FRA MV SK DU TANET Abd01:03.28 Abd
/ U16 31 2680763 HUSER MATHEO 2006 FRA MV SCV WESSERLI 55.80Abd Abd
/ U16 25 2683327 BURNER ESTEBAN 2007 FRA MV SC BALLON AbdAbs Abd
/ U16 16 2680037 OUDOT PAULA 2006 FRA MV AS GERARDMER AbdAbs Abd
/ U16 14 2680521 BAUSSERON LUCIE 2006 FRA MV SCS GUEBWILL 57.29Abd Abd
/ U16 13 2678605 SZABADI LEONIE 2007 FRA MV STA V WEISS 01:03.77Abd Abd
/ U16 9 2706064 SAULUC VERONA 2007 FRA MV LA BRESSAUDE AbdAbs Abd
Nombre d'abandon(s) : 27

DISQUALIFIES

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ Mast-M 102 1490941 MANGEL STEPHANE 1968 FRA MV ST MAURICE Dsq (12)Abs Dsq
/ U16 34 2698564 ENGELMANN KIERAN 2007 FRA MV AS GERARDMER 01:15.03Dsq (43) Dsq
Nombre de disqualification(s) : 2

ABSENTS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U30 101 2637557 MARIE VINCENT 2000 FRA MV SC BALLON AbsAbs Abs
/ U18 86 2681241 ANTOINE CHARLY 2004 FRA MV AS GERARDMER AbsAbs Abs
/ U21 85 2645226 MANDRA CHARLES 2001 FRA MV AS GERARDMER 56.00Abs Abs
/ U30 83 2644962 MOUGEL JEREMIE 1999 FRA MV SC LUNEVILLE AbsAbs Abs
/ U21 65 2648917 CORNIL JULIE 2001 FRA MV AS GERARDMER AbsAbs Abs
/ U18 62 2677639 TUAILLON AMBRE 2005 FRA MV AS GERARDMER 01:04.08Abs Abs
/ U30 59 2646089 DUTAP EMELINE 2000 FRA MV AS GERARDMER AbsAbs Abs
/ U21 55 2638658 ANTOINE MARGOT 2001 FRA MV AS GERARDMER 01:01.68Abs Abs
/ U16 10 2698305 FRASCHINI MATHILDE 2007 FRA MV AS GERARDMER AbsAbs Abs
/ U16 6 2682106 HUMBERTCLAUDE CHLOE 2006 FRA MV SC BARR AbsAbs Abs
Nombre d'absent(s) : 10
20/02/2022 / GERARDMER (FRA - MV) / AS GERARDMER AMVT0450
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner