Coupe des Vosges Crédit Mutuel/Bigmat Atomic - Sprints La Bresse

() (Rollerski) ()

JURY DE COMPETITION
DELEGUé FFS : VAXELAIRE ANNICK (MV)
D.T. ADJOINT : ()
DIRECTEUR D'éPREUVE : POIROT JEROME (MV)
CARACTERISTIQUES DE LA PISTE
PISTE STADE GERVAIS POIROT
Distance Epreuve km
Point le plus haut m
Point le plus bas m
Montée Totale m
Montée Maximale m
'Homologation' 2017-10-1
RENSEIGNEMENTS
Lieu LA BRESSE
Catégorie
Style: Coef:
Inscrits: 85
Partants: 80
Abandons: 1
'Disqualifiés:' 0
'Classés:' 79
Météo : ENSOLEILLEE ET FRAIS
Pénalite de l'épreuve : Liste n. : 622 F=
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.
Clt. Dos Clt/Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps Ecart points
1 20 1/U13 2010 2691783 MAURY ELIOTT FRA MV GERARDMER SN 02:17.5 +00:00.0   0
2 61 1/U16 2007 2681586 PERNEL ARTHUR FRA MV SC XONRUPT 02:23.1 +00:05.6   32.58
3 66 2/U16 2007 2696456 NILLY MAXENCE FRA MV SC RANSPACH 02:25.3 +00:07.8   45.38
4 39 1/U15 2008 2697570 HENOCQ CLOVIS FRA MV BASS/RUPT SN 02:25.7 +00:08.2   47.71
5 87 1/U18 2005 2676209 VAXELAIRE ROMAIN FRA MV LA BRESSAUDE 02:26.3 +00:08.8   51.2
6 91 2/U18 2005 2686710 WEIBEL FELIX FRA MV SC RANSPACH 02:28.5 +00:11.0   64
7 68 3/U16 2007 2681581 EVE LORRAIN FRA MV H.M.S.N. 02:30.5 +00:13.0   75.64
7 64 3/U16 2007 2696459 BALLY MAXIME FRA MV SC RANSPACH 02:30.5 +00:13.0   75.64
9 54 3/U18 2005 2671669 GROSJEAN JEHANNE FRA MV VAGNEY ROCHE 02:32.2 +00:14.7   85.53
10 75 4/U18 2005 2671667 BLAISON EDOUARD FRA MV VAGNEY ROCHE 02:32.6 +00:15.1   87.85
11 80 5/U18 2006 2691472 BERNA VALENTIN FRA MV SC RANSPACH 02:32.7 +00:15.2   88.44
12 76 6/U18 2006 2691956 SCHLUSSEL PAUL FRA MV SC RANSPACH 02:32.9 +00:15.4   89.6
13 65 5/U16 2007 2681561 GROSJEAN MAXENCE FRA MV VAGNEY ROCHE 02:33.0 +00:15.5   90.18
14 15 2/U13 2010 2701802 DHENAIN SOAN FRA MV BASS/RUPT SN 02:33.2 +00:15.7   91.35
15 11 3/U13 2010 2702405 HENOCQ ACHILLE FRA MV H.M.S.N. 02:33.3 +00:15.8   91.93
16 79 1/SEN 2002 2649921 BRECHBIEHL THIBAUD FRA MV SC RANSPACH 02:33.4 +00:15.9   92.51
17 78 7/U18 2005 2686727 DREYER THEO FRA MV SC RANSPACH 02:34.2 +00:16.7   97.16
18 40 2/U15 2008 2699335 MEVEL LEON FRA MV LA BRESSAUDE 02:34.4 +00:16.9   98.33
19 72 8/U18 2006 2676457 VAUTHIER MALO FRA MV LA BRESSAUDE 02:34.7 +00:17.2   100.07
20 55 9/U18 2005 2686715 SCHWEITZER GARANCE FRA MV SC RANSPACH 02:35.8 +00:18.3   106.47
21 81 10/U18 2006 2698241 ROTH JULES FRA MV LAC BLANC SN 02:36.2 +00:18.7   108.8
22 89 1/U20 2004 2686392 WERNER JOCELYN FRA MV LAC BLANC SN 02:36.4 +00:18.9   109.96
23 63 6/U16 2007 2697166 TRISTRAM MARTIN FRA MV LAC BLANC SN 02:36.8 +00:19.3   112.29
24 84 2/SEN 1982 2132829 CUNY IGOR FRA MV LA BRESSAUDE 02:37.1 +00:19.6   114.04
25 17 4/U13 2010 2703170 WASSMER TOM FRA MV SC RANSPACH 02:37.6 +00:20.1   116.95
26 88 11/U18 2006 2691476 BURGUNDER THEO FRA MV SC RANSPACH 02:38.2 +00:20.7   120.44
27 53 7/U16 2007 2681608 VAXELAIRE CLARA FRA MV LA BRESSAUDE 02:38.4 +00:20.9   121.6
28 86 3/SEN 2002 2672092 HERRGOTT JULIEN FRA MV SC RANSPACH 02:38.8 +00:21.3   123.93
29 8 5/U13 2010 2702685 DUBIEF AUDE FRA MV SC RANSPACH 02:38.9 +00:21.4   124.51
30 36 3/U15 2008 2696506 DUBIEF RAPHAEL FRA MV SC RANSPACH 02:40.3 +00:22.8   132.65
31 7 6/U13 2010 2702151 SCHWEITZER ROMANE FRA MV SC RANSPACH 02:42.2 +00:24.7   143.71
32 83 12/U18 2006 2691954 ARNOLD THEO FRA MV SC RANSPACH 02:42.3 +00:24.8   144.29
33 29 4/U15 2008 2701460 BENTZINGER LISA FRA MV BASS/RUPT SN 02:43.3 +00:25.8   150.11
34 57 13/U18 2006 2666902 JAN MANON FRA MV GERARDMER SN 02:43.9 +00:26.4   153.6
35 41 5/U15 2009 2696503 BALLY BENJAMIN FRA MV SC RANSPACH 02:44.6 +00:27.1   157.67
36 71 14/U18 2005 2670658 POIROT BAPTISTE FRA MV LA BRESSAUDE 02:45.1 +00:27.6   160.58
37 60 2/U20 2004 2669197 HATON ZOE FRA MV SC XONRUPT 02:45.7 +00:28.2   164.07
38 28 6/U15 2008 2696505 BERNA LEONIE FRA MV SC RANSPACH 02:45.9 +00:28.4   165.24
39 44 7/U15 2008 2681556 CLAUDEL NOLAN FRA MV BASS/RUPT SN 02:46.6 +00:29.1   169.31
40 90 15/U18 2006 2677510 FRATTINI ENZO FRA MV VAGNEY ROCHE 02:48.7 +00:31.2   181.53
41 67 8/U16 2007 2702684 FIMBEL ALBAN FRA MV SC RANSPACH 02:49.0 +00:31.5   183.27
42 26 8/U15 2008 2695217 DEMANGE EMMA FRA MV GERARDMER SN 02:50.0 +00:32.5   189.09
43 74 16/U18 2006 2692373 CARRU VEDRENNE NOAH FRA MV GERARDMER SN 02:50.6 +00:33.1   192.58
44 77 17/U18 2006 2672564 DIDIERLAURENT CHARLES FRA MV GERARDMER SN 02:51.1 +00:33.6   195.49
45 9 7/U13 2011 2709706 FEDER ORIANE FRA MV SC RANSPACH 02:51.6 +00:34.1   198.4
46 16 8/U13 2011 2728629 LEGRAND ALMEIDA BAPTISTE FRA MV LA BRESSAUDE 02:51.8 +00:34.3   199.56
47 13 9/U13 2011 2702112 VAUBOURG GABRIEL FRA MV BASS/RUPT SN 02:52.2 +00:34.7   201.89
48 18 10/U13 2010 2703428 SPEYBROEK MALO FRA MV SC RANSPACH 02:52.7 +00:35.2   204.8
49 52 9/U16 2007 2692526 DA SILVA CHARLOTTE FRA MV VAGNEY ROCHE 02:52.8 +00:35.3   205.38
50 51 10/U16 2007 2696460 MAILLOT LUCE FRA MV SC RANSPACH 02:53.1 +00:35.6   207.13
51 59 3/U20 2004 2677958 RUER JUSTINE FRA MV BASS/RUPT SN 02:53.8 +00:36.3   211.2
52 23 11/U13 2011 2701677 SATTLER ANTONIN FRA MV GERARDMER SN 02:57.4 +00:39.9   232.15
53 25 9/U15 2009 2696511 NILLY ROXANNE FRA MV SC RANSPACH 02:57.8 +00:40.3   234.47
54 38 10/U15 2009 2699318 SCHWEITZER NAE FRA MV SC RANSPACH 02:57.9 +00:40.4   235.05
55 35 11/U15 2008 2701452 ANCEL AARON FRA MV LAC BLANC SN 02:58.6 +00:41.1   239.13
56 47 12/U15 2008 2696791 CARRU VEDRENNE ELIOT FRA MV GERARDMER SN 02:58.7 +00:41.2   239.71
57 37 13/U15 2009 2697574 PERNEL LEO FRA MV H.M.S.N. 03:00.0 +00:42.5   247.27
58 42 14/U15 2009 2709457 TISSERANT VICTOR FRA MV BASS/RUPT SN 03:00.1 +00:42.6   247.85
59 43 15/U15 2009 2697602 PARMENTELAT JUSTIN FRA MV VAGNEY ROCHE 03:02.1 +00:44.6   259.49
60 1 12/U13 2011 2707128 DUBIEF MATHILDE FRA MV SC RANSPACH 03:02.5 +00:45.0   261.82
61 27 16/U15 2009 2696507 EVRARD LENA FRA MV SC RANSPACH 03:02.9 +00:45.4   264.15
62 14 13/U13 2011 2703062 PERRIN PIERRAT VALENTIN FRA MV BASS/RUPT SN 03:03.1 +00:45.6   265.31
63 33 17/U15 2008 2684380 DIDIERLAURENT CAMILLE FRA MV GERARDMER SN 03:04.0 +00:46.5   270.55
64 85 18/U18 2006 2688669 GUERARD GABRIEL FRA MV VAGNEY ROCHE 03:04.8 +00:47.3   275.2
65 34 18/U15 2009 2695378 LARCHE NINON FRA MV BASS/RUPT SN 03:05.2 +00:47.7   277.53
66 62 11/U16 2007 2693320 LANOIS BASILE FRA MV LA BRESSAUDE 03:05.6 +00:48.1   279.85
67 58 19/U18 2005 2692344 RENAUDET EVE FRA MV LAC BLANC SN 03:05.9 +00:48.4   281.6
68 21 14/U13 2010 2747937 MENET PIERRE FRA MV GERARDMER SN 03:06.4 +00:48.9   284.51
69 2 15/U13 2010 2710356 GAND ELENA FRA MV BASS/RUPT SN 03:09.7 +00:52.2   303.71
70 32 19/U15 2008 2703429 BRODBECK GUILLOU NOEMIE FRA MV SC RANSPACH 03:11.6 +00:54.1   314.76
71 6 16/U13 2011 2699960 DEMANGE LUCY FRA MV GERARDMER SN 03:12.2 +00:54.7   318.25
72 56 20/U18 2005 2677373 GONCALVES MELINA FRA MV VAGNEY ROCHE 03:12.9 +00:55.4   322.33
73 22 17/U13 2010 2702357 ORY LOAN FRA MV H.M.S.N. 03:14.0 +00:56.5   328.73
74 3 18/U13 2011 2707395 BRAND NAIA FRA MV SC RANSPACH 03:18.5 +01:01.0   354.91
75 12 19/U13 2010 2707363 DIDIERLAURENT NATHAN FRA MV VAGNEY ROCHE 03:19.2 +01:01.7   358.98
76 5 20/U13 2010 2699645 MOREL MUNCK THAIS FRA MV LA BRESSAUDE 03:21.7 +01:04.2   373.53
77 46 20/U15 2008 2699876 VALDENAIRE TOM FRA MV VAGNEY ROCHE 03:27.9 +01:10.4   409.6
78 4 21/U13 2011 2707396 VONE EMMA FRA MV SC RANSPACH 03:34.1 +01:16.6   445.67
79 19 22/U13 2011 2702111 PAILLOTET ENOHA FRA MV BASS/RUPT SN 03:46.3 +01:28.8   516.65
ABANDONS
Dos Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps
30 U15 2008 2696513 SCHLUSSEL ODELINE FRA MV SC RANSPACH Abd
Nombre d'abandon(s) : 1
DISQUALIFIES
/ Dos Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps
Nombre de disqualification(s) : 0
ABSENTS
/ Dos Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps
/ 82 SEN 1987 2199885 ARNOULD JEREMY FRA MV LA BRESSAUDE Abs
/ 73 U18 2006 2686365 PERRY LOUIS FRA MV LA BRESSAUDE Abs
/ 48 U15 2008 2684379 DIDIERLAURENT THOMAS FRA MV GERARDMER SN Abs
/ 45 U15 2008 2691784 MAURY LEVI FRA MV GERARDMER SN Abs
/ 31 U15 2008 2781172 DELRIEU CELESTINE FRA MV BASS/RUPT SN Abs
Nombre d'absent(s) : 5
18/09/2022 / LA BRESSE (FRA - MV) / LA BRESSAUDE SECTION SKI OMVT0030
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner