CMM Grand Prix Masters de la Bulle

() (Alpin) ()

temps : neige : température départ : °C, arrivée : °C
Pénalité de l'épreuve :
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.

RESULTATS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
1 1/U30 40 2628164 BONTEMPS EMILIEN 1998 FRA MV AS GERARDMER 39.9040.44 01:20.34
2 1/U21 51 2664939 HUSER BAPTISTE 2002 FRA MV SCV WESSERLI 40.3440.83 01:21.17
3 1/A3 29 1440001 COLIN JEREMY 1982 FRA MV AS DU VALTIN 40.8240.73 01:21.55
4 2/A3 28 1400027 JUNGO ANTOINE 1981 FRA MV SSTM BELFORT 41.1040.67 01:21.77
5 2/U30 39 2657401 KUSTER JONATHAN 1999 FRA MV SC KRUTH 42.3540.19 01:22.54
6 2/U21 47 2664937 GROSS ROBIN 2002 FRA MV SCV WESSERLI 41.2742.04 01:23.31
7 3/U21 45 2684788 BITTERLY UGO 2002 FRA MV STA V WEISS 43.0542.41 01:25.46
8 4/U21 43 2681241 ANTOINE CHARLY 2004 FRA MV AS GERARDMER 42.3843.59 01:25.97
9 3/U30 37 2357953 CAEL HERVE 1994 FRA MV AS DU VALTIN 44.3042.89 01:27.19
10 1/U21 6 2671848 GRASSLER EMMA 2002 FRA MV SCV THANN 43.7444.37 01:28.11
11 1/A6 14 2628244 ANTOINE NICOLAS 1967 FRA MV AS GERARDMER 44.4344.37 01:28.80
12 1/U30 3 2638658 ANTOINE MARGOT 2001 FRA MV AS GERARDMER 44.7844.90 01:29.68
13 5/U21 50 2668307 CORNU NATHAN 2003 FRA MV US VENTRON 46.5945.76 01:32.35
14 2/A6 12 1492385 LAMOUCHE ERIC 1966 FRA MV STA V WEISS 47.0747.42 01:34.49
15 1/A5 21 2624354 ETIENNE JEAN FRANCOIS 1971 FRA MV AS GERARDMER 47.1347.55 01:34.68
16 3/A6 15 1493430 BURRUS REGIS 1966 FRA MV ASCH STRASBO 47.0748.26 01:35.33
17 3/A3 27 2781349 AUBERT JULIEN 1978 FRA MV US VENTRON 49.2147.37 01:36.58
18 1/A2 33 2133685 BARTHEL XAVIER 1987 FRA MV SC KRUTH 51.5945.33 01:36.92
19 2/A5 18 1490941 MANGEL STEPHANE 1968 FRA MV ST MAURICE 49.3749.74 01:39.11
20 2/U21 7 2655123 MANDRA EUGENIE 2003 FRA MV AS GERARDMER 49.4149.78 01:39.19
21 3/U21 8 2654712 HENRY CHARLINE 2004 FRA MV AS DU VALTIN 50.1349.28 01:39.41
22 4/A6 13 1433118 ROUYER PHILIPPE 1965 FRA MV SSTM BELFORT 52.1152.58 01:44.69
23 1/A4 24 2686013 PETTERMANN DAVID 1976 FRA MV SC BONHOMME 52.2756.10 01:48.37
24 1/B7 10 2188467 PERRENOUD FRÉDÉRIC 1962 FRA MJ CHARQUEMONT 54.0655.49 01:49.55

ABANDONS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U21 48 2656333 REMY TOM 2003 FRA MV AS GERARDMER Abd39.43 Abd
/ U21 46 2670411 SCHMITT JULES 2003 FRA MV VT MULHOUSE Abd48.67 Abd
/ U30 38 2635656 SPANNAGEL NICOLAS 1997 FRA MV SC KRUTH Abd42.98 Abd
/ U30 36 2628187 ANTOINE JULES 1998 FRA MV AS GERARDMER 40.50Abd Abd
/ A5 19 2684167 BANNWARTH JÉRÔME 1969 FRA MV SC BONHOMME 58.80Abd Abd
Nombre d'abandon(s) : 5

ABSENTS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U21 49 2650084 BOILEAU ROBIN 2003 FRA MV SC BARR AbsAbs Abs
/ U21 44 2661993 COUVAL ADRIEN 2003 FRA MV SC BARR AbsAbs Abs
/ A5 20 2188098 VAXELAIRE LAURENT 1968 FRA MV LA BRESSAUDE AbsAbs Abs
Nombre d'absent(s) : 3
27/01/2023 / MARKSTEIN (FRA - MV) / SCV WESSERLI AMVT0400
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner