CAM Grand Prix WELTY mémorial JC MULLER

() (Alpin) ()

temps : neige : température départ : °C, arrivée : °C
Pénalité de l'épreuve :
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.

RESULTATS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
1 1/U30 129 2623134 ANDRES SEBASTIEN 1997 FRA MV SCV WESSERLI 37.9436.92 01:14.86
2 1/U21 93 2656333 REMY TOM 2003 FRA MV AS GERARDMER 37.9037.70 01:15.60
3 1/U16 42 2674783 CLEMENT YAN 2007 FRA MV ASE STRASBOU 38.5338.29 01:16.82
4 1/U18 85 2669726 CAMHI TOM 2006 FRA MV SCR THANN 39.2738.17 01:17.44
5 2/U18 97 2672299 COUVAL GREGOIRE 2006 FRA MV SC BARR 39.2838.99 01:18.27
6 2/U16 24 2678832 MEYER NOAH 2007 FRA MV SK DU TANET 39.8938.69 01:18.58
7 3/U16 35 2681242 ANTOINE JANIS 2008 FRA MV AS GERARDMER 39.4240.17 01:19.59
8 2/U21 94 2676230 GILG JULIEN 2003 FRA MV SK DU TANET 39.6439.96 01:19.60
9 2/U30 92 2645397 BOUBREK JEROME 2000 FRA MV SCV WESSERLI 40.1940.21 01:20.40
10 4/U16 41 2677527 DIDIERJEAN ARTHUR 2007 FRA MV SK DU TANET 40.7339.71 01:20.44
11 5/U16 44 2678889 MEYER ARSENE 2008 FRA MV SC BARR 40.2240.65 01:20.87
12 3/U18 126 2672559 MATHIEU AUGUSTE 2006 FRA MV SCV THANN 41.2140.14 01:21.35
13 6/U16 23 2689610 SCHWEITZER BENJAMIN 2008 FRA MV SK DU TANET 41.0240.34 01:21.36
14 1/U16 10 2678077 LEMARQUIS SALOME 2007 FRA MV AS GERARDMER 40.5040.96 01:21.46
15 1/U30 63 2643919 FABER ELISE 2001 FRA MV SCR THANN 41.1140.42 01:21.53
16 3/U21 96 2664939 HUSER BAPTISTE 2002 FRA MV SCV WESSERLI 40.8940.77 01:21.66
17 2/U16 5 2686409 ANDRE MARGAUX 2007 FRA MV SK DU TANET 41.6340.62 01:22.25
18 7/U16 31 2686376 PIERRAT BASTIEN 2007 FRA MV SK DU TANET 41.7741.07 01:22.84
19 8/U16 46 2696592 GEWISS TOM 2007 FRA MV SC KRUTH 42.5340.52 01:23.05
20 4/U21 102 2684788 BITTERLY UGO 2002 FRA MV STA V WEISS 42.4541.28 01:23.73
21 5/U21 131 2669920 WALTER HUGO 2003 FRA MV SCE S.AMARIN 41.7942.02 01:23.81
22 3/U16 2 2680113 MULLER MARION 2007 FRA MV US VENTRON 42.2041.74 01:23.94
23 9/U16 32 2675857 HOSTETTER LEO 2008 FRA MV SC BARR 39.3744.67 01:24.04
24 6/U21 132 2660057 SCHLOSSER JEAN 2004 FRA MV SK DU TANET 42.2841.85 01:24.13
25 10/U16 26 2686694 DI LORENZO UGO 2007 FRA MV SKI STRASBOU 43.6540.52 01:24.17
26 4/U18 106 2676792 MATHIEU REMI 2006 FRA MV ST MAURICE 42.5941.60 01:24.19
27 5/U18 110 2673172 FREDRIKSEN NILS 2006 FRA MV AS GERARDMER 42.8042.74 01:25.54
28 4/U16 13 2686158 JAEGLY LENA 2007 FRA MV SC KRUTH 44.4241.30 01:25.72
29 1/U21 60 2671848 GRASSLER EMMA 2002 FRA MV SCV THANN 43.6043.61 01:27.21
30 11/U16 45 2697599 HUGUEL SERAPHIN 2007 FRA MV ST MAURICE 43.4843.77 01:27.25
31 6/U18 112 2682067 BOURDIN EMILIEN 2006 FRA MV AS GERARDMER 43.5643.75 01:27.31
32 7/U18 113 2685409 REININGER STOECKEL MARIUS 2006 FRA MV STA V WEISS 44.5643.43 01:27.99
33 1/U18 56 2660492 BRECHBIEHL EMMA 2005 FRA MV SCE S.AMARIN 45.1743.97 01:29.14
34 3/U30 115 2640991 FALLER ARTHUR 1999 FRA MV STA V WEISS 44.8244.68 01:29.50
35 7/U21 118 2680447 COURTOIS ALEXANDRE 2002 FRA MV SCR THANN 45.1844.66 01:29.84
36 12/U16 20 2691628 RIGOLLET EMILIEN 2008 FRA MV ST MAURICE 45.2744.82 01:30.09
37 2/U18 61 2667203 BICART LOU ANNE 2005 FRA MV SK DU TANET 44.9145.52 01:30.43
38 2/U21 55 2673097 TALARICO SERENA 2003 FRA MV SCR THANN 46.2944.31 01:30.60
39 8/U18 100 2664347 DREYFUS MANOLO 2005 FRA MV SCV THANN 41.7849.05 01:30.83
40 3/U21 71 2653816 HAUMESSER EVA 2002 FRA MV SC SAUSHEIM 45.7245.72 01:31.44
41 9/U18 108 2669461 MARIE MATEO 2005 FRA MV SC BALLON 46.0745.42 01:31.49
42 3/U18 67 2672123 VASSEUR MARINE 2006 FRA MV AS GERARDMER 45.9645.59 01:31.55
43 4/U30 107 2704702 EGLES ROBIN 2000 FRA MV ASE STRASBOU 46.2946.38 01:32.67
44 10/U18 120 2696593 JOSYFYSZYN FLAVIAN 2005 FRA MV SC KRUTH 46.9747.55 01:34.52
45 13/U16 36 2754200 PEZZOLI CESAR 2007 FRA MV STA V WEISS 48.1446.43 01:34.57
46 4/U18 75 2680037 OUDOT PAULA 2006 FRA MV AS GERARDMER 47.7147.68 01:35.39
47 14/U16 28 2687690 FLUCK ROBIN 2008 FRA MV SC BELMONT 49.1546.93 01:36.08
48 2/U30 77 2728334 COUVAL HELOISE 2001 FRA MV SC BARR 48.9747.83 01:36.80
49 15/U16 40 2693986 EVANS NATHAN 2007 FRA MV SSTM BELFORT 49.3947.78 01:37.17
50 4/U21 58 2667199 SZABADI MATHILDE 2002 FRA MV STA V WEISS 49.4947.90 01:37.39
51 3/U30 80 2630984 VORBURGER ELISE 1996 FRA MV SC KRUTH 49.0849.32 01:38.40
52 16/U16 38 2701039 CHEVRIER LUCAS 2007 FRA MV ST MAURICE 50.1548.28 01:38.43
53 5/U18 72 2670565 GRASSELER ANNA 2005 FRA MV US VENTRON 49.7548.82 01:38.57
54 5/U16 6 2731098 HEINRICH LEONIE 2008 FRA MV SCR THANN 49.5749.13 01:38.70
55 6/U16 8 2681605 RUSCONI ZARA 2008 FRA MV US VENTRON 50.3749.37 01:39.74
56 17/U16 50 2729464 BILLY CORENTIN 2007 FRA MV AS GERARDMER 51.2948.83 01:40.12
57 5/U21 73 2681730 RIEBER HELENE 2004 FRA MV ASE STRASBOU 51.5949.39 01:40.98
58 11/U18 125 2692941 BRODBECK GUILLOU NATHAN 2005 FRA MV SCV WESSERLI 51.8649.98 01:41.84
59 1/Mast-M 124 2649750 BATTMANN JEREMY 1990 FRA MV SC MASEVAUX 50.4951.73 01:42.22
60 7/U16 4 2704763 BRUNGARD LAUDINE 2008 FRA MV VT MULHOUSE 51.5350.94 01:42.47
61 18/U16 48 2780496 COCRELLE HUGO 2007 FRA MV SKI STRASBOU 51.9851.07 01:43.05
62 8/U16 12 2682945 TRIMBORN AUBERI 2008 FRA MV LA BRESSAUDE 52.8350.41 01:43.24
63 9/U16 9 2706553 KLEIN ANAÏS 2007 FRA MV SK DU TANET 52.9651.24 01:44.20
64 10/U16 11 2676212 VILLEMIN LEA 2008 FRA MV US VENTRON 54.3653.32 01:47.68
65 1/Mast-M 79 2775874 STOLTZ MELANIE 1989 FRA MV SC MASEVAUX 01:00.9053.72 01:54.62
66 19/U16 51 2763053 SCHMITT RENAN 2008 FRA MV SCV THANN 01:02.4058.03 02:00.43
67 6/U21 76 2777212 SKARNIAK ANOUK 2002 FRA MV SCR THANN 01:01.0101:01.47 02:02.48

ABANDONS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U30 128 2747440 HOEPFNER TIM 2001 FRA MV ASPTT STRASB Abd44.62 Abd
/ U18 122 2696222 WOLF TITOUAN 2006 FRA MV VT MULHOUSE Abd49.08 Abd
/ U18 121 2673095 JUNG LUKA 2006 FRA MV SCR THANN Abd49.26 Abd
/ U21 119 2698029 GLESS ALEXANDRE 2003 FRA MV STA V WEISS Abd44.33 Abd
/ U21 117 2685537 BOCKSTAHL NATHAN 2004 FRA MV SC MASEVAUX AbdAbs Abd
/ U18 114 2691605 SCHIFFERLE ROMAIN 2006 FRA MV SC BARR AbdDsq (24) Abd
/ U18 111 2690503 MEYNIEL PAUL 2006 FRA MV US VENTRON Abd44.16 Abd
/ U18 109 2672136 JEANNIARD ACHILLE 2006 FRA MV STA V WEISS AbdAbd Abd
/ U18 103 2679673 LIPPART THOMAS 2006 FRA MV STE MARIE 42.77Abd Abd
/ U18 101 2662508 SIEGLER ANTOINE 2005 FRA MV STA V WEISS Abd41.14 Abd
/ U21 98 2659892 MOUROT JOHAN 2004 FRA MV LA BRESSAUDE Abd38.57 Abd
/ U21 95 2667907 BERGAENTZLE ARTHUR 2004 FRA MV SK DU TANET AbdDsq (44) Abd
/ U18 90 2680061 BALLAY HUGO 2005 FRA MV AS GERARDMER AbdDsq (44) Abd
/ U18 89 2681033 MEYER NATHAN 2005 FRA MV SK DU TANET Abd38.47 Abd
/ U18 87 2683564 LIMAUX SAMUEL 2006 FRA MV AS GERARDMER Abd40.47 Abd
/ U21 78 2664088 HERRMANN LOU 2002 FRA MV SC BARR Abd43.91 Abd
/ U18 70 2687692 FLUCK APOLLINE 2006 FRA MV SC BELMONT AbdAbd Abd
/ U18 69 2703228 MOCOCHAIN FLORINE 2006 FRA MV SC BARR Abd46.10 Abd
/ U18 66 2686345 ANTOINE LOICE 2006 FRA MV AS GERARDMER Abd49.96 Abd
/ U18 65 2682106 HUMBERTCLAUDE CHLOE 2006 FRA MV SC BARR AbdAbd Abd
/ U21 64 2662849 NASTI EMMA 2004 FRA MV SK DU TANET 40.36Abd Abd
/ U18 62 2670305 BEAUSIRE LOANE 2005 FRA MV AS GERARDMER 46.69Abd Abd
/ U18 59 2686751 SOUDIER PEMA 2006 FRA MV SKI STRASBOU AbdAbs Abd
/ U18 57 2680229 VAXELAIRE NINON 2005 FRA MV LA BRESSAUDE Abd45.05 Abd
/ U16 47 2683614 MOUGIN ROBIN 2007 FRA MV SC BALLON Abd42.55 Abd
/ U16 43 2687688 DANIEL EMERIC 2008 FRA MV SC BELMONT AbdAbd Abd
/ U16 39 2697726 SONREL PAUL 2008 FRA MV AS DU VALTIN 40.48Abd Abd
/ U16 37 2687162 MOUGIN BATISTE 2008 FRA MV LA BRESSAUDE Abd45.99 Abd
/ U16 33 2687494 LIMAUX MAXIME 2008 FRA MV AS GERARDMER AbdAbd Abd
/ U16 30 2680245 BRECHBIEHL LEO 2008 FRA MV SCE S.AMARIN Abd53.30 Abd
/ U16 29 2681032 SCHILLINGER JEAN 2007 FRA MV SK DU TANET AbdAbd Abd
/ U16 25 2697481 LECOMTE NOAN 2007 FRA MV AS GERARDMER AbdAbd Abd
/ U16 21 2796168 WEBER JULES 2007 FRA MV SC BONHOMME 53.38Abd Abd
/ U16 18 2729324 DELRIEU-WEBER NATHAN 2007 FRA MV US VENTRON Abd46.60 Abd
/ U16 3 2686895 HUBSCHI SOIZIG 2008 FRA MV AS GERARDMER Abd42.36 Abd
Nombre d'abandon(s) : 35

DISQUALIFIES

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U30 130 2770738 SCHUDY WATANYU 2000 FRA AP SKI ATTITUDE Dsq (23)42.74 Dsq
/ Mast-M 127 2675856 HOSTETTER FREDERIC 1971 FRA MV SC BARR Dsq (44)48.31 Dsq
/ U21 116 2668174 ROETHINGER PIERRE 2004 FRA MV US VENTRON 47.16Dsq (44) Dsq
/ U18 105 2692406 BELLEFLEUR--MOSSER ARSENE 2006 FRA MV SCE S.AMARIN 41.92Dsq (42) Dsq
/ U16 34 2694151 JOUANIQUE STANISLAS 2008 FRA MV AS GERARDMER Dsq (44)Abd Dsq
/ U16 27 2728822 TRIMBORN WEEVEL 2008 FRA MV SCE S.AMARIN 51.41Dsq (31) Dsq
/ U16 22 2692308 LUKAT NOA 2008 FRA MV SC KRUTH Dsq (31)45.94 Dsq
/ U16 17 2729598 CAMATTE HUGO 2008 FRA MV VT MULHOUSE Dsq (40)51.49 Dsq
Nombre de disqualification(s) : 8

ABSENTS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U30 123 2760920 JOCHMANS PIERRE ALEXANDRE 1995 FRA MV ASCH STRASBO AbsAbs Abs
/ U21 104 2682218 CHARMONT ARTHUR 2003 FRA MV SCV WESSERLI AbsAbs Abs
/ U21 99 2664937 GROSS ROBIN 2002 FRA MV SCV WESSERLI AbsAbs Abs
/ Mast-V 91 1491020 ROESCH PHILIPPE 1967 FRA MV ASCH STRASBO AbsAbs Abs
/ U18 88 2672031 SCHLOSSER SAMUEL 2006 FRA MV SK DU TANET AbsAbs Abs
/ U18 86 2665705 SEKIELYK NIKOLAI 2006 FRA MV US VENTRON AbsAbs Abs
/ U21 74 2655123 MANDRA EUGENIE 2003 FRA MV AS GERARDMER AbsAbs Abs
/ U21 68 2649177 CARON MARGAUX 2002 FRA MV SCV WESSERLI AbsAbs Abs
/ U16 49 2688909 ROUSSAT MARIN 2008 FRA MV AS GERARDMER AbsAbs Abs
/ U16 19 2697046 GROSSIER VALENTIN 2007 FRA MV AS GERARDMER AbsAbs Abs
/ U16 7 2678605 SZABADI LEONIE 2007 FRA MV STA V WEISS AbsAbs Abs
/ U16 1 2681345 KEMPF BAUMANN ZOE 2007 FRA MV SCR THANN 44.84Abs Abs
Nombre d'absent(s) : 12
05/02/2023 / MARKSTEIN (FRA - MV) / SCV WESSERLI AMVT0530
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner