CAM Grand Prix de la Ville de Mulhouse

() (Alpin) ()

temps : neige : température départ : °C, arrivée : °C
Pénalité de l'épreuve :
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.

RESULTATS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
1 1/U21 126 2659892 MOUROT JOHAN 2004 FRA MV LA BRESSAUDE 41.7335.80 01:17.53
2 2/U21 118 2661993 COUVAL ADRIEN 2003 FRA MV SC BARR 42.5635.60 01:18.16
3 3/U21 120 2656333 REMY TOM 2003 FRA MV AS GERARDMER 43.3335.83 01:19.16
4 1/U18 121 2683564 LIMAUX SAMUEL 2006 FRA MV AS GERARDMER 42.9236.82 01:19.74
5 4/U21 119 2667907 BERGAENTZLE ARTHUR 2004 FRA MV SK DU TANET 43.4936.26 01:19.75
6 2/U18 125 2681033 MEYER NATHAN 2005 FRA MV SK DU TANET 43.0936.81 01:19.90
7 1/U30 106 2643919 FABER ELISE 2001 FRA MV SCR THANN 43.5237.36 01:20.88
8 5/U21 122 2676230 GILG JULIEN 2003 FRA MV SK DU TANET 44.2336.96 01:21.19
9 3/U18 116 2665705 SEKIELYK NIKOLAI 2006 FRA MV US VENTRON 43.2838.11 01:21.39
10 6/U21 127 2664939 HUSER BAPTISTE 2002 FRA MV SCV WESSERLI 44.6337.19 01:21.82
11 1/U30 131 2653676 SEYLLER VICTOR 2000 FRA MV SKI STRASBOU 44.6137.51 01:22.12
12 2/U30 128 2645397 BOUBREK JEROME 2000 FRA MV SCV WESSERLI 45.2137.36 01:22.57
13 7/U21 150 2669920 WALTER HUGO 2003 FRA MV SCE S.AMARIN 44.7538.22 01:22.97
14 4/U18 147 2672559 MATHIEU AUGUSTE 2006 FRA MV SCV THANN 45.0538.26 01:23.31
15 5/U18 117 2680061 BALLAY HUGO 2005 FRA MV AS GERARDMER 44.9039.24 01:24.14
16 6/U18 133 2679673 LIPPART THOMAS 2006 FRA MV STE MARIE 45.6138.59 01:24.20
17 1/U21 105 2673097 TALARICO SERENA 2003 FRA MV SCR THANN 44.4740.81 01:25.28
18 8/U21 132 2684788 BITTERLY UGO 2002 FRA MV STA V WEISS 46.0739.32 01:25.39
19 9/U21 134 2664366 HIRTH GAUTHIER 2004 FRA MV SCR THANN 45.6440.32 01:25.96
20 10/U21 138 2669844 JACQUAT BAPTISTE 2002 FRA MV SK DU TANET 47.2739.40 01:26.67
21 7/U18 139 2672136 JEANNIARD ACHILLE 2006 FRA MV STA V WEISS 47.2641.14 01:28.40
22 1/U18 104 2680229 VAXELAIRE NINON 2005 FRA MV LA BRESSAUDE 46.4142.56 01:28.97
23 8/U18 141 2685409 REININGER STOECKEL MARIUS 2006 FRA MV STA V WEISS 48.3641.98 01:30.34
24 2/U18 113 2670305 BEAUSIRE LOANE 2005 FRA MV AS GERARDMER 49.0141.95 01:30.96
25 3/U18 102 2672123 VASSEUR MARINE 2006 FRA MV AS GERARDMER 48.1542.83 01:30.98
26 9/U18 137 2676792 MATHIEU REMI 2006 FRA MV ST MAURICE 46.5945.87 01:32.46
27 4/U18 112 2687692 FLUCK APOLLINE 2006 FRA MV SC BELMONT 49.1843.42 01:32.60
28 2/U30 103 2728334 COUVAL HELOISE 2001 FRA MV SC BARR 48.8945.12 01:34.01
29 2/U21 115 2653816 HAUMESSER EVA 2002 FRA MV SC SAUSHEIM 52.1243.42 01:35.54
30 1/Mast-M 148 2675856 HOSTETTER FREDERIC 1971 FRA MV SC BARR 50.9445.21 01:36.15
31 3/U21 114 2667199 SZABADI MATHILDE 2002 FRA MV STA V WEISS 52.1845.99 01:38.17
32 10/U18 143 2696222 WOLF TITOUAN 2006 FRA MV VT MULHOUSE 56.6647.60 01:44.26
33 5/U18 111 2683824 GUERY LOUISE 2006 FRA MV AS GERARDMER 54.0250.87 01:44.89
34 11/U18 145 2691536 SCHMITT HUGO 2006 FRA MV VT MULHOUSE 56.4752.61 01:49.08

ABANDONS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U30 149 2770738 SCHUDY WATANYU 2000 FRA AP SKI ATTITUDE Abd41.35 Abd
/ U18 146 2670492 PISCHEK JAN GABIN 2006 FRA MV AS GERARDMER 01:08.01Abd Abd
/ U18 142 2691605 SCHIFFERLE ROMAIN 2006 FRA MV SC BARR AbdAbd Abd
/ U18 140 2689373 PERRIER MAX 2006 FRA MV STA V WEISS AbdAbd Abd
/ U21 135 2682218 CHARMONT ARTHUR 2003 FRA MV SCV WESSERLI AbdAbd Abd
/ U18 130 2669726 CAMHI TOM 2006 FRA MV SCR THANN Abd38.13 Abd
/ U21 129 2664937 GROSS ROBIN 2002 FRA MV SCV WESSERLI AbdAbd Abd
/ U18 124 2672031 SCHLOSSER SAMUEL 2006 FRA MV SK DU TANET 45.48Abd Abd
/ U18 123 2672299 COUVAL GREGOIRE 2006 FRA MV SC BARR 44.31Abd Abd
/ U21 109 2655123 MANDRA EUGENIE 2003 FRA MV AS GERARDMER AbdAbd Abd
/ U21 108 2777212 SKARNIAK ANOUK 2002 FRA MV SCR THANN 01:00.33Abd Abd
/ U21 107 2662849 NASTI EMMA 2004 FRA MV SK DU TANET AbdAbd Abd
/ U18 101 2686345 ANTOINE LOICE 2006 FRA MV AS GERARDMER Abd40.43 Abd
Nombre d'abandon(s) : 13

DISQUALIFIES

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U18 136 2692406 BELLEFLEUR--MOSSER ARSENE 2006 FRA MV SCE S.AMARIN Dsq (7)Abd Dsq
/ U21 110 2671848 GRASSLER EMMA 2002 FRA MV SCV THANN 47.50Dsq (23) Dsq
Nombre de disqualification(s) : 2

ABSENTS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U30 144 2760920 JOCHMANS PIERRE ALEXANDRE 1995 FRA MV ASCH STRASBO AbsAbs Abs
Nombre d'absent(s) : 1

NON TRAITES

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ 1001 EXT1001 ?? ? 0 59.2059.20 ???
Nombre de non traité(s) : 1
04/02/2023 / MARKSTEIN (FRA - MV) / VT MULHOUSE AMVT0500
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner