CJM Prix LABELLEMONTAGNE

() (Alpin) ()

temps : neige : température départ : °C, arrivée : °C
Pénalité de l'épreuve :
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.

RESULTATS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
1 1/U14 42 2681620 CHARBONNIER RAPHAEL 2010 FRA MV US VENTRON 59.3001:00.47 01:59.77
2 2/U14 48 2683825 GUERY ACHILLE 2009 FRA MV AS GERARDMER 59.8301:00.31 02:00.14
3 1/U14 7 2700117 MANIGOLD LUCE 2009 FRA MV SCV THANN 59.3101:01.92 02:01.23
4 3/U14 43 2691779 LIMAUX GABRIEL 2010 FRA MV SC XONRUPT 01:02.4659.13 02:01.59
5 4/U14 31 2686411 ANDRE JULES 2009 FRA MV SC BONHOMME 59.9501:01.95 02:01.90
6 2/U14 13 2689743 ZEISS AMALIA 2010 FRA MV LA BRESSAUDE 01:00.8701:01.63 02:02.50
7 5/U14 30 2692279 SEYLLER GREGOIRE 2009 FRA MV SKI STRASBOU 01:00.1801:02.98 02:03.16
8 3/U14 4 2698306 FRASCHINI CECILE 2010 FRA MV AS GERARDMER 01:00.1101:03.48 02:03.59
9 6/U14 37 2699889 MAGNIN LOUIS 2009 FRA MV AS GERARDMER 01:02.8901:03.16 02:06.05
10 7/U14 24 2702062 NEFF JULIEN 2009 FRA MV SK DU TANET 01:03.0901:05.61 02:08.70
11 8/U14 40 2700205 HEINRICH EMILE 2010 FRA MV SCR THANN 01:02.6401:06.24 02:08.88
12 4/U14 12 2687960 BARADEL MANON 2010 FRA MV SK DU TANET 01:03.2001:05.78 02:08.98
13 9/U14 34 2695522 HUBSCHI LUBIN 2010 FRA MV AS GERARDMER 01:03.2101:06.15 02:09.36
14 5/U14 3 2694788 METTLER LUCIE 2010 FRA MV SCR THANN 01:02.8901:07.60 02:10.49
15 6/U14 15 2694244 DESSERTINE AGATHE 2009 FRA MV SCV THANN 01:03.8601:06.72 02:10.58
16 7/U14 8 2695904 MEYER LOLA 2010 FRA MV VT MULHOUSE 01:02.7201:08.19 02:10.91
17 10/U14 33 2691598 PIERRAT LOUIS 2010 FRA MV SK DU TANET 01:05.0201:06.23 02:11.25
18 11/U14 21 2694196 RISS JULIEN 2010 FRA MV SCR THANN 01:02.2701:09.21 02:11.48
19 12/U14 32 2688835 ZIPFEL LOUIS 2009 FRA MV SC BONHOMME 01:04.0601:08.09 02:12.15
20 8/U14 6 2707306 RELANGE LEANE 2010 FRA MV AS GERARDMER 01:04.0301:08.40 02:12.43
21 13/U14 38 2701862 REYMANN BAPTISTE 2010 FRA MV SK DU TANET 01:05.2101:08.33 02:13.54
22 9/U14 11 2703677 KOHLER MADELINE 2010 FRA MV SCR THANN 01:04.0801:10.01 02:14.09
23 10/U14 5 2728734 CABIGLIERA CLÉMENCE 2010 FRA MV SK DU TANET 01:06.3901:08.99 02:15.38
24 11/U14 14 2700141 ZUMSTEIN ANNA 2009 FRA MV SCV THANN 01:07.1701:11.12 02:18.29
25 14/U14 39 2729197 RENOU FELIX 2009 FRA MV SCV THANN 01:07.7501:10.58 02:18.33
26 12/U14 9 2729465 BILLY VALENTINE 2009 FRA MV AS GERARDMER 01:05.9301:12.91 02:18.84
27 15/U14 49 2700036 HICKENBICK JULES 2009 FRA MV SK DU TANET 01:08.1201:11.13 02:19.25
28 13/U14 10 2689659 DROUET SACHA 2009 FRA MV LA BRESSAUDE 01:06.7501:12.78 02:19.53
29 16/U14 29 2698592 CLAUDEL TOM 2009 FRA MV LA BRESSAUDE 01:09.6101:12.01 02:21.62
30 17/U14 35 2697854 PARMENTIER FELIX 2010 FRA MV SC BONHOMME 01:09.9001:12.20 02:22.10
31 18/U14 23 2701675 FISCHER ETHAN 2009 FRA MV VT MULHOUSE 01:09.0301:14.31 02:23.34
32 19/U14 41 2755980 POINCELET ELIOTT 2010 FRA MV SKI STRASBOU 01:12.1501:14.12 02:26.27
33 20/U14 51 2695374 HIRTH HUGO 2009 FRA MV SCR THANN 01:12.3001:16.43 02:28.73
34 21/U14 25 2706986 BAUDOUIN CHARLES 2010 FRA MV SK DU TANET 01:10.5101:18.63 02:29.14
35 14/U14 1 2702478 MOUGEL LOU 2010 FRA MV LA BRESSAUDE 01:08.1901:21.65 02:29.84
36 22/U14 45 2731682 TOUTEE ARSENE 2009 FRA MV VT MULHOUSE 01:12.3201:17.96 02:30.28
37 23/U14 27 2702057 BOXLER ACHILLE 2010 FRA MV SK DU TANET 01:13.8101:18.99 02:32.80
38 24/U14 46 2787498 DEHLINGER LEOPOLD 2009 FRA MV SCV THANN 01:21.4101:22.72 02:44.13
39 25/U14 26 2730930 DUMA MARTIN 2010 FRA MV SC BALLON 01:31.2801:28.66 02:59.94

ABANDONS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U14 50 2698641 GAMERRE LIOVA 2010 FRA MV AS GERARDMER 01:14.21Abd Abd
/ U14 47 2692075 PARMENTIER SACHA 2010 FRA MV LA BRESSAUDE Abd01:03.93 Abd
/ U14 44 2695466 PHILIPPE GASPARD 2009 FRA MV LA BRESSAUDE 59.74Abd Abd
/ U14 36 2697243 RENARD GASPARD 2010 FRA MV VT MULHOUSE Abd01:11.63 Abd
/ U14 28 2701420 GSTALDER LOUIS 2009 FRA MV SC KRUTH 01:05.03Abd Abd
/ U14 22 2689349 LEMAIRE ELIOT 2009 FRA MV AS GERARDMER 01:11.44Abd Abd
/ U14 17 2702059 FUENTES LILY 2009 FRA MV SK DU TANET Abd01:10.32 Abd
/ U14 16 2702806 LECOMTE ZOE 2010 FRA MV AS GERARDMER Abd01:01.51 Abd
/ U14 2 2693810 GREFFOZ LEONIE 2009 FRA MV SC BALLON Abd01:08.50 Abd
Nombre d'abandon(s) : 9
04/03/2023 / LA BRESSE (FRA - MV) / LA BRESSAUDE AMVT0710
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner