Qualifications minimes 16 janvier 2002 La Bresse
Géant filles
Dos. | Noms | Prénoms | Manche1 | Manche 2 | Total |
3 | Zusslin | Capucine | 45,62 | 45,59 | 91,21 |
2 | Valdenaire | Sophie | 45,66 | 45,96 | 91,62 |
1 | Gless | Magalie | 45,79 | 45,87 | 91,66 |
5 | Ardizio | Camille | 46,59 | 45,51 | 92,1 |
6 | Naegelen | A. Sophie | 45,94 | 46,27 | 92,21 |
4 | Marchal | Emilienne | 46,32 | 46,28 | 92,6 |
10 | Ribstein | Adèle | 46,55 | 46,27 | 92,82 |
7 | luthringer | Lise | 49,17 | 48,65 | 97,82 |
8 | Conraux | Juliette | ABD | 49,34 | ABD |
9 | Gourguillon | Mathilde | 44,55 | ABD | ABD |
11 | Jacquet | Céline | ABS | ABS | ABS |
Slalom filles
Dos. | Noms | Prénoms | Manche 1 | Manche 2 | Total |
9 | Gourguillon | Mathilde | 40,89 | 40,89 | |
4 | Marchal | Emilienne | 44,27 | 44,27 | |
2 | Valdenaire | Sophie | 45,21 | 45,21 | |
1 | Gless | Magalie | 45,96 | 45,96 | |
8 | Conraux | Juliette | 46,13 | 46,13 | |
10 | Ribstein | Adèle | 46,43 | 46,43 | |
3 | Zusslin | Capucine | 46,91 | 46,91 | |
5 | Ardizio | Camille | 48,47 | 48,47 | |
7 | luthringer | Lise | 49,45 | 49,45 | |
6 | Naegelen | A. Sophie | ABD | ABD | |
11 | Jacquet | Céline | ABS | ABS |
Slalom hommes
Noms | Prénoms | Manche 1 | Manche 2 | Total |
Gill | Florian | 42,73 | 39,14 | 81,87 |
Eyfried | J. Sébastien | 43,44 | 41,04 | 84,48 |
Auer | Laurent | 44,94 | 41,68 | 86,62 |
Blanchard | Thomas | 44,45 | 42,37 | 86,82 |
Boeglin | Maxime | 46,1 | 41,42 | 87,52 |
Beck | Vincent | 45,96 | 42,73 | 88,69 |
Kempf | Gael | 45,25 | 43,56 | 88,81 |
Henry | Pierre | 45,92 | 43,28 | 89,2 |
Klingelschmitt | Lionel | 46,32 | 43,87 | 90,19 |
Charolais | Aimeric | 50,19 | 43,75 | 93,94 |
Relly | Arnaud | 48,33 | 45,67 | 94 |
Baldinger | Arnaud | ABD | ABD | |
Fagnone | Florent | 46,34 | ABD | ABD |
Bassot | Etienne | 45,13 | ABD | ABD |
Anderhuber | Maxime | ABD | 44,18 | ABD |
Ciofi | Julien | ABD | ABS | ABD |
Géant hommes
Dos. | Noms | Prénoms | Manche 1 | Manche 2 | Total |
9 | Gill | Florian | 42,63 | 42,26 | 84,89 |
1 | Eyfried | J. Sébastien | 43,41 | 44,95 | 88,36 |
12 | Kempf | Gael | 44,4 | 45,17 | 89,57 |
13 | Blanchard | Thomas | 45,08 | 44,56 | 89,64 |
14 | Auer | Laurent | 44,81 | 44,88 | 89,69 |
4 | Boeglin | Maxime | 45,03 | 45,27 | 90,3 |
16 | Henry | Pierre | 46,37 | 45,14 | 91,51 |
8 | Ciofi | Julien | 46,25 | 45,29 | 91,54 |
15 | Relly | Arnaud | 45,87 | 46,48 | 92,35 |
3 | Beck | Vincent | 46,15 | 47,79 | 93,94 |
6 | Bassot | Etienne | 45,92 | 48,82 | 94,74 |
10 | Klingelschmitt | Lionel | 47,45 | 47,59 | 95,04 |
7 | Anderhuber | Maxime | 47,91 | 47,67 | 95,58 |
11 | Charolais | Aimeric | 49,25 | 48,37 | 97,62 |
2 | Baldinger | Arnaud | 46,91 | 52,66 | 99,57 |
5 | Fagnone | Florent | 46,64 | ABD | ABD |
Qualifiées filles
Gless |
Magalie |
87 |
SCR
Thann |
Gourguillon |
Mathilde |
87 |
AS Gérardmer |
Marchal
|
Emilienne |
88 |
US
Ventron |
Valdenaire |
Sophie |
88 |
La
Bressaude |
Zusslin |
Capucine |
88 |
AN
Munster |
Qualifiés garcons
Auer |
Laurent |
87 |
SCR Thann |
Blanchard |
Thomas |
88 |
AS Gérardmer |
Boeglin |
Maxime |
88 |
SCV Thann |
Eyfried |
J. Sébastien |
87 |
SCR Thann |
Gill |
Florian |
87 |
AN Munster |
Kempf |
Gael |
88 |
Tanet |