CHAMPIONNATS Académie Alsace SKI ALPIN
Classements Individuels Garçons Collèges
Classements Individuels Filles Collèges
Équipes Collèges Filles
Équipes Collèges Garçons
Classements Individuels Lycées Filles
Classements Individuels Lycées Garçons
Équipe Lycées Filles
Équipes Lycées Garçons
1 | Clg Munster | 138,91 | |
2 | Clg St Amarin 1 | 176,5 | |
3 | Clg Walch Thann | 364,96 | |
4 | Inst Champagnat Issenheim | 385,13 | |
5 | Clg Orbey | 644,48 | |
6 | Clg St Amarin 2 | 686,49 | |
7 | Clg Masevaux | 756,68 | |
8 | Clg Kaysersberg | 1204,91 |
Classements Individuels Garçons Collèges
1MG | EYFRIED J Sébastien | Clg Walch Thann | 0 | ||
2MG | KEMPF Gael | Clg Munster | 0 | ||
3MG | AUER Laurent | Clg St Amarin | 1,99 | ||
4 | RELLY Arnaud | Clg St Amarin | 22,55 | ||
5 | CIOFI Julien | Clg Munster | 28,3 | ||
6 (1°BG) | KEMPF Gaétan | Clg Munster | 30,6 | ||
7 (2° BG) | SCHNEBELEN Loic | Clg Walch Thann | 37,51 | ||
8 | KLINGENSCHMIDT | Lionel | Clg St Amarin | 45,88 | |
9 | BURGER Jean | Clg Munster | 80,01 | ||
10 (3°BG) | RUTGER Gauthier | Clg Gambetta Riedisheim | 85,37 | ||
11 | BARTHEL Xavier | Inst Champagnat Issenheim | 101,02 | ||
12 | HUSSER Maxence | Clg Orbey | 101,71 | ||
13 | MULLER Thomas | Clg St Amarin | 106,08 | ||
14 | RUDLOF Guillaume | Clg La Robertsau | 107,71 | ||
15 | KIEFFER Guillaume | Clg Masevaux | 114,36 | ||
16 | BARBEY Vivien | Clg Rouget de L Schiltigheim | 121,5 | ||
17 | BECK Bastien | Clg Walch Thann | 122,65 | ||
18 | MICHEL Pierre | Clg Chatenois | 147,27 | ||
19 | SOUILLARD Valérian | Clg Masevaux | 149,6 | ||
20 | BEDNARSKI Adrien | Inst Champagnat Issenheim | 151,18 | ||
21 | MICHEL Quentin | Clg Orbey | 152,48 | ||
22 | FOUROT Jérémy | Clg Marckolsheim | 155,58 | ||
23 | HENRY Guillaume | Clg Orbey | 167,11 | ||
24 | STOPIN Dimitri | Clg St Amarin | 172,65 | ||
25 | ARNOLD J Antoine | Clg St Amarin | 188,83 | ||
26 | HEINRICH Romain | Clg Kaysersberg | 195,13 | ||
27 | SENNERICH Jérome | Inst Champagnat Issenheim | 196,81 | ||
28 | GOLLY Geoffrey | Clg St Amarin | 202,73 | ||
29 | FANDO Benjamin | Clg Walch Thann | 204,8 | ||
30 | JENN Julien | Clg Masevaux | 209,22 | ||
31 | STUDER Ludovic | Clg St Amarin | 222,28 | ||
32 | PAROLINI Ludovic | Clg Orbey | 223,18 | ||
33 | GARNIER Kévin | Clg Orbey | 237,36 | ||
34 | GAUDEL Baptiste | Clg Orbey | 265,73 | ||
35 | SIFFERLEN Kévin | Clg St Amarin | 266,93 | ||
36 | LEROMAIN Géraud | 270,17 | |||
37 | REBISCHUNG Quentin | Clg St Amarin | 276,36 | ||
38 | HAFFNER Geoffrey | Clg Masevaux | 283,49 | ||
39 | MARCK Thibaut | Clg Chatenois | 296,15 | ||
40 | WASNER Frédéric | Clg Kaysersberg | 296,61 | ||
41 | LANG Julien | Clg Illzach | 301,21 | ||
42 | HISLER Valentin | Clg Marckolsheim | 323,99 | ||
43 | HAETTICH Jérémy | Clg Munster | 326,06 | ||
44 | RAEISS Thibault | Clg Munster | 340,2 | ||
45 | EECKELEERS Mathieu | Inst Champagnat Issenheim | 347,92 | ||
46 | RUMELHART Frédéric | Inst Champagnat Issenheim | 351,38 | ||
47 | LATUNER Jérémy | 352,17 | |||
48 | HERR Loic | Inst Champagnat Issenheim | 355,98 | ||
49 | ANDRIS Jésael | Inst Champagnat Issenheim | 370,93 | ||
50 | SCHAMBERGER Pierre | Clg Illzach | 381,75 | ||
51 | SCHALLER Nathanael | Clg Munster | 383,86 | ||
52 | CANDUSSO Gabriel | Inst Champagnat Issenheim | 388,52 | ||
53 | ADLOFF William | Clg Illzach | 429,61 | ||
54 | JOLIVALT Clément | Clg Rouget de L Schiltigheim | 430,53 | ||
55 | BAECHER Wenceslas | Clg Munster | 433,06 | ||
56 | HOULES J Baptiste | Inst Champagnat Issenheim | 433,52 | ||
57 | DETTWEILER Willy | Clg Kaysersberg | 533,68 | ||
58 | PINGUET Alexandre | Clg Orbey | 612,36 |
1 | Clg St Amarin | 236,71 | |
2 | Clg Walch Thann | 424,57 | |
3 | Clg Orbey | 788,81 |
Classements Individuels Filles Collèges
1MF | ZUSSLIN Capucine | Inst. Champagnat Issenheim | 0 | ||
2MF | GLESS Magalie | Clg Walch Thann | 6,82 | ||
3MF | ARDIZIO Camille | Clg Walch Thann | 28,82 | ||
4 | DORIDANT Pauline | Clg St Amarin | 41,8 | ||
5 | LUTHRINGER Lise | Clg St Amarin | 46,64 | ||
6 | REBISCHUNG Mélodie | Clg St Amarin | 54,12 | ||
7 | BATOT Mélanie | Clg Orbey | 80,26 | ||
8 (1°BF) | LUTHRINGER Nathalia | Clg St Amarin | 94,15 | ||
9 (2°BF) | BOTTLAENDER Léa | Clg Orbey | 95,46 | ||
10 | SCHRUOFFUNEGGER P. | Clg St Amarin | 110,87 | ||
11 | BECK Auréline | Clg Walch Thann | 112,41 | ||
12 | DUSSOURD Line | Clg Chatenois | 158,83 | ||
13 | SPETTEL Aurélie | Clg Kaysersberg | 170,49 | ||
14 (3°BF) | GULLY Mathilde |
Clg St Amarin |
178,41 | ||
15 | ZUSSI Pauline | Inst. Champagnat Issenheim | 181,93 | ||
16 | EHRARDT Laurine | Clg Munster | 185,89 | ||
17 | SCHERER Julie | Clg Munster | 188,09 | ||
18 | SCHLEICHER Johanna | Clg St Amarin | 209,64 | ||
19 | BOUERY M Aline | Clg Orbey | 236,04 | ||
20 | ADLOFF Virginie | Clg Illzach | 249,46 | ||
21 | BUARD Amélie | Clg Walch Thann | 276,52 | ||
22 | WEIGEL-SCHL Mégane | Clg Munster | 282,46 | ||
23 | ZIELINSKI Angélique | Inst. Champagnat Issenheim | 363,42 | ||
24 | BUSSY Brenda | Clg Orbey | 377,05 |
1 | Lyc Scheurer Kestner Thann |
2 | Lyc Deck Guebwiller |
3 | Lycée bartholdi Colmar |
Classements Individuels Lycées Garçons
1 | KLEIN Simon | Lycée Scheurer Kest. Thann | 0 | |||
2 | FEDER J François | Lycée Scheurer Kest. Thann | 0 | |||
3 | SUTTER J Antoine | Lycée Scheurer Kest. Thann | 1,97 | |||
4 | KUHN Guillaume | Lycée Schongauer Colmar | 16,98 | |||
5 | KLEIN Nicolas | Lycée Scheurer Kest. Thann | 22,99 | |||
6 | PINGENAT Christophe | Lycée Scheurer Kest. Thann | 26,71 | |||
7 | GUNTZ Jérémy | Lycée Kastler Guebwiller | 31,31 | |||
8 | CLERICI Dominique | Lycée Gutemberg Illkirch | 46,63 | |||
9 | LUTHRINGER Mael | Lycée Deck Guebwiller | 50,58 | |||
10 | FISCHER Baptiste | Lycée C. Sée Colmar | 65,24 | |||
11 | BARTHEL Cyril | Lycée Deck Guebwiller | 70,34 | |||
12 | EICHE Antoine | Lycée Bartholdi Colmar | 72,91 | |||
13 | SCHWAB Sébastien | Lycée Bartholdi Colmar | 74,77 | |||
14 | BAUER Thomas | Lycée Deck Guebwiller | 82,1 | |||
15 | SYREN Franck | Lycée Kastler Guebwiller | 115,82 | |||
16 | DUFOIR Olivier | Lycée Kastler Guebwiller | 146,69 | |||
17 | SPITZ Pierre | Lycée C. Sée Colmar | 172,52 | |||
18 | KORNACKER François | Lycée Storck Guebwiller | 188,29 | |||
19 | BURGER J Sébastien | Lycée Bartholdi Colmar | 213,9 | |||
20 | STOECKLE Julien | Lycée Deck Guebwiller | 232,42 | |||
21 | HISSLER Julien | 241,9 | ||||
22 | MATHIEU Victor | 252,04 | ||||
23 | LEMBLE Christophe | 252,44 | ||||
24 | RUSCH Franck | 289,44 | ||||
25 | BRISWALTER J Philippe | 303,45 | ||||
26 | SCHWENDENMANN | 310,92 | ||||
27 | WIGNO Marc | 311,99 | ||||
28 | HANSEN Mathieu | 321,94 | ||||
29 | ISNER Benoit | 381,04 | ||||
30 | SAUTER Dominique | 619,38 |
Classements Individuels Lycées Filles
1 | KESSLER Ophélie | Lycée Scheurer Kestn Thann | 0 | |||
2 | RELLY Laetitia | Lycée Scheurer Kestn Thann | 0 | |||
3 | GEORGE Delphine | Lycée Scheurer Kestn Thann | 14,43 | |||
4 | SZTAJNERT anne | Lycée Scheurer Kestn Thann | 26,32 | |||
5 | KLINGELSCHMITT Elsa | Lycée Scheurer Kestn Thann | 30,99 | |||
6 | EHRET Christelle | Lycée Scheurer Kestn Thann | 32,9 | |||
7 | MENTZER Solène | 85,34 | ||||
8 | HASCOET Christelle | Lycée Scheurer Kestn Thann | 124,61 | |||
9 | OBERLE A Catherine | 617,71 |
1 | Lycée Scheurer Kestner Thann |