CAM Prix du Massif des Vosges (U14 à Mast)

Slalom Geant (Alpin)

Liste de Départ

L'épreuve sera chronométrée en direct sur https://skivosges.net/live

Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club pts
31 2687960 BARADEL MANON 2010 FRA MV SK DU TANET 123.72
32 2694244 DESSERTINE AGATHE 2009 FRA MV SCV THANN 145.82
33 2694788 METTLER LUCIE 2010 FRA MV SCR THANN 174.14
34 2702806 LECOMTE ZOE 2010 FRA MV AS GERARDMER 121.04
35 2702059 FUENTES LILY 2009 FRA MV SK DU TANET 206.33
36 2700141 ZUMSTEIN ANNA 2009 FRA MV SCV THANN 231.94
37 2728734 CABIGLIERA CLÉMENCE 2010 FRA MV SK DU TANET 281.11
38 2700117 MANIGOLD LUCE 2009 FRA MV SCV THANN 110
39 2698306 FRASCHINI CECILE 2010 FRA MV AS GERARDMER 166.24
40 2689743 ZEISS AMALIA 2010 FRA MV LA BRESSAUDE 110
50 2729197 RENOU FELIX 2009 FRA MV SCV THANN 288.99
51 2700205 HEINRICH EMILE 2010 FRA MV SCR THANN 160.98
52 2702062 NEFF JULIEN 2009 FRA MV SK DU TANET 161.78
53 2683825 GUERY ACHILLE 2009 FRA MV AS GERARDMER 124.71
54 2731682 TOUTEE ARSENE 2009 FRA MV VT MULHOUSE 310.72
55 2691598 PIERRAT LOUIS 2010 FRA MV SK DU TANET 213.74
56 2706986 BAUDOUIN CHARLES 2010 FRA MV SK DU TANET 323.86
57 2695466 PHILIPPE GASPARD 2009 FRA MV LA BRESSAUDE 167.52
58 2691779 LIMAUX GABRIEL 2010 FRA MV SC XONRUPT 110
59 2686411 ANDRE JULES 2009 FRA MV SC BONHOMME 141.82
60 2692279 SEYLLER GREGOIRE 2009 FRA MV SKI STRASBOU 161.9
61 2694196 RISS JULIEN 2010 FRA MV SCR THANN 181.52
62 2699889 MAGNIN LOUIS 2009 FRA MV AS GERARDMER 161.56
63 2695522 HUBSCHI LUBIN 2010 FRA MV AS GERARDMER 208.59
64 2697243 RENARD GASPARD 2010 FRA MV VT MULHOUSE 230.44
65 2701862 REYMANN BAPTISTE 2010 FRA MV SK DU TANET 236.71
66 2755980 POINCELET ELIOTT 2010 FRA MV SKI STRASBOU 286.56
67 2692075 PARMENTIER SACHA 2010 FRA MV LA BRESSAUDE 171.82
68 2701675 FISCHER ETHAN 2009 FRA MV VT MULHOUSE 282.88
71 2686895 HUBSCHI SOIZIG 2008 FRA MV AS GERARDMER 145.15
72 2678077 LEMARQUIS SALOME 2007 FRA MV AS GERARDMER 89.07
73 2698305 FRASCHINI MATHILDE 2007 FRA MV AS GERARDMER 220.86
74 2704763 BRUNGARD LAUDINE 2008 FRA MV VT MULHOUSE 269.07
75 2680113 MULLER MARION 2007 FRA MV US VENTRON 123.4
76 2686409 ANDRE MARGAUX 2007 FRA MV SK DU TANET 111.76
77 2681345 KEMPF BAUMANN ZOE 2007 FRA MV SCR THANN 137.81
78 2686158 JAEGLY LENA 2007 FRA MV SC KRUTH 104.79
81 2674783 CLEMENT YAN 2007 FRA MV ASE STRASBOU 97.96
82 2729876 EDELMANN EVAN 2007 FRA MV SK DU TANET
83 2696592 GEWISS TOM 2007 FRA MV SC KRUTH 153.87
84 2675857 HOSTETTER LEO 2008 FRA MV SC BARR 95.06
85 2693729 ZIEGLER NATHAN 2007 FRA MV SCE S.AMARIN 166.15
86 2696951 LAMARD MATHEO 2007 FRA MV SK DU TANET 273.83
87 2681032 SCHILLINGER JEAN 2007 FRA MV SK DU TANET 90.31
88 2677527 DIDIERJEAN ARTHUR 2007 FRA MV SK DU TANET 128.35
89 2686694 DI LORENZO UGO 2007 FRA MV SKI STRASBOU 176.05
90 2678889 MEYER ARSENE 2008 FRA MV SC BARR 117.25
91 2680245 BRECHBIEHL LEO 2008 FRA MV SCE S.AMARIN 154.73
92 2697046 GROSSIER VALENTIN 2007 FRA MV AS GERARDMER 228.74
93 2681242 ANTOINE JANIS 2008 FRA MV AS GERARDMER 120.46
94 2780496 COCRELLE HUGO 2007 FRA MV SKI STRASBOU 273.71
95 2697726 SONREL PAUL 2008 FRA MV AS DU VALTIN 104.83
96 2689610 SCHWEITZER BENJAMIN 2008 FRA MV SK DU TANET 123.97
97 2678832 MEYER NOAH 2007 FRA MV SK DU TANET 98.12
101 2686345 ANTOINE LOICE 2006 FRA MV AS GERARDMER 115.6
102 2668153 BLEU EUGENIE 2005 FRA MV SK DU TANET 156.35
103 2667203 BICART LOU ANNE 2005 FRA MV SK DU TANET 158.59
104 2682106 HUMBERTCLAUDE CHLOE 2006 FRA MV SC BARR 106.34
105 2672123 VASSEUR MARINE 2006 FRA MV AS GERARDMER 129.45
106 2673097 TALARICO SERENA 2003 FRA MV SCR THANN 151.51
107 2686751 SOUDIER PEMA 2006 FRA MV SKI STRASBOU 96.87
108 2683824 GUERY LOUISE 2006 FRA MV AS GERARDMER 288.06
111 2672031 SCHLOSSER SAMUEL 2006 FRA MV SK DU TANET 104.78
112 2650084 BOILEAU ROBIN 2003 FRA MV SC BARR 60.1
113 2684788 BITTERLY UGO 2002 FRA MV STA V WEISS 159.52
114 2645397 BOUBREK JEROME 2000 FRA MV SCV WESSERLI 122.57
115 2679673 LIPPART THOMAS 2006 FRA MV STE MARIE 148.4
116 2664939 HUSER BAPTISTE 2002 FRA MV SCV WESSERLI 127.88
117 2680061 BALLAY HUGO 2005 FRA MV AS GERARDMER 130.49
118 2665705 SEKIELYK NIKOLAI 2006 FRA MV US VENTRON 100.39
119 2672559 MATHIEU AUGUSTE 2006 FRA MV SCV THANN 134.71
120 2681033 MEYER NATHAN 2005 FRA MV SK DU TANET 93.63
121 2669726 CAMHI TOM 2006 FRA MV SCR THANN 83.16
122 2669920 WALTER HUGO 2003 FRA MV SCE S.AMARIN 147.75
123 2656333 REMY TOM 2003 FRA MV AS GERARDMER 71.05
124 2692406 BELLEFLEUR--MOSSER ARSENE 2006 FRA MV SCE S.AMARIN 163.57
125 2680763 HUSER MATHEO 2006 FRA MV SCV WESSERLI 145.94
126 2640991 FALLER ARTHUR 1999 FRA MV STA V WEISS 184.66
127 2672136 JEANNIARD ACHILLE 2006 FRA MV STA V WEISS 186.71
128 2704702 EGLES ROBIN 2000 FRA MV ASE STRASBOU 196.13
129 2697287 KLEIN ALBAN 2006 FRA MV SKI STRASBOU 210.29
130 2691605 SCHIFFERLE ROMAIN 2006 FRA MV SC BARR 222.15
131 2696593 JOSYFYSZYN FLAVIAN 2005 FRA MV SC KRUTH 251.54
24/03/2023 / MEIRINGEN-HASLIBERG (SUI) (FRA - MV) / CSMV (CA) AMVT0010
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner