CMM Esprit Racing GRAND PRIX DE LA BULLE MARKSTEIN

() (Alpin) ()

temps : neige : température départ : °C, arrivée : °C
Pénalité de l'épreuve :
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.

RESULTATS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
1 1/U21 45 2656333 REMY TOM 2003 FRA MV AS GERARDMER 39.3137.36 01:16.67
2 1/A3 30 1400027 JUNGO ANTOINE 1981 FRA MV SSTM BELFORT 40.0239.44 01:19.46
3 1/U30 37 2645397 BOUBREK JEROME 2000 FRA MV SCV WESSERLI 40.9339.56 01:20.49
4 1/U21 5 2649177 CARON MARGAUX 2002 FRA MV SCV WESSERLI 41.2840.74 01:22.02
5 2/U21 49 2675089 GOETZ NICOLAS 2003 FRA MV VT MULHOUSE 41.8541.60 01:23.45
6 3/U21 44 2676230 GILG JULIEN 2003 FRA MV SK DU TANET 44.1339.71 01:23.84
7 4/U21 43 2645226 MANDRA CHARLES 2001 FRA MV AS GERARDMER 43.3340.64 01:23.97
8 2/U30 33 2635656 SPANNAGEL NICOLAS 1997 FRA MV SC KRUTH 43.0341.37 01:24.40
9 2/U21 4 2638658 ANTOINE MARGOT 2001 FRA MV AS GERARDMER 42.6042.04 01:24.64
10 5/U21 53 2682218 CHARMONT ARTHUR 2003 FRA MV SC BARR 42.7042.14 01:24.84
11 3/U21 7 2671848 GRASSLER EMMA 2002 FRA MV SCV THANN 43.0442.36 01:25.40
12 3/U30 34 2357360 MANIGOLD EMERICK 1994 FRA MV SCV THANN 40.9746.01 01:26.98
13 1/A5 25 2118121 POIROT FABRICE 1969 FRA MV LA BRESSAUDE 44.7943.38 01:28.17
14 1/C2 1 2287047 GERMAIN ESTELLE 1982 FRA MV AS GERARDMER 44.9643.89 01:28.85
15 1/U30 3 2646089 DUTAP EMELINE 2000 FRA MV AS GERARDMER 46.8942.26 01:29.15
16 4/U30 38 2618610 TABEY JONATHAN 1992 FRA MV ST MAURICE 43.3745.87 01:29.24
17 2/A5 26 2624354 ETIENNE JEAN FRANCOIS 1971 FRA MV AS GERARDMER 44.5944.71 01:29.30
18 5/U30 41 2634739 LAMOUCHE QUENTIN 1996 FRA MV SC BONHOMME 45.0444.30 01:29.34
19 6/U21 48 2654785 GEWISS MATHIAS 2002 FRA MV SC KRUTH 45.3944.09 01:29.48
20 6/U30 36 2606400 EGLER REMI 1994 FRA MV SCE S.AMARIN 45.9044.71 01:30.61
21 7/U30 39 2603730 DESBENOIT VICTOR 1998 FRA MV AS GERARDMER 45.8345.70 01:31.53
22 1/A6 17 1492385 LAMOUCHE ERIC 1966 FRA MV SC BONHOMME 46.5545.91 01:32.46
23 7/U21 46 2680447 COURTOIS ALEXANDRE 2002 FRA MV SCR THANN 47.3745.79 01:33.16
24 2/A6 18 1493430 BURRUS REGIS 1966 FRA MV ASCH STRASBO 46.7646.55 01:33.31
25 1/B7 12 1491088 MATHIEU MICHEL 1961 FRA MV LA BRESSAUDE 47.5746.99 01:34.56
26 1/A2 32 2644508 GERMAIN THIERRY 1982 FRA MV AS GERARDMER 48.8146.48 01:35.29
27 3/A5 23 1490941 MANGEL STEPHANE 1968 FRA MV ST MAURICE 47.6547.68 01:35.33
28 4/A5 24 1401435 BILGER NICOLAS 1969 FRA MV SC SCHILTIGH 47.7147.73 01:35.44
29 4/U21 6 2653816 HAUMESSER EVA 2002 FRA MV SC SAUSHEIM 48.0347.50 01:35.53
30 5/A5 19 1491020 ROESCH PHILIPPE 1967 FRA MV ASCH STRASBO 47.9447.63 01:35.57
31 1/A4 28 2686401 SCHERRER THIBAULT 1976 FRA MV AN MUNSTER 48.2147.77 01:35.98
32 6/A5 21 2188098 VAXELAIRE LAURENT 1968 FRA MV LA BRESSAUDE 48.0248.28 01:36.30
33 8/U30 35 2760920 JOCHMANS PIERRE ALEXANDRE 1995 FRA MV ASCH STRASBO 48.2348.39 01:36.62
34 9/U30 42 2626001 BILGER LIONEL 1996 FRA MV SC SCHILTIGH 48.9048.87 01:37.77
35 2/A4 29 2686013 PETTERMANN DAVID 1976 FRA MV SC BONHOMME 49.6549.05 01:38.70
36 3/A6 16 1433118 ROUYER PHILIPPE 1965 FRA MV SSTM BELFORT 50.4351.49 01:41.92
37 2/B7 13 2120516 HERRSCHER PHILIPPE 1959 FRA MV SC BONHOMME 52.6253.48 01:46.10
38 4/A6 14 2188467 PERRENOUD FR__D__RIC 1962 FRA MV SC HOHNECK 54.8555.22 01:50.07
39 2/A2 31 2685805 MULLER NICOLAS 1982 FRA MV SC KRUTH 54.0959.42 01:53.51
40 7/A5 27 2684167 BANNWARTH J__R__ME 1969 FRA MV SC BONHOMME 57.1156.45 01:53.56

ABANDONS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U21 52 2670411 SCHMITT JULES 2003 FRA MV VT MULHOUSE AbdAbd Abd
/ U21 51 2664939 HUSER BAPTISTE 2002 FRA MV SCV WESSERLI Abd39.02 Abd
/ U21 50 2659647 MARTIN VICTOR 2002 FRA MV ASCH STRASBO Abd45.73 Abd
/ U21 47 2664937 GROSS ROBIN 2002 FRA MV SCV WESSERLI AbdAbd Abd
/ U30 40 2628187 ANTOINE JULES 1998 FRA MV AS GERARDMER Abd40.22 Abd
/ A5 22 2628244 ANTOINE NICOLAS 1967 FRA MV AS GERARDMER 44.07Abd Abd
/ A5 20 2316903 MANDRA THIERRY 1967 FRA MV AS GERARDMER 51.97Abd Abd
/ A6 15 2287055 CLEMENT DENIS 1966 FRA MV AS GERARDMER 42.42Abd Abd
/ B9 11 1493637 BRIGNON HERVE 1949 FRA MV ASCH STRASBO 54.35Abd Abd
/ U21 8 2655123 MANDRA EUGENIE 2003 FRA MV AS GERARDMER Abd51.67 Abd
/ U30 2 2327798 KLINGELSCHMIDT SOPHIE 1992 FRA MV SCE S.AMARIN 46.86Abd Abd
Nombre d'abandon(s) : 11
21/01/2022 / MARKSTEIN (FRA - MV) / SCV WESSERLI AMVT0270
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner