CJM U12 Prix de la Ville de Saint Dié des Vosges

() (Alpin) ()

temps : neige : température départ : °C, arrivée : °C
Pénalité de l'épreuve :
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.

RESULTATS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
1 1/U12 14 2689743 ZEISS AMALIA 2010 FRA MV LA BRESSAUDE 35.5736.03 01:11.60
2 1/U12 23 2693859 MEZZOGORI LUCA 2010 FRA MV SC BONHOMME 36.3036.96 01:13.26
3 2/U12 33 2695381 CORNIL MARTIN 2011 FRA MV AS GERARDMER 36.8637.80 01:14.66
4 2/U12 8 2695904 MEYER LOLA 2010 FRA MV VT MULHOUSE 36.7938.48 01:15.27
5 3/U12 2 2695806 SOUDIER NYIMA 2011 FRA MV SKI STRASBOU 36.9838.44 01:15.42
6 3/U12 36 2694196 RISS JULIEN 2010 FRA MV SCR THANN 37.6638.11 01:15.77
7 4/U12 40 2681620 CHARBONNIER RAPHAEL 2010 FRA MV US VENTRON 37.3838.68 01:16.06
8 5/U12 24 2701862 REYMANN BAPTISTE 2010 FRA MV SK DU TANET 37.8339.17 01:17.00
9 6/U12 27 2691598 PIERRAT LOUIS 2010 FRA MV SK DU TANET 37.9639.27 01:17.23
10 7/U12 52 2693741 CARRAT NILS 2010 FRA MV VT MULHOUSE 39.4538.98 01:18.43
11 8/U12 51 2697854 PARMENTIER FELIX 2010 FRA MV SC BONHOMME 39.4639.24 01:18.70
12 4/U12 16 2703677 KOHLER MADELINE 2010 FRA MV SCR THANN 39.1739.66 01:18.83
13 9/U12 41 2695522 HUBSCHI LUBIN 2010 FRA MV AS GERARDMER 37.3242.34 01:19.66
14 10/U12 43 2697403 GROSJEAN BENJAMIN 2010 FRA MV ST MAURICE 39.7640.07 01:19.83
15 5/U12 11 2728820 GUIHAL LOUISE 2011 FRA MV SCE S.AMARIN 39.3940.48 01:19.87
16 6/U12 3 2702478 MOUGEL LOU 2010 FRA MV LA BRESSAUDE 40.1540.92 01:21.07
17 11/U12 39 2700205 HEINRICH EMILE 2010 FRA MV SCR THANN 44.6537.35 01:22.00
18 12/U12 28 2731005 HENRY LOUISON 2011 FRA MV SC LUNEVILLE 40.0941.96 01:22.05
19 7/U12 18 2699222 FRERE ANNA 2011 FRA MV SC BALLON 41.1541.46 01:22.61
20 13/U12 22 2697243 RENARD GASPARD 2010 FRA MV VT MULHOUSE 41.3542.19 01:23.54
21 14/U12 37 2707078 MALE CLEMENT 2011 FRA MV ST MAURICE 42.2041.43 01:23.63
22 15/U12 31 2702482 NOE TOM 2011 FRA MV LA BRESSAUDE 41.6242.18 01:23.80
23 16/U12 45 2728826 HOFFER BAPTISTE 2010 FRA MV SCE S.AMARIN 41.9841.85 01:23.83
24 17/U12 44 2728825 CHAINTREUIL LEON 2011 FRA MV SCE S.AMARIN 41.9242.03 01:23.95
25 18/U12 48 2730926 CASSIN CAMOZZI UGO 2011 FRA MV SC BALLON 41.5042.47 01:23.97
26 8/U12 10 2697422 MANGEL ADELE 2011 FRA MV ST MAURICE 41.1742.90 01:24.07
27 9/U12 4 2728734 CABIGLIERA CLÉMENCE 2010 FRA MV SK DU TANET 42.3542.17 01:24.52
28 19/U12 42 2694140 PIERREL MALO 2011 FRA MV SSTM BELFORT 41.9042.73 01:24.63
29 20/U12 47 2700904 TROQUIER THEO 2011 FRA MV SC KRUTH 41.9943.06 01:25.05
30 10/U12 9 2693852 MEYER GENDRAU EMMA 2010 FRA MV SC BONHOMME 42.9543.37 01:26.32
31 21/U12 25 2706986 BAUDOUIN CHARLES 2010 FRA MV AN MUNSTER 42.0544.48 01:26.53
32 22/U12 35 2704029 PHILIPPE ELIOT 2011 FRA MV AS GERARDMER 43.1443.93 01:27.07
33 23/U12 26 2702057 BOXLER ACHILLE 2010 FRA MV AN MUNSTER 44.0343.84 01:27.87
34 24/U12 32 2705461 JASSOGNE LOUIS 2011 FRA MV AS GERARDMER 43.9844.50 01:28.48
35 25/U12 29 2694560 FRIESS CORENTIN 2011 FRA MV SC SAUSHEIM 44.5344.95 01:29.48
36 11/U12 1 2744556 MENGIN MAELLE 2010 FRA MV LA BRESSAUDE 44.7345.64 01:30.37
37 26/U12 50 2698867 CAMHI MAX 2011 FRA MV SCR THANN 45.3645.80 01:31.16
38 12/U12 12 2702356 CLAUDEL LUCIE 2011 FRA MV LA BRESSAUDE 44.0447.34 01:31.38
39 13/U12 17 2729013 CARION AXELLE 2011 FRA MV SK DU TANET 46.1545.97 01:32.12
40 14/U12 6 2729325 DOIT EMMA 2010 FRA MV US VENTRON 45.7347.22 01:32.95
41 27/U12 21 2700515 BERION PIERRE ANTOINE 2010 FRA MV LA BRESSAUDE 47.1649.53 01:36.69
42 28/U12 46 2701974 MARTINUZZI ALESSIO 2010 FRA MV AS DU VALTIN 49.4847.98 01:37.46
43 29/U12 30 2729054 SCHWARTZ NOLAN 2011 FRA MV ASCH STRASBO 49.2748.79 01:38.06

ABANDONS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U12 34 2703509 SONREL LUCIEN 2011 FRA MV AS DU VALTIN AbdAbs Abd
/ U12 15 2698306 FRASCHINI CECILE 2010 FRA MV AS GERARDMER 36.20Abd Abd
/ U12 5 2687960 BARADEL MANON 2010 FRA MV SC BONHOMME Abd39.00 Abd
Nombre d'abandon(s) : 3

ABSENTS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U12 49 2698641 GAMERRE LIOVA 2010 FRA MV AS GERARDMER AbsAbs Abs
/ U12 38 2691957 WISSEMBERG UGO 2011 FRA MV AS GERARDMER AbsAbs Abs
/ U12 13 2694788 METTLER LUCIE 2010 FRA MV SCR THANN AbsAbs Abs
/ U12 7 2695745 DI LORENZO EMMA 2011 FRA MV SKI STRASBOU AbsAbs Abs
Nombre d'absent(s) : 4
13/03/2022 / LA BRESSE (FRA - MV) / SRD ST DIE AMVT0670
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner