Finales Grands Prix Crédit Mutuel (Ttes Catégories)

() (Alpin) ()

temps : neige : température départ : °C, arrivée : °C
Pénalité de l'épreuve :
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.

RESULTATS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
1 1/Mast-M 127 1491823 LEMAIRE FRANCK 1977 FRA MV AS GERARDMER 35.8635.09 01:10.95
2 1/U21 133 2669844 JACQUAT BAPTISTE 2002 FRA MV SK DU TANET 35.9635.03 01:10.99
3 1/U18 129 2664366 HIRTH GAUTHIER 2004 FRA MV SCR THANN 35.7535.39 01:11.14
4 1/U30 137 2660596 PHILIPPI PIERRE 1999 FRA MV AS GERARDMER 36.2435.36 01:11.60
5 1/U16 105 2678832 MEYER NOAH 2007 FRA MV SK DU TANET 36.3535.35 01:11.70
6 2/U18 119 2670666 ZEISS TRISTAN 2005 FRA MV LA BRESSAUDE 36.0835.66 01:11.74
7 1/U16 73 2680521 BAUSSERON LUCIE 2006 FRA MV SCS GUEBWILL 36.0735.90 01:11.97
8 2/U16 83 2690503 MEYNIEL PAUL 2006 FRA MV US VENTRON 35.5936.60 01:12.19
9 3/U16 81 2676792 MATHIEU REMI 2006 FRA MV ST MAURICE 36.4436.43 01:12.87
10 2/U16 66 2686409 ANDRE MARGAUX 2007 FRA MV AN MUNSTER 36.9036.11 01:13.01
11 1/U14 38 2688909 ROUSSAT MARIN 2008 FRA MV AS GERARDMER 37.0836.47 01:13.55
12 3/U16 79 2680113 MULLER MARION 2007 FRA MV US VENTRON 37.2336.33 01:13.56
13 3/U18 130 2669739 MANGEL LEO 2005 FRA MV ST MAURICE 37.3136.56 01:13.87
14 2/U14 40 2695466 PHILIPPE GASPARD 2009 FRA MV LA BRESSAUDE 37.2237.32 01:14.54
15 4/U18 120 2686529 LUKAT MATTEO 2005 FRA MV SC KRUTH 37.4237.22 01:14.64
16 3/U14 52 2686411 ANDRE JULES 2009 FRA MV AN MUNSTER 37.4937.22 01:14.71
17 2/U30 134 2704702 EGLES ROBIN 2000 FRA MV ASE STRASBOU 37.4537.40 01:14.85
18 4/U16 101 2683614 MOUGIN ROBIN 2007 FRA MV SC BALLON 38.2336.69 01:14.92
19 4/U14 45 2689371 FEIDT MARC 2008 FRA MV STA V WEISS 38.2936.71 01:15.00
20 5/U18 123 2667628 PERIGNON ADRIEN 2004 FRA MV AN MUNSTER 38.7136.41 01:15.12
21 6/U18 128 2669461 MARIE MATEO 2005 FRA MV SC BALLON 38.1837.00 01:15.18
22 5/U16 94 2686694 DI LORENZO UGO 2007 FRA MV SKI STRASBOU 37.4337.90 01:15.33
23 7/U18 125 2680242 ZIEGLER HUGO 2005 FRA MV SCE S.AMARIN 37.7837.69 01:15.47
24 6/U16 103 2696592 GEWISS TOM 2007 FRA MV SC KRUTH 37.8937.65 01:15.54
25 4/U16 65 2678605 SZABADI LEONIE 2007 FRA MV STA V WEISS 37.8337.72 01:15.55
26 1/U18 113 2670565 GRASSELER ANNA 2005 FRA MV US VENTRON 37.7038.16 01:15.86
27 7/U16 98 2675606 COMINOTTI LORENZO 2007 FRA MV AS GERARDMER 38.2437.93 01:16.17
28 2/U18 108 2670566 BURNER ANGELINE 2005 FRA MV SC BALLON 38.5738.24 01:16.81
29 8/U16 95 2691605 SCHIFFERLE ROMAIN 2006 FRA MV SC BARR 38.6738.17 01:16.84
30 5/U14 44 2697301 PIERREL FELIX 2008 FRA MV US VENTRON 39.1037.76 01:16.86
31 3/U18 110 2675604 COMINOTTI ANNA 2005 FRA MV AS GERARDMER 38.4238.59 01:17.01
32 9/U16 85 2673095 JUNG LUKA 2006 FRA MV SCR THANN 38.3038.75 01:17.05
33 5/U16 69 2689417 BOULEAU SANMARTY GAIANNE 2006 FRA MV STA V WEISS 39.2038.20 01:17.40
33 1/U12 6 2695806 SOUDIER NYIMA 2011 FRA MV SKI STRASBOU 38.1339.27 01:17.40
35 6/U14 58 2688835 ZIPFEL LOUIS 2009 FRA MV SC BONHOMME 39.4438.06 01:17.50
36 8/U18 139 2676219 DELACOTE VALENTIN 2004 FRA MV US VENTRON 39.1538.55 01:17.70
37 7/U14 42 2687162 MOUGIN BATISTE 2008 FRA MV LA BRESSAUDE 39.0238.85 01:17.87
38 2/Mast-M 121 2649750 BATTMANN JEREMY 1990 FRA MV SC MASEVAUX 39.2738.69 01:17.96
39 10/U16 90 2696222 WOLF TITOUAN 2006 FRA MV VT MULHOUSE 39.1438.95 01:18.09
40 11/U16 82 2701039 CHEVRIER LUCAS 2007 FRA MV ST MAURICE 38.3639.99 01:18.35
41 6/U16 76 2698305 FRASCHINI MATHILDE 2007 FRA MV AS GERARDMER 38.9139.53 01:18.44
42 1/U12 17 2701862 REYMANN BAPTISTE 2010 FRA MV SK DU TANET 38.7739.70 01:18.47
43 12/U16 86 2699225 DUMA MAXENCE 2007 FRA MV SC BALLON 39.4439.37 01:18.81
43 8/U14 48 2701420 GSTALDER LOUIS 2009 FRA MV SC KRUTH 39.3439.47 01:18.81
45 13/U16 99 2697481 LECOMTE NOAN 2007 FRA MV AS GERARDMER 40.2538.64 01:18.89
46 14/U16 84 2729324 DELRIEU-WEBER NATHAN 2007 FRA MV US VENTRON 39.5640.02 01:19.58
47 9/U18 122 2692941 BRODBECK GUILLOU NATHAN 2005 FRA MV SCV WESSERLI 39.5340.50 01:20.03
48 2/U12 18 2692075 PARMENTIER SACHA 2010 FRA MV LA BRESSAUDE 39.6640.51 01:20.17
49 9/U14 39 2700036 HICKENBICK JULES 2009 FRA MV SK DU TANET 39.6640.85 01:20.51
50 3/U12 24 2697243 RENARD GASPARD 2010 FRA MV VT MULHOUSE 40.2040.68 01:20.88
51 4/U18 112 2689348 LEMAIRE CLEO 2005 FRA MV AS GERARDMER 40.2740.84 01:21.11
52 10/U14 59 2702062 NEFF JULIEN 2009 FRA MV AN MUNSTER 40.5540.77 01:21.32
53 11/U14 56 2696971 VALLON BASILE 2008 FRA MV AS GERARDMER 40.2741.09 01:21.36
54 7/U16 72 2697875 DUVIC LALIE 2006 FRA MV AS GERARDMER 41.0540.45 01:21.50
55 3/Mast-M 126 2154612 DOUISSARD HERVÉ 1969 FRA MV AS GERARDMER 40.7040.87 01:21.57
56 12/U14 60 2692279 SEYLLER GREGOIRE 2009 FRA MV SKI STRASBOU 42.6439.02 01:21.66
57 4/U12 26 2706986 BAUDOUIN CHARLES 2010 FRA MV AN MUNSTER 41.4640.64 01:22.10
58 13/U14 50 2695192 MARCHAL SIMON 2008 FRA MV AS GERARDMER 40.4341.69 01:22.12
59 8/U16 64 2693858 DOUISSARD ROMANE 2006 FRA MV AS GERARDMER 42.2540.17 01:22.42
60 2/U21 118 2703479 FORT ANTONIN 2003 FRA MV LA BRESSAUDE 40.7841.84 01:22.62
61 1/U14 31 2692388 PANELLA HUART CHARLIE 2009 FRA MV AS GERARDMER 41.8942.49 01:24.38
62 2/U14 33 2704763 BRUNGARD LAUDINE 2008 FRA MV VT MULHOUSE 41.7542.99 01:24.74
63 2/U12 5 2707306 RELANGE LEANE 2010 FRA MV AS GERARDMER 42.1342.90 01:25.03
64 14/U14 53 2731682 TOUTEE ARSENE 2009 FRA MV VT MULHOUSE 41.8143.24 01:25.05
65 5/U12 15 2700904 TROQUIER THEO 2011 FRA MV SC KRUTH 41.3543.80 01:25.15
66 6/U12 21 2698867 CAMHI MAX 2011 FRA MV SCR THANN 42.3843.41 01:25.79
67 7/U12 19 2702482 NOE TOM 2011 FRA MV LA BRESSAUDE 43.0843.12 01:26.20
68 3/U12 1 2699222 FRERE ANNA 2011 FRA MV SC BALLON 42.6643.55 01:26.21
69 8/U12 25 2705461 JASSOGNE LOUIS 2011 FRA MV AS GERARDMER 42.8243.42 01:26.24
70 15/U14 55 2729197 RENOU FELIX 2009 FRA MV SCV THANN 43.0643.41 01:26.47
71 9/U12 22 2730926 CASSIN CAMOZZI UGO 2011 FRA MV SC BALLON 42.3344.31 01:26.64
72 10/U12 16 2702057 BOXLER ACHILLE 2010 FRA MV AN MUNSTER 42.5844.48 01:27.06
73 4/U12 3 2728734 CABIGLIERA CLÉMENCE 2010 FRA MV SK DU TANET 43.6443.59 01:27.23
74 11/U12 23 2691779 LIMAUX GABRIEL 2010 FRA MV SC XONRUPT 49.7038.77 01:28.47
75 9/U16 68 2683824 GUERY LOUISE 2006 FRA MV AS GERARDMER 44.6345.03 01:29.66
76 10/U18 117 2704882 ARNOLD FABIO 2005 FRA MV SCR THANN 44.9145.22 01:30.13
77 5/U12 8 2729325 DOIT EMMA 2010 FRA MV US VENTRON 44.8745.76 01:30.63
78 16/U14 41 2728822 TRIMBORN WEEVEL 2008 FRA MV SCE S.AMARIN 46.1344.55 01:30.68
79 12/U12 27 2704255 RENAC JACQUES 2010 FRA MV AS DU VALTIN 43.6648.46 01:32.12
80 17/U14 43 2776893 MOUROT GABIN 2009 FRA MV US VENTRON 46.6246.99 01:33.61
81 6/U12 9 2704121 EHRET EMMY 2011 FRA MV AS GERARDMER 46.2247.77 01:33.99
82 7/U12 2 2728711 KOLB TIFENN 2010 FRA MV VT MULHOUSE 46.3647.66 01:34.02
83 13/U12 13 2729054 SCHWARTZ NOLAN 2011 FRA MV ASCH STRASBO 47.0050.45 01:37.45
84 10/U16 74 2758896 SCHINDLER MATHILDE 2006 FRA MV SCR THANN 51.2051.35 01:42.55

ABANDONS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U18 138 2685537 BOCKSTAHL NATHAN 2004 FRA MV SC MASEVAUX Abd37.65 Abd
/ U18 136 2670643 MATHIEU ADRIEN 2004 FRA MV ST MAURICE 37.52Abd Abd
/ U18 124 2668174 ROETHINGER PIERRE 2004 FRA MV US VENTRON 37.74Abd Abd
/ U16 97 2672136 JEANNIARD ACHILLE 2006 FRA MV STA V WEISS 36.82Abd Abd
/ U16 93 2697599 HUGUEL SERAPHIN 2007 FRA MV ST MAURICE Abd39.95 Abd
/ U16 92 2692406 BELLEFLEUR--MOSSER ARSENE 2006 FRA MV SCE S.AMARIN 36.32Abd Abd
/ U16 91 2693729 ZIEGLER NATHAN 2007 FRA MV SCE S.AMARIN Abd36.47 Abd
/ U16 89 2754200 PEZZOLI CESAR 2007 FRA MV STA V WEISS Abd39.07 Abd
/ U16 87 2686376 PIERRAT BASTIEN 2007 FRA MV SK DU TANET Abd38.14 Abd
/ U16 77 2678603 CHAFIOL MANON 2006 FRA MV STA V WEISS 38.50Abd Abd
/ U14 57 2702500 TRIBALLIER LOUEN 2008 FRA MV STA V WEISS 38.69Abd Abd
/ U14 51 2692308 LUKAT NOA 2008 FRA MV SC KRUTH 37.75Abd Abd
/ U14 46 2692569 CEKIC KORAY 2008 FRA MV SC LE HOHWAL Abd42.05 Abd
/ U14 37 2689300 GASNIER HOOG CELIEN 2008 FRA MV SC MASEVAUX Abd44.63 Abd
/ U12 20 2704029 PHILIPPE ELIOT 2011 FRA MV AS GERARDMER 43.20Abd Abd
/ U12 14 2697854 PARMENTIER FELIX 2010 FRA MV SC BONHOMME Abd41.32 Abd
/ U12 10 2729444 ROUSSAT APOLLINE 2010 FRA MV AS GERARDMER 42.82Abd Abd
Nombre d'abandon(s) : 17

DISQUALIFIES

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U16 67 2689418 BOULEAU SANMARTY ZOELINE 2006 FRA MV STA V WEISS 39.49Dsq (21) Dsq
Nombre de disqualification(s) : 1

ABSENTS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U21 135 2660195 BARBATE POL 2003 FRA MV SC LUNEVILLE AbsAbs Abs
/ U21 132 2652665 MOUGEL JONATHAN 2001 FRA MV SC LUNEVILLE AbsAbs Abs
/ U30 131 2644962 MOUGEL JEREMIE 1999 FRA MV SC LUNEVILLE AbsAbs Abs
/ U18 111 2667203 BICART LOU ANNE 2005 FRA MV SK DU TANET AbsAbs Abs
/ U16 104 2729464 BILLY CORENTIN 2007 FRA MV AS GERARDMER AbsAbs Abs
/ U16 102 2681797 SCHERRER LOUIS 2006 FRA MV AN MUNSTER AbsAbs Abs
/ U16 100 2679673 LIPPART THOMAS 2006 FRA MV STE MARIE AbsAbs Abs
/ U16 96 2674783 CLEMENT YAN 2007 FRA MV ASE STRASBOU AbsAbs Abs
/ U16 88 2697046 GROSSIER VALENTIN 2007 FRA MV AS GERARDMER 40.88Abs Abs
/ U16 78 2686751 SOUDIER PEMA 2006 FRA MV SKI STRASBOU AbsAbs Abs
/ U16 75 2682106 HUMBERTCLAUDE CHLOE 2006 FRA MV SC BARR AbsAbs Abs
/ U16 71 2706064 SAULUC VERONA 2007 FRA MV LA BRESSAUDE AbsAbs Abs
/ U16 70 2683735 SEITZ MARGAUX 2007 FRA MV SC BARR AbsAbs Abs
/ U14 54 2675857 HOSTETTER LEO 2008 FRA MV SC BARR AbsAbs Abs
/ U14 49 2680245 BRECHBIEHL LEO 2008 FRA MV SCE S.AMARIN AbsAbs Abs
/ U14 47 2729534 SPANNAGEL VICTOR 2008 FRA MV AN MUNSTER AbsAbs Abs
/ U14 36 2702944 AST PIERRE ANTOINE 2009 FRA MV SCE S.AMARIN AbsAbs Abs
/ U14 32 2676212 VILLEMIN LEA 2008 FRA MV US VENTRON AbsAbs Abs
/ U12 7 2728820 GUIHAL LOUISE 2011 FRA MV SCE S.AMARIN AbsAbs Abs
/ U12 4 2728702 WACH NOEMIE 2011 FRA MV VT MULHOUSE AbsAbs Abs
Nombre d'absent(s) : 20
20/03/2022 / GERARDMER (FRA - MV) / AS GERARDMER AMVT0750
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner