PROMO Finale des clubs Lorraine

() (Alpin) ()

temps : neige : température départ : °C, arrivée : °C
Pénalité de l'épreuve :
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.

RESULTATS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps TOT pts
1 1/U16 92 2676792 MATHIEU REMI 2006 FRA MV ST MAURICE 40.70
2 1/U14 77 2683825 GUERY ACHILLE 2009 FRA MV AS GERARDMER 41.07
3 2/U14 75 2688909 ROUSSAT MARIN 2008 FRA MV AS GERARDMER 41.56
4 2/U16 95 2673172 FREDRIKSEN NILS 2006 FRA MV US VENTRON 41.87
5 3/U16 91 2697046 GROSSIER VALENTIN 2007 FRA MV AS GERARDMER 42.25
6 4/U16 99 2682067 BOURDIN EMILIEN 2006 FRA MV US VENTRON 42.39
7 1/U12 43 2689743 ZEISS AMALIA 2010 FRA MV LA BRESSAUDE 42.40
8 3/U14 76 2691628 RIGOLLET EMILIEN 2008 FRA MV ST MAURICE 42.43
9 5/U16 93 2701039 CHEVRIER LUCAS 2007 FRA MV ST MAURICE 42.78
10 4/U14 74 2695466 PHILIPPE GASPARD 2009 FRA MV LA BRESSAUDE 42.82
11 1/U12 49 2681620 CHARBONNIER RAPHAEL 2010 FRA MV US VENTRON 42.92
12 1/U16 88 2698305 FRASCHINI MATHILDE 2007 FRA MV AS GERARDMER 43.48
13 2/U12 42 2702806 LECOMTE ZOE 2010 FRA MV AS GERARDMER 43.82
14 6/U16 97 2675606 COMINOTTI LORENZO 2007 FRA MV AS GERARDMER 43.85
15 2/U12 46 2695522 HUBSCHI LUBIN 2010 FRA MV AS GERARDMER 44.11
16 5/U14 73 2687162 MOUGIN BATISTE 2008 FRA MV LA BRESSAUDE 44.42
17 7/U16 96 2697481 LECOMTE NOAN 2007 FRA MV AS GERARDMER 44.48
18 1/U14 65 2729465 BILLY VALENTINE 2009 FRA MV AS GERARDMER 45.14
19 6/U14 79 2695192 MARCHAL SIMON 2008 FRA MV AS GERARDMER 45.16
20 3/U12 60 2697403 GROSJEAN BENJAMIN 2010 FRA MV ST MAURICE 45.46
21 4/U12 50 2691957 WISSEMBERG UGO 2011 FRA MV AS GERARDMER 45.47
22 7/U14 78 2696971 VALLON BASILE 2008 FRA MV AS GERARDMER 45.65
23 2/U14 64 2681605 RUSCONI ZARA 2008 FRA MV US VENTRON 45.93
24 2/U16 87 2691705 MOUROT LUCIE 2007 FRA MV LA BRESSAUDE 46.15
25 3/U14 67 2676212 VILLEMIN LEA 2008 FRA MV US VENTRON 46.25
26 5/U12 48 2692075 PARMENTIER SACHA 2010 FRA MV LA BRESSAUDE 46.41
27 3/U12 38 2707306 RELANGE LEANE 2010 FRA MV AS GERARDMER 46.51
28 6/U12 53 LCN2755980 POINCELET ELIOTT 2010 MV SKI STRASBOU 46.54
29 7/U12 54 2744452 ROTH COME 2011 FRA MV AS GERARDMER 46.87
30 4/U14 68 2682945 TRIMBORN AUBERI 2008 FRA MV US VENTRON 46.93
31 8/U14 72 2729091 SCHMITT ALEXANDRE 2009 FRA MV SKI STRASBOU 47.20
32 5/U14 63 2692388 PANELLA HUART CHARLIE 2009 FRA MV AS GERARDMER 47.69
33 4/U12 35 2729444 ROUSSAT APOLLINE 2010 FRA MV AS GERARDMER 47.73
34 8/U16 98 2697599 HUGUEL SERAPHIN 2007 FRA MV ST MAURICE 47.78
35 5/U12 41 2702478 MOUGEL LOU 2010 FRA MV LA BRESSAUDE 47.79
36 8/U12 47 2702482 NOE TOM 2011 FRA MV LA BRESSAUDE 47.96
37 6/U12 36 2697422 MANGEL ADELE 2011 FRA MV ST MAURICE 48.75
38 7/U12 40 2698306 FRASCHINI CECILE 2010 FRA MV AS GERARDMER 49.29
39 9/U14 71 LCN2698592 CLAUDEL TOM 2009 MV LA BRESSAUDE 49.36
40 9/U12 51 2703509 SONREL LUCIEN 2011 FRA MV AS DU VALTIN 49.44
41 9/U16 100 2698564 ENGELMANN KIERAN 2007 FRA MV AS GERARDMER 49.58
42 1/U10 21 2703506 BERTRAND HUGO 2012 FRA MV AS DU VALTIN 49.69
43 3/U16 85 2683824 GUERY LOUISE 2006 FRA MV AS GERARDMER 49.80
44 2/U10 30 2707999 MOUGIN AUBIN 2013 FRA MV LA BRESSAUDE 49.84
45 10/U12 55 2705461 JASSOGNE LOUIS 2011 FRA MV AS GERARDMER 49.92
46 3/U10 26 2703488 GROSJEAN THIBAUT 2013 FRA MV ST MAURICE 50.17
47 11/U12 59 2707078 MALE CLEMENT 2011 FRA MV ST MAURICE 50.32
48 4/U10 29 2744557 MENGIN MATHIS 2012 FRA MV LA BRESSAUDE 50.74
49 8/U12 37 2744556 MENGIN MAELLE 2010 FRA MV LA BRESSAUDE 50.84
50 1/U10 14 2702479 MOREL MUNCK TAINA 2012 FRA MV LA BRESSAUDE 51.47
51 1/U8 9 2728995 HUMBERTCLAUDE MAE 2014 FRA MV ST MAURICE 52.38
52 5/U10 31 2698712 HUBSCHI GASTON 2012 FRA MV AS GERARDMER 52.59
53 9/U12 39 2704121 EHRET EMMY 2011 FRA MV AS GERARDMER 53.26
54 6/U10 22 2728996 RIGOLLET QUENTIN 2013 FRA MV ST MAURICE 53.29
55 7/U10 32 LCN2708022 WALBAUM SÉVERIN 2013 MV SKI STRASBOU 54.02
56 2/U8 5 2707249 VANNSON SOUVAY MARTIN 2014 FRA MV ST MAURICE 54.46
57 3/U8 8 LCN2772926 MARCHAL LEOPOLD 2014 MV ST MAURICE 54.66
58 2/U10 15 2730887 DARGAISSE LILY ROSE 2013 FRA MV AS DU VALTIN 54.79
59 8/U10 28 2748130 MASSON TOM 2012 FRA MV AS GERARDMER 55.01
60 4/U8 6 2706977 POIROT DANEL MONNIER SACHA 2015 FRA MV LA BRESSAUDE 55.38
61 12/U12 56 2701974 MARTINUZZI ALESSIO 2010 FRA MV AS DU VALTIN 55.66
62 1/U8 2 LCN2728994 MALE ELISE 2015 MV ST MAURICE 55.99
63 9/U10 20 2744558 HANTZ TYM 2013 FRA MV LA BRESSAUDE 56.23
64 10/U10 24 2707971 DOUISSARD BAPTISTE 2013 FRA MV AS GERARDMER 57.50
65 6/U14 69 LCN2730875 HIENARD MIA 2008 AS DU VALTIN 57.80
66 5/U8 7 2729440 CORNIL ELIOTT 2015 FRA MV AS GERARDMER 01:00.93
67 3/U10 13 2743319 VILLEMIN ALICE 2012 FRA MV US VENTRON 01:05.08
68 4/U10 16 LCN2762072 THIEBAUTGEORGES MANON 2013 MV ST MAURICE 01:07.98
69 11/U10 19 LCN2760757 SAMPIETRO EZIO 2012 MV US VENTRON 01:11.06

ABANDONS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps TOT pts
/ U14 80 2697301 PIERREL FELIX 2008 FRA MV US VENTRON Abd
/ U12 57 2695381 CORNIL MARTIN 2011 FRA MV AS GERARDMER Abd
/ U12 52 LCN2696409 MORICE HENRI 2010 MV SKI STRASBOU Abd
/ U10 27 2728640 PHILIPPE MARIUS 2012 FRA MV LA BRESSAUDE Abd
Nombre d'abandon(s) : 4

DISQUALIFIES

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps TOT pts
/ U8 10 LCN2779447 COLIN MATHIS 2014 US BUSSANG Dsq
/ U8 1 LCN2761879 POIROT LINE 2014 MV LA BRESSAUDE Dsq
Nombre de disqualification(s) : 2

ABSENTS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps TOT pts
/ U16 94 2729464 BILLY CORENTIN 2007 FRA MV AS GERARDMER Abs
/ U16 86 2672123 VASSEUR MARINE 2006 FRA MV AS GERARDMER Abs
/ U16 84 2706064 SAULUC VERONA 2007 FRA MV LA BRESSAUDE Abs
/ U14 81 2707093 LEGROS CHARLY 2008 FRA MV ST MAURICE Abs
/ U14 66 2698565 ENGELMANN TARA 2009 FRA MV AS GERARDMER Abs
/ U12 58 LCN2746406 FRANCOIS EMILIEN 2010 MV ST MAURICE Abs
/ U10 33 2730871 HENRY COME 2012 FRA MV AS DU VALTIN Abs
/ U10 25 LCN2746408 FRANCOIS ANTOINE 2012 MV ST MAURICE Abs
/ U10 23 2706847 ARNOULD NOE 2013 FRA MV LA BRESSAUDE Abs
Nombre d'absent(s) : 9
19/03/2022 / GERARDMER (FRA - MV) / AS GERARDMER AMVT0710
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner