CJM Coupe de la Patisserie GILG Munster

() (Alpin) ()

temps : neige : température départ : °C, arrivée : °C
Pénalité de l'épreuve :
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.

RESULTATS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
1 1/U12 80 2695381 CORNIL MARTIN 2011 FRA MV AS GERARDMER 37.3738.46 01:15.83
2 1/U12 55 2695806 SOUDIER NYIMA 2011 FRA MV SKI STRASBOU 38.8738.93 01:17.80
3 2/U12 45 2700120 MANIGOLD ADELE 2012 FRA MV SCV THANN 40.6139.87 01:20.48
4 2/U12 94 2701869 BITTERLY GABRIEL 2012 FRA MV SK DU TANET 40.0940.64 01:20.73
5 3/U12 63 2700904 TROQUIER THEO 2011 FRA MV SC KRUTH 40.4240.82 01:21.24
6 4/U12 83 2702064 VILLEVAL LOUIS 2011 FRA MV SK DU TANET 42.0441.35 01:23.39
7 5/U12 84 2728743 LAMARD PAUL 2012 FRA MV SK DU TANET 42.1942.13 01:24.32
8 6/U12 70 2702482 NOE TOM 2011 FRA MV LA BRESSAUDE 42.3643.55 01:25.91
9 7/U12 72 2729469 BAIL LOUIS 2011 FRA MV AS GERARDMER 42.5943.72 01:26.31
10 3/U12 41 2699222 FRERE ANNA 2011 FRA MV SC BALLON 42.5644.41 01:26.97
11 8/U12 66 2698867 CAMHI MAX 2011 FRA MV SCR THANN 43.2345.79 01:29.02
12 4/U12 44 2695745 DI LORENZO EMMA 2011 FRA MV SKI STRASBOU 43.4845.56 01:29.04
13 1/U8 10 2706977 POIROT DANEL MONNIER SACHA 2015 FRA MV LA BRESSAUDE 43.2946.02 01:29.31
14 1/U10 27 2703488 GROSJEAN THIBAUT 2013 FRA MV ST MAURICE 43.6745.82 01:29.49
15 9/U12 65 2703676 KOHLER NIELS 2012 FRA MV SCR THANN 45.0144.58 01:29.59
16 10/U12 91 2707963 BAUMGART EMILIEN 2012 FRA MV SCV THANN 44.5845.47 01:30.05
17 11/U12 73 2694140 PIERREL MALO 2011 FRA MV SSTM BELFORT 43.9546.76 01:30.71
18 2/U10 32 2729773 KEMPF JULIAN 2014 FRA MV SK DU TANET 44.8346.00 01:30.83
19 5/U12 46 2697913 CHASSIGNET ANAIS 2012 FRA MV SC HT SAVOUR 44.6446.28 01:30.92
20 12/U12 71 2703506 BERTRAND HUGO 2012 FRA MV AS DU VALTIN 45.5245.50 01:31.02
21 6/U12 48 2728820 GUIHAL LOUISE 2011 FRA MV SCE S.AMARIN 44.8546.20 01:31.05
22 3/U10 28 2728996 RIGOLLET QUENTIN 2013 FRA MV ST MAURICE 44.9446.13 01:31.07
23 13/U12 67 2703509 SONREL LUCIEN 2011 FRA MV AS DU VALTIN 46.4345.15 01:31.58
24 14/U12 77 2705461 JASSOGNE LOUIS 2011 FRA MV AS GERARDMER 44.2447.41 01:31.65
25 15/U12 93 2706675 KARRER TRISTAN 2012 FRA MV ST MAURICE 46.1147.28 01:33.39
26 4/U10 22 2729336 CAMOU ALEXIS 2013 FRA MV SK DU TANET 43.7449.72 01:33.46
27 7/U12 47 2782062 SWEDRAK AGATHE 2012 FRA MV VT MULHOUSE 46.0747.76 01:33.83
28 16/U12 90 2781385 HAUSSMANN NOAH 2011 FRA MV SK DU TANET 46.3747.64 01:34.01
29 8/U12 56 2728759 RITZ LOUISE 2012 FRA MV SK DU TANET 46.8847.24 01:34.12
30 17/U12 75 2707974 PASSERNIG LÉON 2011 FRA MV SK DU TANET 46.5747.96 01:34.53
31 18/U12 61 2697644 GUEDIN SAUTRE ADRIEN 2011 FRA MV SSTM BELFORT 45.3849.89 01:35.27
32 19/U12 60 2707973 PASSERNIG CHARLES 2011 FRA MV SK DU TANET 46.8148.79 01:35.60
33 5/U10 30 2729586 GSTALDER EMILE 2013 FRA MV SC KRUTH 46.8849.31 01:36.19
34 9/U12 52 2729013 CARION AXELLE 2011 FRA MV SK DU TANET 47.4149.52 01:36.93
35 6/U10 21 2729021 REYMANN TIMOTHEE 2013 FRA MV SK DU TANET 45.7051.39 01:37.09
36 7/U10 31 2728614 DENIS HOPITAL ROBIN 2013 FRA MV US VENTRON 47.7050.15 01:37.85
37 20/U12 76 2699224 MOUGIN LOIC 2011 FRA MV SC BALLON 46.6951.56 01:38.25
38 1/U10 14 2785020 MACQUET LOUISE 2013 FRA MV LA BRESSAUDE 48.3250.63 01:38.95
39 8/U10 35 2729594 GEWISS MAXIME 2013 FRA MV SC KRUTH 48.9750.14 01:39.11
40 10/U12 54 2728756 WISSELMANN ROMANE 2012 FRA MV SK DU TANET 49.9550.66 01:40.61
41 11/U12 43 2728830 SCHUBERT AMANDINE 2011 FRA MV SCE S.AMARIN 48.6752.05 01:40.72
42 9/U10 25 2728995 HUMBERTCLAUDE MAE 2014 FRA MV ST MAURICE 44.3056.63 01:40.93
43 21/U12 85 2707972 FOESSEL JOSSELIN 2011 FRA MV SKI STRASBOU 48.8552.13 01:40.98
44 12/U12 40 2728341 ERNST AGATHE 2012 FRA MV SC BARR 49.4451.57 01:41.01
45 22/U12 74 2698712 HUBSCHI GASTON 2012 FRA MV AS GERARDMER 48.6253.48 01:42.10
46 10/U10 36 2772926 MARCHAL LEOPOLD 2014 FRA MV ST MAURICE 50.0452.62 01:42.66
47 1/U8 2 2745396 HANTZ CURIEN KIM 2015 FRA MV LA BRESSAUDE 49.6753.00 01:42.67
48 23/U12 64 2729657 WILLEMANN BAPTISTE 2011 FRA MV SCV WESSERLI 51.0755.16 01:46.23
49 24/U12 89 2703842 ROST VALENTIN 2011 FRA MV SCV THANN 52.0554.56 01:46.61
50 11/U10 29 2729112 KOCH MARTIN 2014 FRA MV SCR THANN 52.1954.48 01:46.67
51 25/U12 79 2755565 SCHMITT MAEL 2012 FRA MV SK DU TANET 52.0154.96 01:46.97
52 2/U8 7 2765794 DENIS HOPITAL MARIUS 2015 FRA MV US VENTRON 52.5654.92 01:47.48
53 12/U10 33 2707249 VANNSON SOUVAY MARTIN 2014 FRA MV ST MAURICE 51.9455.85 01:47.79
54 13/U10 23 2779447 COLIN MATHIS 2014 FRA MV US BUSSANG 52.2856.87 01:49.15
55 2/U10 17 2707964 BAUMGART ELISA 2014 FRA MV SCV THANN 52.3956.88 01:49.27
56 26/U12 82 2761236 HERRMANN THEO 2012 FRA MV SK DU TANET 53.8657.17 01:51.03
57 3/U8 8 2803665 KEMPF SAM 2015 FRA MV SK DU TANET 56.5956.82 01:53.41
58 14/U10 26 2729037 EDELMANN MAXIME 2014 FRA MV SK DU TANET 54.4459.65 01:54.09
59 27/U12 88 2728640 PHILIPPE MARIUS 2012 FRA MV LA BRESSAUDE 56.6359.05 01:55.68
60 15/U10 34 2729175 MOALIC SWANN 2014 FRA MV SCV THANN 55.5601:00.96 01:56.52
61 4/U8 6 2728989 DUFOUR KALEL 2016 FRA MV STE MARIE 55.3101:02.93 01:58.24
62 28/U12 92 2698458 GUTTER VALENTIN 2011 FRA MV ASE STRASBOU 56.7001:02.58 01:59.28
63 5/U8 11 2728990 DUFOUR TOM 2015 FRA MV SK DU TANET 01:05.9753.48 01:59.45
64 16/U10 20 2728988 DUFOUR ALEC 2014 FRA MV STE MARIE 57.7601:03.69 02:01.45
65 13/U12 51 2785021 PETIT NOEMIE 2012 FRA MV LA BRESSAUDE 01:00.7601:06.33 02:07.09
66 6/U8 9 2729448 WISSEMBERG LEO 2015 FRA MV AS GERARDMER 01:02.1501:05.44 02:07.59
67 14/U12 50 2751901 BERTOLAZZI LELIA 2011 FRA MV SC KRUTH 01:01.9601:06.29 02:08.25

ABANDONS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U12 81 2701871 BICART VICTOR 2012 FRA MV SK DU TANET 46.29Abd Abd
/ U12 78 2728825 CHAINTREUIL LEON 2011 FRA MV SCE S.AMARIN 49.04Abd Abd
/ U12 53 2703985 PARMENTIER EMILIE 2012 FRA MV SC BONHOMME Abd50.61 Abd
/ U10 16 2729027 BOHREN LÉOPOLDINE 2013 FRA MV SK DU TANET Abd46.52 Abd
Nombre d'abandon(s) : 4

DISQUALIFIES

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U12 62 2703453 BEAUSIRE LOUIS 2012 FRA MV AS GERARDMER 43.01Dsq (11) Dsq
/ U12 49 2729574 KARPIERZ LINA 2011 FRA MV SC KRUTH Dsq (14)01:00.20 Dsq
/ U12 42 2730107 MIESCH MATHILDE 2011 FRA MV SK DU TANET Dsq (16)47.85 Dsq
/ U10 15 2729101 DIAZ LOUANE 2013 FRA MV SCR THANN 48.32Dsq (23) Dsq
Nombre de disqualification(s) : 4

ABSENTS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U12 87 2730926 CASSIN CAMOZZI UGO 2011 FRA MV SC BALLON AbsAbs Abs
/ U12 86 2729054 SCHWARTZ NOLAN 2011 FRA MV ASCH STRASBO AbsAbs Abs
/ U12 69 2729503 BECK JOSHUA 2012 FRA MV ASE STRASBOU AbsAbs Abs
/ U12 68 2729517 SPANNAGEL MATTEO 2011 FRA MV SK DU TANET AbsAbs Abs
/ U10 24 2729658 WILLEMANN THIBAULT 2014 FRA MV SCV WESSERLI AbsAbs Abs
/ U8 5 2729440 CORNIL ELIOTT 2015 FRA MV AS GERARDMER AbsAbs Abs
/ U8 1 2729196 MINERY HONORINE 2015 FRA MV SCV THANN AbsAbs Abs
Nombre d'absent(s) : 7
05/03/2023 / SCHNEPFENRIED (FRA - MV) / SK DU TANET AMVT0730
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner