CAM Mémorial Gaby CURIEN et Championnat du Massif des Vosges de géant

() (Alpin) ()

temps : neige : température départ : °C, arrivée : °C
Pénalité de l'épreuve :
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.

RESULTATS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
1 1/U16 96 2681032 SCHILLINGER JEAN 2007 FRA MV SK DU TANET 55.6054.99 01:50.59
2 1/U18 154 2681033 MEYER NATHAN 2005 FRA MV SK DU TANET 55.8855.26 01:51.14
3 1/U21 150 2661993 COUVAL ADRIEN 2003 FRA MV SC BARR 56.0555.23 01:51.28
4 2/U16 88 2678832 MEYER NOAH 2007 FRA MV SK DU TANET 56.2455.17 01:51.41
5 2/U21 144 2656333 REMY TOM 2003 FRA MV AS GERARDMER 56.4155.92 01:52.33
6 2/U18 152 2669726 CAMHI TOM 2006 FRA MV SCR THANN 57.9355.55 01:53.48
7 3/U18 145 2683564 LIMAUX SAMUEL 2006 FRA MV AS GERARDMER 57.5556.96 01:54.51
8 3/U16 104 2678889 MEYER ARSENE 2008 FRA MV SC BARR 57.5257.25 01:54.77
9 4/U16 111 2697726 SONREL PAUL 2008 FRA MV AS DU VALTIN 57.6657.15 01:54.81
10 3/U21 151 2659892 MOUROT JOHAN 2004 FRA MV LA BRESSAUDE 57.8857.18 01:55.06
11 1/U30 167 2628187 ANTOINE JULES 1998 FRA MV AS GERARDMER 58.0057.15 01:55.15
12 5/U16 79 2689610 SCHWEITZER BENJAMIN 2008 FRA MV SK DU TANET 57.7157.45 01:55.16
13 4/U21 153 2667907 BERGAENTZLE ARTHUR 2004 FRA MV SK DU TANET 57.9157.91 01:55.82
14 6/U16 86 2687494 LIMAUX MAXIME 2008 FRA MV AS GERARDMER 57.5558.36 01:55.91
15 4/U18 157 2680061 BALLAY HUGO 2005 FRA MV AS GERARDMER 58.2457.83 01:56.07
16 5/U18 147 2672031 SCHLOSSER SAMUEL 2006 FRA MV SK DU TANET 59.0257.12 01:56.14
17 1/U16 58 2678077 LEMARQUIS SALOME 2007 FRA MV AS GERARDMER 57.8358.48 01:56.31
18 6/U18 190 2672559 MATHIEU AUGUSTE 2006 FRA MV SCV THANN 59.1657.49 01:56.65
19 2/U16 65 2686158 JAEGLY LENA 2007 FRA MV SC KRUTH 58.5258.19 01:56.71
20 5/U21 155 2664939 HUSER BAPTISTE 2002 FRA MV SCV WESSERLI 58.8157.96 01:56.77
21 7/U16 108 2677527 DIDIERJEAN ARTHUR 2007 FRA MV SK DU TANET 58.8158.33 01:57.14
22 8/U16 70 2681242 ANTOINE JANIS 2008 FRA MV AS GERARDMER 58.2659.44 01:57.70
23 7/U18 159 2664347 DREYFUS MANOLO 2005 FRA MV SCV THANN 01:00.2158.42 01:58.63
24 8/U18 158 2680763 HUSER MATHEO 2006 FRA MV SCV WESSERLI 59.3659.35 01:58.71
25 9/U18 166 2679673 LIPPART THOMAS 2006 FRA MV STE MARIE 01:00.1458.60 01:58.74
26 3/U16 62 2686895 HUBSCHI SOIZIG 2008 FRA MV AS GERARDMER 59.6859.20 01:58.88
27 1/U21 116 2649177 CARON MARGAUX 2002 FRA MV SCV WESSERLI 59.6359.35 01:58.98
28 6/U21 161 2657831 POIROT ARTHUR 2003 FRA MV LA BRESSAUDE 59.9359.13 01:59.06
29 2/U30 172 2645226 MANDRA CHARLES 2001 FRA MV AS GERARDMER 01:00.0659.12 01:59.18
30 7/U21 171 2662862 SZABADI DAMIEN 2004 FRA MV STA V WEISS 01:00.2859.07 01:59.35
31 1/U18 123 2686751 SOUDIER PEMA 2006 FRA MV SKI STRASBOU 59.6659.70 01:59.36
32 10/U18 173 2697015 SCHALLER LOUIS 2005 FRA MV SK DU TANET 01:00.1759.23 01:59.40
33 4/U16 67 2680113 MULLER MARION 2007 FRA MV US VENTRON 59.6159.82 01:59.43
34 3/U30 148 2645397 BOUBREK JEROME 2000 FRA MV SCV WESSERLI 01:00.1359.54 01:59.67
35 8/U21 193 2649283 SEKIELYK IVANN 2002 FRA MV US VENTRON 01:00.3559.78 02:00.13
36 11/U18 170 2676792 MATHIEU REMI 2006 FRA MV ST MAURICE 01:00.6259.57 02:00.19
37 9/U16 87 2674783 CLEMENT YAN 2007 FRA MV ASE STRASBOU 01:03.5856.66 02:00.24
38 10/U16 83 2686376 PIERRAT BASTIEN 2007 FRA MV SK DU TANET 01:00.7759.79 02:00.56
39 12/U18 169 2692406 BELLEFLEUR--MOSSER ARSENE 2006 FRA MV SCE S.AMARIN 01:01.3159.48 02:00.79
40 2/U18 120 2686345 ANTOINE LOICE 2006 FRA MV AS GERARDMER 01:00.6501:00.25 02:00.90
41 9/U21 156 2684841 DUVIC BASILE 2004 FRA MV AS GERARDMER 01:01.4559.49 02:00.94
42 2/U21 118 2662849 NASTI EMMA 2004 FRA MV SK DU TANET 01:00.2401:00.75 02:00.99
43 3/U18 117 2682106 HUMBERTCLAUDE CHLOE 2006 FRA MV SC BARR 01:00.3301:01.10 02:01.43
44 13/U18 160 2662508 SIEGLER ANTOINE 2005 FRA MV STA V WEISS 01:00.9601:00.67 02:01.63
45 11/U16 82 2696592 GEWISS TOM 2007 FRA MV SC KRUTH 01:00.9201:01.54 02:02.46
46 10/U21 192 2679156 BOURDIN ARTHUR 2003 FRA MV US VENTRON 01:01.5301:01.19 02:02.72
47 12/U16 105 2687688 DANIEL EMERIC 2008 FRA MV SC BELMONT 01:01.4201:01.62 02:03.04
48 11/U21 179 2654822 MACHEREL GAUTHIER 2004 FRA MV SSTM BELFORT 01:02.3101:00.88 02:03.19
49 14/U18 165 2669739 MANGEL LEO 2005 FRA MV ST MAURICE 01:01.7601:01.45 02:03.21
50 1/U30 125 2638658 ANTOINE MARGOT 2001 FRA MV AS GERARDMER 01:02.1501:01.52 02:03.67
51 1/Mast-V 149 1491020 ROESCH PHILIPPE 1967 FRA MV ASCH STRASBO 01:01.7801:01.98 02:03.76
52 12/U21 141 2659647 MARTIN VICTOR 2002 FRA MV ASCH STRASBO 01:02.9101:00.91 02:03.82
53 13/U21 163 2684788 BITTERLY UGO 2002 FRA MV STA V WEISS 01:02.4201:01.47 02:03.89
54 1/Mast-M 162 2118121 POIROT FABRICE 1969 FRA MV LA BRESSAUDE 01:02.2501:02.07 02:04.32
55 13/U16 89 2697046 GROSSIER VALENTIN 2007 FRA MV AS GERARDMER 01:02.7001:01.98 02:04.68
56 3/U21 129 2673097 TALARICO SERENA 2003 FRA MV SCR THANN 01:03.0501:01.75 02:04.80
57 14/U16 98 2683614 MOUGIN ROBIN 2007 FRA MV SC BALLON 01:02.1701:02.73 02:04.90
58 15/U18 175 2673172 FREDRIKSEN NILS 2006 FRA MV AS GERARDMER 01:02.4501:02.48 02:04.93
59 15/U16 95 2687162 MOUGIN BATISTE 2008 FRA MV LA BRESSAUDE 01:03.1201:02.02 02:05.14
60 16/U18 176 2690503 MEYNIEL PAUL 2006 FRA MV US VENTRON 01:03.2601:02.33 02:05.59
61 16/U16 81 2693729 ZIEGLER NATHAN 2007 FRA MV SCE S.AMARIN 01:03.5101:02.24 02:05.75
62 17/U16 72 2694151 JOUANIQUE STANISLAS 2008 FRA MV AS GERARDMER 01:02.5901:03.49 02:06.08
63 2/Mast-M 146 1492254 CHABRAT RÉMY 1968 FRA MV ASPTT BELFOR 01:02.6901:03.41 02:06.10
64 18/U16 74 2685705 FRERE NAEL 2008 FRA MV SC BALLON 01:02.8501:03.67 02:06.52
65 17/U18 186 2696021 BRUCKERT SACHA 2006 FRA MV SKI STRASBOU 01:04.4801:02.12 02:06.60
66 4/U18 119 2680229 VAXELAIRE NINON 2005 FRA MV LA BRESSAUDE 01:03.8601:03.48 02:07.34
67 19/U16 85 2754200 PEZZOLI CESAR 2007 FRA MV STA V WEISS 01:04.3201:03.14 02:07.46
68 5/U18 124 2670305 BEAUSIRE LOANE 2005 FRA MV AS GERARDMER 01:04.0701:03.72 02:07.79
69 20/U16 93 2691628 RIGOLLET EMILIEN 2008 FRA MV ST MAURICE 01:04.5901:03.21 02:07.80
70 21/U16 80 2675606 COMINOTTI LORENZO 2007 FRA MV AS GERARDMER 01:03.4801:04.98 02:08.46
71 6/U18 126 2672123 VASSEUR MARINE 2006 FRA MV AS GERARDMER 01:04.7301:04.09 02:08.82
72 4/U21 115 2667199 SZABADI MATHILDE 2002 FRA MV STA V WEISS 01:03.7601:05.24 02:09.00
73 22/U16 78 2729324 DELRIEU-WEBER NATHAN 2007 FRA MV US VENTRON 01:04.6401:05.15 02:09.79
74 23/U16 73 2702500 TRIBALLIER LOUEN 2008 FRA MV STA V WEISS 01:04.6101:05.55 02:10.16
75 3/Mast-M 191 2675856 HOSTETTER FREDERIC 1971 FRA MV SC BARR 01:05.5301:04.90 02:10.43
76 5/U16 68 2698305 FRASCHINI MATHILDE 2007 FRA MV AS GERARDMER 01:05.1401:05.51 02:10.65
77 24/U16 92 2701039 CHEVRIER LUCAS 2007 FRA MV ST MAURICE 01:05.6501:05.37 02:11.02
78 25/U16 100 2780496 COCRELLE HUGO 2007 FRA MV SKI STRASBOU 01:02.8401:08.53 02:11.37
79 2/Mast-V 168 1493430 BURRUS REGIS 1966 FRA MV ASCH STRASBO 01:06.1701:05.56 02:11.73
80 6/U16 63 2731098 HEINRICH LEONIE 2008 FRA MV SCR THANN 01:04.3501:07.58 02:11.93
81 14/U21 181 2668174 ROETHINGER PIERRE 2004 FRA MV US VENTRON 01:06.3001:05.76 02:12.06
82 18/U18 185 2697287 KLEIN ALBAN 2006 FRA MV SKI STRASBOU 01:06.6001:06.11 02:12.71
83 5/U21 130 2653816 HAUMESSER EVA 2002 FRA MV SC SAUSHEIM 01:07.5501:05.87 02:13.42
84 7/U18 121 2687692 FLUCK APOLLINE 2006 FRA MV SC BELMONT 01:06.2401:07.20 02:13.44
85 26/U16 75 2692308 LUKAT NOA 2008 FRA MV SC KRUTH 01:06.4201:07.08 02:13.50
86 27/U16 71 2729464 BILLY CORENTIN 2007 FRA MV AS GERARDMER 01:07.4501:07.38 02:14.83
87 28/U16 110 2696971 VALLON BASILE 2008 FRA MV AS GERARDMER 01:06.8301:08.40 02:15.23
88 8/U18 135 2678603 CHAFIOL MANON 2006 FRA MV STA V WEISS 01:08.5601:06.94 02:15.50
89 29/U16 84 2697481 LECOMTE NOAN 2007 FRA MV AS GERARDMER 01:07.3301:08.34 02:15.67
90 9/U18 127 2703228 MOCOCHAIN FLORINE 2006 FRA MV SC BARR 01:08.2201:07.89 02:16.11
91 2/U30 138 2728334 COUVAL HELOISE 2001 FRA MV SC BARR 01:08.5101:07.73 02:16.24
92 10/U18 134 2689417 BOULEAU SANMARTY GAIANNE 2006 FRA MV STA V WEISS 01:11.0201:05.90 02:16.92
93 11/U18 131 2675604 COMINOTTI ANNA 2005 FRA MV AS GERARDMER 01:09.7001:08.83 02:18.53
94 30/U16 106 2697599 HUGUEL SERAPHIN 2007 FRA MV ST MAURICE 01:12.0001:06.65 02:18.65
95 31/U16 76 2796168 WEBER JULES 2007 FRA MV SC BONHOMME 01:11.5601:07.18 02:18.74
96 32/U16 91 2695192 MARCHAL SIMON 2008 FRA MV AS GERARDMER 01:09.7101:09.42 02:19.13
97 33/U16 77 2690384 CLEMENT ETHAN 2007 FRA MV SRD ST DIE 01:08.8701:10.80 02:19.67
98 19/U18 188 2692941 BRODBECK GUILLOU NATHAN 2005 FRA MV SCV WESSERLI 01:11.3601:08.80 02:20.16
99 7/U16 57 2706553 KLEIN ANAÏS 2007 FRA MV SK DU TANET 01:09.6501:11.67 02:21.32
100 12/U18 133 2689418 BOULEAU SANMARTY ZOELINE 2006 FRA MV STA V WEISS 01:09.9301:11.68 02:21.61
101 8/U16 59 2682945 TRIMBORN AUBERI 2008 FRA MV LA BRESSAUDE 01:09.9801:12.47 02:22.45
102 9/U16 64 2704763 BRUNGARD LAUDINE 2008 FRA MV VT MULHOUSE 01:11.0301:12.00 02:23.03
103 34/U16 99 2729598 CAMATTE HUGO 2008 FRA MV VT MULHOUSE 01:11.1501:12.10 02:23.25
104 10/U16 61 2689145 PIERREL SASHA 2007 FRA MV SSTM BELFORT 01:11.4801:12.12 02:23.60
105 13/U18 122 2667203 BICART LOU ANNE 2005 FRA MV SK DU TANET 01:09.2101:14.50 02:23.71
106 14/U18 136 2689421 SUTTER KIMAE 2006 FRA MV SC BONHOMME 01:13.0001:10.77 02:23.77
107 1/Mast-M 139 2775874 STOLTZ MELANIE 1989 FRA MV SC MASEVAUX 01:12.9401:14.32 02:27.26
108 15/U18 137 2683824 GUERY LOUISE 2006 FRA MV AS GERARDMER 01:15.9401:16.74 02:32.68

ABANDONS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ Mast-M 197 1440001 COLIN JEREMY 1982 FRA MV AS DU VALTIN AbdAbs Abd
/ Mast-M 196 2781670 DENIS CLEMENT 1984 FRA MV US VENTRON Abd01:15.05 Abd
/ U21 195 2784743 LEFEVRE NIELS 2002 FRA MV ASCH STRASBO 59.39Abd Abd
/ U30 194 2664116 LECOMTE BASILE 1999 FRA MV AS GERARDMER AbdAbs Abd
/ U21 189 2670653 SEPULCHRE JULES 2002 FRA MV LA BRESSAUDE 01:26.03Abd Abd
/ U18 187 2696222 WOLF TITOUAN 2006 FRA MV VT MULHOUSE Abd01:15.77 Abd
/ U30 180 2640991 FALLER ARTHUR 1999 FRA MV STA V WEISS Abd01:01.79 Abd
/ U18 177 2682067 BOURDIN EMILIEN 2006 FRA MV AS GERARDMER 01:02.04Abd Abd
/ Mast-V 174 2628244 ANTOINE NICOLAS 1967 FRA MV AS GERARDMER AbdAbs Abd
/ U30 164 2631880 POIROT JORIS 1999 FRA MV US VENTRON AbdAbs Abd
/ U16 109 2680245 BRECHBIEHL LEO 2008 FRA MV SCE S.AMARIN Abd01:03.75 Abd
/ U16 103 2675857 HOSTETTER LEO 2008 FRA MV SC BARR Abd58.06 Abd
/ U16 102 2688909 ROUSSAT MARIN 2008 FRA MV AS GERARDMER Abd01:06.33 Abd
/ U16 101 2782373 FLACHAIRE CLÉMENT 2008 FRA MV SKI STRASBOU Abd01:15.54 Abd
/ U16 97 2696951 LAMARD MATHEO 2007 FRA MV SK DU TANET 01:04.62Abd Abd
/ U16 94 2699225 DUMA MAXENCE 2007 FRA MV SC BALLON Abd01:07.45 Abd
/ U16 69 2729876 EDELMANN EVAN 2007 FRA MV SK DU TANET Abd01:08.05 Abd
/ U16 66 2686409 ANDRE MARGAUX 2007 FRA MV SK DU TANET Abd01:00.55 Abd
Nombre d'abandon(s) : 18

DISQUALIFIES

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U16 90 2805467 MOLLE MAXIME 2008 FRA MV AS GERARDMER Dsq (21)01:09.37 Dsq
Nombre de disqualification(s) : 1

ABSENTS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ Mast-M 184 2781349 AUBERT JULIEN 1978 FRA MV US VENTRON AbsAbs Abs
/ U21 183 2663772 VAXELAIRE EDGAR 2002 FRA MV LA BRESSAUDE AbsAbs Abs
/ U18 182 2675123 MESCLIER ETHAN 2005 FRA MV SC BALLON AbsAbs Abs
/ U18 178 2689373 PERRIER MAX 2006 FRA MV STA V WEISS AbsAbs Abs
/ U21 143 2676230 GILG JULIEN 2003 FRA MV SK DU TANET AbsAbs Abs
/ U21 142 2650084 BOILEAU ROBIN 2003 FRA MV SC BARR AbsAbs Abs
/ U21 132 2654712 HENRY CHARLINE 2004 FRA MV AS DU VALTIN AbsAbs Abs
/ U18 128 2677639 TUAILLON AMBRE 2005 FRA MV AS GERARDMER AbsAbs Abs
/ U16 107 2686694 DI LORENZO UGO 2007 FRA MV SKI STRASBOU AbsAbs Abs
/ U16 60 2681345 KEMPF BAUMANN ZOE 2007 FRA MV SCR THANN AbsAbs Abs
Nombre d'absent(s) : 10
05/03/2023 / LA BRESSE (FRA - MV) / LA BRESSAUDE AMVT0750
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner