PROMO PRE-CLUBS

() (Fond) ()

JURY DE COMPETITION
DELEGUé FFS : CUNY ANNE LAURE ()
D.T. ADJOINT : CUNY PHILIPPE (MV)
DIRECTEUR D'éPREUVE : POIROT HERVE (MV)
CARACTERISTIQUES DE LA PISTE
PISTE LES TROIS FOURS
Distance Epreuve km
Point le plus haut m
Point le plus bas m
Montée Totale m
Montée Maximale m
'Homologation' 2017-15.1
RENSEIGNEMENTS
Lieu STOSSWIHR
Catégorie
Style:Classique Coef:
Inscrits: 74
Partants: 60
Abandons: 0
'Disqualifiés:' 0
'Classés:' 60
Météo : Beau temps. Léger ve
Pénalite de l'épreuve : Liste n. : 420 F=
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.
Clt. Dos Clt/Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps Ecart points
1 18 1/U9 2011 LCN11796741 DUBIEF MATHILDE MV SC RANSPACH 05:22.2 +00:00.0   0
2 32 2/U9 2011 LCN11797728 LEGRAND ALMEIDA BAPTISTE MV LA BRESSAUDE 05:43.5 +00:21.3   0
3 27 3/U9 2011 2697162 RIBAU EMILE FRA MV GERARDMER SN 05:49.4 +00:27.2   13.74
4 24 4/U9 2011 2703062 PERRIN PIERRAT VALENTIN FRA MV LA BRESSAUDE 06:00.5 +00:38.3   39.59
5 25 5/U9 2011 2701677 SATTLER ANTONIN FRA MV GERARDMER SN 06:01.6 +00:39.4   42.15
6 28 6/U9 2011 2703693 THIEBAUT BENJAMIN FRA MV GERARDMER SN 06:05.8 +00:43.6   51.94
7 31 7/U9 2011 2702112 VAUBOURG GABRIEL FRA MV BASS/RUPT SN 06:05.9 +00:43.7   52.17
8 7 8/U9 2012 LCN11800793 PARMENTELAT SUZON MV VAGNEY ROCHE 06:25.2 +01:03.0   156.42
9 20 9/U9 2011 LCN11802876 GEHIN EMY MV SC RANSPACH 06:30.8 +01:08.6   170.33
10 10 10/U9 2012 LCN11797129 CLAUDEL SACHA MV BASS/RUPT SN 06:31.1 +01:08.9   110.86
11 8 11/U9 2012 LCN11800414 GROSJEAN BAPTISTE MV VAGNEY ROCHE 06:39.6 +01:17.4   130.66
12 11 12/U9 2012 LCN11837506 SKOTAREK AUGUSTIN FRA MV VAGNEY ROCHE 06:44.9 +01:22.7   143
13 6 13/U9 2012 2696798 FOURNIER KALINKA FRA MV GERARDMER SN 07:00.9 +01:38.7   245.07
14 19 14/U9 2011 2702407 PHULPIN MARILOU FRA MV H.M.S.N. 07:07.7 +01:45.5   261.95
15 2 15/U9 2012 LCN11795290 RAHON ANNE LISE MV LAC BLANC SN 07:10.5 +01:48.3   268.9
16 3 16/U9 2012 2702479 MOREL MUNCK TAINA FRA MV LA BRESSAUDE 07:14.4 +01:52.2   278.58
17 26 17/U9 2011 2702111 PAILLOTET ENOHA FRA MV BASS/RUPT SN 07:16.6 +01:54.4   216.83
18 29 18/U9 2011 LCN11820907 POIROT CLOVIS MV LA BRESSAUDE 07:35.4 +02:13.2   260.61
19 17 19/U9 2011 LCN11800413 JEANDEL LUCILLE MV VAGNEY ROCHE 07:35.6 +02:13.4   331.22
20 14 20/U9 2012 LCN11796665 GROSJEAN PAULIN MV AV CORNIMONT 07:37.8 +02:15.6   266.2
21 5 21/U9 2012 LCN11797497 SCHODER JULIETTE MV SC STOSSWIHR 07:38.6 +02:16.4   338.67
22 30 22/U9 2011 LCN11797134 BOUCHERIE CLEMENT MV BASS/RUPT SN 07:39.4 +02:17.2   269.93
23 23 23/U9 2011 2699894 BODEZ TITOUAN FRA MV GERARDMER SN 07:52.1 +02:29.9   299.51
24 12 24/U9 2012 LCN11797130 MONTEMURRO PAUL MV BASS/RUPT SN 07:53.1 +02:30.9   301.83
25 1 25/U9 2012 LCN11797131 PERRIN LOLA MV BASS/RUPT SN 08:31.9 +03:09.7   471.01
26 60 1/U11 2010 2691783 MAURY ELIOTT FRA MV GERARDMER SN 09:59.0 +04:36.8   0
27 75 2/U11 2009 2699318 SCHWEITZER NAE FRA MV SC RANSPACH 10:17.0 +04:54.8   24.04
28 73 3/U11 2009 2697574 PERNEL LEO FRA MV H.M.S.N. 10:23.2 +05:01.0   32.32
29 55 4/U11 2010 2703047 GROSJEAN JULES FRA MV VAGNEY ROCHE 10:35.4 +05:13.2   48.61
30 77 5/U11 2009 2697161 RIBAU THEO FRA MV GERARDMER SN 10:36.6 +05:14.4   50.22
31 68 6/U11 2009 2696507 EVRARD LENA FRA MV SC RANSPACH 10:50.9 +05:28.7   0
32 70 7/U11 2009 2696511 NILLY ROXANNE FRA MV SC RANSPACH 10:54.4 +05:32.2   4.3
33 66 8/U11 2009 2697604 VALDENAIRE LEONIE FRA MV VAGNEY ROCHE 10:54.6 +05:32.4   4.55
34 46 9/U11 2010 2702151 SCHWEITZER ROMANE FRA MV SC RANSPACH 10:55.3 +05:33.1   5.41
35 76 10/U11 2009 2696503 BALLY BENJAMIN FRA MV SC RANSPACH 11:01.2 +05:39.0   83.07
36 67 11/U11 2009 2696655 GROSJEAN MANON FRA MV AV CORNIMONT 11:03.2 +05:41.0   15.12
37 58 12/U11 2010 2703170 WASSMER TOM FRA MV SC RANSPACH 11:08.2 +05:46.0   92.42
38 52 13/U11 2010 2703428 SPEYBROEK MALO FRA MV SC RANSPACH 11:23.3 +06:01.1   112.59
39 63 14/U11 2010 LCN11797491 SCHODER THOMAS MV SC STOSSWIHR 11:31.1 +06:08.9   123.01
40 56 15/U11 2010 LCN11797707 LAMBERT HUGO MV LA BRESSAUDE 11:32.4 +06:10.2   124.74
41 71 16/U11 2009 2692966 DUTERNE MARYLOU FRA MV BASS/RUPT SN 11:33.2 +06:11.0   51.99
42 4 26/U9 2012 LCN11800416 ANTOINE LUCILE MV VAGNEY ROCHE 11:39.7 +06:17.5   937.31
43 65 17/U11 2010 LCN11795297 BENTZINGER MATHIEU MV LAC BLANC SN 11:40.1 +06:17.9   135.03
44 54 18/U11 2010 2698112 LUSSIS CLEMENT FRA MV GERARDMER SN 11:53.6 +06:31.4   153.06
45 45 19/U11 2010 2693572 FOURNIER BIANCA FRA MV GERARDMER SN 11:57.0 +06:34.8   81.24
46 51 20/U11 2010 2701802 DHENAIN SOAN FRA MV LA BRESSAUDE 11:57.4 +06:35.2   158.13
47 39 21/U11 2010 2691247 TATU LILOU FRA MV US VENTRON 12:10.8 +06:48.6   98.2
48 48 22/U11 2010 2701809 SOUR GABIN FRA MV LA BRESSAUDE 12:18.5 +06:56.3   186.31
49 43 23/U11 2010 2691249 PLANTAIN CHLOE FRA MV AV CORNIMONT 12:35.7 +07:13.5   128.81
50 53 24/U11 2010 LCN11797499 EBY JULES MV SC STOSSWIHR 12:41.2 +07:19.0   216.63
51 64 25/U11 2010 LCN11797495 ROBERT VIRGILE MV SC STOSSWIHR 12:50.4 +07:28.2   228.91
52 44 26/U11 2010 2699645 MOREL MUNCK THAIS FRA MV LA BRESSAUDE 12:55.8 +07:33.6   153.51
53 61 27/U11 2010 2691246 GERARD EMILE FRA MV US VENTRON 13:15.4 +07:53.2   262.3
54 62 28/U11 2010 2704950 GATTOBIGIO LAPP LORENZO FRA MV SC RANSPACH 13:16.5 +07:54.3   263.77
55 50 29/U11 2010 2702106 MARTI EWEN FRA MV BASS/RUPT SN 13:17.8 +07:55.6   265.51
56 41 30/U11 2010 LCN11800463 VALDENAIRE LINA MV VAGNEY ROCHE 13:38.6 +08:16.4   206.11
57 42 31/U11 2010 LCN11797708 MAURICE MAYA MV LA BRESSAUDE 14:40.2 +09:18.0   281.83
58 57 32/U11 2010 2702125 MATHIEU ETHAN FRA MV AV CORNIMONT 15:05.4 +09:43.2   409.22
59 38 33/U11 2010 LCN11804332 JEANGEORGES OLYMPE MV VAGNEY ROCHE 15:59.4 +10:37.2   379.17
60 47 34/U11 2010 2703061 THOMAS LILLY FRA MV VAGNEY ROCHE 16:21.1 +10:58.9   405.84
ABANDONS
Dos Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps
Nombre d'abandon(s) : 0
DISQUALIFIES
/ Dos Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps
Nombre de disqualification(s) : 0
ABSENTS
/ Dos Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps
/ 78 U11 2009 LCN11799260 BESSEYRIAS CYRIL MV BASS/RUPT SN Abs
/ 74 U11 2009 LCN11797727 BERNARDIN CHARLIE MV LA BRESSAUDE Abs
/ 72 U11 2009 2701296 PEROT VINEL EMILE FRA MV BASS/RUPT SN Abs
/ 69 U11 2009 2695378 LARCHE NINON FRA MV BASS/RUPT SN Abs
/ 59 U11 2010 LCN11797712 CAILLEAU TOM MV LA BRESSAUDE Abs
/ 49 U11 2010 2702357 ORY LOAN FRA MV H.M.S.N. Abs
/ 40 U11 2010 LCN11820901 MATHIEU LOUISE MV LA BRESSAUDE Abs
/ 37 U11 2010 2703049 VINCENT VIRY LEA FRA MV VAGNEY ROCHE Abs
/ 22 U9 2011 LCN11797488 WEISS BASTIEN MV SC STOSSWIHR Abs
/ 21 U9 2011 LCN11800465 VINCENT VIRY TIM MV VAGNEY ROCHE Abs
/ 16 U9 2011 LCN11809836 COME CLEMENCE FRA MV VAGNEY ROCHE Abs
/ 15 U9 2011 LCN11797489 WEISS MARION MV SC STOSSWIHR Abs
/ 13 U9 2012 LCN11797688 BERNARD DESMOUGIN ILAN MV BASS/RUPT SN Abs
/ 9 U9 2012 LCN11797135 GADALA LEON MV BASS/RUPT SN Abs
Nombre d'absent(s) : 14
22/02/2020 / STOSSWIHR (FRA - MV) / GERARDMER SN FMVT0200
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner