LA GEROMOISE Big-Mat Salomonn°12 Crédit Mutuel n°9

() (Fond) ()

JURY DE COMPETITION
DELEGUé FFS : CUNY PHILIPPE (MV)
D.T. ADJOINT : ()
DIRECTEUR D'éPREUVE : POIROT HERVE (MV)
CARACTERISTIQUES DE LA PISTE
PISTE BREITFIRST
Distance Epreuve km
Point le plus haut m
Point le plus bas m
Montée Totale m
Montée Maximale m
'Homologation' 2017-20-1
RENSEIGNEMENTS
Lieu LE BREITFIRST
Catégorie
Style:Classique Coef:
Inscrits: 141
Partants: 132
Abandons: 4
'Disqualifiés:' 0
'Classés:' 128
Météo :
Pénalite de l'épreuve : Liste n. : 423 F=
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.
Clt. Dos Clt/Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps Ecart points
1 34 1/U13 2010 2691783 MAURY ELIOTT FRA GERARDMER SN 12:49.2 +00:00.0   0
2 42 2/U13 2010 2702405 HENOCQ ACHILLE FRA H.M.S.N. 13:17.8 +00:28.6   29.75
3 35 3/U13 2010 2701802 DHENAIN SOAN FRA BASS/RUPT SN 13:22.0 +00:32.8   34.11
4 21 4/U13 2011 2730809 RENAUDET JULES FRA LAC BLANC SN 14:06.2 +01:17.0   80.08
5 28 5/U13 2010 2703428 SPEYBROEK MALO FRA SC RANSPACH 14:15.0 +01:25.8   89.24
6 20 6/U13 2011 2701677 SATTLER ANTONIN FRA GERARDMER SN 14:20.5 +01:31.3   94.96
7 37 7/U13 2011 2702112 VAUBOURG GABRIEL FRA BASS/RUPT SN 14:26.2 +01:37.0   100.88
8 12 8/U13 2010 2702151 SC__EITZER RO_ANE FRA SC RANSP_CH 14:39.7 +01:50.5   114.92
9 32 9/U13 2011 2728629 LEGRAND ALMEIDA BAPTISTE FRA GERARDMER SN 14:51.1 +02:01.9   126.78
10 13 10/U13 2011 2707265 GEHIN EMY FRA SC RANSPACH 15:06.4 +02:17.2   142.69
11 29 11/U13 2010 2747937 MENET PIERRE FRA GERARDMER SN 15:07.5 +02:18.3   143.84
12 17 12/U13 2010 2702685 DUBIEF AUDE FRA SC RANSPACH 15:11.5 +02:22.3   148
13 19 13/U13 2011 2707128 DUBIEF MATHILDE FRA SC RANSPACH 15:16.7 +02:27.5   153.41
14 27 14/U13 2010 2698112 LUSSIS CLEMENT FRA GERARDMER SN 15:24.9 +02:35.7   161.93
15 40 15/U13 2010 2706921 BENTZINGER MATHIEU FRA LAC BLANC SN 15:39.7 +02:50.5   177.33
16 18 16/U13 2010 2730528 GROSDIDIER MANON FRA SC OBERHASLA 15:45.6 +02:56.4   183.46
17 25 17/U13 2011 2708227 CLEMENT GRANDCLAUDE JULES FRA GERARDMER SN 15:54.6 +03:05.4   192.82
18 11 18/U13 2010 2710356 GAND ELENA FRA BASS/RUPT SN 16:00.6 +03:11.4   199.06
19 5 19/U13 2010 2730806 KERN LUCILE FRA LAC BLANC SN 16:09.2 +03:20.0   208.01
20 41 20/U13 2010 2729006 ROBERT VIRGILE FRA SK DU TANET 16:10.4 +03:21.2   209.26
21 2 21/U13 2011 2699960 DEMANGE LUCY FRA GERARDMER SN 16:15.3 +03:26.1   214.35
22 26 22/U13 2011 2703062 PERRIN PIERRAT VALENTIN FRA BASS/RUPT SN 16:33.7 +03:44.5   233.49
23 83 1/U15 2008 2697570 HENOCQ CLOVIS FRA BASS/RUPT SN 16:43.4 +03:54.2   243.58
24 38 23/U13 2010 2729004 SCHODER THOMAS FRA SK DU TANET 16:54.4 +04:05.2   255.02
25 4 24/U13 2010 2730514 GILLMANN ZELIE FRA SC OBERHASLA 17:02.5 +04:13.3   263.44
26 24 25/U13 2011 2744144 FONTOIN ALESSIO FRA LAC BLANC SN 17:06.3 +04:17.1   267.39
27 7 26/U13 2010 2730817 CHANIER FLORA FRA LAC BLANC SN 17:08.4 +04:19.2   269.58
28 6 27/U13 2011 2706730 JEANNINGROS EMILIE FRA LAC BLANC SN 17:10.2 +04:21.0   271.45
29 36 28/U13 2010 2749994 KUHN NESTOR FRA GERARDMER SN 17:10.9 +04:21.7   272.18
30 3 29/U13 2010 2699645 MOREL MUNCK THAIS FRA LA BRESSAUDE 17:20.6 +04:31.4   282.27
31 1 30/U13 2011 2729008 WEISS MARION FRA SK DU TANET 17:33.7 +04:44.5   295.89
32 22 31/U13 2011 2729012 POGGIO JEAN FRA SK DU TANET 17:36.3 +04:47.1   298.6
33 9 32/U13 2011 2729011 RIEDLINGER MANON FRA SK DU TANET 17:50.8 +05:01.6   313.68
34 66 1/U16 2007 2702684 FIMBEL ALBAN FRA SC RANSPACH 18:01.0 +05:11.8   324.28
35 85 2/U16 2007 2681561 GROSJEAN MAXENCE FRA VAGNEY ROCHE 18:06.6 +05:17.4   330.11
36 72 2/U15 2008 2701645 IUNG AXEL FRA SC OBERHASLA 18:08.5 +05:19.3   332.09
37 39 33/U13 2011 2728628 LANOIS ANTONIN FRA LA BRESSAUDE 18:11.0 +05:21.8   334.69
38 67 3/U16 2007 2681581 EVE LORRAIN FRA H.M.S.N. 18:14.1 +05:24.9   337.91
39 8 34/U13 2011 2710241 FRANCKE-BELHADJ ALIYA FRA GERARDMER SN 18:20.2 +05:31.0   344.25
40 31 35/U13 2011 2729007 WEISS BASTIEN FRA SK DU TANET 18:28.9 +05:39.7   353.3
41 14 36/U13 2010 2693572 FOURNIER BIANCA FRA GERARDMER SN 18:32.8 +05:43.6   357.36
42 16 37/U13 2011 2710220 NOËL-LIGONNET GABRIELLE FRA GERARDMER SN 18:43.2 +05:54.0   368.17
43 79 3/U15 2008 2699335 MEVEL LEON FRA LA BRESSAUDE 18:44.6 +05:55.4   369.63
44 70 4/U16 2007 2701048 DOUTE GASPARD FRA SC OBERHASLA 18:44.9 +05:55.7   369.94
45 84 4/U15 2008 2691784 MAURY LEVI FRA GERARDMER SN 18:52.0 +06:02.8   377.33
46 74 5/U15 2008 2681556 CLAUDEL NOLAN FRA BASS/RUPT SN 18:58.4 +06:09.2   383.98
47 76 6/U15 2008 2692192 LUSSIS TITOUAN FRA GERARDMER SN 19:10.4 +06:21.2   396.46
48 73 7/U15 2008 2684379 DIDIERLAURENT THOMAS FRA GERARDMER SN 19:29.2 +06:40.0   416.02
49 78 8/U15 2008 2690443 POIROT WALTER FRA LA BRESSAUDE 19:57.0 +07:07.8   444.93
50 68 5/U16 2007 2697614 BERNAUER YANN FRA LAC BLANC SN 20:31.4 +07:42.2   480.71
51 77 9/U15 2008 2696791 CARRU VEDRENNE ELIOT FRA GERARDMER SN 20:34.9 +07:45.7   484.35
52 64 10/U15 2009 2696511 NILLY ROXANNE FRA SC RANSPACH 20:44.9 +07:55.7   494.75
53 71 11/U15 2009 2698767 DESCOUPS BASTIEN FRA GERARDMER SN 20:49.9 +08:00.7   499.95
54 62 12/U15 2008 2696513 SCHLUSSEL ODELINE FRA SC RANSPACH 21:01.2 +08:12.0   511.7
55 57 13/U15 2008 2701460 BENTZINGER LISA FRA BASS/RUPT SN 21:22.1 +08:32.9   533.44
56 63 14/U15 2008 2702290 GILLMANN LOUNA FRA SC OBERHASLA 21:23.3 +08:34.1   534.69
57 60 15/U15 2008 2695217 DEMANGE EMMA FRA GERARDMER SN 21:26.8 +08:37.6   538.33
58 69 6/U16 2007 2700571 WEISS JORIS FRA SK DU TANET 21:36.3 +08:47.1   548.21
59 58 16/U15 2008 2696505 BERNA LEONIE FRA SC RANSPACH 21:45.3 +08:56.1   557.57
60 47 17/U15 2008 2681558 RICHARD ROMANE FRA BASS/RUPT SN 21:50.4 +09:01.2   562.87
61 81 18/U15 2009 2699318 SCHWEITZER NAE FRA SC RANSPACH 22:02.4 +09:13.2   575.35
62 23 38/U13 2011 2754613 BERTRAND GABIN FRA H.M.S.N. 22:21.6 +09:32.4   595.32
63 107 1/U18 2006 2692373 CARRU VEDRENNE NOAH FRA GERARDMER SN 22:38.3 +09:49.1   612.69
64 49 19/U15 2009 2696507 EVRARD LENA FRA SC RANSPACH 22:39.0 +09:49.8   613.42
65 75 20/U15 2008 2701452 ANCEL AARON FRA LAC BLANC SN 22:50.3 +10:01.1   625.17
66 59 21/U15 2008 2701597 NOEL MATHILDE FRA LAC BLANC SN 22:58.6 +10:09.4   633.8
67 102 2/U18 2005 2686710 WEIBEL FELIX FRA SC RANSPACH 23:00.6 +10:11.4   635.88
68 109 3/U18 2006 2691954 ARNOLD THEO FRA SC RANSPACH 23:08.9 +10:19.7   644.51
69 65 7/U16 2007 2693320 LANOIS BASILE FRA LA BRESSAUDE 23:16.8 +10:27.6   652.73
70 51 22/U15 2008 2684380 DIDIERLAURENT CAMILLE FRA GERARDMER SN 23:33.4 +10:44.2   669.99
71 53 23/U15 2009 2695378 LARCHE NINON FRA BASS/RUPT SN 24:05.3 +11:16.1   703.17
72 52 24/U15 2009 2692966 DUTERNE MARYLOU FRA VAGNEY ROCHE 24:27.3 +11:38.1   726.05
73 108 4/U18 2005 2686727 DREYER THEO FRA SC RANSPACH 24:36.8 +11:47.6   735.93
74 56 25/U15 2008 2703429 BRODBECK GUILLOU NOEMIE FRA SC RANSPACH 25:01.2 +12:12.0   761.31
75 99 5/U18 2006 2672564 DIDIERLAURENT CHARLES FRA GERARDMER SN 25:02.1 +12:12.9   762.25
76 106 6/U18 2006 2700249 LAU ROMARIC FRA SK DU TANET 25:06.6 +12:17.4   766.93
77 54 26/U15 2008 2687448 ESTEVES ILANA FRA VAGNEY ROCHE 25:21.2 +12:32.0   782.11
78 104 7/U18 2006 2687851 PERRIN PIERRAT LUCAS FRA BASS/RUPT SN 25:24.8 +12:35.6   785.86
79 103 8/U18 2005 2683024 GRANDJEAN JULES FRA GERARDMER SN 25:51.2 +13:02.0   813.31
80 55 27/U15 2009 2743961 SMODILA LUCIE FRA SC OBERHASLA 26:02.8 +13:13.6   825.38
81 50 28/U15 2009 2702933 DOUTE SALOME FRA SC OBERHASLA 26:26.7 +13:37.5   850.23
82 105 9/U18 2005 2692343 NOEL BRICE FRA LAC BLANC SN 26:30.2 +13:41.0   853.87
83 110 10/U18 2006 2686365 PERRY LOUIS FRA LA BRESSAUDE 26:34.7 +13:45.5   858.55
84 96 1/SEN 1979 2287296 FINANCE CAROLINE FRA SC OBERHASLA 26:47.0 +13:57.8   871.35
85 100 11/U18 2006 2688669 GUERARD GABRIEL FRA VAGNEY ROCHE 26:48.8 +13:59.6   873.22
86 92 2/SEN 1980 2133705 WERNERT DELPHINE FRA SC OBERHASLA 26:59.1 +14:09.9   883.93
87 48 29/U15 2008 2706822 MILLOT MARION FRA SC OBERHASLA 27:18.2 +14:29.0   903.8
88 101 12/U18 2005 2686713 GROB BASTIEN FRA SC RANSPACH 27:34.5 +14:45.3   920.75
89 61 30/U15 2008 2693326 MUNSCH CAPUCINE FRA BASS/RUPT SN 27:50.8 +15:01.6   937.7
90 90 13/U18 2006 2666902 JAN MANON FRA GERARDMER SN 28:12.1 +15:22.9   959.85
91 98 1/U20 2003 2670317 GRAILLOT BUNING HANNA FRA MOLSHEIM SN 28:32.6 +15:43.4   981.18
92 91 14/U18 2005 2701070 FISCHER CAPUCINE FRA MOLSHEIM SN 30:56.3 +18:07.1   1130.63
93 152 3/SEN 1988 2328091 POIRRIER BASTIEN FRA SC RANSPACH 31:13.3 +18:24.1   1148.31
94 93 2/U20 2003 2681981 SPINDLER CLARA FRA MOLSHEIM SN 32:19.8 +19:30.6   1217.47
95 89 15/U18 2005 2692342 CALONEGO CHARLOTTE FRA LAC BLANC SN 32:21.6 +19:32.4   1219.34
96 97 16/U18 2006 2686256 AUBEL SACHA FRA MOLSHEIM SN 32:40.1 +19:50.9   1238.59
97 151 4/SEN 1981 2647982 GROSDIDIER REMY FRA SC OBERHASLA 32:41.0 +19:51.8   1239.52
98 94 5/SEN 1978 2701665 BERNA MARIE FRA SC RANSPACH 32:45.0 +19:55.8   1243.68
99 146 6/SEN 2001 2653165 CLAUDON LOUIS FRA BASS/RUPT SN 34:00.3 +21:11.1   1322
100 150 7/SEN 1990 2600988 PRUD'HOMME MATHIEU FRA GERARDMER SN 34:36.7 +21:47.5   1359.85
101 143 8/SEN 1979 1420398 ISENMANN SEBASTIEN FRA SC RANSPACH 35:01.6 +22:12.4   1385.75
102 142 9/SEN 1980 1430180 MOUGEL VINCENT FRA LA BRESSAUDE 35:09.7 +22:20.5   1394.18
103 147 10/SEN 2002 2676623 LAU JEREMIE FRA SK DU TANET 35:14.8 +22:25.6   1399.48
104 145 11/SEN 2002 2649921 BRECHBIEHL THIBAUD FRA SC RANSPACH 35:42.2 +22:53.0   1427.98
105 144 3/U20 2004 2675648 DIDIERLAURENT PIERRE FRA VAGNEY ROCHE 36:21.0 +23:31.8   1468.33
106 148 12/SEN 1973 1492879 DUBIEF SERGE FRA SC RANSPACH 36:57.5 +24:08.3   1506.29
107 139 4/U20 2004 2686392 WERNER JOCELYN FRA LAC BLANC SN 37:17.0 +24:27.8   1526.57
108 115 13/SEN 1982 2220713 WOLF JEAN-NOËL FRA SC OBERHASLA 37:29.2 +24:40.0   1539.26
109 141 14/SEN 2002 2672092 HERRGOTT JULIEN FRA SC RANSPACH 37:42.4 +24:53.2   1552.99
110 136 5/U20 2003 2676796 KIEFFER LUDOVIC FRA MOLSHEIM SN 38:11.0 +25:21.8   1582.74
111 149 15/SEN 1983 2166491 FUCHS MATTHIEU FRA LA BRESSAUDE 38:25.8 +25:36.6   1598.13
112 130 16/SEN 1976 2242534 SCHMITT THOMAS FRA LAC BLANC SN 38:25.9 +25:36.7   1598.23
113 140 17/SEN 2002 2670668 PERRY EMILIEN FRA LA BRESSAUDE 38:27.6 +25:38.4   1600
114 137 18/SEN 1976 1443399 GILLMANN JÉRÉMIE FRA SC OBERHASLA 38:29.8 +25:40.6   1602.29
115 132 19/SEN 1977 2691473 BERNA SYLVAIN FRA SC RANSPACH 38:57.7 +26:08.5   1631.31
116 95 20/SEN 1976 2703430 MAILLOT ISABELLE FRA SC RANSPACH 39:05.1 +26:15.9   1639
117 126 21/SEN 2001 2670429 WEIBEL SIMON FRA SC RANSPACH 39:14.8 +26:25.6   1649.09
118 125 22/SEN 1975 2617886 SCHWEITZER LIONEL FRA SC RANSPACH 39:32.2 +26:43.0   1667.19
119 138 6/U20 2004 2682169 LAU TIM FRA SK DU TANET 39:45.9 +26:56.7   1681.44
120 134 23/SEN 1971 2618500 GEORGES DENIS FRA MOLSHEIM SN 40:09.2 +27:20.0   1705.67
121 122 24/SEN 1975 2676656 MERCIER FRANÇOIS FRA SC GUEBWILLE 40:49.5 +28:00.3   1747.58
122 133 25/SEN 1970 1494048 LAU JEAN MARC FRA SK DU TANET 40:57.3 +28:08.1   1755.69
123 123 26/SEN 1970 1400661 NOEL THIERRY FRA LAC BLANC SN 41:24.3 +28:35.1   1783.78
124 127 27/SEN 1980 2689244 MAILLOT BENJAMIN FRA SC RANSPACH 42:47.6 +29:58.4   1870.41
125 131 28/SEN 2000 2649102 DEREXEL JUSTIN FRA GERARDMER SN 43:35.1 +30:45.9   1919.81
126 120 29/SEN 1961 2624609 CHASTAN WILLIAM FRA SC RANSPACH 43:56.9 +31:07.7   1942.49
127 119 30/SEN 1962 1492828 ARNOULD ERIC FRA SC RANSPACH 43:59.2 +31:10.0   1944.88
128 118 31/SEN 1975 2678698 DEBATS VINCENT FRA MOLSHEIM SN 48:27.3 +35:38.1   2223.71
ABANDONS
Dos Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps
129 SEN 1943 1492837 GROB ANDRE FRA SC RANSPACH Abd
124 SEN 1956 1492882 MURA JEAN MARC FRA SC RANSPACH Abd
117 SEN 1955 1492014 TSCHAENN RAYMOND FRA SC GUEBWILLE Abd
15 U13 2011 2743934 BRIEND EMMIE FRA H.M.S.N. Abd
Nombre d'abandon(s) : 4
DISQUALIFIES
/ Dos Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps
Nombre de disqualification(s) : 0
ABSENTS
/ Dos Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps
/ 135 U20 2004 2682105 ANGSTHELM ANTOINE FRA MOLSHEIM SN Abs
/ 128 SEN 2000 2704702 EGLES ROBIN FRA ASE STRASBOU Abs
/ 121 SEN 1974 2671284 GOETTELMANN PHILIPPE FRA SC GUEBWILLE Abs
/ 116 SEN 1958 1492575 WALTER JEAN-PAUL FRA SC OBERHASLA Abs
/ 82 U15 2009 2709457 TISSERANT VICTOR FRA BASS/RUPT SN Abs
/ 80 U15 2009 2699615 DUSS MATHIS FRA SC RANSPACH Abs
/ 33 U13 2010 2730821 BASTIEN AYMERIC FRA LAC BLANC SN Abs
/ 30 U13 2010 2702506 ROCHEL LEO FRA MOLSHEIM SN Abs
/ 10 U13 2011 2707396 VONE EMMA FRA SC RANSPACH Abs
Nombre d'absent(s) : 9
05/03/2023 / LE BREITFIRST (FRA - MV) / GERARDMER SN FMVT0220
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner