Coupe des Vosges Crédit Mutuel/Bigmat Atomic - Sprint La Bresse

() (Rollerski) ()

JURY DE COMPETITION
DELEGUé FFS : VAXELAIRE ANNICK (MV)
D.T. ADJOINT : ()
DIRECTEUR D'éPREUVE : POIROT JEROME (MV)
CARACTERISTIQUES DE LA PISTE
PISTE STADE GERVAIS POIROT
Distance Epreuve km
Point le plus haut m
Point le plus bas m
Montée Totale m
Montée Maximale m
'Homologation' 2017-10-1
RENSEIGNEMENTS
Lieu LA BRESSE
Catégorie
Style:Libre Coef:
Inscrits: 74
Partants: 73
Abandons: 0
'Disqualifiés:' 0
'Classés:' 73
Météo :
Pénalite de l'épreuve : Liste n. : 621 F=
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.
Clt. Dos Clt/Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps Ecart points
1 80 1/U20 2004 2675692 LEUENBERGER LEO MV SC XONRUPT 02:31.8 +00:00.0   0
2 16 1/U15 2007 2681581 EVE LORRAIN MV H.M.S.N. 02:32.9 +00:01.1   0
3 84 1/SEN 1982 2132829 CUNY IGOR MV LA BRESSAUDE 02:34.2 +00:02.4   12.65
4 15 2/U15 2008 2697570 HENOCQ CLOVIS MV H.M.S.N. 02:35.8 +00:04.0   15.17
5 73 1/U17 2005 2676209 VAXELAIRE ROMAIN MV LA BRESSAUDE 02:39.2 +00:07.4   0
6 28 3/U15 2007 2681586 PERNEL ARTHUR MV H.M.S.N. 02:39.8 +00:08.0   36.1
7 76 2/SEN 1988 2297335 HUMBERTCLAUDE JULIEN MV LA BRESSAUDE 02:40.5 +00:08.7   45.85
8 23 4/U15 2007 2681561 GROSJEAN MAXENCE FRA MV GERARDMER SN 02:41.4 +00:09.6   44.47
9 69 2/U17 2006 2676457 VAUTHIER MALO MV LA BRESSAUDE 02:42.5 +00:10.7   16.58
10 61 3/U17 2006 2691956 SCHLUSSEL PAUL MV SC RANSPACH 02:43.9 +00:12.1   23.62
11 83 2/U20 2003 2670987 VAUTHIER MATHURIN FRA MV LA BRESSAUDE 02:44.5 +00:12.7   66.93
11 77 2/U20 2004 2686392 WERNER JOCELYN MV LAC BLANC SN 02:44.5 +00:12.7   66.93
13 20 5/U15 2007 2696456 NILLY MAXENCE MV SC RANSPACH 02:45.2 +00:13.4   64.36
14 26 6/U15 2007 2697166 TRISTRAM MARTIN MV LAC BLANC SN 02:45.3 +00:13.5   64.88
15 5 7/U15 2007 2681608 VAXELAIRE CLARA MV LA BRESSAUDE 02:45.5 +00:13.7   0
16 82 4/U20 2002 2672092 HERRGOTT JULIEN MV SC RANSPACH 02:46.3 +00:14.5   76.42
17 78 5/U20 2004 2686357 FAUVEL ROMAIN MV LAC BLANC SN 02:46.5 +00:14.7   77.47
18 70 4/U17 2006 2691472 BERNA VALENTIN MV SC RANSPACH 02:46.8 +00:15.0   38.19
19 17 8/U15 2007 2686989 HUMBERTCLAUDE HUGO FRA MV SC OBERHASLA 02:48.1 +00:16.3   79.53
20 27 9/U15 2008 2691784 MAURY LEVI MV GERARDMER SN 02:48.5 +00:16.7   81.62
21 72 5/U17 2005 2686710 WEIBEL FELIX MV SC RANSPACH 02:49.2 +00:17.4   50.25
22 75 6/U20 2004 2675648 DIDIERLAURENT PIERRE MV VAGNEY ROCHE 02:50.8 +00:19.0   100.13
23 81 3/SEN 1973 1492879 DUBIEF SERGE MV SC RANSPACH 02:51.2 +00:19.4   102.24
24 71 6/U17 2006 2698241 ROTH JULES MV LAC BLANC SN 02:51.4 +00:19.6   61.31
24 57 6/U17 2005 2692343 NOEL BRICE MV LAC BLANC SN 02:51.4 +00:19.6   61.31
26 24 10/U15 2007 2677959 RUER NATHAN MV BASS/RUPT SN 02:51.6 +00:19.8   97.84
27 59 8/U17 2005 2686727 DREYER THEO MV SC RANSPACH 02:51.8 +00:20.0   63.32
28 55 7/U20 2002 2671780 DIDIERLAURENT CLEMENCE MV VAGNEY ROCHE 02:52.3 +00:20.5   0
28 3 11/U15 2007 2684682 HUMBERTCLAUDE PAULINE MV LA BRESSAUDE 02:52.3 +00:20.5   32.87
30 68 9/U17 2006 2691954 ARNOLD THEO MV SC RANSPACH 02:53.5 +00:21.7   71.86
31 60 10/U17 2006 2681246 REMY MARIUS MV LA BRESSAUDE 02:54.3 +00:22.5   75.88
32 56 11/U17 2005 2670658 POIROT BAPTISTE MV LA BRESSAUDE 02:54.6 +00:22.8   77.39
33 30 12/U15 2008 2684379 DIDIERLAURENT THOMAS MV GERARDMER SN 02:54.9 +00:23.1   115.11
34 64 12/U17 2005 2683024 GRANDJEAN JULES MV GERARDMER SN 02:55.2 +00:23.4   80.4
35 21 13/U15 2007 2696459 BALLY MAXIME MV SC RANSPACH 02:55.4 +00:23.6   117.72
36 18 14/U15 2008 2699335 MEVEL LEON MV LA BRESSAUDE 02:56.3 +00:24.5   122.43
37 22 15/U15 2008 2696506 DUBIEF RAPHAEL MV SC RANSPACH 02:56.7 +00:24.9   124.53
38 79 8/U20 2002 2649921 BRECHBIEHL THIBAUD MV SC RANSPACH 02:57.6 +00:25.8   135.97
38 19 16/U15 2007 2698238 COUX BELLEMIN COMTE MATIS MV LAC BLANC SN 02:57.6 +00:25.8   129.23
40 54 9/U20 2003 2671634 GILET AMELIE FRA MV VAGNEY ROCHE 02:58.7 +00:26.9   29.72
41 4 17/U15 2008 2701460 BENTZINGER LISA MV LAC BLANC SN 02:59.0 +00:27.2   65.26
42 14 18/U15 2007 2697614 BERNAUER YANN MV LAC BLANC SN 02:59.3 +00:27.5   138.13
43 67 13/U17 2006 2691476 BURGUNDER THEO MV SC RANSPACH 02:59.6 +00:27.8   102.51
44 53 10/U20 2004 2670669 PERRY LEONIE MV LA BRESSAUDE 03:01.5 +00:29.7   42.72
45 74 11/U20 2004 2686346 ANCEL ESTEBAN MV LAC BLANC SN 03:03.2 +00:31.4   165.48
46 41 14/U17 2006 2666902 JAN MANON MV GERARDMER SN 03:04.5 +00:32.7   56.65
47 10 19/U15 2008 2696505 BERNA LEONIE MV SC RANSPACH 03:05.5 +00:33.7   96.68
48 63 15/U17 2006 2691725 HENOCQ STANISLAS MV H.M.S.N. 03:06.8 +00:35.0   138.69
49 58 16/U17 2006 2692373 CARRU VEDRENNE NOAH MV GERARDMER SN 03:07.4 +00:35.6   141.71
50 6 20/U15 2007 2696460 MAILLOT LUCE MV SC RANSPACH 03:07.5 +00:35.7   106.34
51 48 17/U17 2005 2686715 SCHWEITZER GARANCE MV SC RANSPACH 03:08.5 +00:36.7   75.22
52 52 18/U17 2005 2671669 GROSJEAN JEHANNE MV VAGNEY ROCHE 03:11.3 +00:39.5   88.22
53 9 21/U15 2008 2695217 DEMANGE EMMA MV GERARDMER SN 03:12.2 +00:40.4   129.06
54 2 22/U15 2008 2684380 DIDIERLAURENT CAMILLE MV GERARDMER SN 03:13.4 +00:41.6   134.86
55 65 19/U17 2006 2672564 DIDIERLAURENT CHARLES MV GERARDMER SN 03:13.5 +00:41.7   172.36
56 50 12/U20 2004 2686187 AUBRY SERINA MV SC RANSPACH 03:14.6 +00:42.8   103.54
57 25 23/U15 2008 2690443 POIROT WALTER MV LA BRESSAUDE 03:14.7 +00:42.9   218.71
58 51 13/U20 2004 2686390 TRISTRAM ROMANE MV LAC BLANC SN 03:15.3 +00:43.5   106.79
59 47 20/U17 2005 2666247 CORREIA MAELA MV LA BRESSAUDE 03:16.0 +00:44.2   110.04
60 29 24/U15 2008 2696791 CARRU VEDRENNE ELIOT MV GERARDMER SN 03:16.2 +00:44.4   226.55
61 12 25/U15 2008 2687447 DUTERNE JEANNE MV BASS/RUPT SN 03:17.2 +00:45.4   153.23
62 62 21/U17 2006 2686365 PERRY LOUIS MV LA BRESSAUDE 03:17.4 +00:45.6   191.96
63 13 26/U15 2008 2692192 LUSSIS TITOUAN MV GERARDMER SN 03:17.7 +00:45.9   234.4
64 1 27/U15 2007 2697431 BRUCKERT MATHILDE MV LAC BLANC SN 03:18.6 +00:46.8   160
65 43 22/U17 2005 2675802 DIDIER ORIANE MV LA BRESSAUDE 03:19.8 +00:48.0   127.68
66 8 28/U15 2008 2701597 NOEL MATHILDE MV LAC BLANC SN 03:20.1 +00:48.3   167.25
67 7 29/U15 2008 2696513 SCHLUSSEL ODELINE MV SC RANSPACH 03:20.6 +00:48.8   169.67
68 49 14/U20 2004 2686360 JEANNINGROS JUSTINE MV LAC BLANC SN 03:20.7 +00:48.9   131.86
69 66 23/U17 2006 2677510 FRATTINI ENZO MV VAGNEY ROCHE 03:22.8 +00:51.0   219.1
70 11 30/U15 2008 2703429 BRODBECK GUILLOU NOEMIE MV SC RANSPACH 03:31.6 +00:59.8   222.84
71 46 15/U20 2004 2677958 RUER JUSTINE MV BASS/RUPT SN 03:36.7 +01:04.9   206.15
72 45 24/U17 2005 2692344 RENAUDET EVE MV LAC BLANC SN 03:50.7 +01:18.9   271.15
73 44 25/U17 2005 2677373 GONCALVES MELINA MV VAGNEY ROCHE 03:55.2 +01:23.4   292.05
ABANDONS
Dos Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps
Nombre d'abandon(s) : 0
DISQUALIFIES
/ Dos Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps
Nombre de disqualification(s) : 0
ABSENTS
/ Dos Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps
/ 42 U17 2006 2681251 MENGIN JUSTINE MV LA BRESSAUDE Abs
Nombre d'absent(s) : 1
02/10/2021 / LA TENINE LA BRESSE (FRA - MV) / LA BRESSAUDE OMVT0010
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner