JOURNEE DU SOUVENIR Big Mat Atomic n°11 

() (Fond) ()

JURY DE COMPETITION
DELEGUé FFS : VIAL MICHEL ()
D.T. ADJOINT : VAXELAIRE STEPHANE (MV)
DIRECTEUR D'éPREUVE : MANGEL FABRICE (MV)
CARACTERISTIQUES DE LA PISTE
PISTE BALLON D'ALSACE
Distance Epreuve km
Point le plus haut m
Point le plus bas m
Montée Totale m
Montée Maximale m
'Homologation' 2018-25-1
RENSEIGNEMENTS
Lieu BALLON D ALSACE
Catégorie
Style:Libre Coef:
Inscrits: 144
Partants: 135
Abandons: 0
'Disqualifiés:' 0
'Classés:' 135
Météo : ensoleille
Pénalite de l'épreuve : Liste n. : 420 F=
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.
Clt. Dos Clt/Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps Ecart points
1 64 1/U15 2005 2686715 SCHWEITZER GARANCE MV SC RANSPACH 10:16.9 +00:00.0   0
2 4 1/U13 2007 2696456 NILLY MAXENCE MV SC RANSPACH 10:26.2 +00:09.3   0
3 10 2/U13 2007 2681586 PERNEL ARTHUR MV H.M.S.N. 10:27.6 +00:10.7   3.13
4 14 3/U13 2007 2687276 THIRIAT MARIUS MV BASS/RUPT SN 10:32.6 +00:15.7   14.31
5 63 2/U15 2006 2666902 JAN MANON MV GERARDMER SN 10:41.0 +00:24.1   54.69
6 3 4/U13 2007 2681561 GROSJEAN MAXENCE MV GERARDMER SN 10:41.1 +00:24.2   33.31
7 9 5/U13 2008 2684379 DIDIERLAURENT THOMAS MV GERARDMER SN 10:44.6 +00:27.7   41.14
8 15 6/U13 2008 2697570 HENOCQ CLOVIS MV H.M.S.N. 10:50.3 +00:33.4   53.88
9 11 7/U13 2007 2681581 EVE LORRAIN MV H.M.S.N. 11:17.1 +01:00.2   113.8
10 62 3/U15 2006 2691960 HAGENBACH APOLLINE MV SC RANSPACH 11:26.5 +01:09.6   157.95
11 46 8/U13 2008 2696505 BERNA LEONIE MV SC RANSPACH 11:29.4 +01:12.5   0
12 20 9/U13 2007 2677959 RUER NATHAN MV BASS/RUPT SN 11:30.6 +01:13.7   143.98
13 41 10/U13 2007 2681608 VAXELAIRE CLARA MV LA BRESSAUDE 11:32.8 +01:15.9   6.9
14 42 11/U13 2007 2686341 LAMBERT SALOMEE MV LA BRESSAUDE 11:36.2 +01:19.3   13.81
15 33 12/U13 2007 2684682 HUMBERTCLAUDE PAULINE MV SC XONRUPT 11:41.6 +01:24.7   24.78
16 67 4/U15 2005 2692342 CALONEGO CHARLOTTE MV LAC BLANC SN 11:47.2 +01:30.3   204.93
16 43 13/U13 2008 2687447 DUTERNE JEANNE MV BASS/RUPT SN 11:47.2 +01:30.3   36.15
18 19 14/U13 2008 2691784 MAURY LEVI MV GERARDMER SN 12:01.4 +01:44.5   212.84
19 50 15/U13 2007 2696460 MAILLOT LUCE MV SC RANSPACH 12:04.3 +01:47.4   70.87
19 13 15/U13 2008 2692192 LUSSIS TITOUAN MV GERARDMER SN 12:04.3 +01:47.4   219.32
21 7 17/U13 2008 2696506 DUBIEF RAPHAEL MV SC RANSPACH 12:10.3 +01:53.4   232.74
22 16 18/U13 2008 2681556 CLAUDEL NOLAN MV BASS/RUPT SN 12:12.2 +01:55.3   236.98
23 5 19/U13 2007 2696459 BALLY MAXIME FRA MV SC RANSPACH 12:15.0 +01:58.1   243.24
24 18 20/U13 2008 2701645 IUNG AXEL MV SC OBERHASLA 12:31.6 +02:14.7   280.36
25 48 21/U13 2007 2692526 DA SILVA CHARLOTTE MV VAGNEY ROCHE 12:36.0 +02:19.1   135.25
26 38 22/U13 2008 2702290 GILLMANN LOUNA MV SC OBERHASLA 12:44.7 +02:27.8   152.92
27 61 5/U15 2005 2692344 RENAUDET EVE MV LAC BLANC SN 12:46.4 +02:29.5   339.28
28 37 23/U13 2008 2696513 SCHLUSSEL ODELINE MV SC RANSPACH 12:48.0 +02:31.1   159.62
29 6 24/U13 2007 2702684 FIMBEL ALBAN MV SC RANSPACH 12:48.5 +02:31.6   318.14
30 21 25/U13 2007 2700676 GRIVEL TITOUAN MV GERARDMER SN 12:51.0 +02:34.1   323.73
31 44 26/U13 2007 2695377 LARCHE ALIZE MV BASS/RUPT SN 12:57.8 +02:40.9   179.52
32 23 27/U13 2008 2696791 CARRU VEDRENNE ELIOT MV GERARDMER SN 13:06.3 +02:49.4   357.94
33 35 28/U13 2007 2681562 CLAUDE ZOE MV BASS/RUPT SN 13:07.6 +02:50.7   199.42
34 34 29/U13 2008 2681558 RICHARD ROMANE MV BASS/RUPT SN 13:16.8 +02:59.9   218.1
35 39 30/U13 2008 2684380 DIDIERLAURENT CAMILLE MV GERARDMER SN 13:17.8 +03:00.9   220.13
36 47 31/U13 2008 2697561 PALENA CREUSOT NELL MV H.M.S.N. 13:36.6 +03:19.7   258.31
37 45 32/U13 2008 2703429 BRODBECK GUILLOU NOEMIE MV SC RANSPACH 13:39.8 +03:22.9   264.81
38 40 33/U13 2008 2695217 DEMANGE EMMA MV GERARDMER SN 13:51.9 +03:35.0   289.38
39 17 34/U13 2007 2691727 SOUVAY JOVAN MV H.M.S.N. 14:02.5 +03:45.6   483.58
40 31 35/U13 2008 2697581 BOURDUGE LIA MV H.M.S.N. 14:03.1 +03:46.2   312.13
41 8 36/U13 2008 2702590 VOINSON CAMILE MV GERARDMER SN 14:13.0 +03:56.1   507.06
42 66 6/U15 2006 2692464 L'ETANG ALICE MV GERARDMER SN 14:21.2 +04:04.3   554.42
43 1 37/U13 2008 2705680 LE BIHAN LEO MV BASS/RUPT SN 14:42.3 +04:25.4   572.56
44 2 38/U13 2007 2700675 BODEZ JOFFREY MV GERARDMER SN 14:43.5 +04:26.6   575.25
45 51 39/U13 2008 2704397 CHASSAGNOU NOLWEN MV SC OBERHASLA 14:54.8 +04:37.9   417.12
46 22 40/U13 2007 2705100 BLIND HENRI MV BASS/RUPT SN 15:06.5 +04:49.6   626.67
47 79 7/U15 2005 2676209 VAXELAIRE ROMAIN MV LA BRESSAUDE 15:35.6 +05:18.7   0
48 76 8/U15 2006 2691956 SCHLUSSEL PAUL MV SC RANSPACH 15:36.7 +05:19.8   1.65
49 32 41/U13 2007 2693571 FOURNIER YELENA MV GERARDMER SN 15:44.4 +05:27.5   517.84
50 82 9/U15 2005 2686727 DREYER THEO MV SC RANSPACH 15:52.5 +05:35.6   25.29
51 75 10/U15 2005 2683024 GRANDJEAN JULES MV GERARDMER SN 15:53.5 +05:36.6   26.78
52 73 11/U15 2005 2686710 WEIBEL FELIX MV SC RANSPACH 15:54.3 +05:37.4   27.98
53 89 12/U15 2006 2691472 BERNA VALENTIN MV SC RANSPACH 16:11.4 +05:54.5   53.57
54 65 13/U15 2006 2696661 CHEF ANAELLE MV AV CORNIMONT 16:14.0 +05:57.1   810.41
55 80 14/U15 2005 2692343 NOEL BRICE MV LAC BLANC SN 16:16.9 +06:00.0   61.8
56 88 15/U15 2006 2691477 JORIS PIERRE MV SC RANSPACH 16:22.7 +06:05.8   70.48
57 93 16/U15 2005 2670658 POIROT BAPTISTE FRA MV LA BRESSAUDE 16:27.6 +06:10.7   77.81
58 49 42/U13 2008 2702127 GEHIN CLARA MV AV CORNIMONT 16:34.2 +06:17.3   618.97
59 102 1/SEN 1979 2287296 FINANCE CAROLINE MV SC OBERHASLA 16:41.1 +06:24.2   0
60 101 2/SEN 1987 2232986 CUNY ANNE LAURE MV LA BRESSAUDE 16:56.3 +06:39.4   21.26
61 86 17/U15 2006 2691476 BURGUNDER THEO MV SC RANSPACH 16:58.5 +06:41.6   124.05
62 87 18/U15 2005 2661228 DIDIER MAEL MV SC XONRUPT 17:00.1 +06:43.2   126.44
63 71 19/U15 2006 2692373 CARRU VEDRENNE NOAH MV GERARDMER SN 17:35.6 +07:18.7   179.56
64 91 20/U15 2006 2700249 LAU ROMARIC MV SK DU TANET 17:36.7 +07:19.8   181.21
65 92 21/U15 2005 2666739 MELINE CELESTIN MV GERARDMER SN 17:38.5 +07:21.6   183.9
66 105 3/SEN 1985 2697156 RAHON HELENE MV LAC BLANC SN 17:38.8 +07:21.9   80.69
67 90 22/U15 2006 2691954 ARNOLD THEO MV SC RANSPACH 17:43.0 +07:26.1   190.64
68 84 23/U15 2006 2698241 ROTH JULES MV LAC BLANC SN 17:49.4 +07:32.5   200.21
69 74 24/U15 2006 2672564 DIDIERLAURENT CHARLES MV GERARDMER SN 17:55.7 +07:38.8   209.64
70 72 25/U15 2006 2665699 VIDAL EVAN MV GERARDMER SN 18:01.5 +07:44.6   218.32
71 103 4/SEN 1994 2626561 MURA MATHILDE MV SC RANSPACH 18:21.6 +08:04.7   140.55
72 104 1/U17 2004 2686187 AUBRY SERINA MV SC RANSPACH 18:28.9 +08:12.0   0
73 110 2/U17 2003 2671590 DIDIER MAELA MV LA BRESSAUDE 18:48.4 +08:31.5   24.62
74 77 26/U15 2006 2691725 HENOCQ STANISLAS MV H.M.S.N. 19:10.3 +08:53.4   321.27
75 85 27/U15 2006 2686365 PERRY LOUIS MV LA BRESSAUDE 19:11.3 +08:54.4   322.77
76 106 5/SEN 1979 1420180 BOISSONNET YOLANDE MV AV CORNIMONT 19:14.1 +08:57.2   213.96
77 111 3/U17 2004 2677958 RUER JUSTINE MV BASS/RUPT SN 19:32.8 +09:15.9   80.67
78 108 6/SEN 1978 2701665 BERNA MARIE MV SC RANSPACH 19:54.2 +09:37.3   270.04
79 107 4/U17 2004 2686362 PARMENTIER JULIE MV LAC BLANC SN 21:37.3 +11:20.4   237.86
80 109 5/U17 2004 2686348 BERNAUER CAMILLE MV LAC BLANC SN 22:35.8 +12:18.9   311.71
81 122 7/SEN 1996 2644054 EPP GAEL MV SC RANSPACH 24:40.5 +14:23.6   0
82 129 8/SEN 1984 2199675 DE NARDIN GUILLAUME MV GERARDMER SN 25:03.4 +14:46.5   21.65
83 81 28/U15 2006 2705349 WOLFF ETHAN MV SC OBERHASLA 25:05.1 +14:48.2   852.18
84 121 9/SEN 1981 2647982 GROSDIDIER REMY MV SC OBERHASLA 25:35.8 +15:18.9   52.29
85 128 10/SEN 1999 2656711 HEINRICH GUILLAUME MV SK DU TANET 26:24.5 +16:07.6   98.35
86 126 11/SEN 1969 1490411 KREMPP NICOLAS MV MOLSHEIM SN 26:25.5 +16:08.6   99.29
87 124 1/U20 2001 2653165 CLAUDON LOUIS MV BASS/RUPT SN 26:36.3 +16:19.4   109.5
88 123 12/SEN 1984 2133673 LALEVEE GUILLAUME MV BASS/RUPT SN 27:16.8 +16:59.9   147.8
89 130 2/U20 2002 2670651 REMY MATTEO MV LA BRESSAUDE 27:19.9 +17:03.0   150.73
90 132 13/SEN 1972 1491061 HUMBERTCLAUDE ROMARIC MV LA BRESSAUDE 27:25.6 +17:08.7   156.12
91 134 3/U20 2002 2670668 PERRY EMILIEN MV LA BRESSAUDE 28:11.7 +17:54.8   199.72
92 135 4/U20 2002 2672092 HERRGOTT JULIEN MV SC RANSPACH 28:13.0 +17:56.1   200.95
93 133 14/SEN 1976 1443399 GILLMANN JEREMIE MV SC OBERHASLA 28:17.8 +18:00.9   205.48
94 127 15/SEN 1983 2166491 FUCHS MATTHIEU MV LA BRESSAUDE 28:59.9 +18:43.0   245.3
95 141 5/U20 2002 2654089 LAHEURTE TANGUY MV GERARDMER SN 29:02.5 +18:45.6   247.75
96 163 16/SEN 1986 2673471 MINOUX FREDERIC MV GERARDMER SN 29:04.9 +18:48.0   250.02
97 146 17/SEN 1963 1491937 COLIN FREDERIC MV H.M.S.N. 29:06.5 +18:49.6   251.54
98 149 18/SEN 1962 1433814 HARMAND GERARD MV H.M.S.N. 29:09.4 +18:52.5   254.28
99 143 6/U20 2002 2649921 BRECHBIEHL THIBAUD MV SC RANSPACH 29:25.7 +19:08.8   269.69
100 142 19/SEN 1977 2347227 VALDENAIRE SAMUEL MV VAGNEY ROCHE 29:31.4 +19:14.5   275.08
101 155 6/U17 2004 2675648 DIDIERLAURENT PIERRE MV VAGNEY ROCHE 29:35.8 +19:18.9   0
102 136 7/U20 2000 2668498 SILBERNAGEL LUDOVIC MV SC RANSPACH 29:37.2 +19:20.3   280.57
103 138 8/U20 2002 2676623 LAU JEREMIE MV SK DU TANET 29:43.8 +19:26.9   286.81
104 158 20/SEN 1975 2617886 SCHWEITZER LIONEL MV SC RANSPACH 29:44.9 +19:28.0   287.85
105 153 9/U20 2001 2662786 SCHILTZ GABIN MV H.M.S.N. 29:51.1 +19:34.2   293.71
106 148 21/SEN 1974 2640931 TRISTRAM ANTOINE MV LAC BLANC SN 29:57.5 +19:40.6   299.76
107 137 7/U17 2003 2660228 ROCHAT TOM MV SC XONRUPT 30:00.5 +19:43.6   19.47
108 145 22/SEN 1971 2618500 GEORGES DENIS MV MOLSHEIM SN 30:04.1 +19:47.2   306
109 160 8/U17 2003 2676796 KIEFFER LUDOVIC MV MOLSHEIM SN 30:05.9 +19:49.0   23.73
110 157 23/SEN 1970 1400661 NOEL THIERRY MV LAC BLANC SN 30:42.7 +20:25.8   342.51
111 151 24/SEN 1977 2691473 BERNA SYLVAIN MV SC RANSPACH 30:43.8 +20:26.9   343.55
112 152 25/SEN 1960 2253915 FUSSNER ETIENNE MV SK DU TANET 30:51.2 +20:34.3   350.54
113 161 9/U17 2004 2682169 LAU TIM MV SK DU TANET 30:52.6 +20:35.7   60.55
114 147 26/SEN 1999 2654957 STOEHR CHARLY MV SK DU TANET 30:56.4 +20:39.5   355.46
115 140 10/U20 2001 2670429 WEIBEL SIMON MV SC RANSPACH 31:13.7 +20:56.8   371.82
116 166 11/U20 2002 2671108 EVE ALBAN MV H.M.S.N. 31:16.3 +20:59.4   374.28
117 154 27/SEN 1970 1494048 LAU JEAN MARC MV SK DU TANET 31:24.4 +21:07.5   381.94
118 150 28/SEN 1973 2253794 POIROT JEROME MV LA BRESSAUDE 31:37.6 +21:20.7   394.42
119 175 29/SEN 1979 2696773 IUNG STEPHANE MV SC OBERHASLA 31:50.1 +21:33.2   406.24
120 159 30/SEN 1956 1492882 MURA JEAN MARC MV SC RANSPACH 32:52.5 +22:35.6   465.25
121 119 31/SEN 1967 2317367 GEHIN JEAN LUC FRA MV VAGNEY ROCHE 33:10.2 +22:53.3   481.99
122 162 12/U20 2002 2672401 GUERARD CLEMENT MV VAGNEY ROCHE 33:21.5 +23:04.6   492.67
123 180 32/SEN 1975 2676656 MERCIER FRANCOIS FRA MV SC CERNAY 33:29.9 +23:13.0   500.61
124 170 33/SEN 1971 2687849 VIDAL SERGE MV GERARDMER SN 33:46.0 +23:29.1   515.84
125 169 34/SEN 1953 1491085 MOUGEL NORBERT MV LA BRESSAUDE 33:48.0 +23:31.1   517.73
126 120 35/SEN 1974 2671284 GOETTELMANN PHILIPPE FRA MV SC CERNAY 33:49.7 +23:32.8   519.34
127 174 36/SEN 1980 2689244 MAILLOT BENJAMIN MV SC RANSPACH 33:51.3 +23:34.4   520.85
128 165 37/SEN 1958 1492575 WALTER JEAN PAUL MV SC OBERHASLA 34:56.7 +24:39.8   582.7
129 167 38/SEN 1956 2651054 DORDAN PHILIPPE MV SC RANSPACH 35:20.8 +25:03.9   605.48
130 177 10/U17 2004 2675633 GUERARD YVES MV VAGNEY ROCHE 35:32.5 +25:15.6   281.21
131 176 39/SEN 1963 1493190 GEROME PATRICK MV AV CORNIMONT 35:46.2 +25:29.3   629.5
132 171 40/SEN 1975 2678698 DEBATS VINCENT MV MOLSHEIM SN 36:14.9 +25:58.0   656.64
133 179 11/U17 2004 2677277 GEHIN ALBAN MV AV CORNIMONT 37:17.0 +27:00.1   363.6
134 172 13/U20 2001 2671144 WERNER CLEMENT MV LAC BLANC SN 37:49.8 +27:32.9   746.38
135 173 41/SEN 1964 2346928 MOUGEL CLAUDE MV LA BRESSAUDE 38:24.4 +28:07.5   779.1
ABANDONS
Dos Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps
Nombre d'abandon(s) : 0
DISQUALIFIES
/ Dos Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps
Nombre de disqualification(s) : 0
ABSENTS
/ Dos Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps
/ 168 SEN 1972 1491072 VAXELAIRE STEPHANE MV LA BRESSAUDE Abs
/ 164 SEN 1981 2133682 FUCHS PATRICE FRA MV TC MULHOUSE Abs
/ 139 SEN 1998 2649306 SCHILLINGER LUC MV SK DU TANET Abs
/ 131 U20 2000 2649102 DEREXEL JUSTIN MV GERARDMER SN Abs
/ 125 SEN 1963 1493306 EPP DOMINIQUE MV SC RANSPACH Abs
/ 83 U15 2006 2701882 SCHACH MAXIME MV SC OBERHASLA Abs
/ 78 U15 2006 2681553 CLAUDEL ESTEBAN MV BASS/RUPT SN Abs
/ 36 U13 2007 2692077 PERRY JEANNE MV LA BRESSAUDE Abs
/ 12 U13 2007 2697166 TRISTRAM MARTIN MV LAC BLANC SN Abs
Nombre d'absent(s) : 9
08/03/2020 / BALLON D'ALSACE (FRA - MV) / ST MAURICE FMVT0250
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner